Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kleibel,Uwe | 2121 -127 | 2156 | ||||
2. | Ganic,Martin | 2093 - 24 | 2076 | ||||
3. | Thanner,Daniel | 2087 - 92 | 2098 | ||||
4. | Thanner,Hans-Peter | 2082 -112 | 2079 | ||||
5. | Hittinger,Christian | 2006 - 72 | 2016 | ||||
6. | Stadler,Alexander | 2005 -176 | 2111 | ||||
7. | Neuwerth,Chulian | 1968 - 42 | 1909 | ||||
8. | Jukic,Dario | 1858 - 13 | 1876 | ||||
9. | Haimerl,Willibald | 1825 - 63 | 1736 | ||||
10. | Premke,Stefan | 1825 - 32 | ----- | ||||
11. | Neulinger-Jagode,Rupert | 1799 - 89 | 1832 | ||||
12. | Sierian,Peter | 1696 -176 | 1802 | ||||
13. | Thurnbauer,Alois | 1673 - 82 | 1697 | ||||
14. | Bartsch,Rüdiger | 1663 - 47 | 1723 | ||||
15. | Hofer,Tobias | 1610 - 49 | 1677 | ||||
16. | Schneider,Manuel | 1598 - 58 | ----- | ||||
17. | Mednikov,Felix,Dr. | 1597 - 48 | 1499 | ||||
18. | Auer,Erich | 1526 - 37 | ----- | ||||
19. | Fuentes-Perez,Alberto | 1526 - 17 | 1443 | ||||
20. | Mösche,Karl-Heinz | 1500 - 71 | ----- | ||||
21. | Obermeyer,Werner | 1486 - 50 | 1408 | ||||
22. | Schinkinger,Sebastian | 1461 - 38 | ----- | ||||
23. | Hubner,Wolfgang | 1450 - 22 | ----- | ||||
24. | Auer,Christoph | 1441 - 45 | ----- | ||||
25. | Birchinger,Thomas | 1430 - 24 | 1550 | ||||
26. | Hardi,Hans | 1428 - 37 | ----- | ||||
27. | Wittig,Jürgen | 1362 - 24 | 1177 | ||||
28. | Guthke,Horst | 1345 - 31 | ----- | ||||
29. | Fritz,Reinhold | 1336 - 62 | 1668 | ||||
30. | Birchinger,Helene | 1333 - 12 | 1380 | ||||
31. | Huber,Stefan | 1292 - 12 | ----- | ||||
32. | Baumgartner,Johann | 1252 - 11 | 1541 | ||||
33. | Bachmeyer,Erhard | 1252 - 8 | ----- | ||||
34. | Wiesinger,Hans | 1247 - 39 | ----- | ||||
35. | Reindl,Alexander | 1148 - 15 | ----- | ||||
36. | Kalhammer,Johann | 1084 - 13 | ----- | ||||
37. | Obermeyer,Florian | 1049 - 8 | ----- | ||||
38. | Langmeyer,Richard | 1048 - 19 | ----- | ||||
39. | Mindl,Jakob | 948 - 13 | ----- | ||||
40. | Hoenicka,Reinhold | 944 - 30 | ----- | ||||
41. | Püttner,Anna-Theresa | 868 - 19 | ----- | ||||
42. | Auer,Tobias | 844 - 15 | ----- | ||||
43. | Wittig,Jan | 839 - 1 | ----- | ||||
44. | Thanner,Nuria | 803 - 10 | ----- | ||||
45. | Gerstl,Adrian | Restp. | ----- | ||||
46. | Bamesreiter,Nikolas | Restp. | ----- | ||||
47. | Frenz,Marcel | Restp. | ----- | ||||
48. | Göttl,Sebastian | Restp. | ----- | ||||
49. | Lindinger,Raphael | Restp. | ----- | ||||
50. | Jerschabek,Fynn | Restp. | ----- | ||||
51. | Birchinger,Paul | Restp. | ----- | ||||
52. | Birchinger,Max | Restp. | ----- | ||||
53. | Ibrahimov,Ramil | Restp. | ----- | ||||
54. | Eizenhammer,Norbert | ----- | |||||
55. | Engelbrecht,Grete | ----- | |||||
56. | Koller,Max | ----- | |||||
57. | Thanner,Luis | ----- | |||||
58. | Püttner,Christine | ----- | |||||
59. | Thanner,Afra | ----- | |||||
60. | Lang,Verena | ----- | |||||
61. | Lang,Stefan | ----- | |||||
62. | Seitz,Sebastian | ----- | |||||
63. | Göttl,Fabian | ----- | |||||
64. | Gerstl,Alois | ----- | |||||
65. | Lackinger,Simon | ----- | |||||
66. | Helmbrecht,Stefan | ----- | |||||
67. | Birchinger,Antonia | ----- | |||||
68. | Kara,Selim-Zahid | ----- | |||||
69. | Jerschabek,Torsten | ----- | |||||
70. | Wißpeintner,Carolin | ----- | |||||
71. | Wittig,Nina | ----- | |||||
72. | Smoler,Linus | ----- | |||||
73. | Rimböck,Thomas | ----- | |||||
74. | Meßner,Theo | ----- | |||||
75. | Brunner,Hannah | ----- | |||||
76. | Benesch,David | ----- | |||||
77. | Hundius,Philip | ----- | |||||
78. | Ibrahimli,Fikrat | ----- | |||||
79. | Ibrahimli,Mubariz | ----- | |||||
80. | Bauer,Ferdinand | ----- | |||||
81. | Angrick,Dominik | ----- | |||||
82. | Rusek,Jan | ----- | |||||
83. | Aslanli,Gaya | ----- | |||||
84. | Malak,Mansur | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Bayerischer Schachbund e.V. |
Niederbayern |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.146 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.