Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1091 | Maruntis,Patrik-Robert | 2112 - 33 | 2028 | |||
2. | 0144 | Glawe,Ralf | 2093 - 88 | 2049 | |||
3. | 1070 | Holgert,Michael | 2052 - 68 | 2051 | |||
4. | 0041 | Freundorfer,Josef | 2034 - 96 | 2125 | |||
5. | 1010 | Lechermann,Markus | 2030 -102 | 2091 | |||
6. | 0078 | Hausmann,Kai | 2010 -100 | 2006 | |||
7. | 1046 | Eichschmied,Patrick | 1986 - 58 | 1931 | |||
8. | 1090 | Navarro Gevers,Daniel | 1873 - 25 | 1820 | |||
9. | 1032 | Hausmann,Sarah | 1871 - 58 | 1632 | |||
10. | 0035 | Mahrt,Christian | 1845 - 59 | ----- | |||
11. | 0011 | Gürtler,Armin | 1814 -110 | ----- | |||
12. | 0036 | Menrad,Andreas | 1788 - 98 | 1946 | |||
13. | 1075 | Navarro Jahnke,Leo | 1744 - 50 | 1655 | |||
14. | 1044 | Beller,Igor | 1686 - 35 | ----- | |||
15. | 0023 | Meyer,Karl | 1600 - 78 | ----- | |||
16. | 1089 | Euringer,Peter,Dr. | 1595 - 12 | ----- | |||
17. | 1049 | Rößner,Andreas | 1594 - 29 | ----- | |||
18. | 0113 | Pohle,Markus | 1545 - 44 | ----- | |||
19. | 1097 | Hackner,Felix | 1503 - 53 | 1360 | |||
20. | 1048 | Slesiona,Leonhard | 1466 - 23 | ----- | |||
21. | 1029 | Weber,Lukas | 1462 - 22 | ----- | |||
22. | 1074 | Navarro Jahnke,Eric | 1416 - 54 | 1295 | |||
23. | 1014 | Hacker,Zeno | 1381 - 28 | ----- | |||
24. | 0137 | Riebel,Peter | 1276 - 29 | ----- | |||
25. | 0018 | Kreisel,Robert | 1252 - 31 | ----- | |||
26. | 0125 | Kolf,Udo | 1242 - 28 | ----- | |||
27. | 1093 | Cölkusu,Emre | 1212 - 7 | ----- | |||
28. | 0140 | Pfahler,Christian | 1110 - 18 | ----- | |||
29. | 1078 | Graf de Miguel,Pablo | 1097 - 9 | ----- | |||
30. | 1068 | Pradina,Olessia | 933 - 12 | ----- | |||
31. | 1087 | Gümüs,Ali Deniz | 928 - 4 | ----- | |||
32. | 1066 | Götz,Sebastian | 915 - 16 | ----- | |||
33. | 1073 | Hilpoltsteiner,Kilian | 898 - 27 | ----- | |||
34. | 1060 | Wold,Eivind Viking | 862 - 14 | ----- | |||
35. | 1095 | Lev,Mika | 853 - 5 | ----- | |||
36. | 1058 | Schmidt,Lucas | 833 - 14 | ----- | |||
37. | 1085 | Euringer,Michael Peter | 822 - 5 | ----- | |||
38. | 1082 | Waldemair,Emil | 784 - 1 | ----- | |||
39. | 1084 | Goryushko,Philipp | 771 - 2 | ----- | |||
40. | 1092 | Langer,Lysander | Restp. | ----- | |||
41. | 1099 | Henkel,Daniel | Restp. | ----- | |||
42. | 1098 | Schäfer,Moritz | Restp. | ----- | |||
43. | 1076 | Straßburg,Kaspar | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Bayerischer Schachbund e.V. |
BV Oberbayern e.V. |
Schachkreis IN-FS |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Eduard Prossliner Zum Roten Peter 12, 93326 Abensberg prossliner@online.de |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 2 |
Zeit | 0.260 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.