Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0039 | Mayer,Markus | 1850 - 74 | ----- | |||
2. | 0057 | Holzer,Martin | 1848 - 60 | ----- | |||
3. | 0128 | Sebold,Bernhard | 1844 - 36 | ----- | |||
4. | 0004 | Merkl,Michael | 1712 - 64 | 1662 | |||
5. | 0001 | Götz,Gerhard | 1692 - 71 | ----- | |||
6. | 0123 | Adlkofer,Georg | 1611 - 21 | ----- | |||
7. | 0081 | Haser,Benedikt | 1593 - 34 | ----- | |||
8. | 0074 | Fürst,Gerhard | 1585 - 65 | ----- | |||
9. | 0078 | Klement,Klaus | 1556 - 37 | ----- | |||
10. | 0059 | Sander,Oliver | 1478 - 55 | ----- | |||
11. | 0107 | Schuster,Alexander | 1466 - 27 | ----- | |||
12. | 0108 | Breidert,Matthias,Dr. | 1436 - 12 | ----- | |||
13. | 0099 | Meier,Jonas | 1301 - 34 | 2167 | |||
14. | 0098 | Meier,Martin | 1105 - 19 | ----- | |||
15. | 0129 | Osiander,Timur | 1048 - 1 | ----- | |||
16. | 0116 | Rottenkolber,Veit | 1029 - 9 | ----- | |||
17. | 0113 | Liepold,Florian | 996 - 10 | ----- | |||
18. | 0112 | Koch,Florian | 986 - 14 | ----- | |||
19. | 0132 | Dinter,Lenny | Restp. | ----- | |||
20. | 0130 | Seißler,Felix | ----- | ||||
21. | 0131 | Sack,Laura | ----- | ||||
22. | 0133 | Liepold,Thomas | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Bayerischer Schachbund e.V. |
BV Oberbayern e.V. |
Schachkreis IN-FS |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Eduard Prossliner Zum Roten Peter 12, 93326 Abensberg prossliner@online.de |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 2 |
Zeit | 0.179 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.