Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schlosser,Philipp | 2501 -218 | 2505 | GM | |||
2. | Kobl,Rudolf | 2100 - 63 | 2101 | ||||
3. | Block,Jan | 1998 - 53 | ----- | ||||
4. | Löw,Peter | 1993 - 69 | 2078 | ||||
5. | Weininger,Andreas,Dr. | 1807 - 38 | ----- | ||||
6. | Huber,Herbert | 1733 -166 | 1775 | ||||
7. | Artmann,Klaus | 1697 - 15 | ----- | ||||
8. | Westermeier,Martin | 1674 - 81 | ----- | ||||
9. | Strobel,Maximilian | 1667 - 70 | ----- | ||||
10. | Bachheibl,Robert | 1588 - 63 | ----- | ||||
11. | Witten,Alexander | 1584 - 25 | ----- | ||||
12. | Arndt,Andreas,Dr. | 1580 - 51 | ----- | ||||
13. | Janusch,Rudolf | 1475 - 7 | ----- | ||||
14. | Meyer,Fabian | 1462 - 31 | ----- | ||||
15. | Berzl,Stefan | 1447 - 4 | ----- | ||||
16. | Witten,Jonas | 1441 - 5 | ----- | ||||
17. | Hilger,Norbert | 1397 - 25 | ----- | ||||
18. | Witten,Simon | 1325 - 1 | ----- | ||||
19. | Sobczak,Zuzanna | 1051 - 3 | ----- | ||||
20. | Prischepa,Paul | 1032 - 8 | ----- | ||||
21. | Lindlbauer,Raphael | 783 - 3 | ----- | ||||
22. | Kechter,Kevin | Restp. | ----- | ||||
23. | Valikova,Daria | Restp. | ----- | ||||
24. | Strobel,Leopold | Restp. | ----- | ||||
25. | Valikov,Timo | Restp. | ----- | ||||
26. | Hell,Reinhard | Restp. | ----- | ||||
27. | Kobl,Rudolf sen. | ----- | |||||
28. | Draschdil,Klaus | ----- | |||||
29. | Strobel,Ferdinand | ----- | |||||
30. | Schönhuber,Philipp | ----- | |||||
31. | Kronast,Sebastian Michael | ----- | |||||
32. | Schwarzenbeck,Otto-Sebastian | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Bayerischer Schachbund e.V. |
BV Oberbayern e.V. |
Schachkreis Inn-Chiemgau |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.094 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.