|
Logo senden |
Homepage: | https://www.rosenheimer-schachverein.de/ |
| Über den Verein: | Vereinsabend ist mittwochs ab 19:30 Uhr |
| Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angstl,Christoph | 1959 - 33 | 2075 | ||||
| Arany,Benjamin | Restp. | ----- | ||||
| Bouzan,Max | ----- | |||||
| Boxberger,Anton | 1251 - 8 | ----- | ||||
| Boxberger,Daniel | 980 - 3 | ----- | ||||
| Braun,Peter | 1755 - 93 | 1746 | ||||
| Brunthaler,Moritz | Restp. | ----- | ||||
| Buchner,Lukas | 1590 - 37 | ----- | ||||
| Bulicz,Julian | ----- | |||||
| Dechentreiter,Niklas | 2011 - 4 | 1971 | ||||
| Deck,Felix | ----- | |||||
| Diehl,Achim | 1943 -110 | 2014 | ||||
| Dietlmeier,Tobias | 1971 - 94 | 1967 | ||||
| Eis,Cedric | 1742 - 45 | 1831 | ||||
| Essmann,Julian | 2037 - 79 | 2049 | ||||
| Fabritius,Herbert | 1521 -131 | 1905 | ||||
| Geltinger,Andreas | 1760 - 96 | ----- | ||||
| Habermayer,Alexander | 1527 - 6 | ----- | ||||
| Hammer,Julian | 1430 - 11 | ----- | ||||
| Heim,Fabian | 1577 - 11 | ----- | ||||
| Heintzmann,Samuel | Restp. | ----- | ||||
| Herrmann,Michael | 1990 -136 | 2025 | ||||
| Häntsch,Ralf | 1965 - 73 | 2094 | ||||
| Häußler,Phillip | 2126 - 60 | 2125 | ||||
| Ilhan,Yusuf Emin Er | 771 - 2 | ----- | ||||
| Inngauer,Wolfram | 1909 -100 | 1950 | ||||
| Isaiev,Bohdan | 1573 - 9 | 1580 | ||||
| Jarosz,Bejamin | ----- | |||||
| Jumah,Benjamin | ----- | |||||
| Jung,Thomas,Dr. | 1629 - 7 | ----- | ||||
| Kellermann,Maximilian | 925 - 5 | ----- | ||||
| Kir,Ensar Osman | ----- | |||||
| Klemm,Michael | 1554 -150 | 2005 | ||||
| Kobs,Maximilian | ----- | |||||
| Kossey,Erik | ----- | |||||
| König,Michael | ----- | |||||
| Larlus,Olivier | ----- | |||||
| Liedl,Quirin | Restp. | ----- | ||||
| Maier,Christian | Restp. | ----- | ||||
| Maier,Delicia | Restp. | ----- | ||||
| Martsch,Christian | 1534 - 17 | 1650 | ||||
| Mylius,Felix | 1824 - 41 | ----- | ||||
| Nagy,Peter | 1860 - 26 | 1885 | ||||
| Nguyen,Denny Thang | ----- | |||||
| Oertli,Leander | 1177 - 12 | ----- | ||||
| Opryshchenko,Radomyr | ----- | |||||
| Peregudov,Vadim | ----- | |||||
| Phong,Le | 766 - 2 | ----- | ||||
| Pouchon,Mickael | 1913 - 52 | 1947 | ||||
| Racky,Benedikt | 1344 - 43 | ----- | ||||
| Racky,Selina | 1709 - 79 | 1799 | ||||
| Reichhuber,Johann | 1240 - 3 | ----- | ||||
| Rochol,Detlev | 1741 - 73 | ----- | ||||
| Rothermel,Tim Victor | 1936 -112 | 1887 | ||||
| Samvelyan,Robert | 1044 - 1 | ----- | ||||
| Schenk,Leo | 1553 - 72 | ----- | ||||
| Schletter,Claudia | Restp. | ----- | ||||
| Schletter,Thomas | 1724 - 13 | ----- | ||||
| Schneider,Martin | 1440 - 38 | ----- | ||||
| Schulze,Henri | ----- | |||||
| Schwarzkopf,Markus | 1528 - 25 | ----- | ||||
| Sommer,Robert | 1522 - 31 | ----- | ||||
| Stahl,Leo | Restp. | ----- | ||||
| Stöbel,Anton | ----- | |||||
| Umlauf,Oliver | 1705 - 8 | ----- | ||||
| Vuklisevic,Vuk | ----- | |||||
| Wachinger,Günther | 2235 -146 | 2179 | FM | |||
| Wittmann,Laura | ----- | |||||
| Wittmann,Lena | ----- | |||||
| Wittmann,Lukas | Restp. | ----- | ||||
| Wittmann,Matthias | 2126 -140 | 2159 | ||||
| Würtenberger,Michael | Restp. | ----- | ||||
| Zanon,Angelo | ----- |
| Verbandszugehörigkeiten |
|---|
| Deutscher Schachbund |
| Bayerischer Schachbund e.V. |
| BV Oberbayern e.V. |
| Schachkreis Inn-Chiemgau |
| Zuständiger Wertungsreferent |
|---|
| Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 0 | 1 |
| Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.