DWZ - Verein
DWZ-Rangliste TSV Kareth-Lappersdorf
Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0146 | Speckner,Roland | 2330 - 91 | 2329 | |||
2. | 0161 | Heika,Martin | 2270 -151 | 2363 | |||
3. | 0124 | Eichinger,Christoph | 2193 - 87 | 2136 | |||
4. | 0165 | Jell,Klaus | 2166 - 68 | 2220 | |||
5. | 0133 | Grabert,Ralf | 2120 - 89 | 2195 | FM | ||
6. | 0164 | Jauernig,Udo | 2109 -103 | 2180 | |||
7. | 0162 | Heumann,Joern | 2085 - 56 | 2131 | |||
8. | 0113 | Appel,Helmut | 2082 -114 | 2166 | |||
9. | 0149 | Hilge,Andreas | 2081 - 79 | 2191 | |||
10. | 0159 | Boca,Harald | 2066 - 49 | 2162 | |||
11. | 0148 | Zauner,Josef | 2062 - 53 | ----- | |||
12. | 0166 | Obermeier,Edi | 2061 - 59 | 2079 | |||
13. | 0167 | Paerr,Manfred | 2033 - 64 | 2167 | |||
14. | 0049 | Seidl,Jürgen,Dr. | 2006 - 79 | 2170 | |||
15. | 0096 | Klimpel,Thomas | 1978 -130 | 2099 | |||
16. | 0070 | Strobel,Christian,Dr. | 1971 - 68 | 1883 | |||
17. | 0128 | Kues,Manuel | 1968 - 79 | 1965 | |||
18. | 0136 | Kaiser,Dominik | 1957 - 61 | 1888 | |||
19. | 0019 | Kappl,Peter | 1939 - 39 | ----- | |||
20. | 0130 | Melcher,Matthias | 1913 - 69 | 1974 | |||
21. | 0114 | Großmann,Philipp | 1911 - 54 | ----- | |||
22. | 0171 | Frei,Andreas | 1908 - 44 | ----- | |||
23. | 0169 | Troidl,Thomas,Dr. | 1897 - 74 | 1929 | |||
24. | 0106 | Rohrwild,Jürgen | 1873 - 51 | 1967 | |||
25. | 0027 | Rahn,Martin | 1829 - 33 | ----- | |||
26. | 0172 | Weber,Robert,Dr. | 1802 - 42 | ----- | |||
27. | 0173 | Klausmann,Leonard | 1801 - 23 | 1892 | |||
28. | 0002 | Boldt,Heinrich | 1762 -107 | 1826 | |||
29. | 0152 | Landstorfer,Raphael | 1746 - 20 | 1863 | |||
30. | 0057 | Enders,Christian | 1719 - 95 | 1850 | |||
31. | 0011 | Klimpel,Siegfried | 1717 -148 | 1861 | |||
32. | 0147 | Zwetz,Anita | 1692 - 70 | 1804 | |||
33. | 0127 | Peutler,Mario | 1686 - 43 | ----- | |||
34. | 0023 | Huber,Herbert | 1667 - 29 | ----- | |||
35. | 0179 | Wild,Michael | 1640 - 24 | 1572 | |||
36. | 0163 | Häusler,Florian | 1618 - 44 | 1714 | |||
37. | 0178 | Grepmair,Marius | 1602 - 20 | 1650 | |||
38. | 0168 | Pernpeintner,Alois | 1589 - 51 | 1682 | |||
39. | 0085 | Friedrich,Udo | 1563 - 20 | ----- | |||
40. | 0184 | Ehrl,Wolfgang | 1530 - 9 | ----- | |||
41. | 0013 | Köhler,Friedrich | 1459 - 16 | ----- | |||
42. | 0160 | Gnad,Wolfgang | 1456 - 50 | ----- | |||
43. | 0183 | Bradl,Niklas | 1417 - 5 | ----- | |||
44. | 0120 | Kracker,Johannes | 1386 - 23 | ----- | |||
45. | 0141 | Uhlig,Felix | 1361 - 19 | ----- | |||
46. | 0186 | Schuler,Valentin | 1283 - 3 | ----- | |||
47. | 0174 | Reitmeier,Oliver | 1234 - 5 | ----- | |||
48. | 0187 | Gubler,Katharina | 1171 - 7 | ----- | |||
49. | 0181 | Grasser,Markus | 1106 - 7 | ----- | |||
50. | 0189 | Gubler,Lukas | 1070 - 3 | ----- | |||
51. | 0193 | Alber,Jonathan | 987 - 1 | ----- | |||
52. | 0191 | Birner,Oskar | 983 - 4 | ----- | |||
53. | 0180 | Giesa,Vinzent | 968 - 4 | ----- | |||
54. | 0188 | Gubler,Florian | 915 - 3 | ----- | |||
55. | 0176 | Ferchow,Daniel | Restp. | ----- | |||
56. | 0175 | Zauner,Johannes | Restp. | ----- | |||
57. | 0196 | Uhlig,Alexander | Restp. | ----- | |||
58. | 0192 | Tews,Maurice | Restp. | ----- | |||
59. | 0185 | Zauner,Magdalena | ----- | ||||
60. | 0194 | Junge,Ryan | ----- | ||||
61. | 0195 | Niebergall,Elias | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Bayerischer Schachbund e.V. |
Schachverband Oberpfalz e.V. |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Manfred Fischer Oberländerstr. 6, 93051 Regensburg manfred.fischer.rgb@t-online.de |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 2 | 1 |
Zeit | 0.250 s |
Letzte DWZ-Aktualisierung am 18.02.2019.