Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Otte,Marco | 2144 -138 | 2207 | ||||
2. | Herb,Josef | 1756 - 41 | ----- | ||||
3. | Herb,Eugen | 1674 - 19 | ----- | ||||
4. | Regele,Martin | 1673 - 27 | ----- | ||||
5. | Brugger,Dominic | 1600 - 39 | ----- | ||||
6. | Blasel,Hans-Peter | 1595 - 46 | ----- | ||||
7. | Regler,Gerhard | 1592 - 41 | ----- | ||||
8. | Häberle,Dieter | 1561 - 61 | ----- | ||||
9. | Regler,Hans | 1525 - 36 | ----- | ||||
10. | Scheffer,Jürgen | 1510 - 6 | ----- | ||||
11. | Davies,Samuel | 1483 - 26 | ----- | ||||
12. | Lösch,Josef | 1466 - 54 | ----- | ||||
13. | Wiedemann,Alfred | 1434 - 43 | ----- | ||||
14. | Schleicher,Bastian | 1387 - 13 | ----- | ||||
15. | Schmid,Anton | 1382 - 72 | ----- | ||||
16. | Gottwald,Josef | 1366 - 73 | ----- | ||||
17. | Fendt,Martin | 1320 - 12 | ----- | ||||
18. | Kirner,Josef | 1299 - 22 | ----- | ||||
19. | Fitz,Alfred | 1263 - 70 | ----- | ||||
20. | Herb,Willibald | 1255 - 3 | ----- | ||||
21. | Fasching,Johannes | 1231 - 7 | ----- | ||||
22. | Hüttenhofer,Oliver | 1214 - 9 | ----- | ||||
23. | Leiendecker,Bernd | 1164 - 2 | ----- | ||||
24. | Fasching,Christopher | 1153 - 3 | ----- | ||||
25. | Schilling,Reinhard | 1034 - 8 | ----- | ||||
26. | Maneth,Simon | 832 - 5 | ----- | ||||
27. | Ganschinietz,Wilfried | Restp. | ----- | ||||
28. | Roßkopf,Felix | Restp. | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Bayerischer Schachbund e.V. |
Schwaben |
Augsburg |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.112 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.