![]() Logo senden |
Homepage: | |
Über den Verein: |
Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Otte,Marco | 2060 -142 | 2207 | ||||
2. | Langer,Peter | 1788 - 79 | ----- | ||||
3. | Herb,Josef | 1758 - 44 | ----- | ||||
4. | Brugger,Dominic | 1708 - 47 | ----- | ||||
5. | Regele,Martin | 1670 - 29 | ----- | ||||
6. | Herb,Maximilian | 1635 - 22 | ----- | ||||
7. | Blasel,Hans-Peter | 1620 - 49 | ----- | ||||
8. | Herb,Eugen | 1600 - 23 | ----- | ||||
9. | Regler,Gerhard | 1596 - 45 | ----- | ||||
10. | Häberle,Dieter | 1585 - 65 | ----- | ||||
11. | Regler,Hans | 1525 - 36 | ----- | ||||
12. | Lösch,Josef | 1477 - 57 | ----- | ||||
13. | Scheffer,Jürgen | 1449 - 10 | ----- | ||||
14. | Wiedemann,Alfred | 1434 - 43 | ----- | ||||
15. | Schmid,Anton | 1386 - 76 | ----- | ||||
16. | Schleicher,Bastian | 1377 - 15 | ----- | ||||
17. | Gottwald,Josef | 1366 - 73 | ----- | ||||
18. | Davies,Samuel | 1361 - 30 | ----- | ||||
19. | Fendt,Martin | 1320 - 12 | ----- | ||||
20. | Kirner,Josef | 1299 - 22 | ----- | ||||
21. | Herb,Willibald | 1267 - 4 | ----- | ||||
22. | Fitz,Alfred | 1263 - 70 | ----- | ||||
23. | Fasching,Johannes | 1231 - 7 | ----- | ||||
24. | Hüttenhofer,Oliver | 1214 - 9 | ----- | ||||
25. | Leiendecker,Bernd | 1164 - 2 | ----- | ||||
26. | Fasching,Christopher | 1153 - 3 | ----- | ||||
27. | Schilling,Reinhard | 1032 - 9 | ----- | ||||
28. | Maneth,Simon | 832 - 5 | ----- | ||||
29. | Ganschinietz,Wilfried | Restp. | ----- | ||||
30. | Roßkopf,Felix | Restp. | ----- | ||||
31. | Wölfle,Max | Restp. | ----- | ||||
32. | Brieschenk,Jakob | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Bayerischer Schachbund e.V. |
Schwaben |
Augsburg |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 0 | 1 |
Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.