![]() Logo senden |
Homepage: | |
Über den Verein: |
Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin,Paul | 1863 - 34 | 1902 | ||||
2. | Dekov,Bozhidar | 1851 - 13 | ----- | ||||
3. | Felser,Martin | 1794 -115 | 1874 | ||||
4. | Martin,Heinz | 1770 - 78 | 1888 | ||||
5. | Schlichting,Werner | 1670 - 60 | ----- | ||||
6. | Lenzenhuber,Sebastian | 1647 - 23 | ----- | ||||
7. | van Beek,Gert | 1635 - 1 | ----- | ||||
8. | Sonnberger,Julian | 1597 - 70 | 1744 | ||||
9. | Marton,Andre | 1586 - 45 | ----- | ||||
10. | Krafft,Alexander | 1576 - 28 | ----- | ||||
11. | Czitron,Gerhard | 1573 - 31 | ----- | ||||
12. | Stiefenhofer,Andreas | 1555 - 52 | 1905 | ||||
13. | Brinkmann,Jürgen | 1554 - 55 | ----- | ||||
14. | Natterer,Winfried | 1545 -139 | 1716 | ||||
15. | Martin,Marcel | 1503 - 24 | 1830 | ||||
16. | Stiefenhofer,Bernd | 1484 - 38 | ----- | ||||
17. | Sichler,Stephan | 1425 - 15 | ----- | ||||
18. | Illg,Johann | 1371 - 38 | ----- | ||||
19. | Buchka,Josef | 1365 - 38 | ----- | ||||
20. | Stiegeler,Markus | 1300 - 12 | ----- | ||||
21. | Sonnberger,Bernd | 1291 - 68 | 1717 | ||||
22. | Mayer,Thomas | 1291 - 21 | ----- | ||||
23. | Schmidt,Johannes | 1218 - 14 | ----- | ||||
24. | Rauh,Werner | 1177 - 25 | ----- | ||||
25. | Marton,Johann | 1086 - 25 | ----- | ||||
26. | Fruijtier,Leo | 1062 - 12 | ----- | ||||
27. | Dobrowitsch,Hanspeter | 1039 - 26 | ----- | ||||
28. | Gottwald,Christoph | 1034 - 5 | ----- | ||||
29. | Reschke,Lothar | 1013 - 21 | ----- | ||||
30. | Scherer,Stefan | 930 - 13 | ----- | ||||
31. | Reichart,Mattäus | 871 - 18 | ----- | ||||
32. | Müller-Tolk,Johannes | 843 - 2 | ----- | ||||
33. | Kögl,Moritz | 790 - 4 | ----- | ||||
34. | Ebert,Christoph | 783 - 5 | ----- | ||||
35. | Joppich,Pius | 779 - 6 | ----- | ||||
36. | Gabler,Tobias | Restp. | ----- | ||||
37. | Knestel,Leonard | Restp. | ----- | ||||
38. | Will,Marius | Restp. | ----- | ||||
39. | Steinborn,Tamy | Restp. | ----- | ||||
40. | Wanner,Cedric | Restp. | ----- | ||||
41. | Wanner,Philip | Restp. | ----- | ||||
42. | Steinborn,Paul | Restp. | ----- | ||||
43. | Leising,Jonas | ----- | |||||
44. | Eggert,Hannah | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Bayerischer Schachbund e.V. |
Schwaben |
Südschwaben |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 0 | 1 |
Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.