|
Logo senden |
Homepage: | |
| Über den Verein: |
| Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin,Paul | 1863 - 34 | 1902 | ||||
| 2. | Dekov,Bozhidar | 1851 - 13 | ----- | ||||
| 3. | Martin,Heinz | 1770 - 78 | 1888 | ||||
| 4. | Felser,Martin | 1765 -117 | 1843 | ||||
| 5. | Schlichting,Werner | 1670 - 60 | ----- | ||||
| 6. | Lenzenhuber,Sebastian | 1647 - 23 | ----- | ||||
| 7. | Sonnberger,Julian | 1629 - 71 | 1744 | ||||
| 8. | Marton,Andre | 1586 - 45 | ----- | ||||
| 9. | Krafft,Alexander | 1576 - 28 | ----- | ||||
| 10. | Czitron,Gerhard | 1573 - 31 | ----- | ||||
| 11. | Natterer,Winfried | 1566 -145 | 1685 | ||||
| 12. | Stiefenhofer,Andreas | 1555 - 52 | 1905 | ||||
| 13. | Brinkmann,Jürgen | 1554 - 55 | ----- | ||||
| 14. | Martin,Marcel | 1503 - 24 | 1830 | ||||
| 15. | Stiefenhofer,Bernd | 1484 - 38 | ----- | ||||
| 16. | Sichler,Stephan | 1425 - 15 | ----- | ||||
| 17. | Illg,Johann | 1371 - 38 | ----- | ||||
| 18. | Buchka,Josef | 1365 - 38 | ----- | ||||
| 19. | Stiegeler,Markus | 1300 - 12 | ----- | ||||
| 20. | Sonnberger,Bernd | 1291 - 68 | 1717 | ||||
| 21. | Mayer,Thomas | 1291 - 21 | ----- | ||||
| 22. | Schmidt,Johannes | 1218 - 14 | ----- | ||||
| 23. | Rauh,Werner | 1177 - 25 | ----- | ||||
| 24. | Marton,Johann | 1086 - 25 | ----- | ||||
| 25. | Fruijtier,Leo | 1062 - 12 | ----- | ||||
| 26. | Dobrowitsch,Hanspeter | 1039 - 26 | ----- | ||||
| 27. | Gottwald,Christoph | 1034 - 5 | ----- | ||||
| 28. | Reschke,Lothar | 1013 - 21 | ----- | ||||
| 29. | Scherer,Stefan | 930 - 13 | ----- | ||||
| 30. | Reichart,Mattäus | 871 - 18 | ----- | ||||
| 31. | Müller-Tolk,Johannes | 843 - 2 | ----- | ||||
| 32. | Ebert,Christoph | 783 - 5 | ----- | ||||
| 33. | Joppich,Pius | 779 - 6 | ----- | ||||
| 34. | Gabler,Tobias | Restp. | ----- | ||||
| 35. | Will,Marius | Restp. | ----- | ||||
| 36. | Steinborn,Tamy | Restp. | ----- | ||||
| 37. | Steinborn,Paul | Restp. | ----- | ||||
| 38. | Leising,Jonas | ----- | |||||
| 39. | Eggert,Hannah | ----- | |||||
| 40. | Bottenbruch,Korbinian | ----- |
| Verbandszugehörigkeiten |
|---|
| Deutscher Schachbund |
| Bayerischer Schachbund e.V. |
| Schwaben |
| Südschwaben |
| Zuständiger Wertungsreferent |
|---|
| Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 0 | 2 |
| Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.