![]() Logo senden |
Homepage: | |
Über den Verein: |
Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Serrer,Christoph | 2251 - 90 | 2260 | FM | |||
2. | de Voogt,Jürgen | 2236 -137 | 2216 | ||||
3. | Kneip,Jakob,Dr. | 2188 - 95 | 2197 | ||||
4. | Rolf,Marco | 2039 -149 | 2012 | ||||
5. | Schermer,Denis | 2034 -197 | 2026 | ||||
6. | Brandt,Carina | 2020 - 84 | 2063 | ||||
7. | Schneider,Alexander | 1997 - 44 | 2040 | ||||
8. | Peters,Thomas | 1956 - 52 | 1973 | ||||
9. | Reichhardt,Philip | 1927 - 69 | 1972 | ||||
10. | Serrer,David | 1904 - 30 | 1918 | ||||
11. | Stieber,Michael | 1867 - 45 | 2001 | ||||
12. | Sural,Ceren | 1845 - 15 | 1789 | ||||
13. | Egelriede,Nikolas | 1843 - 83 | 1883 | ||||
14. | Luckhardt,Matthias | 1824 - 61 | 1934 | ||||
15. | Schulenburg,Knud | 1805 - 63 | ----- | ||||
16. | Schausten,Peter | 1774 - 71 | 2000 | ||||
17. | Zimpel,Norbert | 1765 - 64 | 1906 | ||||
18. | Wanke,Andreas | 1750 -104 | 1840 | ||||
19. | Wichert,Bodo,Dr. | 1729 - 34 | ----- | ||||
20. | Kopyto,Hubert | 1717 - 77 | ----- | ||||
21. | Schwarzkopf,Jörg,Dr. | 1709 -188 | 1863 | ||||
22. | Thomzik,Dirk | 1695 -104 | 1849 | ||||
23. | Niemann,Jannis | 1695 - 58 | ----- | ||||
24. | Reichhardt,Felix | 1660 - 48 | ----- | ||||
25. | Juergensen,Peter | 1648 - 51 | ----- | ||||
26. | Zimmer,Stefan | 1621 - 28 | ----- | ||||
27. | Friese,Manfred | 1577 - 96 | ----- | ||||
28. | Hammann,Lars | 1569 - 66 | ----- | ||||
29. | Ottow,Manfred | 1564 - 48 | ----- | ||||
30. | Wasserberg,Dieter | 1534 - 73 | ----- | ||||
31. | Mouma,Yamen | 1521 - 6 | 1716 | ||||
32. | Taube,Thies | 1499 - 81 | ----- | ||||
33. | Duewel,Klaus | 1496 - 51 | ----- | ||||
34. | Brix,Peter,Dr. | 1477 - 58 | ----- | ||||
35. | Kohlstädt,Jürgen | 1436 - 82 | ----- | ||||
36. | Wincierz,Martin | 1404 - 33 | ----- | ||||
37. | Brittwa,Thomas | 1335 - 1 | ----- | ||||
38. | Grube,Bernd | 1334 - 75 | 1738 | ||||
39. | Döring,Hartmut | 1296 - 41 | ----- | ||||
40. | Burd,Leon | 1231 - 5 | ----- | ||||
41. | Schitjagin,Danny | 1227 - 2 | ----- | ||||
42. | Hillmer,Hartmut | 1180 - 45 | ----- | ||||
43. | Frank,Maximilian | 916 - 1 | ----- | ||||
44. | Timm,David Christian | 824 - 1 | ----- | ||||
45. | Burd,Leroy | Restp. | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Hamburger Schachverband |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 0 | 1 |
Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.