Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0241 | P | Grüttner,Ralf | 2043 -172 | 2112 | ||
2. | 0151 | Schlitter,Achim | 2012 -123 | 2107 | |||
3. | 0197 | Baumhackel,Mario | 2004 -120 | 2118 | |||
4. | 0281 | P | Eckhardt,Thorsten | 1997 -120 | 2095 | ||
5. | 0108 | Diehl,Andreas,Dr. | 1972 -159 | 2102 | |||
6. | 0175 | Grass,Ernest | 1875 -111 | 1982 | |||
7. | 0181 | Thiel,Bernd-Ulrich | 1812 - 52 | ----- | |||
8. | 0077 | Ewin,Hans-Peter | 1810 -270 | 1891 | |||
9. | 0119 | van der Riet,Ernst | 1801 - 66 | 2011 | |||
10. | 0269 | Bolte,Christoph | 1798 - 89 | 1948 | |||
11. | 0286 | P | Pralle,Katharina | 1775 -101 | 1934 | ||
12. | 0279 | Hilgert,Felix | 1771 - 88 | 1894 | |||
13. | 0246 | Stehning,Ralf | 1759 - 31 | 1864 | |||
14. | 0113 | Swoboda,Sebastian | 1758 -144 | 1925 | |||
15. | 0280 | P | Schmidt,Andre | 1756 - 99 | ----- | ||
16. | 0053 | Zimmerschied,Gernot | 1756 - 81 | 1899 | |||
17. | 0150 | Rilling,Ulrich | 1738 -102 | 2002 | |||
18. | 0251 | Stripling,Valentin | 1735 - 53 | 1740 | |||
19. | 0282 | Watz,Dennis | 1725 - 61 | ----- | |||
20. | 0070 | Post,Maximilian | 1714 - 85 | 1900 | |||
21. | 0109 | Heiduk,Sebastian | 1709 - 91 | 1788 | |||
22. | 0201 | Kohlmeyer,Klaus | 1690 -164 | 1798 | |||
23. | 0002 | Kriesch,Achim | 1683 -203 | 1841 | |||
24. | 0284 | Neuendank,Andreas | 1680 - 7 | ----- | |||
25. | 0144 | Förster,Rudi | 1668 -153 | 1770 | |||
26. | 0278 | P | Hennemann,Maik | 1658 - 27 | ----- | ||
27. | 0065 | Kühn,Thomas | 1654 -208 | 1800 | |||
28. | 0230 | Löhr,Holger | 1631 -118 | 1709 | |||
29. | 0294 | Gasser,Horst,Dr. | 1614 -101 | 1750 | |||
30. | 0249 | Pfeiffer,Florian | 1596 - 28 | 1823 | |||
31. | 0081 | Schneider,Christian | 1573 -116 | ----- | |||
32. | 0136 | Schneider,Udo | 1572 -152 | 1786 | |||
33. | 0283 | Watz,Sebastian | 1533 - 44 | ----- | |||
34. | 0285 | Scherer,Andreas | 1527 - 26 | ----- | |||
35. | 0290 | Milberg,Mario | 1487 - 28 | ----- | |||
36. | 0265 | Stelter,Matthias | 1475 -100 | 1888 | |||
37. | 0270 | P | Rodig,Claus | 1444 -109 | 1609 | ||
38. | 0266 | Stelter,Kai Alexander | 1294 - 25 | ----- | |||
39. | 0224 | Janas,Rudolf | 1249 -111 | 1607 | |||
40. | 0293 | P | Krombach,Julius | 1168 - 22 | ----- | ||
41. | 0082 | Scheuermann,Otto | 1141 -136 | ----- | |||
42. | 0292 | P | Ziegner,Luis | 1053 - 15 | ----- | ||
43. | 0288 | Stehning,Michel | 1025 - 3 | ----- | |||
44. | 0228 | Jackelen,Andreas | 1010 - 48 | ----- | |||
45. | 0289 | Stehning,Toni | 910 - 2 | ----- | |||
46. | 0253 | Stripling,Jakob | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Hessischer Schachverband |
Lahn-Eder |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Kolja Lotz Potsdamer Str. 6, 35039 Marburg kolja_lotz@yahoo.de |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 3 | |
Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.