Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rahal,Michael | 2284 - 10 | 2333 | IM | |||
2. | Hahn,Florian | 2081 -120 | 2136 | ||||
3. | Sancar,Kenan | 2042 - 74 | 2049 | ||||
4. | Tornay Gomez,Josu | 1997 - 40 | 1977 | ||||
5. | Blaschke,Tobias | 1981 - 60 | 2015 | ||||
6. | Huber,Timm | 1935 - 32 | 1865 | ||||
7. | Keuth,Gerd Erich | 1890 -200 | 1969 | ||||
8. | Bietz,Fabian,Dr. | 1880 - 60 | 1931 | ||||
9. | Binde,Kurt | 1876 -105 | ----- | ||||
10. | Mülders,Oliver | 1820 - 44 | ----- | ||||
11. | Kempfer,Justus | 1769 - 54 | 1715 | ||||
12. | Tornay,Haizea | 1745 - 36 | 1678 | ||||
13. | Grunebach,Jason | 1723 - 62 | ----- | ||||
14. | Juschin,Christian | 1712 - 48 | 1741 | ||||
15. | Ermert,Karl Hans Ragnar | 1709 - 15 | 1767 | ||||
16. | Peri,Jean-Christophe | 1706 - 11 | ----- | ||||
17. | Meyer,Marcel | 1674 - 65 | 1728 | ||||
18. | John,Volkmar | 1639 -135 | 1693 | ||||
19. | Bastian,Ben | 1609 - 24 | 1606 | ||||
20. | Rehr,Julian | 1591 - 24 | ----- | ||||
21. | Hennemann,Tim | 1551 - 23 | 1577 | ||||
22. | Wähner,Tobias | 1531 - 26 | 1677 | ||||
23. | Claus,Simon Martin | 1523 - 60 | 1798 | ||||
24. | Stowasser,Wolfgang | 1501 - 21 | 1808 | ||||
25. | Velkin,Elina | 1448 - 42 | 1710 | ||||
26. | Hanke,Christopher | 1399 - 21 | ----- | ||||
27. | Hahnenstein,Leon | 1351 - 18 | 1426 | ||||
28. | Mittendorf,Julius | 1333 - 20 | 1415 | ||||
29. | Bellof,Luis | 1327 - 8 | 1422 | ||||
30. | Tornay,Aritz | 1319 - 21 | 1366 | ||||
31. | Müller,Benedikt | 1245 - 9 | ----- | ||||
32. | Claus,Daniel | 1211 - 33 | ----- | ||||
33. | Kratz,Lukas | 1209 - 9 | ----- | ||||
34. | Gail,Lukas | 1195 - 12 | ----- | ||||
35. | Schönau,Tom | 1182 - 10 | 1237 | ||||
36. | Klockhaus,Daniel | 1133 - 8 | 1451 | ||||
37. | Jansen,Malte | 1060 - 3 | 1427 | ||||
38. | Temme,Lars | 810 - 2 | ----- | ||||
39. | Reh,Krispin | 740 - 4 | 1006 | ||||
40. | Claus,Helga | ----- | |||||
41. | Bindmann,Niklas | ----- | |||||
42. | Schweitzer,Hanna | ----- | |||||
43. | Schäfer,Tobias | ----- | |||||
44. | Schäfer,Noah | ----- | |||||
45. | Winkler,Erik Emanuel | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Hessischer Schachverband |
Lahn-Eder |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.733 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.