Die Mitgliederlisten für bayerische Vereine sind nicht aktuell. Änderungen seit Oktober 2022 können fehlen.
![]() Logo senden |
Homepage: | |
Über den Verein: |
Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
Anhalt,Klaus | 1441 - 9 | ----- | ||||
Barten,Stephan | 1959 - 53 | ----- | ||||
Bergmann,Michael | 1809 - 41 | 1733 | ||||
Biller,Helmut,Dr. | 1881 -142 | 1954 | ||||
Blauhut,Koray | ----- | |||||
Bretschneider,Thomas | 1962 - 36 | ----- | ||||
Chakravorty,Shubhayan | ----- | |||||
Dember,Julius | ----- | |||||
Dimiropoulos,Rafail | ----- | |||||
Dittmann,Daniel | 1473 - 14 | ----- | ||||
Dröser,Wolfgang | 1279 - 67 | 1408 | ||||
Durusu,Suhan | ----- | |||||
Fay,Roland | 1713 -118 | ----- | ||||
Fernandez Egea,Andres | 1840 - 90 | 1834 | ||||
Fischer,Lutz | 1744 - 50 | 1694 | ||||
Fritz,Maximilian | ----- | |||||
Grötzinger,Waldemar | 1583 - 31 | 1750 | ||||
Hovestadt,Peter | ----- | |||||
Huszarek,Magdalena | ----- | |||||
Jakfeld,Christoph | 1603 - 8 | ----- | ||||
Jungjohann,Corwin | 1447 - 4 | ----- | ||||
Kutlesa,Gernot | Restp. | ----- | ||||
Lehmann,Gerit | 1542 - 42 | 1667 | ||||
Leicht,Thomas | 1385 - 6 | ----- | ||||
Loizides,Aurelia | ----- | |||||
Loizides,Viviane | ----- | |||||
Masoudi,Kian | 1588 - 31 | 1589 | ||||
Mayer,Andreas | 1499 - 20 | ----- | ||||
Meiser,Nicolas | 1788 - 56 | 1945 | ||||
Meister,Peter | 1429 - 3 | ----- | ||||
Mia,Clarisse | ----- | |||||
Miklitza,Jens | Restp. | ----- | ||||
Märthesheimer,Paul | ----- | |||||
Nesello,David Leslie | ----- | |||||
Niedermowe,Dirk | 1535 - 15 | ----- | ||||
Novevski,Bojan | Restp. | ----- | ||||
Ostermeier,Thorsten | 1809 -118 | 1958 | ||||
Owczarek,Jan | ----- | |||||
Post,Hans-Dieter | 1819 - 66 | ----- | ||||
Puzzo,Peter | 1548 - 44 | 1693 | ||||
Riehl,Julia | ----- | |||||
Rosenberger,Kaja | ----- | |||||
Schaarschmidt,Tim | ----- | |||||
Schalke,Manfred | 1921 - 50 | ----- | ||||
Schepers,Luca | 1192 - 15 | ----- | ||||
Schweitzer,Stefan | 1713 - 2 | ----- | ||||
Sernetz,Jakob | 1620 - 14 | ----- | ||||
Staeger,Tim | 1621 - 15 | ----- | ||||
Storm,Gerhard | 1875 - 6 | ----- | ||||
Strunk,Simon | ----- | |||||
Stulken,Dietmar | 1314 - 57 | ----- | ||||
Vogel,Jakob | ----- | |||||
Weber,Axel | 1471 - 16 | ----- | ||||
Weber,Wolfgang | 1376 - 9 | ----- | ||||
Weiß,Wilhelm | 1137 - 52 | ----- | ||||
Wiese,Frank | 1468 - 9 | 1405 | ||||
Zhao,Yubo | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Hessischer Schachverband |
Frankfurt |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.078 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.