|
Logo senden |
Homepage: | |
| Über den Verein: |
| Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Höhnberg,Dennis | 1792 - 40 | ----- | ||||
| 2. | Hoppe,Pascal | 1721 - 12 | 1744 | ||||
| 3. | Hagel,Stephan | 1557 - 34 | ----- | ||||
| 4. | Klassen,Nikolai | 1555 - 18 | ----- | ||||
| 5. | Günthner,Florian | 1497 - 12 | ----- | ||||
| 6. | Diepolder,Kian-Elias | 1497 - 2 | ----- | ||||
| 7. | Eckhoff,Mathias | 1441 - 31 | 1610 | ||||
| 8. | Humme,Mirko | 1439 - 78 | ----- | ||||
| 9. | Fenske,Aniko Tim | 1413 - 20 | ----- | ||||
| 10. | Wittich,Justin | 1357 - 12 | ----- | ||||
| 11. | Löwen,Timothy Paul | 1335 - 2 | ----- | ||||
| 12. | Stolz,Fabian | 1251 - 31 | ----- | ||||
| 13. | Pleier,Senta | 1239 - 22 | ----- | ||||
| 14. | Hossbach,Julius | 1202 - 1 | ----- | ||||
| 15. | Habermann,Jan | 1193 - 18 | ----- | ||||
| 16. | König,Adrien | 1171 - 2 | ----- | ||||
| 17. | Debus,Maximilian | 1154 - 31 | ----- | ||||
| 18. | Haas,Sebastian | 1058 - 27 | ----- | ||||
| 19. | Alkhimovych,Erik | 1058 - 1 | ----- | ||||
| 20. | Metsch,Jacqueline | 1025 - 19 | ----- | ||||
| 21. | Würker,Chris Steven | 1019 - 2 | ----- | ||||
| 22. | Pötter,Levi | 967 - 9 | ----- | ||||
| 23. | Eckhoff,Brigitta | 966 - 4 | ----- | ||||
| 24. | Eckhoff,Anna Katharina | 960 - 8 | ----- | ||||
| 25. | Matz,Rebecca | 930 - 8 | ----- | ||||
| 26. | Zulauf,Natascha | 890 - 15 | ----- | ||||
| 27. | Debus,Rainer | 850 - 19 | ----- | ||||
| 28. | Schröder,Raik | 844 - 1 | ----- | ||||
| 29. | Olschewski,Tim | 826 - 1 | ----- | ||||
| 30. | Bednarek,Stella | 777 - 3 | ----- | ||||
| 31. | Eckhoff,Hans-Heinrich | Restp. | ----- | ||||
| 32. | Kneipp,Leon | Restp. | ----- | ||||
| 33. | Rodriguez,Isabel | Restp. | ----- | ||||
| 34. | Schröder,Lenn | Restp. | ----- | ||||
| 35. | Olschewski,Anna Katharina | Restp. | ----- | ||||
| 36. | Murray,Aaron | Restp. | ----- | ||||
| 37. | Pötter,Simon | Restp. | ----- | ||||
| 38. | Koschella,Karol | Restp. | ----- | ||||
| 39. | Ruhm,Jana Marie | Restp. | ----- | ||||
| 40. | Schmidt,Philip | ----- | |||||
| 41. | Johnson,Jayden | ----- | |||||
| 42. | Pötter,Kyra | ----- | |||||
| 43. | Pötter,Tom | ----- | |||||
| 44. | Libossek,Mika | ----- | |||||
| 45. | Özgenc,Can Luca | ----- | |||||
| 46. | Yu,Jeffrey Wang | ----- | |||||
| 47. | Wiegran,Lina | ----- | |||||
| 48. | Kleber,Manuel | ----- | |||||
| 49. | Jäger,Louisa | ----- | |||||
| 50. | Olschewski,Sarah | ----- | |||||
| 51. | Betscher,Eliah Joel | ----- | |||||
| 52. | Betscher,Liliana | ----- | |||||
| 53. | Betscher,Noah | ----- | |||||
| 54. | Pedain,Helmut | ----- | |||||
| 55. | Remspecher,Tristan | ----- | |||||
| 56. | Deutsch,Liora | ----- | |||||
| 57. | Rößler,Oskar | ----- | |||||
| 58. | Römer,Aaron | ----- | |||||
| 59. | Zeller,Mina Luisa | ----- | |||||
| 60. | Gräf,Henri | ----- | |||||
| 61. | Krüger,Lasse | ----- | |||||
| 62. | Ruhm,Michael | ----- | |||||
| 63. | Wahl,Yohan Darian | ----- | |||||
| 64. | Tschechowski,Devrim | ----- | |||||
| 65. | Zeber,Ella | ----- | |||||
| 66. | Zeber,Max | ----- | |||||
| 67. | Gräf,Jakob | ----- | |||||
| 68. | Maurer,Leonard Christian | ----- | |||||
| 69. | Debus,Felix Maximilian | ----- |
| Verbandszugehörigkeiten |
|---|
| Deutscher Schachbund |
| Hessischer Schachverband |
| Frankfurt |
| Zuständiger Wertungsreferent |
|---|
| Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 0 | 1 |
| Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.