|
Logo senden |
Homepage: | https://ks-karben.de/ |
| Über den Verein: | Königsspringer Karben ist ein Schachverein in der schönen Wetterau und wir organisieren das Schachspielen für jedermann, insbesondere aber auch für Kinder und Jugendliche, Senioren und Frauen. Unsere Spielabende sind montags von 18 – 20 Uhr dienstags von 19 – 22 Uhr im Saalbau Schuldt in Klein-Karben, Rendeler Str. 26 Einfach mal reinschauen und mitmachen. |
| Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achtmann,Armin | 1967 - 56 | 1980 | ||||
| Artuc,Sonja | ----- | |||||
| Frank,Michelle Viviane | 1914 - 89 | 1909 | ||||
| Gabel,Maximilian | ----- | |||||
| Garbe,Karl-Heinz | 1416 - 1 | ----- | ||||
| Guzmic,Leonardo | ----- | |||||
| Guzmic,Mateo | ----- | |||||
| Guzmic,Tona | ----- | |||||
| Habibzadeh,Vahid | 1013 - 2 | ----- | ||||
| Heil,Felix | ----- | |||||
| Henß,Olaf | 1993 - 24 | 1979 | ||||
| Herrmann,David | ----- | |||||
| Hochmuth,Christian | 1953 - 72 | 2000 | ||||
| Häfner,Celine Milena | 1369 - 13 | 1557 | ||||
| Illerhaus,Ilja | ----- | |||||
| Jacob,Cristina | ----- | |||||
| Kliem,Louisa | ----- | |||||
| Krapf,Walter | 1692 - 21 | 1863 | ||||
| Kraus,Eduard | 1800 - 81 | 1936 | ||||
| Kraus,Erwin | ----- | |||||
| Kuban,Günther | 1898 -189 | 2052 | ||||
| Kuban,Kathinka | Restp. | ----- | ||||
| Metyk,Svyatoslav | ----- | |||||
| Mußler,Thomas | 1887 - 81 | 2027 | ||||
| Nauheim,Christa | ----- | |||||
| Nölker,Felix | 906 - 1 | ----- | ||||
| Opper,Peter | ----- | |||||
| Pade,Joachim | 1556 -163 | 1637 | ||||
| Post,Hans-Dieter | 1768 - 67 | ----- | ||||
| Rossner,Michael | Restp. | ----- | ||||
| Rubsamen,Cornelius | 2196 - 10 | 2162 | ||||
| Schlüß,Semjon | ----- | |||||
| Schmidt,Peter | 1645 - 1 | ----- | ||||
| Schrader,Christian | 1721 - 59 | 1786 | ||||
| Semdner,Max | 1342 - 2 | ----- | ||||
| Strobl,Gernold | 1512 - 2 | ----- | ||||
| Theiß,Laurens | ----- | |||||
| Zaker,Nikan | ----- | |||||
| Zürpel,Anastasia | ----- |
| Verbandszugehörigkeiten |
|---|
| Deutscher Schachbund |
| Hessischer Schachverband |
| Frankfurt |
| Zuständiger Wertungsreferent |
|---|
| Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 0 | 1 |
| Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.