Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
0018 | Abke,Manfred | 1481 - 92 | ----- | |||
0019 | Ackerhans,Gerd | 1274 -101 | ----- | |||
0094 | Becker,Volker | 1765 - 84 | ----- | |||
1021 | Bomholt,Ralf | 1417 - 40 | ----- | |||
1015 | Feldmann,Joachim | 1628 - 70 | ----- | |||
1016 | Grönke,Klaus | 1890 - 67 | ----- | |||
1017 | Kirstein,Dieter | 1815 - 68 | ----- | |||
0033 | Knippfeld,Reinhold | 1460 - 73 | ----- | |||
0002 | Krüger,Inge | 1147 -221 | ----- | |||
0038 | Meyer,Daniel | 1499 - 44 | ----- | |||
0039 | Meyer,Sebastian | 1640 - 52 | ----- | |||
0030 | Meyer,Thomas | 1830 - 92 | 2020 | |||
1019 | Morgenroth,Hubertus | 1685 -100 | 1797 | |||
0069 | Schulte,Axel | 1710 - 63 | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V. |
SV Ruhrgebiet e. V. |
Schachgemeinschaft Dortmund |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Pit Schulenburg Kuithanstraße 86, 44137 Dortmund pit.schulenburg@online.de |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 2 |
Zeit | 0.124 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.