Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ris,Robert | 2469 - 71 | 2474 | IM | |||
2. | Jens,Jelmer | 2412 - 78 | 2420 | IM | |||
3. | Lanka,Zigurds | 2383 -167 | 2399 | GM | |||
4. | De Vreugt,Dennis | 2372 - 40 | 2405 | GM | |||
5. | Erwich,Frank | 2364 - 59 | 2391 | FM | |||
6. | Jonkman,Harmen | 2351 - 57 | 2373 | GM | |||
7. | Bitalzadeh,Ali | 2345 - 74 | 2384 | IM | |||
8. | Royal,Shreyas | 2332 - 16 | ----- | ||||
9. | Willemze,Thomas | 2323 - 70 | 2377 | IM | |||
10. | Van Beek,Alexander | 2308 - 59 | 2306 | IM | |||
11. | Willemze,Jeroen | 2305 - 39 | 2352 | ||||
12. | Erwich,Marc | 2305 - 34 | 2366 | IM | |||
13. | Langers,Alexander | 2239 - 53 | 2261 | ||||
14. | Racherbäumer,Marcel René | 2184 - 96 | 2232 | ||||
15. | Homs,Guust | 2138 - 52 | 2186 | ||||
16. | Krings,Christoph | 2110 - 92 | 2154 | ||||
17. | Van Zutphen,Jimmy | 2089 - 41 | 2081 | ||||
18. | Spriestersbach,Kai | 2038 - 42 | 2028 | ||||
19. | Trzaska,Peter | 2030 -258 | 2070 | ||||
20. | Strozewski,Frank | 2010 -195 | 2081 | ||||
21. | Henn,Marcus | 1984 - 14 | ----- | ||||
22. | Eggenstein,Frank | 1971 -129 | 2011 | ||||
23. | Jungbluth,Rolf | 1929 - 99 | 2106 | ||||
24. | Schröter,Marco | 1889 - 19 | 1733 | ||||
25. | Schulze Bisping,Franz-Adolf | 1888 -134 | 1880 | ||||
26. | Mathea,Marc | 1879 - 68 | ----- | ||||
27. | Strohmann,Marcel | 1877 - 85 | 1861 | ||||
28. | Cerny,Werner | 1877 - 48 | ----- | ||||
29. | Al Marawi,Abdulhadi | 1875 - 11 | 1853 | ||||
30. | Broksch,Dirk | 1841 - 68 | 1872 | ||||
31. | Heuver,Stefan,Dr. | 1832 - 19 | ----- | ||||
32. | Schawacht,Max | 1829 - 29 | ----- | ||||
33. | Linke,Jürgen | 1820 - 32 | ----- | ||||
34. | Strohmann,Marc | 1772 - 59 | 1937 | ||||
35. | Schulz,Dennis | 1767 - 51 | 1599 | ||||
36. | Stratmann,Martin | 1758 - 36 | ----- | ||||
37. | Broszeit,Peter | 1744 -130 | 1865 | ||||
38. | Schicktanz,Florian | 1743 -159 | 1728 | ||||
39. | Block,Frank | 1742 - 36 | ----- | ||||
40. | Hagermann,Hermann | 1732 -124 | 1845 | ||||
41. | Engelmann,Chris | 1732 - 74 | 1773 | ||||
42. | Allen,Phillipp | 1731 - 20 | 1421 | ||||
43. | Riechenberg,Sebastian | 1722 - 20 | 1624 | ||||
44. | Riechenberg,Maximilian | 1698 - 22 | 1771 | ||||
45. | Steinke,Hans-Jörg | 1660 -162 | 1733 | ||||
46. | Gasper,Armin,Dr. | 1635 - 50 | ----- | ||||
47. | Bohatyrova,Mariia | 1619 - 1 | ----- | ||||
48. | Schulz,Angelika | 1590 - 34 | 1525 | ||||
49. | Schäfer,Rolf | 1582 -107 | ----- | ||||
50. | Abulhanov,Dinar | 1582 - 29 | 1689 | ||||
51. | Möbius,Lukas | 1503 - 29 | ----- | ||||
52. | Al Marawi,Yousef | 1502 - 15 | 1520 | ||||
53. | van de Weyer,Harald | 1448 -121 | ----- | ||||
54. | Webeling,Martin | 1424 - 7 | ----- | ||||
55. | Pawlak,Marius | 1391 - 35 | ----- | ||||
56. | Scholtholt,Christian | 1387 - 33 | 1495 | ||||
57. | Schwedhelm,Dennis | 1381 - 39 | ----- | ||||
58. | Strozewski,Günter | 1367 -153 | 1763 | ||||
59. | Wallmeier,Bernd | 1353 - 61 | ----- | ||||
60. | Aydogan,Mustafa | 1323 - 31 | ----- | ||||
61. | Verkooyen,Christian | 1318 - 44 | ----- | ||||
62. | Stratmann,Tom | 1309 - 21 | ----- | ||||
63. | Uzun,Iliyas | 1296 - 8 | 1175 | ||||
64. | Huhn,Matthias | 1292 - 7 | ----- | ||||
65. | Schwitkowski,Luka | 1280 - 7 | ----- | ||||
66. | Mathea,Ronja | 1271 - 17 | ----- | ||||
67. | Grewing,Malte | 1261 - 16 | ----- | ||||
68. | Zier,Rolf | 1240 - 9 | ----- | ||||
69. | Kehr,Jürgen | 1233 - 5 | ----- | ||||
70. | Huhn,Michael | 1229 - 9 | ----- | ||||
71. | Wolff,Tim Bastian | 1204 - 16 | ----- | ||||
72. | Stiller,Armin | 1157 - 3 | ----- | ||||
73. | Wolff,Jan Tobias | 1148 - 19 | ----- | ||||
74. | Funke,Maximilian | 1144 - 11 | ----- | ||||
75. | Skaun,Udo Willi | 1052 - 51 | ----- | ||||
76. | Jelinski,Luca Martin | 1041 - 16 | ----- | ||||
77. | Rychlak,Nico | 1025 - 9 | ----- | ||||
78. | Stass,Jerry | 1012 - 7 | ----- | ||||
79. | Al Marawi,Mohamed Hasan | 953 - 8 | ----- | ||||
80. | Kurbjun,Michell | 875 - 15 | ----- | ||||
81. | Allen,Sabrina | 853 - 2 | ----- | ||||
82. | Rychlak,Timo | 840 - 8 | ----- | ||||
83. | Martins,Arne | 827 - 2 | ----- | ||||
84. | Knaub,Michael | 786 - 7 | ----- | ||||
85. | Romich,Mark Samo | 785 - 1 | ----- | ||||
86. | Wolff,Marc Daniel | 775 - 7 | ----- | ||||
87. | Groß,Josephine Hannah | 757 - 1 | ----- | ||||
88. | Ogris,Edith | 754 - 1 | ----- | ||||
89. | Wienstein,Kilian Marlin | Restp. | ----- | ||||
90. | Meyer,Stefan | Restp. | ----- | ||||
91. | Frisch,Louis | Restp. | ----- | ||||
92. | Spriestersbach,Kalle Malte | Restp. | ----- | ||||
93. | Neufeld,Joel | Restp. | ----- | ||||
94. | Stange,Milena | Restp. | ----- | ||||
95. | Rabakie,Lauand | Restp. | ----- | ||||
96. | Ogris,Julia | Restp. | ----- | ||||
97. | Wilhelm,Anja | Restp. | ----- | ||||
98. | Groß,Christian | Restp. | ----- | ||||
99. | Huhn,Jakob | ----- | |||||
100. | Pawlak,Christian | ----- | |||||
101. | Notarp,Christian | ----- | |||||
102. | Rösner,Julien | ----- | |||||
103. | Sowinski,Marc | ----- | |||||
104. | Frank,Simon | ----- | |||||
105. | Schulz,Daniel | ----- | |||||
106. | Machalke,Maik-Rene | ----- | |||||
107. | Friedrich,David | ----- | |||||
108. | Elmenhorst,Christoph | ----- | |||||
109. | Kaschel,Benedikt | ----- | |||||
110. | Stubbe,Florian | ----- | |||||
111. | Clamor,Fenja | ----- | |||||
112. | Allen,Lennard | ----- | |||||
113. | Rühl,Maximilian | ----- | |||||
114. | Völkel,Rainer | ----- | |||||
115. | Özceylan,Tarik Metin | ----- | |||||
116. | Bennemann,Henri | ----- | |||||
117. | Grabarczyk,Hannah | ----- | |||||
118. | Groß,Benedikt | ----- | |||||
119. | Pawlak,Lessja | ----- | |||||
120. | Specht,Rabea | ----- | |||||
121. | Knaub,Mira | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V. |
SV Ruhrgebiet e. V. |
Schachbezirk Herne - Vest |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.084 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.