Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1030 | P | Fiederling,Wilfried | 2020 -125 | 2121 | ||
2. | 0218 | Vonk,Hans-Werner | 1999 -142 | 2144 | |||
3. | 0190 | Tuinenburg,David | 1998 - 57 | ----- | |||
4. | 1027 | Grube,Wolfgang | 1981 -150 | ----- | |||
5. | 1023 | Drißen,Peter | 1973 - 99 | ----- | |||
6. | 1006 | Dohmes,Herbert | 1934 - 94 | 2076 | |||
7. | 0201 | Valenta,Richard | 1892 - 70 | 1914 | |||
8. | 0081 | Maubach,Michael | 1872 -104 | ----- | |||
9. | 1043 | P | Supplieth,Peter | 1836 -147 | 1865 | ||
10. | 1031 | Simons,Ludger | 1762 - 75 | ----- | |||
11. | 0014 | Hölting,Siegfried | 1751 -207 | 1858 | |||
12. | 1002 | Winkels,Robin | 1737 - 27 | ----- | |||
13. | 0181 | Selders,Hannes | 1735 - 44 | ----- | |||
14. | 0077 | Horlemann,Eberhard | 1653 - 75 | 1837 | |||
15. | 0113 | Janssen,Heiner | 1591 - 34 | ----- | |||
16. | 0098 | Horst,Michael | 1554 - 94 | ----- | |||
17. | 0197 | Manten,Tobias | 1549 - 27 | ----- | |||
18. | 1000 | Laarmanns,Ferdinand | 1529 - 59 | ----- | |||
19. | 0028 | Rütten,Michael | 1518 - 85 | ----- | |||
20. | 1003 | Heckens,Martin | 1515 - 22 | ----- | |||
21. | 1009 | Rusmann,Daniel | 1501 - 22 | ----- | |||
22. | 0157 | Pichler,Dominik | 1495 - 48 | ----- | |||
23. | 0174 | Wans,Matthias | 1462 - 42 | ----- | |||
24. | 0189 | Timmermann,Helmut | 1430 -150 | 1743 | |||
25. | 0032 | Verheyen,Franz | 1424 - 94 | ----- | |||
26. | 0015 | Holtappels,Herbert | 1366 -167 | ----- | |||
27. | 1028 | Marliani,Markus | 1347 - 15 | ----- | |||
28. | 0072 | Rauers,Thomas | 1336 - 41 | ----- | |||
29. | 0044 | van Leyen,Harald | 1311 -100 | ----- | |||
30. | 0052 | Bach,Rainer | 1302 - 87 | ----- | |||
31. | 1019 | Jürgens,Henrik | 1296 - 16 | ----- | |||
32. | 0200 | Urban,Thomas | 1255 - 7 | ----- | |||
33. | 1021 | Jürgens,Jürgen | 1215 - 10 | ----- | |||
34. | 1017 | Brunke,Moritz | 1074 - 13 | ----- | |||
35. | 0210 | Boland,Heinrich | 975 - 35 | ----- | |||
36. | 1020 | Muellemann,Niklas | 924 - 4 | ----- | |||
37. | 1032 | Keens,Julie | ----- | ||||
38. | 1033 | Brands,Darian | ----- | ||||
39. | 1034 | Kaenders,Moritz | ----- | ||||
40. | 1035 | Almaghrebi,Majd | ----- | ||||
41. | 1036 | Weber,Sophie | ----- | ||||
42. | 1037 | Paech,Paul | ----- | ||||
43. | 1038 | Elser,Yannis | ----- | ||||
44. | 1039 | Stifft,Timo | ----- | ||||
45. | 1040 | Balzen,Thomas | ----- | ||||
46. | 1041 | Predoiu,Tudor | ----- | ||||
47. | 1042 | Voß,Liam | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V. |
Niederrheinischer Schachverband 1901 e. V. |
Linker Niederrhein |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Marcel Harff Rembrandtstr. 12, 41539 Dormagen marcel.harff@t-online.de |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 2 |
Zeit | 0.132 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.