Logo senden |
Homepage: | http://www.schachclub-kevelaer.de/ |
Über den Verein: |
Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
Ayhan,Celal | Restp. | ----- | ||||
Bach,Rainer | 1344 - 97 | ----- | ||||
Balser,Oscar | 962 - 7 | ----- | ||||
Balzen,Thomas | 897 - 3 | ----- | ||||
Boichuk,Karolina | Restp. | ----- | ||||
Boichuk,Vladyslava | 1334 - 15 | ----- | ||||
Brands,Darian | 1094 - 7 | ----- | ||||
Cleven,Julius | 816 - 3 | ----- | ||||
Derks,Matteo | ----- | |||||
Dohmes,Herbert | 1958 -100 | 2076 | ||||
Drißen,Peter | 1961 -108 | ----- | ||||
Falkenhagen,Simon | Restp. | ----- | ||||
Fiederling,Wilfried | 2020 -125 | 2121 | ||||
Gall,Thomas | 1299 - 7 | ----- | ||||
Heckens,Martin | 1475 - 25 | ----- | ||||
Horlemann,Eberhard | 1662 - 84 | 1902 | ||||
Horst,Michael | 1609 - 99 | ----- | ||||
Hölting,Siegfried | 1707 -213 | 1933 | ||||
Jacobsen,Robin | 1775 - 30 | ----- | ||||
Jansen,Heidi | 781 - 1 | ----- | ||||
Janssen,Heiner | 1591 - 34 | ----- | ||||
Jürgens,Henrik | 1311 - 20 | ----- | ||||
Jürgens,Jürgen | 1233 - 13 | ----- | ||||
Kaenders,Moritz | 946 - 4 | ----- | ||||
Kruse,Jarno | 1342 - 5 | ----- | ||||
Krämer,David | Restp. | ----- | ||||
Laarmanns,Ferdinand | 1472 - 68 | ----- | ||||
Lietz,Bertram | 1411 - 2 | ----- | ||||
Lippert,Max | ----- | |||||
Manten,Tobias | 1564 - 31 | ----- | ||||
Marliani,Markus | 1347 - 15 | ----- | ||||
Maubach,Michael | 1857 -113 | ----- | ||||
Muellemann,Niklas | 1233 - 13 | ----- | ||||
Petrie,Johanna | ----- | |||||
Pichler,Dominik | 1470 - 49 | ----- | ||||
Pichler,Johannes | ----- | |||||
Pichler,Korbinian | Restp. | ----- | ||||
Rauers,Thomas | 1338 - 51 | ----- | ||||
Rütten,Michael | 1556 - 86 | ----- | ||||
Schneider,Benedikt | ----- | |||||
Selders,Hannes | 1718 - 47 | ----- | ||||
Simons,Ludger | 1718 - 85 | ----- | ||||
Sredojevic,Lion | ----- | |||||
Timmermann,Helmut | 1382 -156 | 1846 | ||||
Tuinenburg,David | 2032 - 66 | ----- | ||||
Urban,Thomas | 1255 - 7 | ----- | ||||
Valenta,Richard | 1915 - 73 | 1948 | ||||
van Leyen,Harald | 1233 -105 | ----- | ||||
Vonk,Hans-Werner | 1945 -151 | 2144 | ||||
Voß,Liam | Restp. | ----- | ||||
Wans,Matthias | 1443 - 46 | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V. |
Niederrheinischer Schachverband 1901 e. V. |
Linker Niederrhein |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.082 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.