Die Mitgliederlisten für bayerische Vereine sind nicht aktuell. Änderungen seit Oktober 2022 können fehlen.
Die Vereinssuche wird präsentiert von unserem Partner
![]() Logo senden |
Homepage: | http://www.schachclub-kevelaer.de/ |
Über den Verein: |
Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
Bach,Rainer | 1237 - 93 | ----- | ||||
Balser,Oscar | Restp. | ----- | ||||
Balzen,Thomas | 920 - 1 | ----- | ||||
Boichuk,Karolina | Restp. | ----- | ||||
Boichuk,Vladyslava | 1290 - 6 | ----- | ||||
Boland,Heinrich | 957 - 40 | ----- | ||||
Brands,Darian | 1112 - 5 | ----- | ||||
Cleven,Julius | Restp. | ----- | ||||
Dohmes,Herbert | 1953 - 97 | 2076 | ||||
Drißen,Peter | 1968 -104 | ----- | ||||
Fiederling,Wilfried | 2020 -125 | 2121 | ||||
Gall,Thomas | 1299 - 7 | ----- | ||||
Grube,Wolfgang | 1981 -150 | ----- | ||||
Heckens,Martin | 1472 - 24 | ----- | ||||
Horlemann,Eberhard | 1714 - 80 | 1837 | ||||
Horst,Michael | 1579 - 98 | ----- | ||||
Hölting,Siegfried | 1721 -211 | 1858 | ||||
Jacobsen,Robin | 1765 - 29 | ----- | ||||
Jansen,Heidi | Restp. | ----- | ||||
Janssen,Heiner | 1591 - 34 | ----- | ||||
Jürgens,Henrik | 1307 - 19 | ----- | ||||
Jürgens,Jürgen | 1206 - 12 | ----- | ||||
Kaenders,Moritz | 925 - 1 | ----- | ||||
Kruse,Jarno | Restp. | ----- | ||||
Laarmanns,Ferdinand | 1469 - 64 | ----- | ||||
Lipp,Karla | ----- | |||||
Manten,Tobias | 1568 - 29 | ----- | ||||
Marliani,Markus | 1347 - 15 | ----- | ||||
Maubach,Michael | 1858 -109 | ----- | ||||
Muellemann,Niklas | 1232 - 12 | ----- | ||||
Pichler,Dominik | 1470 - 49 | ----- | ||||
Rauers,Thomas | 1335 - 46 | ----- | ||||
Rütten,Michael | 1518 - 85 | ----- | ||||
Selders,Hannes | 1724 - 45 | ----- | ||||
Simons,Ludger | 1773 - 81 | ----- | ||||
Timmermann,Helmut | 1428 -154 | 1743 | ||||
Tuinenburg,David | 2020 - 62 | ----- | ||||
Urban,Thomas | 1255 - 7 | ----- | ||||
Valenta,Richard | 1904 - 72 | 1914 | ||||
van Leyen,Harald | 1276 -102 | ----- | ||||
Verheyen,Franz | 1437 - 95 | ----- | ||||
Vonk,Hans-Werner | 1950 -147 | 2144 | ||||
Voß,Liam | Restp. | ----- | ||||
Wans,Matthias | 1484 - 45 | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V. |
Niederrheinischer Schachverband 1901 e. V. |
Linker Niederrhein |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.079 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.