|
Logo senden |
Homepage: | |
| Über den Verein: |
| Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pfeiffer,Oliver | 1829 -105 | ----- | ||||
| 2. | Springob,Gregor | 1807 -171 | ----- | ||||
| 3. | Eckmann,Karsten | 1790 - 47 | ----- | ||||
| 4. | Kleine,Stefan | 1786 - 94 | ----- | ||||
| 5. | Klöckener,Jens | 1697 - 66 | ----- | ||||
| 6. | Cramer,Marius | 1518 - 23 | ----- | ||||
| 7. | Hesener,Ludger | 1480 - 78 | ----- | ||||
| 8. | Wiethoff,Jochen | 1445 - 56 | ----- | ||||
| 9. | Busenius,Ben | 1426 - 7 | ----- | ||||
| 10. | Bruhn,Klaus | 1414 - 78 | ----- | ||||
| 11. | Klein,Julian | 1298 - 12 | ----- | ||||
| 12. | Busenius,Aaron | 1234 - 4 | ----- | ||||
| 13. | Marx,Philipp | 1189 - 11 | ----- | ||||
| 14. | Goebel-Pflug,Bernward | 1180 - 35 | ----- | ||||
| 15. | Mickisch,Henri | 1178 -100 | ----- | ||||
| 16. | Pankrath,Andreas | 1100 - 90 | ----- | ||||
| 17. | Zajonz,Marc | 1070 - 11 | ----- |
| Verbandszugehörigkeiten |
|---|
| Deutscher Schachbund |
| Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V. |
| Schachverband Südwestfalen |
| Schachbezirk Sauerland |
| Zuständiger Wertungsreferent |
|---|
| Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 0 | 1 |
| Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.