|
Logo senden |
Homepage: | |
| Über den Verein: |
| Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eichenhofer,Karsten | 1900 - 41 | 2013 | ||||
| 2. | Althöfer,Ingo,Prof. Dr. | 1835 - 49 | ----- | ||||
| 3. | Dix,Walter | 1701 - 64 | ----- | ||||
| 4. | Wagner,Mattis | 1689 - 17 | 1700 | ||||
| 5. | Sprute,Udo | 1635 - 42 | ----- | ||||
| 6. | Schittek,Dieter | 1617 - 73 | ----- | ||||
| 7. | Suermann,Uwe | 1580 - 51 | ----- | ||||
| 8. | Henjes,Wilhelm | 1579 -136 | ----- | ||||
| 9. | Freitag,Dario | 1558 - 17 | ----- | ||||
| 10. | Brixél,Walter | 1553 - 82 | ----- | ||||
| 11. | Nierle,Werner,Prof. Dr. | 1549 - 81 | ----- | ||||
| 12. | Hübner,Detlef | 1484 - 92 | ----- | ||||
| 13. | Kuhn,Ralf | 1481 - 30 | ----- | ||||
| 14. | Bremer,Horst | 1475 - 58 | ----- | ||||
| 15. | Neb,Waldemar | 1433 - 21 | ----- | ||||
| 16. | Cöllen,Dieter | 1413 - 42 | ----- | ||||
| 17. | Wagner,Moritz | 1413 - 12 | 1642 | ||||
| 18. | Schäfer,Hans-Wilhelm | 1412 - 33 | ----- | ||||
| 19. | Heizmann,Jonathan | 1380 - 5 | ----- | ||||
| 20. | Hegerhorst,Axel | 1303 - 30 | ----- | ||||
| 21. | Hahn,Ruslan | 1254 - 1 | ----- | ||||
| 22. | Bauer,Ian-Dean | 1215 - 7 | ----- | ||||
| 23. | Horo,Oria | 1173 - 4 | ----- | ||||
| 24. | Marienfeldt,Thomas | 1171 - 52 | ----- | ||||
| 25. | Friedel,Jonas | 1169 - 1 | ----- | ||||
| 26. | Jachmann,Franziska | 1158 - 35 | ----- | ||||
| 27. | Kowalzik,Lotta Sophie | 1146 - 21 | ----- | ||||
| 28. | Köhn,Noah | 1130 - 4 | ----- | ||||
| 29. | Pagel,Rainer | 1111 - 70 | ----- | ||||
| 30. | Kowalzik,Lorenz | 1103 - 13 | ----- | ||||
| 31. | Wall,Jan | 1027 - 4 | ----- | ||||
| 32. | Pagel,Markus | Restp. | ----- | ||||
| 33. | Witte,Ursula,Dr. | Restp. | ----- | ||||
| 34. | Neb,Jannis | Restp. | ----- | ||||
| 35. | Benner-Neb,Assiya | Restp. | ----- | ||||
| 36. | Springer,Luis | Restp. | ----- | ||||
| 37. | Bunsmann,Heinrich | Restp. | ----- | ||||
| 38. | Chudin,Danylo | Restp. | ----- | ||||
| 39. | Nidenz,Domenic | Restp. | ----- | ||||
| 40. | Nauendorff,Martin | ----- |
| Verbandszugehörigkeiten |
|---|
| Deutscher Schachbund |
| Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V. |
| Schachverband Ostwestfalen-Lippe e. V. |
| Schachbezirk Lippe e. V. |
| Zuständiger Wertungsreferent |
|---|
| Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 0 | 1 |
| Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.