Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Woltering,Franz | 2004 - 89 | ----- | ||||
2. | Lösing,Andreas | 1827 - 49 | ----- | ||||
3. | Deitmers,Klaus | 1738 - 74 | ----- | ||||
4. | Hartmann,Bernhard | 1710 - 35 | ----- | ||||
5. | Otto,Martin | 1692 - 4 | ----- | ||||
6. | Hollekamp,Willi | 1660 - 92 | ----- | ||||
7. | Böckers,Willi | 1630 - 89 | ----- | ||||
8. | Benölken,Günter | 1613 - 52 | ----- | ||||
9. | Bömer,Richard | 1577 - 64 | ----- | ||||
10. | Schlichtmann,Rudolf | 1568 - 55 | ----- | ||||
11. | Lösing,Stefan | 1549 - 43 | ----- | ||||
12. | Buesge,Lennart | 1542 - 31 | 1445 | ||||
13. | Schepers,Hermann-Josef | 1542 - 12 | ----- | ||||
14. | Schlichtmann,Hubert | 1539 - 61 | ----- | ||||
15. | Lürick,Christoph | 1507 - 25 | ----- | ||||
16. | Klein,Bruno | 1505 - 63 | ----- | ||||
17. | Lürick,Wilhelm | 1485 - 56 | ----- | ||||
18. | Kegel,Christian | 1481 - 52 | ----- | ||||
19. | Hemker,Christoph | 1392 - 81 | 1419 | ||||
20. | Gausling,Markus | 1366 - 44 | ----- | ||||
21. | Schlickmann,Dirk | 1364 - 42 | ----- | ||||
22. | Söbbing,Helmut | 1342 - 46 | ----- | ||||
23. | Söbbing,Thomas | 1280 - 52 | ----- | ||||
24. | Hüsing,Matthias | 1266 - 32 | ----- | ||||
25. | Bömer,Rudolf | 1263 - 19 | ----- | ||||
26. | Schabbing,Johannes | 1243 - 23 | ----- | ||||
27. | Strehlow,Mario | 1222 - 7 | ----- | ||||
28. | Fehlker,Stefan | 1151 - 35 | ----- | ||||
29. | Gaußling,Julian | 1143 - 14 | ----- | ||||
30. | Schabbing,Christopher | 1113 - 2 | ----- | ||||
31. | Böckers,Michael | 1102 - 22 | ----- | ||||
32. | Schwietering,David | 1055 - 18 | ----- | ||||
33. | Kemper,Julius | 1030 - 8 | ----- | ||||
34. | Rathmer,Jan | 1021 - 7 | ----- | ||||
35. | Epping,Johannes | 1012 - 13 | ----- | ||||
36. | Lösing,Jan | 961 - 9 | ----- | ||||
37. | Schaten,Johann | 857 - 3 | ----- | ||||
38. | Kemper,Anna | 800 - 10 | ----- | ||||
39. | Wieling,Tim | 798 - 6 | ----- | ||||
40. | Gausling,Kilian | 783 - 2 | ----- | ||||
41. | Rathmer,Leon | 771 - 2 | ----- | ||||
42. | Mulder,Fynn | Restp. | ----- | ||||
43. | Effkemann,Luke | Restp. | ----- | ||||
44. | Hilbring,Tim | Restp. | ----- | ||||
45. | Epping,Jakob | Restp. | ----- | ||||
46. | Bütterhoff,Tino | Restp. | ----- | ||||
47. | Dapper,Hannes | Restp. | ----- | ||||
48. | Borgers,Henrik | Restp. | ----- | ||||
49. | Potthoff,Andre | Restp. | ----- | ||||
50. | Saalmann,Thomas | ----- | |||||
51. | Amshoff,Jonas | ----- | |||||
52. | Amshoff,Celine | ----- | |||||
53. | Kösters,Pascal | ----- | |||||
54. | Lammers,Hendrik | ----- | |||||
55. | Lammers,Johanna | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V. |
Schachverband Münsterland |
Schachbezirk Borken |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.137 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.