|
Logo senden |
Homepage: | |
| Über den Verein: |
| Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bachem,Oliver | 2097 - 98 | 2038 | ||||
| 2. | Begri,Robert | 2087 - 87 | 2055 | ||||
| 3. | Kühlwetter,Gerd | 1918 - 67 | ----- | ||||
| 4. | Haffer,Michael | 1875 - 15 | 1896 | ||||
| 5. | Roos Nazario,Valentin | 1841 - 37 | 1843 | ||||
| 6. | Schade,Frederik | 1830 - 54 | ----- | ||||
| 7. | Poensgen,Joachim | 1803 - 17 | ----- | ||||
| 8. | Wüscht,Josef | 1782 - 36 | ----- | ||||
| 9. | Mende,Lukas | 1749 - 23 | 1796 | ||||
| 10. | Joos,Oliver | 1733 - 57 | 1800 | ||||
| 11. | Pritzkau,Christian | 1689 - 43 | ----- | ||||
| 12. | Schade,Ulrich,Dr. | 1683 - 73 | ----- | ||||
| 13. | Schreiber,Benedikt | 1622 - 31 | 1665 | ||||
| 14. | Sturm,Johanna | 1596 -102 | 1745 | ||||
| 15. | Adomeit,Herbert | 1584 -132 | 1796 | ||||
| 16. | Mende,Alexander | 1555 - 22 | 1811 | ||||
| 17. | Schmitz,Paul | 1538 -143 | 1746 | ||||
| 18. | Roos Nazario,Lukas | 1534 - 27 | 1652 | ||||
| 19. | Mombauer,Felix | 1520 - 20 | 1441 | ||||
| 20. | Krupp,Janis | 1517 - 2 | ----- | ||||
| 21. | Joos,Waldemar | 1508 - 32 | 1657 | ||||
| 22. | Braun,Peter | 1463 - 32 | 1694 | ||||
| 23. | Trares,Philipp | 1451 - 48 | ----- | ||||
| 24. | Kranz,Gerrit | 1441 - 53 | ----- | ||||
| 25. | Kleba,Friedrich | 1409 - 70 | ----- | ||||
| 26. | Saeidi,Fardin Jahan | 1377 - 18 | 1576 | ||||
| 27. | Weber,Luke | 1368 - 16 | 1556 | ||||
| 28. | Winkens,Jonathan | 1363 - 14 | ----- | ||||
| 29. | Mende,Magnus | 1321 - 23 | 1650 | ||||
| 30. | Leven,Theo | 1276 - 12 | 1498 | ||||
| 31. | Kaes,Herbert | 1259 - 71 | 1577 | ||||
| 32. | Reismann,Johannes Leander | 1249 - 18 | 1463 | ||||
| 33. | Schmidt,Benjamin | 1248 - 10 | ----- | ||||
| 34. | Jentsch,Michael | 1229 - 37 | ----- | ||||
| 35. | Jünger,Jörg | 1185 - 34 | ----- | ||||
| 36. | Schmitz,Dennis | 1142 - 5 | ----- | ||||
| 37. | Mertens,Jonathan | 1015 - 3 | ----- | ||||
| 38. | Nosek,Ole | 1005 - 3 | ----- | ||||
| 39. | Ghahremanfard,Roham | 999 - 3 | ----- | ||||
| 40. | Zandieh,Nima | 961 - 7 | ----- | ||||
| 41. | Klinkhammer,David | 940 - 4 | ----- | ||||
| 42. | Anderle,Philipp | 935 - 6 | ----- | ||||
| 43. | Schlummer,Henri | 935 - 4 | ----- | ||||
| 44. | Winkens,Elian | 835 - 5 | ----- | ||||
| 45. | Nosek,Ivo | 823 - 2 | ----- | ||||
| 46. | Krienke,Constantin | 813 - 2 | ----- | ||||
| 47. | Klinkhammer,Jonathan | 781 - 1 | ----- | ||||
| 48. | Zhuikova,Amira | 760 - 1 | ----- | ||||
| 49. | Kuhle,Greta | 752 - 1 | ----- | ||||
| 50. | Bachmann,Valentin | Restp. | ----- | ||||
| 51. | Burgau,Marc Julian | Restp. | ----- | ||||
| 52. | Krimer,Daniel Georg | Restp. | ----- | ||||
| 53. | Ivanchin,Yaroslava | Restp. | ----- | ||||
| 54. | Ivanchin,Lada | Restp. | ----- | ||||
| 55. | Kluckert,Justus | Restp. | ----- | ||||
| 56. | Bechara,Maverick | Restp. | ----- | ||||
| 57. | Enns,Maximilian | ----- | |||||
| 58. | Brüggemann,Leevke | ----- | |||||
| 59. | Wei,Hong ti | ----- | |||||
| 60. | Eckert,Elias | ----- | |||||
| 61. | Fülbier,Noah | ----- | |||||
| 62. | Fallis,Fria | ----- | |||||
| 63. | Raekow,Bran | ----- | |||||
| 64. | Jiang,Emma | ----- | |||||
| 65. | Mertens,Luisa | ----- | |||||
| 66. | Krienke,Florian | ----- | |||||
| 67. | Velikovski,Christian | ----- | |||||
| 68. | Jancen,Mia | ----- | |||||
| 69. | Assenmacher,Henry | ----- |
| Verbandszugehörigkeiten |
|---|
| Deutscher Schachbund |
| Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V. |
| Schachverband Mittelrhein e. V. |
| Bonn/Rhein-Sieg e. V. |
| Zuständiger Wertungsreferent |
|---|
| Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 0 | 1 |
| Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.