Logo senden |
Homepage: | |
Über den Verein: |
Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abel,Dennes | 2412 -182 | 2411 | IM | |||
2. | Pubantz,Jan | 2328 - 91 | 2318 | ||||
3. | Schulze,Torben,Dr. | 2322 -113 | 2314 | ||||
4. | Regert,Christian | 2095 - 79 | 2160 | ||||
5. | Ackermann,Dennie | 2054 - 43 | 2072 | ||||
6. | Herrmann,Andreas | 2035 -214 | 2024 | ||||
7. | Witthaus,Jörg | 2004 - 84 | 2017 | ||||
8. | Polnau,Manuel | 2004 - 61 | 2017 | ||||
9. | Ploog,Martin,Dr. | 2003 - 68 | 2001 | ||||
10. | Arntz,Christoph | 1983 - 61 | 1991 | ||||
11. | Janssen,Volker | 1940 - 87 | 1995 | ||||
12. | Simon,Ralf-Axel | 1921 -249 | 1982 | FM | |||
13. | Spiess,Thomas | 1918 -153 | 1957 | ||||
14. | Schmidt,Benjamin | 1895 - 54 | 1935 | ||||
15. | Wemheuer-Linkhof,Thomas | 1856 - 16 | ----- | ||||
16. | Herberg,Martin | 1847 - 54 | 1950 | ||||
17. | Luft,Benjamin | 1843 - 28 | 1892 | ||||
18. | Rausch,Darius | 1797 - 31 | 1840 | ||||
19. | Lindner,Robert | 1794 - 68 | 1890 | ||||
20. | Ly,Kim-Long | 1793 - 62 | ----- | ||||
21. | Dannenberg,Heiner | 1793 - 28 | ----- | ||||
22. | Gans,Torsten | 1765 -119 | 1972 | ||||
23. | Dahlhoff,Uwe,Dr. | 1759 - 34 | ----- | ||||
24. | Kandelhard,Thomas | 1756 - 48 | ----- | ||||
25. | Schimmelpfennig,Bernhard | 1755 - 29 | ----- | ||||
26. | Schubert,Bernd | 1748 - 5 | ----- | ||||
27. | Koss,Stefan | 1742 - 54 | ----- | ||||
28. | Traulsen,Timo | 1737 - 43 | 1816 | ||||
29. | Pubantz,Richard | 1702 - 60 | 1824 | ||||
30. | Hapke,Nils | 1677 - 63 | 1833 | ||||
31. | Dellos,Peter | 1641 - 35 | 1875 | ||||
32. | Hapke,Thorsten | 1618 - 38 | 1727 | ||||
33. | Berlin,Dieter | 1615 - 58 | ----- | ||||
34. | Wolf,Ulrich,Dr. | 1592 - 46 | ----- | ||||
35. | Herting,Crispin | 1574 - 31 | ----- | ||||
36. | Helms,Dieter | 1538 - 16 | ----- | ||||
37. | Althoff,Simon | 1512 - 33 | ----- | ||||
38. | Schmidl,Holger | 1402 - 19 | ----- | ||||
39. | Vespermann,Jörg | 1336 - 37 | ----- | ||||
40. | Heydemann,Jens | 1271 - 37 | ----- | ||||
41. | Dupont,Paul | 1267 - 18 | ----- | ||||
42. | Altun,Ayhan | 1109 - 2 | ----- | ||||
43. | Mahadevan,Harish Karthick | 1073 - 3 | ----- | ||||
44. | Mahadevan,Sunil Karthicic | 856 - 3 | ----- | ||||
45. | Schröder,Tomke | 756 - 3 | ----- | ||||
46. | Lebedjuk,Andreas-Daniel | Restp. | ----- | ||||
47. | Brüggemann,Jacob | ----- | |||||
48. | Mokov,Benjamin | ----- | |||||
49. | Völlmar,Marlenes-Isabel | ----- | |||||
50. | Matties,Paul | ----- | |||||
51. | Hannan,Jan | ----- | |||||
52. | Leonhardt,Lenny | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Niedersächsischer Schachverband e. V. |
Bezirk 1 Hannover |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.095 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.