|
Logo senden |
Homepage: | |
| Über den Verein: |
| Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hermann,Manfred | 2220 -135 | 2293 | IM | |||
| 2. | Bredemeier,Dirk | 2206 - 69 | 2226 | FM | |||
| 3. | Wittje,Berthold | 2196 -116 | 2216 | ||||
| 4. | Peters,Tom | 2179 -112 | 2167 | ||||
| 5. | Wagner,Jan | 2163 - 82 | 2160 | ||||
| 6. | Müer,Sebastian | 2162 -214 | 2125 | ||||
| 7. | Bürckner,Hartmut | 2105 - 63 | 2141 | ||||
| 8. | Meessen,Max | 2103 -139 | 2098 | ||||
| 9. | Schuette,Marc | 2098 -162 | 2115 | FM | |||
| 10. | Schumann,Steffen | 2097 - 84 | 2038 | ||||
| 11. | Wempe,Jürgen | 2072 -131 | 2120 | ||||
| 12. | Heinemann,Ernst | 2061 -252 | 2107 | ||||
| 13. | Anirudh,Unni | 2045 - 17 | 2011 | ||||
| 14. | Eschholz,Enno | 2035 -123 | 2084 | ||||
| 15. | Khajei,Sina | 2022 - 8 | 1984 | ||||
| 16. | Warns,Heiko | 2010 -107 | 2077 | ||||
| 17. | Thimm,Torsten | 1997 - 81 | 1991 | ||||
| 18. | Elbern,Thomas | 1980 - 75 | 2086 | ||||
| 19. | Krumwiede,Karsten | 1942 - 50 | ----- | ||||
| 20. | Schäfer,Maik | 1900 - 45 | 1932 | ||||
| 21. | Modder,Frank | 1886 -186 | 1942 | ||||
| 22. | de Vries,Carsten | 1872 - 34 | 1922 | ||||
| 23. | Köhne,Arno | 1857 -106 | 1988 | ||||
| 24. | Sanchez Hernandez,Alvaro | 1845 - 12 | 1847 | ||||
| 25. | Höhn,Lennart | 1829 - 5 | 1917 | ||||
| 26. | Wahrenberg,Ralf | 1793 -168 | 1844 | ||||
| 27. | Hawighorst,Peter | 1781 - 48 | ----- | ||||
| 28. | Villacorta Puchoc,Alfonso Alejandro | 1774 - 7 | 1767 | ||||
| 29. | Bohlemann,Tim | 1771 - 6 | 1864 | ||||
| 30. | Haas,Cedric | 1763 - 50 | 1840 | ||||
| 31. | Kluin,Benjamin | 1742 - 56 | 1897 | ||||
| 32. | Cofala,Tim | 1696 - 4 | 1763 | ||||
| 33. | Harle,André | 1655 - 19 | ----- | ||||
| 34. | Förste,Walter | 1651 - 33 | ----- | ||||
| 35. | Allroggen,Johannes | 1631 - 5 | 1729 | ||||
| 36. | Kumeth,Hartmut | 1630 -111 | 1784 | ||||
| 37. | Beeck,Sebastian | 1615 - 19 | 1745 | ||||
| 38. | Schröder,Harm | 1606 -119 | 1764 | ||||
| 39. | Smekal,Hans-Dieter | 1586 - 18 | ----- | ||||
| 40. | Meyer,Tobias | 1580 - 11 | 1701 | ||||
| 41. | Teutsch,Michael,Dr. | 1573 - 69 | 1804 | ||||
| 42. | Nogueira Pinto da Fonseca,Menko | 1569 - 3 | 1727 | ||||
| 43. | Leonov,Nikita | 1558 - 5 | ----- | ||||
| 44. | Wolter,Lukas | 1553 - 35 | 1591 | ||||
| 45. | Snieder,Lennart | 1535 - 17 | 1642 | ||||
| 46. | Werner,Heino | 1525 -139 | 1737 | ||||
| 47. | Stanislawski,Thomas,Dr. | 1473 - 8 | ----- | ||||
| 48. | Zanner,Marcel | 1431 - 29 | 1568 | ||||
| 49. | Bessonov,Evgeny | 1428 - 47 | 1680 | ||||
| 50. | Beer,Sven | 1418 - 26 | ----- | ||||
| 51. | Ruchay,Joachim | 1376 - 46 | ----- | ||||
| 52. | Sargsyan,Benik | 1342 - 16 | ----- | ||||
| 53. | Nafati,Meryem | 1338 - 9 | 1591 | ||||
| 54. | Gehre,Frank | 1333 - 72 | 1616 | ||||
| 55. | Schulkowski,Harald | 1253 - 19 | ----- | ||||
| 56. | Stork,Rudolf | 1227 - 17 | ----- | ||||
| 57. | Wempe,Anke | 1219 - 22 | 1597 | ||||
| 58. | Hornig,Tom | 1170 - 2 | ----- | ||||
| 59. | Mirzakhan-Saky,Rouben,Dr. | 1132 - 21 | ----- | ||||
| 60. | Petersen,Tom | 1115 - 4 | 1514 | ||||
| 61. | Douwes,Karl-Friedrich | 1101 - 55 | ----- | ||||
| 62. | Tönnies,Elias | 1023 - 1 | ----- | ||||
| 63. | Haskamp,Malte | 947 - 2 | ----- | ||||
| 64. | Theilen,Thomas | 781 - 1 | ----- | ||||
| 65. | Elfers,Christa | 642 - 35 | ----- | ||||
| 66. | Tilgner,Antonius | Restp. | ----- | ||||
| 67. | Khairi,Barakat | Restp. | ----- | ||||
| 68. | Thiemann González,Camilo | Restp. | ----- | ||||
| 69. | Kaplan,Yavuz Selim | Restp. | ----- | ||||
| 70. | Klaß,Maximilian | ----- | |||||
| 71. | Rech,Boris | ----- | |||||
| 72. | Proba,Andreas | ----- | |||||
| 73. | Ritterhoff,Marius | ----- | |||||
| 74. | Ostermann,Mattis | ----- | |||||
| 75. | Schlenkermann,Wilke | ----- | |||||
| 76. | Schlenkermann,Jenke | ----- | |||||
| 77. | Ueberscher,Alexander | ----- | |||||
| 78. | Altergott,Daniel | ----- | |||||
| 79. | Pinczewski,Marcel | ----- | |||||
| 80. | Lutteroth,Janosch | ----- | |||||
| 81. | Krüger,Emil | ----- | |||||
| 82. | Backhaus,Mattis | ----- | |||||
| 83. | Kasicki,Jakob | ----- | |||||
| 84. | Zülow,Johannes Walter | ----- | |||||
| 85. | Mantel,Larissa | ----- |
| Verbandszugehörigkeiten |
|---|
| Deutscher Schachbund |
| Niedersächsischer Schachverband e. V. |
| Bezirk 5 Oldenburg-Ostfriesland |
| Zuständiger Wertungsreferent |
|---|
| Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 0 | 1 |
| Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.