Die Mitgliederlisten für bayerische Vereine sind nicht aktuell. Änderungen seit Oktober 2022 können fehlen.
![]() Logo senden |
Homepage: | |
Über den Verein: |
Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
Barz,Leon | 995 - 9 | ----- | ||||
Bast,Patrick | 1384 - 22 | 1669 | ||||
Bernhard,Matthias,Dr. | Restp. | ----- | ||||
Bernhard,Rebecca Maria | ----- | |||||
Braun,Lina | Restp. | ----- | ||||
Böhm,Hans-Dieter | 819 - 8 | ----- | ||||
Dittmann,Ben | 874 - 6 | ----- | ||||
Fuchs,Edgar | 878 - 14 | ----- | ||||
Göl,Yagmur | ----- | |||||
Göl,Yildiz | 1164 - 1 | ----- | ||||
Herhaus,Armin | 1539 - 49 | ----- | ||||
Hess,Nikita | 1137 - 14 | 1566 | ||||
Höblich,Jannik | 1118 - 7 | ----- | ||||
Höblich,Markus | 1476 - 25 | 1537 | ||||
Juchem,Hans Peter | 1014 - 17 | ----- | ||||
Luckmann,Adrian | 1361 - 27 | 1630 | ||||
Maslar,Mika | 970 - 4 | ----- | ||||
Pistono,Felix | Restp. | ----- | ||||
Reuber,Ella | 875 - 2 | ----- | ||||
Rinke,Paul | 797 - 1 | ----- | ||||
Roth,Niklas | 1540 - 21 | 1578 | ||||
Schmitz,Lucas | 944 - 3 | ----- | ||||
Schneider,Florian | 1285 - 10 | 1638 | ||||
Schneider,Fynn | 1444 - 48 | ----- | ||||
Schneider,Sarah | 866 - 3 | ----- | ||||
Schuck,Moritz | 1220 - 7 | ----- | ||||
Schuck,Nils | 1615 - 15 | 1633 | ||||
Schütz,Friedel | 1726 - 44 | ----- | ||||
Spiertz,Joost | 756 - 4 | ----- | ||||
Stikvoort,Halewijn | ----- | |||||
Vetter,Uwe | 1357 - 18 | ----- | ||||
Vollmer,Felix | 1008 - 4 | ----- | ||||
Vollmer,Oliver | 1174 - 11 | ----- | ||||
von Elmpt,Felix | Restp. | ----- | ||||
von Elmpt,Leo | 1432 - 16 | 1531 | ||||
Wagner,Maximilian | Restp. | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
SB Rheinland-Pfalz e.V. |
Schachverband Rheinland e.V. |
Bezirk I Rhein-Ahr-Mosel |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 2 | |
Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.