Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korb,Markus | 1784 - 70 | ----- | ||||
2. | Michel,Thomas | 1691 - 50 | ----- | ||||
3. | Pospesch,Robert | 1638 - 59 | ----- | ||||
4. | Oelmez,Murat | 1610 - 18 | ----- | ||||
5. | Roos,Bernhard | 1605 - 45 | ----- | ||||
6. | Schäfer,Antonio | 1595 - 58 | ----- | ||||
7. | Osswald,Marco | 1593 - 43 | ----- | ||||
8. | Kelsch,Anton | 1525 - 45 | ----- | ||||
9. | Seibert,Jan | 1496 - 45 | ----- | ||||
10. | Storzum,Andreas | 1482 - 35 | ----- | ||||
11. | Langner,Michaela | 1478 - 50 | ----- | ||||
12. | Deutsch,Otto | 1420 - 74 | ----- | ||||
13. | Strebert,Patrick | 1295 - 15 | ----- | ||||
14. | Walter,Christoph | 1087 - 29 | ----- | ||||
15. | Plew,Marco | 1007 - 15 | ----- | ||||
16. | Meissner,Friedrich | Restp. | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
SB Rheinland-Pfalz e.V. |
SB Rheinhessen e.V. |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.044 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.