Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muranyi,Karl-Jasmin | 2345 -151 | 2345 | IM | |||
2. | Nasshan,Dennis | 2334 -104 | 2320 | FM | |||
3. | Karsay,Pascal | 2309 -120 | 2314 | FM | |||
4. | Ollenberger,Roland | 2281 -182 | 2272 | FM | |||
5. | Bärwinkel,Tobias | 2272 -151 | 2324 | ||||
6. | Musiolik,David | 2248 -116 | 2298 | ||||
7. | Feldmann,Johannes | 2194 -103 | 2242 | ||||
8. | Schluchter,Steffen | 2124 -153 | 2076 | ||||
9. | Steinkohl,Thomas | 2108 -145 | 2173 | ||||
10. | Dausch,René | 2105 -207 | 2206 | IM | |||
11. | Völbel,Patrick | 2103 - 95 | 2095 | ||||
12. | Martin,Mike | 2082 -142 | 2135 | ||||
13. | Zolotarev,Pavel | 2067 - 70 | 2156 | ||||
14. | Slany,Ralph | 2062 - 86 | 2053 | ||||
15. | Boos,Patrick | 2042 -197 | 2010 | ||||
16. | Nazarenus,Olaf | 2033 -173 | 2063 | ||||
17. | Wrede,Stefan | 2032 -118 | 2149 | ||||
18. | Werner,Gregor | 2013 - 76 | 2103 | ||||
19. | Burg,Niclas | 2001 - 81 | 1955 | ||||
20. | Hetzer,Volkhard | 1968 - 98 | 1914 | ||||
21. | Niekisch,Dirk | 1950 - 58 | 1859 | ||||
22. | Guckes,Fabian | 1911 - 95 | 1761 | ||||
23. | Tschilingiri,Waldemar | 1859 - 66 | 1981 | ||||
24. | Gerhardt,Pascal | 1813 - 63 | 1792 | ||||
25. | Schäfer,Frank | 1813 - 51 | ----- | ||||
26. | Nettsträter,Valentin | 1788 - 64 | 1722 | ||||
27. | Köhler,Gernot,Dr. | 1777 - 91 | 1822 | ||||
28. | Friederich,Daniel | 1751 - 59 | ----- | ||||
29. | Pinel,Marco | 1749 - 51 | ----- | ||||
30. | Hendrich,Daniel | 1734 - 73 | 1883 | ||||
31. | Probst,Ilias | 1697 - 47 | 1621 | ||||
32. | Wacker,Manfred | 1690 - 97 | 1719 | ||||
33. | Schäffner,Dominik,Dr. | 1682 - 51 | ----- | ||||
34. | Biebinger,Eva | 1648 -103 | 1799 | ||||
35. | Hoppe,Florian | 1635 - 65 | 1636 | ||||
36. | Eisenhauer,Erik | 1621 - 49 | 1839 | ||||
37. | Guckes,Simon | 1613 - 75 | 1568 | ||||
38. | Neziri,Dejan | 1582 - 5 | 1703 | ||||
39. | Wiedemann,Julia | 1579 - 67 | 1423 | ||||
40. | Steuer,Sebastian | 1562 - 23 | ----- | ||||
41. | Greller,Alexander | 1541 - 24 | ----- | ||||
42. | Griesche,Robby | 1528 - 14 | 1378 | ||||
43. | Reielts,Lars | 1520 - 3 | ----- | ||||
44. | Daitche,Josef | 1481 -121 | 1643 | ||||
45. | Fiedler,Joachim | 1459 - 17 | ----- | ||||
46. | Nagel,Jan | 1426 - 60 | 1641 | ||||
47. | Perovic-Ottstadt,Sanja,Dr. | 1422 - 54 | 1443 | ||||
48. | Zachmann,Klaus | 1385 - 78 | ----- | ||||
49. | Schmitt,Leonhard | 1378 - 4 | ----- | ||||
50. | Holschuh,Elias | 1368 - 20 | ----- | ||||
51. | Rishyn,Vadym | 1306 - 12 | ----- | ||||
52. | Wolf,Andreas,Dr. | 1257 - 3 | ----- | ||||
53. | Kani,Christoph | 1228 - 4 | ----- | ||||
54. | Schüttler,Max | 1201 - 25 | 1418 | ||||
55. | Labes,Vladimir | 1199 - 22 | ----- | ||||
56. | Soest,Oliver | 1113 - 1 | ----- | ||||
57. | Fink,Joachim | 1103 -124 | 1399 | ||||
58. | Hetzer,Margarete | 1056 - 31 | 1039 | ||||
59. | Boos-Guckes,Astrid | 989 - 78 | 1314 | ||||
60. | Schäfer,Laura Sophie | 826 - 3 | ----- | ||||
61. | Murati,Naim | Restp. | ----- | ||||
62. | Murati,Naila | Restp. | ----- | ||||
63. | Keller,Jannik | Restp. | ----- | ||||
64. | Kilic,Enes | Restp. | ----- | ||||
65. | Stellbach,Mark | Restp. | ----- | ||||
66. | Murati,Sumija | ----- | |||||
67. | Lojewski,Liah | ----- | |||||
68. | Kößl,Johannes | ----- | |||||
69. | Pels,Steve | ----- | |||||
70. | Gedikli,Dila | ----- | |||||
71. | Braner,Hagen | ----- | |||||
72. | Camus,Nicolas | ----- | |||||
73. | Jonuzi,Kaan | ----- | |||||
74. | Peresada,Johann | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
SB Rheinland-Pfalz e.V. |
Pfälzischer Schachbund e.V. |
Bezirk II Ludwigshafen |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.078 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.