|
Logo senden |
Homepage: | |
| Über den Verein: |
| Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Köhler,Patrick | 2057 - 84 | 2111 | ||||
| 2. | Dantes,Thorsten | 2009 - 56 | 1991 | ||||
| 3. | Craciun,Liviu | 1923 - 25 | ----- | ||||
| 4. | Broghammer,Frank | 1913 - 42 | ----- | ||||
| 5. | Bartsch,Steffen | 1838 - 83 | 2275 | ||||
| 6. | Ulmer,Ralf | 1747 - 52 | ----- | ||||
| 7. | Baron,Andreas | 1715 - 65 | ----- | ||||
| 8. | Skiera,Bernd | 1715 - 27 | ----- | ||||
| 9. | Latchin,Peter | 1690 - 49 | ----- | ||||
| 10. | Stahl,Harald,Dr. | 1642 - 9 | ----- | ||||
| 11. | Pauli,Marco | 1636 - 51 | ----- | ||||
| 12. | Nelson,Harald | 1602 - 53 | ----- | ||||
| 13. | Heidt,Eduard | 1588 - 75 | ----- | ||||
| 14. | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | 1584 - 41 | 1743 | ||||
| 15. | Christ,Jan | 1583 - 40 | ----- | ||||
| 16. | Augustin,Wolfgang | 1523 - 55 | ----- | ||||
| 17. | Mitteregger,Ralf | 1506 - 37 | ----- | ||||
| 18. | Link,Alwin | 1456 - 65 | ----- | ||||
| 19. | Höll,Stephan | 1452 - 44 | ----- | ||||
| 20. | Wambold,Emanuel | 1436 - 6 | ----- | ||||
| 21. | Fissler,Karlfried | 1425 - 54 | ----- | ||||
| 22. | Morrison,Robert | 1389 - 45 | ----- | ||||
| 23. | Ploch,Marco | 1313 - 3 | ----- | ||||
| 24. | Paletta,Alexander | 1276 - 18 | ----- | ||||
| 25. | Lechner,Lutz | 1237 - 53 | ----- | ||||
| 26. | Pan,Peter | 1117 - 8 | ----- | ||||
| 27. | Tropf,Peter | 1054 - 36 | ----- | ||||
| 28. | Ploch,Noah | 1045 - 6 | ----- | ||||
| 29. | Breiner,Mathias | 1044 - 33 | ----- | ||||
| 30. | Cetin,Metin | 1015 - 9 | ----- | ||||
| 31. | Pan,Dora | 879 - 6 | ----- | ||||
| 32. | Kuchto,Vladimir | 804 - 1 | ----- | ||||
| 33. | Kuchto,Emilia | 792 - 1 | ----- | ||||
| 34. | Rassenfoß,David | 764 - 2 | ----- | ||||
| 35. | Hwang,Gabriel | 744 - 3 | ----- | ||||
| 36. | Yu,Hangxing | Restp. | ----- | ||||
| 37. | Tsamoh,Christéve | Restp. | ----- | ||||
| 38. | Kuchto,Leonard | Restp. | ----- | ||||
| 39. | Rassenfoß,Sven | Restp. | ----- | ||||
| 40. | Barut,Yigit | Restp. | ----- | ||||
| 41. | Murzinov,Jana | Restp. | ----- | ||||
| 42. | Ploch,Anton | Restp. | ----- | ||||
| 43. | Hoßfeld,Ilijan | ----- | |||||
| 44. | Tsamoh,Elsa | ----- | |||||
| 45. | Tsamoh,Kayliah | ----- | |||||
| 46. | Preuß,Sophia | ----- | |||||
| 47. | Köhler,Anton | ----- | |||||
| 48. | Dreiling,Iwan | ----- | |||||
| 49. | Hofrichter,Levin | ----- | |||||
| 50. | Beglaryan,Narek | ----- |
| Verbandszugehörigkeiten |
|---|
| Deutscher Schachbund |
| SB Rheinland-Pfalz e.V. |
| Pfälzischer Schachbund e.V. |
| Bezirk IV Landau |
| Zuständiger Wertungsreferent |
|---|
| Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 0 | 1 |
| Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.