Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hengst,Egbert | 1892 - 49 | ----- | ||||
2. | Trapp,Hannes | 1772 - 74 | 1664 | ||||
3. | Behrend,Björn | 1547 -113 | 1704 | ||||
4. | Wiemann,Bjarne | 1219 - 23 | 1391 | ||||
5. | Krämer,Julia | 976 - 8 | ----- | ||||
6. | Wenclik,Witold | 964 - 1 | ----- | ||||
7. | Hütgens,Dilan | 945 - 4 | ----- | ||||
8. | Behrend,Anke | 929 - 52 | ----- | ||||
9. | Denker,Claas | 929 - 10 | ----- | ||||
10. | Jarren,Luca | 832 - 25 | ----- | ||||
11. | Graz,Mia Eugenia | 802 - 7 | ----- | ||||
12. | Junge,Julia Marie | 784 - 1 | ----- | ||||
13. | Wenclik,Julian | 770 - 2 | ----- | ||||
14. | Krämer,Sophie | 769 - 7 | ----- | ||||
15. | Graz,Milina Adelia | 759 - 9 | ----- | ||||
16. | Scheper,Emma | 749 - 6 | ----- | ||||
17. | Videc,Ilvy Nola | 744 - 4 | ----- | ||||
18. | Hermansa,Jakob | Restp. | ----- | ||||
19. | Oblender,Rudi | Restp. | ----- | ||||
20. | Kinstler,Milana | ----- | |||||
21. | Alexandre,David-Michael | ----- | |||||
22. | Topic,Oliver | ----- | |||||
23. | Shamoyan,Sasn | ----- | |||||
24. | Topic,Mirco | ----- | |||||
25. | Golke,Philipp | ----- | |||||
26. | Stürmer,Malte | ----- | |||||
27. | Söhren,Louis | ----- | |||||
28. | Schwardt,Sofia | ----- | |||||
29. | Rose,Simeon | ----- | |||||
30. | Kinstler,Leonel | ----- | |||||
31. | Kähler,Marvin | ----- | |||||
32. | Lubenow,Justus | ----- | |||||
33. | Khachaturyan,Makich | ----- | |||||
34. | Scheele,Justus | ----- | |||||
35. | Nasarian,Liana | ----- | |||||
36. | Andresen,Nils | ----- | |||||
37. | Golke,Tim | ----- | |||||
38. | Scheele,Janett | ----- | |||||
39. | Prigrandt,Junis | ----- | |||||
40. | Dännart,Sven | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
SVB Schleswig-Holstein |
Bezirk II West |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.130 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.