|
Logo senden |
Homepage: | https://sk-bremen-west.de/ |
| Über den Verein: |
| Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bock,Hartmuth | 1498 - 65 | ----- | ||||
| Boussitou,Rida | 1342 - 31 | ----- | ||||
| Bremermann,Bernd | 1097 - 5 | ----- | ||||
| Bremermann,Jakow | 1268 - 35 | ----- | ||||
| Chirtoaca,Fabian | 785 - 4 | ----- | ||||
| Cinar,Kasim | 1977 - 66 | 1985 | ||||
| Coban,Mustafa Ebubekir | 785 - 1 | ----- | ||||
| Dannhoff,Peer | 937 - 8 | ----- | ||||
| Döring,Lukas | 1240 - 31 | ----- | ||||
| Fröhlich,Dennis | 1101 - 22 | 1649 | ||||
| Geerken,Fritz | 1091 - 10 | ----- | ||||
| Gemilang,Arvelyn | 823 - 16 | ----- | ||||
| Gemilang,Avarel | 1207 - 20 | ----- | ||||
| Gruen,Horst | 1448 - 59 | ----- | ||||
| Gröschel,Lenn | ----- | |||||
| Guse,Reiner | 1549 - 36 | ----- | ||||
| Gökalp,Enes | 1143 - 16 | ----- | ||||
| Hadzhihalil,Denis | 748 - 1 | ----- | ||||
| Hesterberg,Noah Etienne | 1138 - 23 | ----- | ||||
| Heyken,Immo | 1256 - 22 | ----- | ||||
| Jackwerth,Wolfgang | 1683 -100 | ----- | ||||
| Kadalo,Mervan | Restp. | ----- | ||||
| Kaufmann,Benjamin | 1877 - 81 | 1974 | ||||
| Koops,Ruben | 1345 - 8 | ----- | ||||
| Kropp,Jan Ricardo | 1468 - 66 | ----- | ||||
| Kropp,Joachim | 1703 -125 | 1894 | ||||
| Lai Hop,Long | 1806 - 66 | 1890 | ||||
| Lüken,Juliane | 1142 - 14 | ----- | ||||
| Moyshenzon,Igor | 1365 - 5 | ----- | ||||
| Müller,Nikica | 1285 - 30 | ----- | ||||
| Nackenhorst,Frank | 1620 - 69 | ----- | ||||
| Nassereddine,Ali | 913 - 7 | ----- | ||||
| Nitsche,Ernest | 879 - 14 | ----- | ||||
| Peine,Olaf | 1491 - 71 | 1745 | ||||
| Pleuß,Thomas | 1512 - 84 | ----- | ||||
| Rohlfs,Arnd | 1115 - 23 | ----- | ||||
| Rohlfs,Marianne | 1113 - 31 | ----- | ||||
| Rohlfs,Ricarda | 1706 -119 | 1834 | ||||
| Rottmann,Claudia | 712 - 17 | ----- | ||||
| Sadek,Etienne | 1405 - 57 | ----- | ||||
| Schröder,Mariusz | 1095 -114 | 1568 | ||||
| Simon,Frank Horst | 1924 - 42 | 1992 | ||||
| Skodrici,Menderim | ----- | |||||
| Stimatz,Ramji Ilja | Restp. | ----- | ||||
| Stimatz,Ravi | 1353 - 42 | ----- | ||||
| Stindt,Tammo | 1601 - 40 | ----- | ||||
| Tirrel,Joon | Restp. | ----- | ||||
| Turan,Enes | 1040 - 3 | ----- | ||||
| Veit,Ingo | 1944 - 82 | 1984 | ||||
| Volbert,Wilfried | 1499 - 59 | ----- | ||||
| Wahlhäuser,Jari | 1372 - 28 | ----- | ||||
| Wardenberg,Manfred | 1499 -138 | ----- | ||||
| Weigert,Jörg | 1817 - 25 | ----- | ||||
| Zayan,Mohammad | 974 - 4 | ----- |
| Verbandszugehörigkeiten |
|---|
| Deutscher Schachbund |
| Landesschachbund Bremen |
| Zuständiger Wertungsreferent |
|---|
| Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 0 | 2 |
| Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.