Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steiglechner,Julius | 1996 - 50 | 1923 | ||||
2. | Schroth,Georg | 1979 - 96 | 2090 | ||||
3. | Seyrich,Maximilian | 1935 - 70 | 1895 | ||||
4. | Britsch,Dennis | 1932 - 82 | 2069 | ||||
5. | Schoblocher,Ralf | 1900 - 46 | ----- | ||||
6. | Beuter,Christof | 1855 -123 | 1922 | ||||
7. | Melzer,Marcel | 1836 - 99 | 1827 | ||||
8. | Britsch,Benjamin | 1827 - 72 | 1814 | ||||
9. | Tannhäuser,Patrick | 1816 - 81 | ----- | ||||
10. | Seyrich,Jonathan | 1758 - 63 | 1837 | ||||
11. | Melzer,Reinhold | 1690 - 55 | ----- | ||||
12. | Bäuerle,Hans-Jörg | 1684 - 55 | ----- | ||||
13. | Steinhart,Josef | 1682 - 55 | ----- | ||||
14. | Akdemir,Kadri | 1637 - 21 | ----- | ||||
15. | Buhlmann,Werner | 1627 -130 | 1843 | ||||
16. | David,Martin | 1592 - 27 | 1542 | ||||
17. | Panetta,Rodolfo | 1567 - 86 | ----- | ||||
18. | Stürzebecher,Werner | 1565 - 35 | ----- | ||||
19. | Behr,Christian | 1543 - 15 | ----- | ||||
20. | Bäuerle,Horst | 1482 - 69 | 1668 | ||||
21. | Ladewig,Karsten | 1473 - 5 | ----- | ||||
22. | Müller,Herbert | 1449 -107 | 1732 | ||||
23. | Saile,Wolfram | 1446 - 55 | ----- | ||||
24. | Kohl,Julian | 1444 - 23 | ----- | ||||
25. | Deyringer,Notker | 1434 - 50 | ----- | ||||
26. | Schicht,Luca | 1422 - 2 | 1479 | ||||
27. | Bauer,Fabian | 1410 - 5 | 1460 | ||||
28. | Schwebel,Artur | 1409 - 2 | ----- | ||||
29. | Brindle,Benjamin | 1404 - 22 | ----- | ||||
30. | Kreidler,Patrick | 1404 - 19 | ----- | ||||
31. | Polito,Bruno | 1373 - 22 | ----- | ||||
32. | Deißenberger,Max Richard | 1318 - 25 | ----- | ||||
33. | Hofmann,Wilhelm | 1295 - 86 | ----- | ||||
34. | Stürzebecher,Johannes | 1265 - 9 | ----- | ||||
35. | Schicht,Elias | 1121 - 5 | 1311 | ||||
36. | Hohl,Marcel | 1045 - 6 | ----- | ||||
37. | Müller,Lukas Paul | 1006 - 6 | ----- | ||||
38. | Neuss,Alexander | 963 - 3 | ----- | ||||
39. | Schwinger,Stefanie | 845 - 3 | 1329 | ||||
40. | Johnson,Cedric | 820 - 4 | ----- | ||||
41. | Pfeffer,Andreas | 779 - 3 | ----- | ||||
42. | Müller,Justin | 762 - 4 | ----- | ||||
43. | Haipt,Peter | Restp. | ----- | ||||
44. | Shi-Peiyi,Fiona | Restp. | ----- | ||||
45. | Sotgiu,Sophia Maria | Restp. | ----- | ||||
46. | Kaiser,Jan Alexander | Restp. | ----- | ||||
47. | Göttler,Liliana | ----- | |||||
48. | Krummet,Nico | ----- | |||||
49. | Dreher,Tobias | ----- | |||||
50. | Steier,Tobias | ----- | |||||
51. | Schäfer,Jonas | ----- | |||||
52. | Misak,Darijan | 1655 | |||||
53. | Wenner,Henry | ----- | |||||
54. | Maier,Felix | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Schachverband Württemberg e.V. |
Bezirk Alb/Schwarzwald |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.062 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.