DWZ - Verein
DWZ-Rangliste Schach-Kids Bernhausen e.V.
Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0099 | P | Gheng,Dominik | 2105 -159 | 2070 | ||
2. | 0008 | P | Gheng,Simona | 2035 -154 | 2014 | ||
3. | 0025 | Gheng,Christian | 1931 -160 | 1910 | |||
4. | 0070 | Gheng,Hannelore | 1619 -167 | 1756 | |||
5. | 0003 | Erhardt,Kristian | 1529 - 66 | 1672 | |||
6. | 0015 | Kloos,Robin | 1525 - 53 | 1372 | |||
7. | 0059 | Kablan,Berkan | 1444 - 19 | 1338 | |||
8. | 0039 | Braun,Noah | 1326 - 19 | ----- | |||
9. | 0012 | Hoffmann,Simon | 1289 - 41 | ----- | |||
10. | 0088 | Gheng,Michael Dan | 1278 - 75 | 1778 | |||
11. | 0044 | Kaya,Jiyan | 1273 - 11 | 1360 | |||
12. | 0027 | Cancedda,Bastian | 1269 - 33 | ----- | |||
13. | 0030 | Erhardt,Daniel | 1258 - 66 | 1218 | |||
14. | 0097 | Habinski,David | 1231 - 28 | 1507 | |||
15. | 0035 | Stadtmüller,Max | 1218 - 28 | ----- | |||
16. | 0060 | Lengfeld,Nico | 1190 - 19 | ----- | |||
17. | 0068 | Bopp,Aaron | 1129 - 15 | ----- | |||
18. | 0091 | Ionescu,David | 1068 - 8 | ----- | |||
19. | 0045 | Krotsch,Maxi | 1033 - 37 | ----- | |||
20. | 0066 | Kloth,Franz Philipp | 1014 - 20 | ----- | |||
21. | 0050 | Nülle,Jan Alexander | 1005 - 13 | ----- | |||
22. | 0081 | Vogler,Jérôme | 1001 - 1 | ----- | |||
23. | 0071 | Richard-Kömen,Felix | 940 - 5 | ----- | |||
24. | 0053 | Krotsch,Carolin | 887 - 29 | ----- | |||
25. | 0093 | Ganguly,Archisman | 884 - 6 | ----- | |||
26. | 0041 | Schlegel,Niklas | 880 - 7 | ----- | |||
27. | 0073 | Spiegel,Ria | 851 - 3 | ----- | |||
28. | 0084 | Schreiber,Nicolas | 798 - 2 | ----- | |||
29. | 0085 | Schreiber,Martin | 783 - 2 | ----- | |||
30. | 0064 | Fernandez,Manuel | 780 - 1 | ----- | |||
31. | 0038 | Schumacher,David | 776 - 4 | ----- | |||
32. | 0098 | Rohilla,Ajitesh | 775 - 2 | ----- | |||
33. | 0076 | Hartmann,Diego | 774 - 2 | ----- | |||
34. | 0063 | Ederle,Ralph | 766 - 3 | ----- | |||
35. | 0092 | Ganguly,Abhigyan | 759 - 6 | ----- | |||
36. | 0095 | Fatemi,Robin | 757 - 1 | ----- | |||
37. | 0074 | Spiegel,Nico | 754 - 1 | ----- | |||
38. | 0090 | Braun,Jannis | 738 - 3 | ----- | |||
39. | 0078 | Nülle,Matthias | 729 - 6 | ----- | |||
40. | 0080 | Gerhard,Neo | Restp. | ----- | |||
41. | 0048 | Speichler,Tilman | Restp. | ----- | |||
42. | 0049 | Preis,Robert | Restp. | ----- | |||
43. | 0094 | Senthil,Nagul | Restp. | ----- | |||
44. | 0083 | Rudion,Matti | ----- | ||||
45. | 0086 | Özgül,Mert | ----- | ||||
46. | 0087 | Akilli,Melik Can | ----- | ||||
47. | 0089 | Aygül,Berke | ----- | ||||
48. | 0096 | Apak,Levin | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Schachverband Württemberg e.V. |
Bezirk Stuttgart |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Reinhard Kalwei Aichbachstr. 13, 71134 Aidlingen reinhard.kalwei@svw.info |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 2 |
Zeit | 0.244 s |
Letzte DWZ-Aktualisierung am 08.12.2019.