![]() Logo senden |
Homepage: | |
Über den Verein: |
Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sondermann,Johannes | 1981 -153 | 1988 | CM | |||
2. | Naundorf,Johannes | 1949 - 84 | 1917 | ||||
3. | Kühne,Niklas | 1870 -101 | 1899 | ||||
4. | Bellmann,Daniel | 1866 - 59 | 1921 | ||||
5. | Kretzschmar,Bernd | 1842 - 89 | 1980 | ||||
6. | Eicke,Andreas | 1825 - 80 | ----- | ||||
7. | Barth,Jürgen | 1795 - 50 | 1821 | ||||
8. | Sniegowski,Richard | 1782 - 46 | 1878 | ||||
9. | Großmann,Dominic | 1750 - 90 | 1787 | ||||
10. | Große,Frank | 1741 -102 | 1837 | ||||
11. | Schmidt,Jens | 1722 - 70 | 1861 | ||||
12. | Schmidt,Jörg | 1715 - 51 | 1935 | ||||
13. | Ignatova,Gabriela | 1698 - 47 | 1703 | ||||
14. | Blumenthal,Clemens | 1651 - 78 | 1775 | ||||
15. | Scheiding,Sophia | 1650 - 55 | 1723 | ||||
16. | Steigemann,Lutz | 1619 - 51 | 1789 | ||||
17. | Hofmann,Harald | 1612 - 53 | ----- | ||||
18. | Kohl,Torsten | 1569 -103 | 1786 | ||||
19. | Neumann,Tina | 1530 - 74 | 1768 | ||||
20. | Kohl,Natalie | 1453 -139 | 1694 | ||||
21. | Bán,Jessica | 1453 - 79 | 1743 | ||||
22. | Glaubauf,Steve | 1452 - 2 | ----- | ||||
23. | Pommer,Wolfgang | 1410 - 22 | ----- | ||||
24. | Sniegowski,Victoria | 1355 - 28 | 1529 | ||||
25. | Kohl,Anke | 1285 - 80 | 1640 | ||||
26. | Sommer,Hugo | 1201 - 29 | ----- | ||||
27. | Sniegowski,Amalia | 1199 - 34 | 1633 | ||||
28. | Müller,Paul | 1154 - 12 | ----- | ||||
29. | Große Servin,Erik Phileas | 1121 - 17 | 1479 | ||||
30. | Scheiding,Martin | 974 - 31 | ----- | ||||
31. | Kudßus,Maximilian Ole | 790 - 5 | ----- | ||||
32. | Szameitat,Tom | 785 - 6 | ----- | ||||
33. | Dallek,Malte Emilian | 783 - 1 | ----- | ||||
34. | Kretschmer,Konstantin | 778 - 3 | ----- | ||||
35. | Groth,Dominic | 758 - 1 | ----- | ||||
36. | Pohle,Emil | 727 - 5 | ----- | ||||
37. | Große Servin,Lukas Finn | Restp. | ----- | ||||
38. | Guthold,Lennard | Restp. | ----- | ||||
39. | Petzold,Marius | ----- | |||||
40. | Hermsdorf,Johannes | ----- | |||||
41. | Baynmongol,Soyombo | ----- | |||||
42. | Fuchs,Tim Julien | ----- | |||||
43. | Straube,Tim Günter | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Thüringer Schachbund |
Schachbezirk Ost |
Schachkreis Altenburger Land |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 0 | 1 |
Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.