8. Februar 2015
Von den Vieren an der Spitze blieben WGM Michna und WGM Schleining übrig und treffen morgen im direkten Duell aufeinander. Doch noch ist nichts entschieden, wir sind ja erst in Runde 3. Erwähnenswert noch der Sieg von Alina Zahn, die sich mit zwei tollen Mittelfreibauern gegen WFM Frey durchsetzte. Aber auch toll wie sich WFM Weclawski gegen WIM Vidonyak durchkämpfte. Die Dame gegen zwei Türme durchzusetzen ist nicht immer einfach, das wurde hier jedoch schön aufs Brett gezaubert.
Heute wurden auch erstmalig die abgestimmten Partien 1 und 2 mit einem Buchpreis geehrt, siehe Foto. Darüber freuen konnten sich aus Runde 1 Andrea Hähnel und aus Runde 2 WIM Roos.
Br. | Nr. | Teilnehmerin | Titel | TWZ | Pkt. | Erg. | Nr. | Teilnehmerin | Titel | TWZ | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Natalia Straub | WGM | 2190 | (2) | 0:1 | 1. | Marta Michna | WGM | 2362 | (2) |
2 | 2. | Zoya Schleining | WGM | 2361 | (2) | 1:0 | 5. | Kseniya Roos | WIM | 2230 | (2) |
3 | 4. | Judith Fuchs | WIM | 2299 | (1½) | ½:½ | 3. | Elena Levushkina | WGM | 2314 | (1½) |
4 | 10. | Alisa Frey | WFM | 2104 | (1½) | 0:1 | 11. | Alina Zahn | 2090 | (1½) | |
5 | 22. | Vera Kohls | 1800 | (1) | 0:1 | 7. | Luba Kopylov | WIM | 2167 | (1) | |
6 | 8. | Nellya Vidonyak | WIM | 2157 | (1) | 0:1 | 17. | Dorota Weclawski | WFM | 2029 | (1) |
7 | 16. | Martina Skogvall | WFM | 2046 | (1) | 0:1 | 9. | Nadia Jussupow | WFM | 2122 | (1) |
8 | 12. | Gulsana Barpiyeva | WFM | 2089 | (1) | 1:0 | 19. | Astrid Horstmann | 1949 | (1) | |
9 | 14. | Chri Winterholler | 2059 | (1) | 1:0 | 26. | Andrea Hähnel | 1616 | (1) | ||
10 | 18. | Jutta Ries | 1981 | (1) | 1:0 | 15. | Carolin Dirmeier | 2048 | (½) | ||
11 | 13. | Jade Schmidt | WFM | 2089 | (½) | 1:0 | 21. | Sonja Noll | 1833 | (0) | |
12 | 20. | Anke Freter | 1899 | (0) | 1:0 | 25. | Orschiedt-Eghbali | 1671 | (0) | ||
13 | 24. | Svetlana Morosova | 1675 | (0) | 0:1 | 23. | Hannelore Hoose | 1713 | (0) |
Wolfgang Fiedler
// Archiv: DSB-Nachrichten - Frauenschach // ID 19386