7. Februar 2015
Als es los ging überlegte WGM Schleining ca. fünf Minuten bis sie auf Sf3 mit Sf6 antwortete. Es hat sich gelohnt, konnte sie ihren Sieg doch noch einfahren. Vorne hatte WGM Michna bis zum Ende zu kämpfen und konnte letztendlich den entscheidenden Bauern auf g6 bekommen, der dann zum Sieg reichte. An Brett 3 und 4 kamen WGM Levushkina und WFM Frey nicht über das Remis hinaus und verloren an Boden. Besser machten es WIM Roos und WGM Straub, die noch Siege einfuhren. Das ist das Quartett, das nun mit 100 % das Turnier anführt und natürlich morgen auch gegeneinander spielt. Alle weiteren Ergebnisse findet man auf der Turnierseite des DSB oder beim Veranstalter.
Wichtig: Man kann auch über die beste Partie abstimmen. Mitmachen lohnt sich, die Gewinnerin bekommt einen Buchpreis. Bitte über das Kontaktformular einfach abstimmen, die Partien finden sie
auf der DSB-Turnierseite.
Br. | Nr. | Teilnehmerin | Titel | TWZ | Pkt. | Erg. | Nr. | Teilnehmerin | Titel | TWZ | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Marta Michna | WGM | 2362 | (1) | 1:0 | 8. | Nellya Vidonyak | WIM | 2157 | (1) |
2 | 7. | Luba Kopylov | WIM | 2167 | (1) | 0:1 | 2. | Zoya Schleining | WGM | 2361 | (1) |
3 | 3. | Elena Levushkina | WGM | 2314 | (1) | ½:½ | 10. | Alisa Frey | WFM | 2104 | (1) |
4 | 11. | Alina Zahn | 2090 | (1) | ½:½ | 4. | Judith Fuchs | WIM | 2299 | (1) | |
5 | 5. | Kseniya Roos | WIM | 2230 | (1) | 1:0 | 12. | Gulsana Barpiyeva | WFM | 2089 | (1) |
6 | 26. | Andrea Hähnel | 1616 | (1) | 0:1 | 6. | Natalia Straub | WGM | 2190 | (1) | |
7 | 9. | Nadia Jussupow | WFM | 2122 | (½) | ½:½ | 13. | Jade Schmidt | WFM | 2089 | (0) |
8 | 15. | Carolin Dirmeier | 2048 | (0) | ½:½ | 22. | Vera Kohls | 1800 | (½) | ||
9 | 21. | Sonja Noll | 1833 | (0) | 0:1 | 14. | Chri Winterholler | 2059 | (0) | ||
10 | 23. | Hannelore Hoose | 1713 | (0) | 0:1 | 16. | Martina Skogvall | WFM | 2046 | (0) | |
11 | 17. | Dorota Weclawski | WFM | 2029 | (0) | 1:0 | 20. | Anke Freter | 1899 | (0) | |
12 | 25. | Orschiedt-Eghbali | 1671 | (0) | 0:1 | 18. | Jutta Ries | 1981 | (0) | ||
13 | 19. | Astrid Horstmann | 1949 | (0) | 1:0 | 24. | Svetlana Morosova | 1675 | (0) |
Wolfgang Fiedler
// Archiv: DSB-Nachrichten - Frauenschach // ID 19381