Mannschaftsrangliste mit allen Spielerinnen

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. NRW 1 2029   5 0 0 10 - 0 28.5 24.0
3. 214 Dergatschova-Daus,Anna 2221 W 3 2 0 4.0 - 1.0 12.5 10.00
5. 142 Engels,Natia 2191 W 2 2 1 3.0 - 2.0 13.0 6.75
7. 638 Zhang,Fan 2088 W 3 1 1 3.5 - 1.5 14.0 7.75
8. 1002 Leveikina,Jevgenija 2100 W 2 3 0 3.5 - 1.5 14.0 9.75
9. 058 Vogel,Heike 2122 W 2 3 0 3.5 - 1.5 11.0 7.25
12. 1017 Sokalska,Viktorija 2018 W 3 2 0 4.0 - 1.0 12.0 10.00
13. 040 Hund,Isabel 2069 W 2 3 0 3.5 - 1.5 13.5 9.50
17. 438 Reiter,Brigitte 1863 W 2 2 0 3.0 - 1.0 14.5 7.75
18. 106 van Kempen,Susanne 1566 W 0 1 0 0.5 - 0.5 11.0 1.00
 
2. 5. Sachsen-Anhalt 1804   4 0 1 8 - 2 25.0 25.0
1. 016 Glaser,Andrea 1981 W 1 1 2 1.5 - 2.5 14.0 3.00
2. 1007 Pflug,Tanja 2044 W 0 2 2 1.0 - 3.0 11.5 2.00
3. 084 Wölfer,Wiebke 1767 W 2 2 0 3.0 - 1.0 12.0 5.00
4. 175 Hartung,Katja 1933 W 2 1 1 2.5 - 1.5 12.0 3.75
6. 1018 Weiß,Katharina 1764 W 1 1 2 1.5 - 2.5 13.5 3.25
7. 042 Schwebbach,Angelika 1855 W 2 1 1 2.5 - 1.5 12.5 4.00
8. 070 Domaske,Susann 1626 W 2 1 1 2.5 - 1.5 13.0 4.50
9. 079 Becker,Franziska 1529 W 2 1 1 2.5 - 1.5 13.0 5.00
 
3. 4. Baden 1867   3 0 2 6 - 4 27.5 22.0
1. 022 Zilberman,Polina 2145 W 1 3 0 2.5 - 1.5 14.5 6.25
2. 216 Vidonyak,Nellya 2166 W 1 3 0 2.5 - 1.5 12.5 5.50
3. 194 Rubina,Tatiana Dr 1985 W 1 0 0 1.0 - 0.0 9.5 0.50
4.   Juszczak,Anna 2025 W 1 0 3 1.0 - 3.0 10.5 1.00
5. 029 Schneider,Birgit 2033 W 3 1 0 3.5 - 0.5 14.0 8.25
6. 083 Vollstädt-Klein,Sabine 1898 W 3 1 0 3.5 - 0.5 12.0 6.25
7. 128 Kohm,Vanessa 1782 W 2 1 1 2.5 - 1.5 11.5 3.50
8. 216 Braun,Viktoria 1583 W 1 2 1 2.0 - 2.0 12.0 3.75
9. 158 Zilberman,Alexandra 1186 W 0 2 1 1.0 - 2.0 12.0 2.75
 
4. 3. Bayern 1887   2 1 2 5 - 5 26.5 21.0
1. 358 Ankerst,Milka 2087 W 2 0 2 2.0 - 2.0 12.5 3.00
2. 1031 Fishkin,Natali 2065 W 2 2 0 3.0 - 1.0 12.0 6.00
4. 1010 Dirmeier,Carolin 2035 W 4 0 0 4.0 - 0.0 13.0 9.00
5. 1016 Niedermaier,Barbara 1982 W 1 1 2 1.5 - 2.5 14.5 4.25
6. 055 Birkholz,Mary 1945 W 0 2 2 1.0 - 3.0 11.0 2.00
8. 147 Zwetz,Anita 1868 W 1 2 1 2.0 - 2.0 12.0 3.75
9. 158 Lorenz,Oda 1873 W 1 2 1 2.0 - 2.0 11.5 3.00
10. 104 Metzner,Anita 1516 W 2 2 0 3.0 - 1.0 13.5 7.25
 
5. 2. Hessen 1892   2 1 2 5 - 5 20.5 30.0
6. 046 Rieseler,Caroline 2080 W 1 1 0 1.5 - 0.5 13.5 3.50
7. 496 Heymann-Lobzhanidze,Anna-Luise 2043 W 0 0 2 0.0 - 2.0 14.0 0.00
8. 009 Ries,Jutta 1987 W 1 2 1 2.0 - 2.0 14.0 4.75
9. 290 Petri,Birgit 2057 W 1 0 2 1.0 - 2.0 15.0 1.50
10. 515 Zahn,Nicol 1943 W 0 0 2 0.0 - 2.0 13.0 0.00
11. 157 Kierzek,Mira 2055 W 0 0 2 0.0 - 2.0 12.5 0.00
12. 268 Fröhlich-Dill,Astrid 1936 W 2 0 0 2.0 - 0.0 12.5 4.00
13. 223 Pralle,Katharina 1995 W 0 1 0 0.5 - 0.5 10.5 0.75
14. 392 Storkebaum,Ulrike 1849 W 1 0 1 1.0 - 1.0 13.5 2.50
15. 1016 Wallrabenstein,Elena 1849 W 0 0 1 0.0 - 1.0 12.0 0.00
16. 173 Blanke,Manon 1900 W 0 3 1 1.5 - 2.5 15.5 4.25
17. 024 Fischer,Helena 1559 W 1 1 1 1.5 - 1.5 14.5 4.25
20. 1021 Schirra,Sabine 1540 W 1 1 2 1.5 - 2.5 15.0 3.75
 
6. 6. NRW 2 1667   2 0 3 4 - 6 19.0 27.0
1. 159 Strößner,Lena 1980 W 3 1 1 3.5 - 1.5 12.5 7.00
4. 536 Samorukova,Jana 1830 W 0 5 0 2.5 - 2.5 12.5 6.25
5. 465 Drose,Daniela 1961 W 2 1 2 2.5 - 2.5 13.5 3.75
6. 1045 Kaplun,Viktoria 1856 W 1 3 1 2.5 - 2.5 13.5 5.75
8. 229 Kähmann,Lisa 1652 W 1 1 3 1.5 - 3.5 13.5 3.25
9. 383 Roitburd,Swetlana 1647 W 0 3 2 1.5 - 3.5 14.0 4.00
10. 1052 König,Daniela 1608 W 1 4 0 3.0 - 2.0 12.5 6.75
16. 1023 Weber,Daniela 1368 W 1 2 2 2.0 - 3.0 11.5 2.75
 
7. 7. Saarland 1515   1 0 4 2 - 8 13.0 23.0
1. 158 Stenzel,Monika 799 W 0 0 3 0.0 - 3.0 12.5 0.00
4. 140 Müller,Elke 1970 W 0 2 2 1.0 - 3.0 12.5 2.00
5. 947 Noll,Sonja 1869 W 0 0 4 0.0 - 4.0 15.0 0.00
6. 073 Thewes,Marion 1511 W 0 1 3 0.5 - 3.5 14.0 1.25
7. 939 Ramm,Madlen 1512 W 2 0 2 2.0 - 2.0 13.0 3.50
8. 1014 Weinmann,Helene 1431 W 0 2 2 1.0 - 3.0 12.5 1.50
9. 186 Holle,Verena 1296 W 0 0 3 0.0 - 3.0 14.0 0.00
10. 1003 Metzler,Janett 1079 W 0 0 4 0.0 - 4.0 13.0 0.00
11. 191 Tinnes,Marie-Christine 1094 W 0 1 1 0.5 - 1.5 13.5 1.50

Zurück