Deutsche Frauen Mannschaftsmeisterschaft LV 2014

Braunfels (Hessen)

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Baden     1946 1857 26.5 24.65         1956   1947 2
1. Paehtz,Elisabeth IM W 2422 2074 4.5 4.26 5 30 / 15 2440   2427 5
2. Mader,Manuela WIM W 2140 1937 3.0 2.96 4 30 / 10 2130   2140 0
3. Frey,Alisa WFM W 2030 1908 4.0 2.46 4 27 / 10 2585   2069 39
4. Wiesner,Paula   W 1994 1972 3.5 2.65 5 21 / 5 2121   2020 26
5. Zhang,Fan WFM W 2023 1944 1.5 3.02 5 30 / 15 1795   1989 -34
6. Rubina,Tatiana,Dr   W 1946 1906 2.5 2.76 5 29 / 15 1906   1940 -6
7. Schneider,Birgit   W 1854 1847 3.5 2.04 4 27 / 15 2183   1891 37
8. Steimbach,Isabel   W 1910 1812 2.5 2.53 4 17 / 5 1907   1909 -1
9. Weis,Olga   W 1726 1720 1.5 1.52 3 12 / 5 1720   1725 -1
10. Lohrmann,Tabea   W 1414 1450 0.0 0.45 1 6 / 5     1363 -51
 
2. Bayern     1971 1818 23.0 26.82         1998   1962 -9
11. Jussupow,Nadejda WFM W 2072 2173 2.0 1.93 5 30 / 15 2101   2073 1
12. Dengler,Dijana WFM W 2060 1986 1.5 2.96 5 30 / 15 1837   2027 -33
13. Stangl,Anita,Dr WFM W 2039 1943 1.0 2.43 4 30 / 15 1750   2006 -33
14. Ankerst,Milka WIM W 2037 1868 1.5 3.51 5 30 / 15 1719   1992 -45
15. Vidonyak,Nellya WIM W 2090 1865 5.0 3.86 5 30 / 15 2542   2116 26
16. Nuber,Helene   W 2015 1766 2.5 3.89 5 26 / 10 1766   1980 -35
17. Woniak,Katarzyna   W 1877 1659 3.5 3.72 5 27 / 15 1808   1872 -5
18. Niedermaier,Barba   W 1831 1577 5.0 3.77 5 26 / 15 2254   1862 31
19. Lorenz,Oda   W 1719 1527 1.0 0.75 1 24 / 15     1727 8
 
3. Sachsen     1932 1825 23.0 24.62         1876   1927 -5
20. Roos,Kseniya WIM W 2253 2013 4.0 3.97 5 30 / 15 2253   2253 0
21. Steinbacher,Claud WIM W 2080 1908 2.5 3.56 5 30 / 15 1908   2056 -24
22. Von Wantoch-Rekow WFM W 2117 1883 3.0 3.73 5 30 / 15 1955   2101 -16
23. Nagel,Verena   W 1969 1920 3.5 2.81 5 30 / 15 2069   1984 15
24. Daemering,Katrin WFM W 1977 1879 0.5 0.63 1 30 / 15     1974 -3
25. Just,Anita,Dr WFM W 1849 1874 3.0 2.35 5 27 / 15 1946   1865 16
26. Nobis,Martina   W 1846 1803 2.5 2.76 5 27 / 15 1803   1840 -6
27. von Keyserlingk,C   W 1670 1643 2.0 2.53 5 23 / 15 1571   1655 -15
28. Gottschall,Ina   W 1626 1503 2.0 2.28 4 22 / 15 1503   1618 -8
 
4. Hessen     1919 1859 23.0 22.99         1851   1919 0
29. Barpiyeva,Gulsana WFM W 2004 2173 1.5 1.61 5 30 / 15 2024   2002 -2
30. Rieseler,Caroline WFM W 1982 1986 4.0 2.47 5 30 / 15 2226   2016 34
31. Bluhm,Sonja Maria   W 2115 1941 3.0 3.54 5 25 / 5 2013   2101 -14
32. Krilova,Marina WFM W 1969 1868 2.0 3.12 5 30 / 15 1796   1944 -25
33. Ries,Jutta   W 1919 1869 2.0 2.26 4 29 / 15 1869   1913 -6
34. Heymann-Lobzhanid WFM W 1879 1774 3.5 3.06 5 27 / 15 1923   1889 10
35. Pralle,Katharina   W 1865 1849 0.0 0.52 1 27 / 15     1851 -14
36. Zahn,Nicol   W 1779 1754 2.5 2.64 5 25 / 15 1754   1776 -3
37. Froehlich-Dill,As   W 1757 1519 4.5 3.77 5 25 / 15 1885   1776 19
 
5. Württemberg     1884 1889 22.5 20.13         1919   1890 6
38. Foisor,Cristina-A IM W 2379 2112 4.5 3.98 5 30 / 15 2478   2390 11
39. Rempel,Yana   W 1976 1949 3.5 2.65 5 30 / 15 2098   1995 19
40. Gheng,Simona   W 1926 1892 3.0 2.62 5 29 / 15 1964   1934 8
41. Zeller,Elisa   W 1956 2006 0.5 0.87 2 20 / 5     1943 -13
42. Noppes,Marina   W 1902 2006 2.0 1.44 4 28 / 15 2006   1916 14
43. Zpevakova,Jana   W 1915 1878 3.5 2.62 5 17 / 5 2027   1946 31
44. Zpevakova,Katerin   W 1861 1840 2.5 2.57 5 27 / 15 1840   1860 -1
45. Stoll,Katja   W 1829 1681 2.5 3.01 5 15 / 5 1681   1809 -20
46. Brender,Biserka   W 1208 1640 0.5 0.37 3 17 / 15 1367   1213 5
 
6. NRW     1890 1804 24.5 22.76         1962   1896 8
47. Vovk,Oksana WIM W 2055 2132 1.5 1.91 5 30 / 15 1983   2046 -9
48. Hiebsch,Catalina,   W 1730 1938 1.5 1.34 5 24 / 15 1789   1734 4
49. Hähnel,Andrea   W 1552 1868 1.0 1.02 5 21 / 15 1628   1552 0
50. Henrichs,Wenke   W 2017 1841 5.0 3.44 5 30 / 15 2518   2052 35
51. Kuckling,Hannah   W 1996 1784 5.0 3.62 5 21 / 5 2461   2038 42
52. Sokalskaja,Elena WFM W 1933 1729 3.5 3.51 5 29 / 15 1878   1933 0
53. Sherif,Amina WCM W 1919 1573 3.5 3.96 5 18 / 5 1722   1904 -15
54. Weclawski,Dorota WFM W 1920 1567 3.5 3.96 5 29 / 15 1716   1910 -10
 
7. Schleswig Holstei     1648 1733 15.5 16.94         1605   1645 -3
55. Benzen,Marthe   W 1860 2071 0.5 1.46 5 22 / 10 1705   1832 -28
56. Leib,Britta   W 1879 1868 2.0 2.50 5 27 / 15 1796   1867 -12
57. Franzenburg,Maria   W 1812 1875 2.0 2.13 5 21 / 10 1803   1809 -3
58. Freter,Anke   W 1789 1752 2.5 2.61 5 25 / 15 1752   1787 -2
59. Hielscher,Ursula   W 1729 1748 2.0 2.35 5 24 / 15 1676   1720 -9
60. Meinke,Dietlind   W 1719 1733 2.0 1.93 4 24 / 15 1733   1721 2
61. Knof,Henrike   W 1574 1578 3.0 1.99 4 16 / 10 1771   1614 40
62. Krupp,Katja   W 1450 1516 1.5 1.67 4 14 / 10 1429   1443 -7
63. Suhr,Michaela   W 1018 1459 0.0 0.30 3 25 / 15 782   1010 -8
 
8. Thüringen     1737 1767 19.0 18.51         1761   1736 -1
64. Fuchs,Antje   W 1974 2003 3.5 2.31 5 30 / 15 2152   2001 27
65. Skibbe,Diana WFM W 1964 1929 2.5 2.74 5 30 / 15 1929   1959 -5
66. Uhlendorf,Kristin   W 1931 1964 1.5 0.92 2 29 / 15     1945 14
67. Jacke,Corinna   W 1837 1883 2.5 2.20 5 26 / 15 1883   1844 7
68. v d. Weth-v. Nord   W 1822 1812 1.5 2.56 5 26 / 15 1663   1795 -27
69. Bethge,Johanna   W 1567 1732 1.5 1.28 4 16 / 10 1645   1575 8
70. Nguyen,Ha Thanh   W 1479 1686 2.0 1.34 5 7 / 5 1614   1522 43
71. Michels,Kim   W 1534 1482 1.5 2.15 4 8 / 5 1395   1491 -43
72. Schulz,Theresa Ch   W 1527 1414 2.5 3.01 5 8 / 5 1414   1496 -31
 
9. Hamburg     1671 1712 22.5 18.82         1761   1687 16
73. Schmidt,Jade WFM W 2073 2031 2.5 2.78 5 30 / 15 2031   2067 -6
74. Winnicki,Alice WFM W 1891 1827 3.5 2.84 5 28 / 15 1976   1906 15
75. Rogozenco,Teodora   W 1896 1767 4.0 3.25 5 17 / 5 2007   1923 27
76. Naipal,Victoria WFM W 1790 1742 2.5 2.69 5 20 / 10 1742   1784 -6
77. Reinkens,Natalia   W 1692 1674 3.0 2.65 5 18 / 10 1746   1704 12
78. Neumann,Ramona   W 1567 1632 2.0 2.18 5 21 / 15 1560   1562 -5
79. Wagner,Daniella   W 1212 1499 3.0 1.26 5 17 / 15 1571   1275 63
80. Ipsen,Beate   W 1244 1526 2.0 1.17 5 17 / 15 1454   1274 30
 
10. Rheinland Pfalz (     1640 1701 13.5 16.76         1582   1628 -12
81. Krasnopeyeva,Juli   W 1837 1894 1.0 2.10 5 26 / 15 1654   1809 -28
82. Storkebaum,Ulrike   W 1769 1938 2.0 1.14 4 25 / 15 1938   1792 23
83. Kaulfuss,Christa   W 1700 1989 1.0 0.54 3 23 / 15 1864   1714 14
84. Imelmann,Esther   W 1636 1825 0.5 1.43 5 22 / 15 1459   1609 -27
85. Ley,Sabrina   W 1715 1728 3.0 2.43 5 12 / 5 1800   1741 26
86. Krausse,Vanessa   W 1609 1722 1.5 1.90 5 10 / 5 1573   1588 -21
87. Busch,Annette   W 1649 1585 1.0 2.33 4 22 / 15 1392   1609 -40
88. Perovic-Ottstadt,   W 1464 1527 1.0 1.75 4 20 / 15 1334   1439 -25
89. Lohrmann,Tabea   W 1414 1302 1.0 1.30 2 6 / 5     1384 -30
90. Peetz,Katharina,D   W 1608 1502 1.5 1.84 3 22 / 15 1502   1598 -10
 
11. Saarland     1570 1673 14.5 15.29         1578   1571 1
91. Dellert,Lena   W 2005 2026 1.5 2.45 5 30 / 15 1877   1984 -21
92. Zimmer,Elke   W 1832 1826 1.5 2.49 5 26 / 15 1677   1807 -25
93. Noll,Sonja   W 1726 1780 2.0 2.16 5 24 / 15 1708   1722 -4
94. Ramm,Madlen   W 1530 1675 1.5 1.30 4 20 / 15 1588   1536 6
95. Weinmann,Helene   W 1500 1656 1.5 1.58 5 20 / 15 1507   1498 -2
96. Thewes,Marion   W 1531 1602 1.5 2.08 5 20 / 15 1453   1513 -18
97. Tinnes,Marie-Chri   W 1104 1482 2.0 0.71 5 16 / 15 1410   1153 49
98. Kurzenberger,Stef   W 1333 1333 3.0 2.52 5 13 / 10 1405   1354 21
 
12. Mecklenburg Vorpo     1466 1682 11.5 10.71         1498   1468 2
99. Jeske,Kirsten   W 1868 1979 2.0 1.07 3 27 / 15 2104   1892 24
100. Morosova,Svetlana   W 1531 1899 1.0 0.53 5 20 / 15 1659   1546 15
101. Sadewasser,Lucie   W 1603 1760 2.5 1.49 5 10 / 5 1760   1656 53
102. Wulf,Birgit   W 1373 1675 0.0 0.82 5 19 / 15 998   1346 -27
103. Wagner,Swenja   W 1498 1714 1.0 1.09 4 7 / 5 1521   1492 -6
104. Eggert,Daniela   W 1456 1688 1.5 1.22 5 7 / 5 1539   1474 18
105. Zoll,Cindy   W 1370 1504 1.0 1.85 5 6 / 5 1264   1309 -61
106. Menzel,Renate   W 1270 1470 1.0 1.31 4 16 / 15 1277   1258 -12
107. Jörs,Pia-Milena   W 1224 1448 1.5 1.33 4 5 / 5 1361   1239 15

Zurück