1. Internet-Deutschland-Cup - Gruppe B - 2. Turnier

Freitag, 22.05.2020, 20 Uhr auf dem ChessBase-Server

Meldeliste

Nr.NameTitelDWZVerein
1Engemann,Till1998SC Viernheim 1934 e.V.
2Lange,Stephan1996VSF Flintbek
3Meschke,Andreas1996SC Erdmannhausen
4Gley,Reinhard1992SV Schw.-Weiß Königsbrück
5Lerch,Martin1990MSA Zugzwang 82 e.V.
6Lang,Alexander1988SC Oberwinden 1957 e.V.
7Isele,Thomas1985SK Radolfzell
8Wagner,Rainer1983Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V.
9Röder,Phillipp1979ASV Grün-Weiß Wismar
10Stangl,Anita,Dr.WFM1975SC Starnberg
11Lucas,Michael1973Lübecker SV von 1873
12Tschendel,Roland1969Rochade Steele/Kray 1919/38
13Peters,Michael1968Schachgemeinschaft Höntrop 1947
14Bashylina,LuisaWCM1963Schachgesellschaft Solingen e. V.
15Kakoschke,Dieter1962SV Holstein Quickborn
16Schnur,Edmund1961SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V.
17Averkamp-Peters,Jens1958SC Klein-Berlin Rheine 1923 e. V.
18Hehn,Hartmut1952SV Ebersbach
19Bittorf,Uwe1949TSG Oberschöneweide e.V.
20Jansen,Dirk1947Schachklub Münster 32 e. V.
21Schliedermann,Mario1946SC Niedermohr-Hütschenhausen
22Scharrer,Udo1945SV Dicker Turm Esslingen
23Hertel,Marco1942SG Grün-Weiß Dresden
24Lehmann,Ruben1940HSG Stralsund
25Janzen,Alexej1937TuS Aschendorf
26Berberich,Christoph1935SGEM Dreisamtal
27Susallek,Markus1935SK 1928 Mömbris
28Voigt,Detlev1922SK Union Eimsbuettel eV
29Hasic,Mirza1920SK Zehlendorf e.V.
30Haase,Christian1919Schachklub Heimerzheim
31Schöttker,Jochen1917SC Schwarz-Weiß Northeim
32Möwisch,Dave1916Schachverein Briesen e.V.
33Fabregas,Oliver1909SV Laatzen
34Kaminski,Robert1909SC Mühlacker 1923 e.V.
35Müller,Martin1908Ford Schachfreunde Köln e. V.
36Michalek,Franz1908SV Rochade Eving 25/64
37Klugstedt,Vincent C.1904Schachgesellschaft Bochum 1931
38Stumpf,Daniel1902SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V.
39Krüger,Norbert1902Ratinger Schachklub 1950
40Platz,Daniel1899SSC Annaburg
41Hoppe,Frank1898SV Berolina Mitte e.V.
42Radi,Günter1898Schachverein Günnigfeld 1922 e. V.
43Reichert,Matthias1898SG Osnabrück
44Marten,Gero1898SG Turm Idstein
45Prieb,RobertCM1897Schachgesellschaft Bochum 1931
46Eichler,Gottfried1894SV Bad Bevensen
47Melde,Volker1888SV Eidelstedt
48Francis,Patrick1887SAbt TG 1949 Wehlheiden
49Schmitt,Roland1887SK 1995 Laudenbach
50Kosovska,Olena1886SG Grün-Weiß Dresden
51Schmitt,Carsten1886SV Bergwinkel
52Niebergall,Gerhard1883Schachclub Titisee-Neustadt e.V.
53Sauk,Peter1882Schachklub Heimerzheim
54Meyer,Irmin,Dr.1880SAbt SV Werder Bremen
55Schriewer,Thomas1879SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V.
56Fenski,Matthias1877Lübecker SV von 1873
57Wall,Viktor1877SK 1947 Sandhausen e.V.
58Roefe,Detlef1876Schachvereinigung 1928 Alsdorf e. V.
59Richters,Marc1868SC Rochade Rüttenscheid 1983
60Zhou,Lepu Coco1867SC Weisse Dame e.V.
61Riesner,Daniel1866LSV Turm Lippstadt
62Guder,Sibylle1866Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
63Bullert,Wolfgang1865Potsdamer SV Mitte e.V.
64Hofmeister,Frank1863SV Mattnetz Berlin e.V.
65Heutling,Elina1860Schachzwerge Magdeburg
66Weidenhöfer,Max1859SAbt TuS Varrel
67Rempe,Jonas1857SK Doppelbauer Kiel
68Bendrich,Thorsten1850SC Bretten
69Barskij,Aleksandr1850Schachverein Unna 1924
70Kühn,Viktoria1845Schachklub Turm Schiefbahn 1931
71Farwick,Christian1845Turnverein Borken 1922 e. V.
72Spieker,Hans-Joachim1839Hamelner SV
73Engel,Frank1837SC Rochade Saarlouis 1993 e.V.
74Rost,Detlef1834SV Medizin Erfurt
75Sommer,Justus1834Lübecker SV von 1873
76Deckert,Frank1831SG Holzminden
77Schäfer,Konstantin1829Schachgemeinschaft Leipzig
78Powalla,Christian1828SVG CAISSA Kassel
79Noack,Thomas1826USC Viadrina Frankfurt (Oder) e.V.
80Heinrich,John1826SV Lengefeld
81Furchtbar,Uwe,Dr.1825SC Rochade Rüttenscheid 1983
82Ho,Ngoc Hai-Dang1825SV Mattnetz Berlin e.V.
83Blome,Johannes1824Hamburger SK von 1830 eV
84Hingst,Silke1822SSC Rostock 07
85Rohrmüller,Helmut1822SC Furth im W./Waldmünchen
86Sondermann,Dirk1819Sport Union Annen e. V.
87Feldmann,Bernd1819Randspringer Bad Salzungen
88Fock,Sana1819SC Kreuzberg e.V.
89Thau,Oliver1816SV Babelsberg 03 Abt. Schach
90Plum,Paul1816SV Koblenz 03/25
91Closhen,Ingo1814SC Sendling e.V.
92Buljovcic,Franjo1814Schachfreunde Seelscheid e. V.
93Grosse,Manfred1813SV Jedesheim 1921
94Domröse,Michael1812SC Norbertus Magdeburg
95Sundui,Chinguun1805SC Zitadelle Spandau 1977 e.V.
96Kempe,Caius Emilian1804USV TU Dresden
97Schulz,Bernd1804ASV Grün-Weiß Wismar
98Morczynski,Joachim1803SK Zehlendorf e.V.
99Woynowski,Manfred1797FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
100Schubert,Joachim1797SC Friesen Lichtenberg e.V.
101Block,Timo1793SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
102Fischer,Darja1792Karlsruher SF 1853
103Nagy,Zoltan1789SchachAkademiePaderborn e. V.
104Abele,Anais1785SC Aurich
105Bock,Marlon1784SSV Vimaria 91 Weimar
106Fenner,Marcus,Dr.1782SV Berolina Mitte e.V.
107Ensslinger,Colin1781SF Schwaigern
108Schröder,Kai Uwe1778SK Wilhelmsburg 1936 eV
109Becker,Wolfgang1777SC 1928 Eppelborn
110Schaper,Jan Erik1773SK Kaltenkirchen
111Goldschmidt,Raimar,Dr.1770SF Heidelberg
112Haack,Stefan1767SC Diogenes e.V.
113Klahold,Dieter1766Spielgemeinschaft Schachfreunde Brakel-Bad Driburg
114Niemann,Alexander1766SV Einheit Halberstadt
115Hagenbeck-Hübert,Ben1763SV 1919 Grimma
116Drescher,Werner1762SK Engers 1928 e.V.
117Singh,Marcel1761Eschweiler Schachclub 1921 e. V.
118Bach,Oliver1758Sabt Frankfurter TV 1860
119Joachim,Christian1754Think Rochade - SC HRO
120Friemel,Reinhard1751Schachunion Huckarde-Westerfilde
121Wesener,Lorenz1750TSG Gadebusch
122Wulff,Jörg1738SV 1921 Springer Siershahn e.V.
123Berg,Jürgen1738Schachclub Geseke e. V.
124Nithammer,Wolfgang1738Schachclub Erkrath 1973
125Bolz,Jannis1735Schachgemeinschaft Porz e. V.
126Schulz,Gerhard1718Volley-Tigers Ludwigslust 2000
127Hagenbeck-Hübert,Jan1716SV 1919 Grimma
128Albert,Gerhard1710Hamelner SV
129Sossna,Gerald1707SV Caissa Wolfenbüttel
130Schondorf,Andree1706SAbt SV Werder Bremen
131Steinmetz,Rainer1706SV Griesheim 1976
132Cordes,Jule1704Bielefelder Schachklub von 1883 e. V.
133Pohle,Saskia1702Muldental Wilkau-Haßlau
134Thielscher,René1694SV Eidelstedt
135Eckert,David1693Klostermansfelder SC 1958
136Bräutigam,Alexander1686SV VHS Rendsburg
137Schön,Florian1684BSG Grün-Weiß Leipzig e. V.
138Klein,Andreas1682Schachfreunde Gelsenkirchen 2002
139Hofmann,Matthias1682TSV Lengfeld 1876 e.V.
140Schenk,Jonatan1676SG NARVA Berlin e.V.
141Fruth,David1666USV TU Dresden
142Hoke,Adrian1643ESV Rot-Weiß Göttingen
143May,Alexander1605SV Gernrode 1887
144Kellner,René1602Potsdamer SV Mitte e.V.

Rangliste

Pl.NameDWZVereinBenutzerQual.Pkt.Wtg1
1Stephan Lange1996VSF FlintbekSmuelliv27.5 / 9
2Sibylle Guder1866Schachfreunde Berlin 1903 e.V.BillyGv27.0 / 938.00
3CM Robert Prieb1897Schachgesellschaft Bochum 1931Robby11012007v17.0 / 937.00
4Alexander Lang1988SC Oberwinden 1957 e.V.Rookfighterv27.0 / 935.50
5WCM Luisa Bashylina1963Schachgesellschaft Solingen e. V.Luisa2104v17.0 / 933.00
6Olena Kosovska1886SG Grün-Weiß Dresdenkittyv16.5 / 938.00
7Markus Susallek1935SK 1928 MömbrisSchlappeseppelv26.5 / 937.50
8Gottfried Eichler1894SV Bad BevensenGojokav26.5 / 935.50
9Jochen Schöttker1917SC Schwarz-Weiß Northeimjochen21075v26.5 / 935.00
10Oliver Fabregas1909SV LaatzenOliverfabv26.5 / 929.50
11Till Engemann1998SC Viernheim 1934 e.V.Till_Engemannv26.5 / 928.00
12Bernd Schulz1804ASV Grün-Weiß WismarSchachberndv26.5 / 926.50
13Colin Ensslinger1781SF SchwaigernColin Ensslingerv26.0 / 935.00
14Ingo Closhen1814SC Sendling e.V.Marxbrothersv26.0 / 932.00
15Hans-Joachim Spieker1839Hamelner SVDrachenv26.0 / 930.50
16Frank Hoppe1898SV Berolina Mitte e.V.Samson2v16.0 / 930.50
17Marcel Singh1761Eschweiler Schachclub 1921 e. V.Fischer_11v16.0 / 930.00
18Thomas Isele1985SK RadolfzellIsele2v16.0 / 930.00
19Marco Hertel1942SG Grün-Weiß DresdenSchachidiotv26.0 / 929.00
20Max Weidenhöfer1859SAbt TuS VarrelMaxi2006v26.0 / 928.00
21Gerhard Albert1710Hamelner SVDoc23v26.0 / 927.00
22Volker Melde1888SV EidelstedtVolkerMv25.5 / 934.50
23Thomas Hirschinger1977SK LandauWeicherKeksv25.5 / 932.00
24Johannes Blome1824Hamburger SK von 1830 eVIhavenoideav15.5 / 932.00
25Michael Lucas1973Lübecker SV von 1873eisvogel67v25.5 / 931.50
26Daniel Riesner1866LSV Turm LippstadtWilliamParcherv15.5 / 930.00
27Günter Radi1898Schachverein Günnigfeld 1922 e. V.Guenni58v25.5 / 927.50
28Robert Kaminski1909SC Mühlacker 1923 e.V.Chesshero045v25.5 / 926.50
29Jonas Rempe1857SK Doppelbauer KielJonas Rempe5.5 / 926.00
30Andree Schondorf1706SAbt SV Werder Bremenschoni5.5 / 924.50
31Peter Sauk1882Schachklub HeimerzheimPanini-Peterv15.0 / 931.00
32Ben Hagenbeck-Hübert1763SV 1919 Grimmabenhh5.0 / 928.00
33Dave Möwisch1916Schachverein Briesen e.V.Bujakaschav15.0 / 928.00
34Daniel Stumpf1902SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V.Daniel4145.0 / 928.00
35John Heinrich1826SV Lengefeldjojozp5.0 / 928.00
36Carsten Schmitt1886SV BergwinkelLatro5.0 / 926.00
37Dirk Jansen1947Schachklub Münster 32 e. V.Halvar von Flake5.0 / 925.50
38Bernd Feldmann1819Randspringer Bad Salzungenfeldmausv15.0 / 924.50
39Ruben Lehmann1940HSG StralsundGeticv15.0 / 924.00
40Lepu Coco Zhou1867SC Weisse Dame e.V.CccLllZzz5.0 / 924.00
41Konstantin Schäfer1829Schachgemeinschaft LeipzigKingKon5.0 / 923.50
42Roland Schmitt1887SK 1995 LaudenbachAs_time_goes_by5.0 / 923.00
43Christoph Berberich1935SGEM DreisamtalDreistein15.0 / 923.00
44Timo Block1793SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.tb15hb5.0 / 923.00
45Reinhard Gley1992SV Schw.-Weiß KönigsbrückCassiusClayv15.0 / 922.50
46Andreas Meschke1996SC ErdmannhausenAndreas64v15.0 / 922.00
47Jan Erik Schaper1773SK KaltenkirchenGsus5.0 / 922.00
48Norbert Krüger1902Ratinger Schachklub 1950Kalockel15.0 / 919.00
49Gerhard Niebergall1883Schachclub Titisee-Neustadt e.V.BadBeat4.5 / 924.00
50Bernd Ölke1765Putlitzer SV 1921Maxe114.5 / 923.00
51Udo Scharrer1945SV Dicker Turm EsslingenCapa114.5 / 923.00
52Ngoc Hai-Dang Ho1825SV Mattnetz Berlin e.V.haaidang4.5 / 822.50
53Reinhard Friemel1751Schachunion Huckarde-WesterfildeReingames4.5 / 921.50
54Christian Joachim1754Think Rochade - SC HROMuckelchen244.5 / 921.50
55Alexander Niemann1766SV Einheit HalberstadtAlexander14.5 / 921.50
56Elina Heutling1860Schachzwerge MagdeburgElinaH4.5 / 919.50
57Wolfgang Nithammer1738Schachclub Erkrath 1973wnithammer4.5 / 919.50
58Rainer Wagner1983Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V.Schaumiv14.0 / 926.00
59Thorsten Bendrich1850SC BrettenBrettopfer4.0 / 924.00
60Jule Cordes1704Bielefelder Schachklub von 1883 e. V.kowloon184.0 / 924.00
61Matthias Hofmann1682TSV Lengfeld 1876 e.V.Königsspringer674.0 / 922.00
62Daniel Platz1899SSC AnnaburgGoldeneKlobasa4.0 / 921.00
63Jürgen Berg1738Schachclub Geseke e. V.Faultier4.0 / 921.00
64Detlef Roefe1876Schachvereinigung 1928 Alsdorf e. V.Roefe Detlef4.0 / 921.00
65Chinguun Sundui1805SC Zitadelle Spandau 1977 e.V.sunduib4.0 / 920.50
66Lorenz Wesener1750TSG GadebuschTorrfisk4.0 / 920.00
67Marlon Bock1784SSV Vimaria 91 WeimarMasterMB4.0 / 920.00
68Detlef Rost1834SV Medizin ErfurtAverbach4.0 / 918.00
69Christian Powalla1828SVG CAISSA Kasselch795134.0 / 818.00
70Christian Haase1919Schachklub HeimerzheimDieterOnlinev14.0 / 917.50
71Frank Deckert1831SG Holzmindenigor4.0 / 817.00
72Manfred Grosse1813SV Jedesheim 1921nix624.0 / 915.00
73Frank Engel1837SC Rochade Saarlouis 1993 e.V.Frank Engel4.0 / 914.50
74Sana Fock1819SC Kreuzberg e.V.sana17104.0 / 914.00
75WFM Dr. Anita Stangl1975SC StarnbergSchachbrettchen3.5 / 924.50
76Dirk Sondermann1819Sport Union Annen e. V.schlachtross3.5 / 923.50
77Mirza Hasic1920SK Zehlendorf e.V.Mika3.5 / 422.50
78Anais Abele1785SC AurichSchachdame3.5 / 919.50
79Alexander Bräutigam1686SV VHS RendsburgSaschachess3.5 / 918.50
80Viktor Wall1877SK 1947 Sandhausen e.V.viki583.5 / 818.50
81Phillipp Röder1979ASV Grün-Weiß Wismarphily-hwi3.5 / 917.50
82Mario Schliedermann1946SC Niedermohr-HütschenhausenSchwachspieler03.5 / 916.50
83Gerald Sossna1707SV Caissa WolfenbüttelBuff3.5 / 916.50
84Darja Fischer1792Karlsruher SF 1853DaFischer0073.5 / 914.50
85Dr. Uwe Furchtbar1825SC Rochade Rüttenscheid 1983scrr3.5 / 913.50
86Thomas Noack1826USC Viadrina Frankfurt (Oder) e.V.thono19723.0 / 920.00
87Zoltan Nagy1789SchachAkademiePaderborn e. V.sultanov583.0 / 918.50
88Joachim Morczynski1803SK Zehlendorf e.V.Isfar3.0 / 917.50
89Michael Domröse1812SC Norbertus Magdeburgmicha50143.0 / 916.00
90Andreas Klein1682Schachfreunde Gelsenkirchen 2002akl20093.0 / 916.00
91Alexander May1605SV Gernrode 1887Füchschen3.0 / 915.00
92Detlev Voigt1922SK Union Eimsbuettel eVDEVoigt3.0 / 914.00
93Gerhard Schulz1718Volley-Tigers Ludwigslust 2000Doktor Jekyll3.0 / 913.00
94Kai Uwe Schröder1778SK Wilhelmsburg 1936 eVsupergrobi3.0 / 912.50
95Adrian Hoke1643ESV Rot-Weiß GöttingenANH3.0 / 912.00
96Jonatan Schenk1676SG NARVA Berlin e.V.theghaz3.0 / 99.50
97Marc Richters1868SC Rochade Rüttenscheid 1983MaggirR2.5 / 519.50
98Werner Drescher1762SK Engers 1928 e.V.belzisch2.5 / 917.50
99Bernhard Schewe1856SV Empor Berlin e.V.Ashanti2.5 / 812.50
100Dr. Marcus Fenner1782SV Berolina Mitte e.V.MarcusFenner2.0 / 514.50
101Martin Lerch1990MSA Zugzwang 82 e.V.Chase the sun2.0 / 611.50
102Jannis Bolz1735Schachgemeinschaft Porz e. V.JannisJannis2.0 / 911.00
103René Thielscher1694SV EidelstedtRené19492.0 / 99.00
104Franz Michalek1908SV Rochade Eving 25/64Lopus532.0 / 77.00
105Frank Hofmeister1863SV Mattnetz Berlin e.V.Robin_of_Berlin2.0 / 96.00
106Uwe Bittorf1949TSG Oberschöneweide e.V.Diabolo1.5 / 313.00
107Andreas Apelt1698SV HöhenkirchenAap641.5 / 99.50
108Vincent C. Klugstedt1904Schachgesellschaft Bochum 1931Chuck011.5 / 79.50
109René Kellner1602Potsdamer SV Mitte e.V.Kello1.5 / 93.50
110Wolfgang Becker1777SC 1928 Eppelbornwolfbeck1.0 / 4
111Dieter Kakoschke1962SV Holstein Quickborndika0.0 / 20.00
112Jörg Wulff1738SV 1921 Springer Siershahn e.V.chessgambler0.0 / 20.00
113(Bye)0.0 / 40.00

Fortschrittstabelle

Pl.NameDWZVereinCBRBenutzerQual.Pkt.Wtg1123456789
1Stephan Lange1996VSF Flintbek2211Smuelliv27.5 / 9s 1/43s ½/106w ½/38w 1/5s 1/75s 1/7w ½/3w 1/2s 1/6
2Sibylle Guder1866Schachfreunde Berlin1890BillyGv27.0 / 938.00s ½/27w 1/54w 1/65s 1/26s 1/13w 1/17w 1/6s 0/1w ½/3
3CM Robert Prieb1897Schachgesellschaft B1847Robby11012007v17.0 / 937.00w 1/79w 1/52s 1/36w 0/22s 1/60w 1/24s ½/1w 1/25s ½/2
4Alexander Lang1988SC Oberwinden 1957 e1767Rookfighterv27.0 / 935.50w 1/100s 1/83w ½/26s 1/97w 0/6w 1/49s 1/31w ½/13s 1/23
5WCM Luisa Bashylina1963Schachgesellschaft S1897Luisa2104v17.0 / 933.00w 1/29w 1/20s ½/32s 0/1w ½/76s 1/39w 1/43s 1/15s 1/13
6Olena Kosovska1886SG Grün-Weiß Dresden1862kittyv16.5 / 938.00s 1/108w 1/39w 1/75s ½/9s 1/4w 1/23s 0/2w 1/7w 0/1
7Markus Susallek1935SK 1928 Mömbris1851Schlappeseppelv26.5 / 937.50w 1/50s 1/60w 1/34s 1/14s 1/22w 0/1w ½/25s 0/6s 1/29
8Gottfried Eichler1894SV Bad Bevensen1852Gojokav26.5 / 935.50s 1/85s 1/92w 1/33w ½/13s ½/23w ½/31s ½/15w 1/17w ½/10
9Jochen Schöttker1917SC Schwarz-Weiß Nort1797jochen21075v26.5 / 935.00w 1/95s 1/62s 1/86w ½/6s ½/31w ½/15s ½/22w ½/23s 1/25
10Oliver Fabregas1909SV Laatzen1913Oliverfabv26.5 / 929.50w 1/12w 0/36s 0/79w 1/92s 1/37s 1/47w 1/40w 1/19s ½/8
11Till Engemann1998SC Viernheim 1934 e.1620Till_Engemannv26.5 / 928.00w 1/112s 0/75s 0/15w 1/57s 1/65s ½/76w 1/32w 1/58s 1/31
12Bernd Schulz1804ASV Grün-Weiß Wismar1712Schachberndv26.5 / 926.50s 0/10s 1/93w 0/37s 1/90w ½/42w 1/80s 1/49w 1/26w 1/24
13Colin Ensslinger1781SF Schwaigern1775Colin Ensslingerv26.0 / 935.00s 1/53w 1/61w 1/35s ½/8w 0/2s 1/16w 1/27s ½/4w 0/5
14Ingo Closhen1814SC Sendling e.V.1752Marxbrothersv26.0 / 932.00s 1/42s 1/37w 1/58w 0/7s 0/24w 1/63w ½/26s 1/28w ½/16
15Hans-Joachim Spieker1839Hamelner SV1747Drachenv26.0 / 930.50s 0/82s 1/103w 1/11s 1/42w 1/58s ½/9w ½/8w 0/5w 1/46
16Frank Hoppe1898SV Berolina Mitte e.1869Samson2v16.0 / 930.50s 1/21s ½/59w 1/66w 0/23s 1/54w 0/13w 1/76s 1/27s ½/14
17Marcel Singh1761Eschweiler Schachclu2020Fischer_11v16.0 / 930.00s 0/20s 1/29w 1/63w 1/32s 1/33s 0/2w 1/34s 0/8w 1/22
18Thomas Isele1985SK Radolfzell1848Isele2v16.0 / 930.00s 1/63w 0/86w 1/62s 1/21w 1/34s 0/25s 0/29w 1/43s 1/45
19Marco Hertel1942SG Grün-Weiß Dresden1773Schachidiotv26.0 / 929.00w 0/62s 1/95w 1/71w 1/79s 0/25s 1/51w 1/21s 0/10w 1/36
20Max Weidenhöfer1859SAbt TuS Varrel1715Maxi2006v26.0 / 928.00w 1/17s 0/5w 1/72w 0/25s 1/87w 1/58s 0/24s 1/33w 1/40
21Gerhard Albert1710Hamelner SV1684Doc23v26.0 / 927.00w 0/16s 1/46s 1/91w 0/18s 1/55w 1/75s 0/19w 1/34s 1/35
22Volker Melde1888SV Eidelstedt1739VolkerMv25.5 / 934.50s 1/91w 1/98w 1/24s 1/3w 0/7s ½/26w ½/9w ½/31s 0/17
23Thomas Hirschinger1977SK Landau1997WeicherKeksv25.5 / 932.00w ½/81w 1/94s 1/28s 1/16w ½/8s 0/6w 1/33s ½/9w 0/4
24Johannes Blome1824Hamburger SK von 1831871Ihavenoideav15.5 / 932.00w 1/51w 1/69s 0/22s 1/39w 1/14s 0/3w 1/20w ½/29s 0/12
25Michael Lucas1973Lübecker SV von 18731899eisvogel67v25.5 / 931.50s 0/39w 1/108w 1/89s 1/20w 1/19w 1/18s ½/7s 0/3w 0/9
26Daniel Riesner1866LSV Turm Lippstadt2149WilliamParcherv15.5 / 930.00w 1/74w 1/68s ½/4w 0/2s 1/35w ½/22s ½/14s 0/12w 1/57
27Günter Radi1898Schachverein Günnigf1690Guenni58v25.5 / 927.50w ½/2s 0/31s 1/84w 1/88s 1/28w 1/32s 0/13w 0/16s 1/55
28Robert Kaminski1909SC Mühlacker 1923 e.1762Chesshero045v25.5 / 926.50s ½/87w 1/84w 0/23s 1/56w 0/27s 1/59w 1/50w 0/14s 1/51
29Jonas Rempe1857SK Doppelbauer Kiel1693Jonas Rempe5.5 / 926.00s 0/5w 0/17s 1/48w 1/93w 1/66s 1/38w 1/18s ½/24w 0/7
30Andree Schondorf1706SAbt SV Werder Breme1744schoni5.5 / 924.50w 1/96s ½/66s 0/97w ½/53s ½/52s 0/50w 1/88s 1/56w 1/58
31Peter Sauk1882Schachklub Heimerzhe1912Panini-Peterv15.0 / 931.00s ½/54w 1/27w 1/106s 1/59w ½/9s ½/8w 0/4s ½/22w 0/11
32Ben Hagenbeck-Hübert1763SV 1919 Grimma1749benhh5.0 / 928.00s 1/67w 1/88w ½/5s 0/17w 1/50s 0/27s 0/11w 1/52w ½/37
33Dave Möwisch1916Schachverein Briesen1752Bujakaschav15.0 / 928.00w 1/72w 1/78s 0/8w 1/52w 0/17s 1/60s 0/23w 0/20s 1/59
34Daniel Stumpf1902SC Schwarz-Weiß Lich1749Daniel4145.0 / 928.00w 1/103w 1/82s 0/7w 1/78s 0/18w 1/53s 0/17s 0/21w 1/64
35John Heinrich1826SV Lengefeld1175jojozp5.0 / 928.00w 1/113w 1/41s 0/13w 1/80w 0/26s 0/43w 1/89s 1/67w 0/21
36Carsten Schmitt1886SV Bergwinkel1722Latro5.0 / 926.00w 1/107s 1/10w 0/3s 0/58s 0/62w 1/66s 1/87w 1/48s 0/19
37Dirk Jansen1947Schachklub Münster 31575Halvar von Flake5.0 / 925.50s 1/40w 0/14s 1/12w ½/76w 0/10s 1/81s 0/58w 1/70s ½/32
38Bernd Feldmann1819Randspringer Bad Sal1820feldmausv15.0 / 924.50w ½/89w 1/64s ½/1w 0/60s 1/79w 0/29s ½/53w ½/59s 1/69
39Ruben Lehmann1940HSG Stralsund1701Geticv15.0 / 924.00w 1/25s 0/6s 1/82w 0/24s 1/67w 0/5s 0/48w 1/68s 1/60
40Lepu Coco Zhou1867SC Weisse Dame e.V.1748CccLllZzz5.0 / 924.00w 0/37w 0/42s 1/103s 1/89w 1/86s 1/62s 0/10w 1/64s 0/20
41Konstantin Schäfer1829Schachgemeinschaft L1735KingKon5.0 / 923.50w 1/90s 0/35w ½/83w ½/87s 0/53w 1/78w 1/62s 0/46s 1/61
42Roland Schmitt1887SK 1995 Laudenbach1582As_time_goes_by5.0 / 923.00w 0/14s 1/40s 1/47w 0/15s ½/12w 0/45w 1/81s 1/76w ½/44
43Christoph Berberich1935SGEM Dreisamtal1718Dreistein15.0 / 923.00w 0/1s 0/90w 1/109s 1/72w 1/100w 1/35s 0/5s 0/18w 1/67
44Timo Block1793SF Bremer Osten Bürg1840tb15hb5.0 / 923.00s ½/64s 1/56w 0/59s 0/50w ½/61s 1/86w ½/51w 1/63s ½/42
45Reinhard Gley1992SV Schw.-Weiß Königs1743CassiusClayv15.0 / 922.50s 0/88s ½/96w 0/56s 1/104w 1/83s 1/42w ½/46s 1/61w 0/18
46Andreas Meschke1996SC Erdmannhausen1907Andreas64v15.0 / 922.00w 0/59w 0/21s ½/108w 1/107s 1/56w 1/54s ½/45w 1/41s 0/15
47Jan Erik Schaper1773SK Kaltenkirchen1713Gsus5.0 / 922.00s 0/58s 1/109w 0/42w 1/82s 1/78w 0/10s 0/67w 1/86w 1/71
48Norbert Krüger1902Ratinger Schachklub 1914Kalockel15.0 / 919.00s 0/69s 0/51w 0/29w 1/103s 1/85w 1/98w 1/39s 0/36s 1/50
49Gerhard Niebergall1883Schachclub Titisee-N1826BadBeat4.5 / 924.00w ½/56s ½/89s ½/61w 1/64w 1/59s 0/4w 0/12s 0/51w 1/79
50Bernd Ölke1765Putlitzer SV 19211660Maxe114.5 / 923.00s 0/7w ½/70s 1/107w 1/44s 0/32w 1/30s 0/28s 1/75w 0/48
51Udo Scharrer1945SV Dicker Turm Essli1689Capa114.5 / 923.00s 0/24w 1/48s ½/88s ½/66w 1/91w 0/19s ½/44w 1/49w 0/28
52Ngoc Hai-Dang Ho1825SV Mattnetz Berlin e1637haaidang4.5 / 822.50w 1/111s 0/3w 1/55s 0/33w ½/30s 1/99s 0/32w 1/81
53Reinhard Friemel1751Schachunion Huckarde1625Reingames4.5 / 921.50w 0/13s ½/101w 1/81s ½/30w 1/41s 0/34w ½/38w 0/57s 1/76
54Christian Joachim1754Think Rochade - SC H1704Muckelchen244.5 / 921.50w ½/31s 0/2w 1/96s 1/83w 0/16s 0/46s 1/80w 0/55s 1/78
55Alexander Niemann1766SV Einheit Halbersta1863Alexander14.5 / 921.50w 0/92w 1/85s 0/52s 1/98w 0/21w 1/79s ½/63s 1/54w 0/27
56Elina Heutling1860Schachzwerge Magdebu1648ElinaH4.5 / 919.50s ½/49w 0/44s 1/45w 0/28w 0/46s 1/84s 1/98w 0/30w 1/75
57Wolfgang Nithammer1738Schachclub Erkrath 11723wnithammer4.5 / 919.50s 0/98s 0/80w 1/105s 0/11w 1/72w 1/82w ½/75s 1/53s 0/26
58Rainer Wagner1983Vereinigung der Scha1931Schaumiv14.0 / 926.00w 1/47w 1/76s 0/14w 1/36s 0/15s 0/20w 1/37s 0/11s 0/30
59Thorsten Bendrich1850SC Bretten1703Brettopfer4.0 / 924.00s 1/46w ½/16s 1/44w 0/31s 0/49w 0/28w 1/90s ½/38w 0/33
60Jule Cordes1704Bielefelder Schachkl1668kowloon184.0 / 924.00s 1/70w 0/7w 1/90s 1/38w 0/3w 0/33s 0/64s 1/65w 0/39
