| Pl. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudolf Teschner | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 |
| 2. | Heinz Lehmann | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 |
| 3. | Herbert Dahl | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 10,5 |
| 4. | Rudolf Elstner | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10,0 |
| 5. | David Hamburger | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10,0 |
| 6. | Heinz Wolf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,5 |
| 7. | Berthold Koch | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,0 |
| 8. | Kurt Gumprich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 7,0 |
| 9. | Alfred Kinzel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 |
| 10. | Friedrich Steneberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 |
| 11. | Rudolf Kirchhammer | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6,0 |
| 12. | Gerhard Treumann | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 |
| 13. | Eugen Natzmer | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 5,5 |
| 14. | Völker | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 5,0 |
| 15. | Friedrich Vogt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 4,5 |
| 16. | Herbert Hohensee | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 2,5 |
Teschner gewann den Stichkampf gegen Heinz Lehmann.