34. Deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Blitzschach 2017

Endstand

Pl. Mannschaft TWZ S R V MP BP SoBe
1. SF Bad Emstal / Wolfhagen 2622 23 2 0 48:2 85.0 565.50
2. SG Solingen 2488 22 2 1 46:4 77.5 532.00
3. Bochumer SV 02 2485 19 3 3 41:9 66.5 433.50
4. SF Deizisau 2461 18 4 3 40:10 69.0 418.50
5. SK Norderstedt von 1975 2387 16 3 6 35:15 64.5 350.50
6. SF Lilienthal von 1871 2378 16 2 7 34:16 63.0 340.50
7. Erfurter SK 2364 13 7 5 33:17 55.5 348.00
8. SK Lister Turm 2311 13 6 6 32:18 62.0 333.00
9. Hamburger SK von 1830 2271 14 4 7 32:18 60.5 311.50
10. SV Werder Bremen 2286 12 7 6 31:19 56.5 313.00
11. DJK Aufwärts Aachen 2408 13 4 8 30:20 54.5 272.50
12. FC Bayern München 2323 12 3 10 27:23 54.5 255.00
13. MTV Tostedt 2375 12 3 10 27:23 52.0 247.50
14. TSV Schönaich 2285 10 2 13 22:28 45.5 204.00
15. SV Grün-Weiß Dresden 2267 10 2 13 22:28 43.0 205.50
16. SV 1920 Hofheim 2391 9 3 13 21:29 47.0 168.00
17. SC 1950 Remagen-Sinzig 2198 6 4 15 16:34 41.0 112.50
18. SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2261 6 4 15 16:34 40.5 132.50
19. TG Biberach 2279 6 4 15 16:34 37.5 148.50
20. SC Caissa Schwarzenbach 2255 7 2 16 16:34 36.5 147.00
21. SC Gröbenzell 2228 5 5 15 15:35 36.0 130.50
22. SK König Tegel 2141 5 5 15 15:35 36.0 112.50
23. SV Sangerhausen 2224 4 6 15 14:36 33.5 120.00
24. Herforder SV Königsspringer 2183 5 0 20 10:40 31.5 69.00
25. SV Ricklingen 2213 3 3 19 9:41 37.5 66.50
26. Herforder SV Königsspringer 2012 0 2 23 2:48 13.5 11.50
Endstand mit Aufstellungen
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 25. Runde
RangMannschaftTWZSRVMan.Pkt.Brt.PktSoBerg
BrettTeilnehmerTWZSRVPunkteSoBergSiege
1.SF Bad Emstal / Wolfhagen2622232048-285.0565.50
1. Zubov,Alexander 2715 18 5 2 20.5-4.5 236.00 18
2. Rublevsky,Sergei 2640 17 6 2 20.0-5.0 210.50 17
3. Maletin,Pavel 2613 20 4 1 22.0-3.0 241.00 20
4. Shkuran,Danylo 2518 20 5 0 22.5-2.5 236.25 20
 
2.SG Solingen2488222146-477.5532.00
1. Andersen,Mads 2494 12 8 5 16.0-9.0 177.50 12
2. Smeets,Jan 2564 18 3 3 19.5-4.5 224.25 18
3. Naumann,Alexander 2529 17 6 2 20.0-5.0 216.00 17
4. Jussupow,Artur 2468 16 2 3 17.0-4.0 173.50 16
5. Schaefer,Markus 2387 5 0 0 5.0-0.0 59.50 5
 
3.Bochumer SV 022485193341-966.5433.50
1. Lagno, Kateryna 2643 15 4 5 17.0-7.0 199.00 15
2. Zatonskih,Anna 2402 4 9 5 8.5-9.5 78.25 4
3. Zaitsev,Mikhail 2598 12 6 5 15.0-8.0 165.75 12
4. Illner,Achim,Dr. 2409 11 2 5 12.0-6.0 118.75 11
5. Schneider,Bernd 2373 13 2 2 14.0-3.0 136.25 13
 
4.SF Deizisau2461184340-1069.0418.50
1. Lagarde,Maxime 2578 18 2 4 19.0-5.0 214.00 18
2. Demuth,Adrien 2578 14 7 3 17.5-6.5 193.25 14
3. Schlosser,Philipp 2559 15 4 3 17.0-5.0 173.75 15
4. Zilka,Stepan 2476 9 6 6 12.0-9.0 108.75 9
5. Rempeli,Alex 2112 3 1 5 3.5-5.5 31.00 3
 
5.SK Norderstedt von 19752387163635-1564.5350.50
1. Trent,Lawrence 2500 14 5 4 16.5-6.5 183.00 14
2. Ostrovskiy,Andrey 2439 13 3 6 14.5-7.5 176.75 13
3. Kopylov,Michael 2387 8 5 7 10.5-9.5 104.50 8
4. Krause,Benedict 2360 11 6 3 14.0-6.0 133.50 11
5. Meyer,Falko 2249 7 4 4 9.0-6.0 64.75 7
 
6.SF Lilienthal von 18712378162734-1663.0340.50
1. Vovk,Yuri 2645 13 4 8 15.0-10.0 160.00 13
2. Sumets,Andrey 2558 17 5 3 19.5-5.5 214.00 17
3. Jugelt,Tobias 2392 7 11 3 12.5-8.5 147.75 7
4. Hoeksema,Hendrik Pieter 2140 11 2 5 12.0-6.0 109.50 11
5. Jürgens,Peter 2157 2 4 5 4.0-7.0 34.00 2
 
7.Erfurter SK2364137533-1755.5348.00
1. Bräuer,Franz 2374 7 9 9 11.5-13.5 125.50 7
2. Machelett,Heiko 2374 9 7 9 12.5-12.5 127.00 9
3. Enders,Peter 2322 12 8 5 16.0-9.0 169.50 12
4. Müller,Matthias 2386 13 5 7 15.5-9.5 161.00 13
 
8.SK Lister Turm2311136632-1862.0333.00
1. Schneider,Ilja 2485 13 4 8 15.0-10.0 166.75 13
2. Buchenau,Frank 2297 9 2 14 10.0-15.0 89.50 9
3. Petkidis,Anthony 2261 17 4 4 19.0-6.0 200.25 17
4. Hampel,Felix 2201 15 6 4 18.0-7.0 148.50 15
 
9.Hamburger SK von 18302271144732-1860.5311.50
1. Meißner,Felix 2305 11 6 8 14.0-11.0 145.50 11
2. Kollars,Dmitrij 2480 14 7 4 17.5-7.5 175.50 14
3. Lampert,Jonas 2278 16 5 4 18.5-6.5 200.75 16
4. Sehner,Norbert 2336 8 5 12 10.5-14.5 79.75 8
 
10.SV Werder Bremen2286127631-1956.5313.00
1. Meins,Gerlef 2336 7 4 12 9.0-14.0 111.00 7
2. Joachim,Sven 2355 8 4 11 10.0-13.0 101.50 8
3. Richter,Christian 2420 15 3 6 16.5-7.5 169.25 15
4. Grigorian,Spartak 2174 15 4 5 17.0-7.0 161.50 15
5. Krallmann,Matthias 2146 4 0 2 4.0-2.0 17.50 4
 
11.DJK Aufwärts Aachen2408134830-2054.5272.50
1. Gulbas,Cemil 2540 14 4 7 16.0-9.0 165.75 14
2. Hoffmann,Michael 2470 12 6 7 15.0-10.0 141.75 12
3. Buscher,Michael 2362 4 8 13 8.0-17.0 73.50 4
4. Marcziter,Dmitrii 2260 13 5 7 15.5-9.5 141.50 13
 
12.FC Bayern München23231231027-2354.5255.00
1. Stangl,Markus 2448 12 1 12 12.5-12.5 125.75 12
2. Reich,Thomas 2340 10 9 6 14.5-10.5 144.75 10
3. Fedorovsky,Michael 2467 8 6 11 11.0-14.0 107.50 8
4. Lentrodt,Thomas 2265 14 5 6 16.5-8.5 164.50 14
 
13.MTV Tostedt23751231027-2352.0247.50
1. Bokros,Albert 2493 14 3 8 15.5-9.5 158.00 14
2. Varga,Zoltan 2478 7 6 9 10.0-12.0 108.00 7
3. Szeberenyi,Adam 2378 7 8 7 11.0-11.0 105.25 7
4. Högy,Kevin 2269 10 4 10 12.0-12.0 97.75 10
5. Szalanczy,Emil 2259 2 3 2 3.5-3.5 26.75 2
 
14.TSV Schönaich22851021322-2845.5204.00
1. Plenca,Jaranko 2497 12 4 9 14.0-11.0 149.25 12
2. Volke,Karsten 2426 8 8 9 12.0-13.0 112.50 8
3. Reck,Moritz 2187 8 2 15 9.0-16.0 90.25 8
4. Kübler,Marcus 2028 8 5 12 10.5-14.5 86.75 8
 
15.SV Grün-Weiß Dresden22671021322-2843.0205.50
1. Zwahr,Paul 2392 9 3 13 10.5-14.5 113.50 9
2. Siedentopf,Daniel 2295 9 5 11 11.5-13.5 106.25 9
3. Gehmlich,Marcel 2217 8 4 13 10.0-15.0 81.75 8
4. Zimmermann,René 2163 7 8 10 11.0-14.0 94.25 7
 
16.SV 1920 Hofheim2391931321-2947.0168.00
1. Ginsburg,Gennadi 2454 5 5 15 7.5-17.5 64.00 5
2. Zude,Arno 2390 7 8 10 11.0-14.0 119.00 7
3. Zude,Erik,Dr. 2353 10 3 12 11.5-13.5 101.50 10
4. Burkart,Patrick 2368 15 4 6 17.0-8.0 160.25 15
 
17.SC 1950 Remagen-Sinzig2198641516-3441.0112.50
1. Den Boer,Lennard 2156 4 2 19 5.0-20.0 36.00 4
2. Dgebuadze,Alexandre 2538 12 10 3 17.0-8.0 180.25 12
3. Polaczek,Richard 2364 10 5 10 12.5-12.5 118.50 10
4. Murariu,Nicky 2078 5 3 17 6.5-18.5 44.50 5
 
18.SC Noris-Tarrasch Nürnberg2261641516-3440.5132.50
1. Kirchner,Thomas 2312 6 3 16 7.5-17.5 64.50 6
2. Martin,Thomas 2261 9 4 12 11.0-14.0 85.25 9
3. Hirn,Oskar 2241 7 4 14 9.0-16.0 81.75 7
4. Heimrath,Reiner 2231 13 0 12 13.0-12.0 107.00 13
 
19.TG Biberach2279641516-3437.5148.50
1. Sinz,Bernhard 2239 8 2 13 9.0-14.0 89.00 8
2. Weiß,Oliver 2359 6 2 13 7.0-14.0 55.75 6
3. Fischer,André 2277 6 6 7 9.0-10.0 90.50 6
4. Schulze,Andreas 2252 8 2 12 9.0-13.0 82.50 8
5. Namyslo,Holger 2266 2 3 10 3.5-11.5 25.75 2
 
20.SC Caissa Schwarzenbach2255721616-3436.5147.00
1. Frischmann,Rick 2451 7 3 10 8.5-11.5 85.00 7
2. Wild,Achim 2239 3 3 14 4.5-15.5 47.50 3
3. Weller,Manuel 2256 5 5 11 7.5-13.5 67.75 5
4. Grewenig,Jan 2196 9 2 9 10.0-10.0 102.75 9
5. Gress,Alexander 2132 4 4 11 6.0-13.0 32.75 4
 
21.SC Gröbenzell2228551515-3536.0130.50
1. Hoy,Bernd 2259 10 2 12 11.0-13.0 111.00 10
2. Schuster,Karsten 2291 6 6 12 9.0-15.0 93.00 6
3. Pieper,Thomas,Dr. 2204 5 5 14 7.5-16.5 77.50 5
4. Taggatz,Mario 2153 4 2 8 5.0-9.0 48.25 4
5. Kaunzinger,Albert 2235 2 3 9 3.5-10.5 24.00 2
 
22.SK König Tegel2141551515-3536.0112.50
1. Rabiega,Robert 2545 15 4 6 17.0-8.0 175.75 15
2. Gallien,Fabian 2086 7 2 16 8.0-17.0 69.00 7
3. Wierzbicki,Jirawat 2081 5 1 19 5.5-19.5 42.50 5
4. Piskaykin,Bogdan 1853 4 3 18 5.5-19.5 52.00 4
 
23.SV Sangerhausen2224461514-3633.5120.00
1. Strache,Michael 2231 10 2 13 11.0-14.0 105.25 10
2. Richter,Dustin 2217 2 3 20 3.5-21.5 45.75 2
3. Heyder,Florian 2250 7 6 12 10.0-15.0 112.75 7
4. Hellwig,Tobias 2197 5 8 12 9.0-16.0 69.25 5
 
24.Herforder SV Königsspringer2183502010-4031.569.00
1. Nordsieck,Thomas 2247 2 3 15 3.5-16.5 41.50 2
2. Bellers,Frank 2150 5 2 12 6.0-13.0 55.00 5
3. Kirnos,Eugen 2207 7 5 10 9.5-12.5 98.50 7
4. Pieper-Emden,Carsten 2220 6 2 12 7.0-13.0 59.75 6
5. Hanisch,Bernd 2093 4 3 12 5.5-13.5 40.00 4
 
25.SV Ricklingen221333199-4137.566.50
1. Abel,Dennes 2543 10 6 9 13.0-12.0 152.50 10
2. Ivanov,Vladimir 2346 9 6 10 12.0-13.0 114.50 9
3. Regert,Christian 2160 4 10 11 9.0-16.0 98.50 4
4. Spiess,Thomas 1994 1 3 13 2.5-14.5 17.00 1
5. Polnau,Manuel 2021 1 0 7 1.0-7.0 5.50 1
 
26.Herforder SV Königsspringer201202232-4813.511.50
2. Loemker,Michael 2088 2 2 21 3.0-22.0 24.50 2
3. Stoimenov,Ivan 2068 2 0 23 2.0-23.0 16.00 2
4. Heuermann,Heinz-Burkhard 1962 2 2 21 3.0-22.0 30.75 2
5. Hiller,Stefan,Dr. 1834 5 1 19 5.5-19.5 37.25 5
Rundenergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde
PaarNMNrMannschaftTWZPunkte-MNrMannschaftTWZPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerTWZPunkte-TNrTeilnehmerTWZPunkteErgebnisAt
11.Herforder SV Königsspringer I2206()-26.SV Sangerhausen2224()2½-1½ 
1 101 Nordsieck,Thomas 2247 () - 97. Strache,Michael 2231 () 0-1  
2 102 Bellers,Frank 2150 () - 98. Richter,Dustin 2217 () 1-0  
3 103 Kirnos,Eugen 2207 () - 99. Heyder,Florian 2250 () 1-0  
4 104 Pieper-Emden,Carsten 2220 () - 100 Hellwig,Tobias 2197 () ½-½  
 
213.SK Lister Turm2311()-14.Hamburger SK von 18302350()1-3 
1 45. Schneider,Ilja 2485 () - 49. Meißner,Felix 2305 () 0-1  
2 46. Buchenau,Frank 2297 () - 50. Kollars,Dmitrij 2480 () 0-1  
3 47. Petkidis,Anthony 2261 () - 51. Lampert,Jonas 2278 () 0-1  
4 48. Hampel,Felix 2201 () - 52. Sehner,Norbert 2336 () 1-0  
 
32.SV Grün-Weiß Dresden2267()-25.SV Werder Bremen2321()1-3 
1 1. Zwahr,Paul 2392 () - 93. Meins,Gerlef 2336 () ½-½  
2 2. Siedentopf,Daniel 2295 () - 94. Joachim,Sven 2355 () ½-½  
3 3. Gehmlich,Marcel 2217 () - 95. Richter,Christian 2420 () 0-1  
4 4. Zimmermann,René 2163 () - 96. Grigorian,Spartak 2174 () 0-1  
 
412.SF Bad Emstal / Wolfhagen2622()-15.Erfurter SK2364()4-0 
1 41. Zubov,Alexander 2715 () - 53. Bräuer,Franz 2374 () 1-0  
2 42. Rublevsky,Sergei 2640 () - 54. Machelett,Heiko 2374 () 1-0  
3 43. Maletin,Pavel 2613 () - 55. Enders,Peter 2322 () 1-0  
4 44. Shkuran,Danylo 2518 () - 56. Müller,Matthias 2386 () 1-0  
 
53.Bochumer SV 022513()-24.SG Solingen2514()1-3 
1 5. Lagno, Kateryna 2643 () - 89. Andersen,Mads 2494 () 0-1  
2 6. Zatonskih,Anna 2402 () - 90. Smeets,Jan 2564 () 0-1  
3 7. Zaitsev,Mikhail 2598 () - 91. Naumann,Alexander 2529 () 0-1  
4 8. Illner,Achim,Dr. 2409 () - 92. Jussupow,Artur 2468 () 1-0  
 
611.SK König Tegel2141()-16.SC Noris-Tarrasch Nürnberg2261()3-1 
1 37. Rabiega,Robert 2545 () - 57. Kirchner,Thomas 2312 () 1-0  
2 38. Gallien,Fabian 2086 () - 58. Martin,Thomas 2261 () 1-0  
3 39. Wierzbicki,Jirawat 2081 () - 59. Hirn,Oskar 2241 () 1-0  
4 40. Piskaykin,Bogdan 1853 () - 60. Heimrath,Reiner 2231 () 0-1  
 
74.SK Norderstedt von 19752422()-23.SV 1920 Hofheim2391()2½-1½ 
1 9. Trent,Lawrence 2500 () - 85. Ginsburg,Gennadi 2454 () 1-0  
2 10. Ostrovskiy,Andrey 2439 () - 86. Zude,Arno 2390 () 1-0  
3 11. Kopylov,Michael 2387 () - 87. Zude,Erik,Dr. 2353 () 0-1  
4 12. Krause,Benedict 2360 () - 88. Burkart,Patrick 2368 () ½-½  
 
810.SC Gröbenzell2227()-17.SF Deizisau2548()0-4 
1 33. Hoy,Bernd 2259 () - 61. Lagarde,Maxime 2578 () 0-1  
2 34. Schuster,Karsten 2291 () - 62. Demuth,Adrien 2578 () 0-1  
3 35. Pieper,Thomas,Dr. 2204 () - 63. Schlosser,Philipp 2559 () 0-1  
4 36. Taggatz,Mario 2153 () - 64. Zilka,Stepan 2476 () 0-1  
 
95.TG Biberach2279()-22.SF Lilienthal von 18712378()0-4 
1       () -       () -  
2       () -       () -  
3       () -       () -  
4       () -       () -  
 
109.SV Ricklingen2543()-18.SC Caissa Schwarzenbach2451()1½-2½ 
1 29. Abel,Dennes 2543 () - 65. Frischmann,Rick 2451 () 0-1  
2       () -       () -  
3       () -       () -  
4       () -       () -  
 
116.Herforder SV Königsspringer II2012()-21.MTV Tostedt2375()0-4 
1       () -       () -  
2       () -       () -  
3       () -       () -  
4       () -       () -  
 
128.SC 1950 Remagen-Sinzig2284()-19.TSV Schönaich2285()1½-2½ 
1 25. Den Boer,Lennard 2156 () - 69. Plenca,Jaranko 2497 () 0-1  
2 26. Dgebuadze,Alexandre 2538 () - 70. Volke,Karsten 2426 () ½-½  
3 27. Polaczek,Richard 2364 () - 71. Reck,Moritz 2187 () 1-0  
4 28. Murariu,Nicky 2078 () - 72. Kübler,Marcus 2028 () 0-1  
 
137.FC Bayern München2380()-20.DJK Aufwärts Aachen2408()2½-1½ 
1 21. Stangl,Markus 2448 () - 73. Gulbas,Cemil 2540 () 0-1  
2 22. Reich,Thomas 2340 () - 74. Hoffmann,Michael 2470 () 1-0  
3 23. Fedorovsky,Michael 2467 () - 75. Buscher,Michael 2362 () 1-0  
4 24. Lentrodt,Thomas 2265 () - 76. Marcziter,Dmitrii 2260 () ½-½  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarNMNrMannschaftTWZPunkte-MNrMannschaftTWZPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerTWZPunkte-TNrTeilnehmerTWZPunkteErgebnisAt
126.SV Sangerhausen2224(0)-14.Hamburger SK von 18302350(2)½-3½ 
1 97. Strache,Michael 2231 (1) - 49. Meißner,Felix 2305 (1) 0-1  
2 98. Richter,Dustin 2217 (0) - 50. Kollars,Dmitrij 2480 (1) ½-½  
3 99. Heyder,Florian 2250 (0) - 51. Lampert,Jonas 2278 (1) 0-1  
4 100 Hellwig,Tobias 2197 (½) - 52. Sehner,Norbert 2336 (0) 0-1  
 
21.Herforder SV Königsspringer I2183(2)-2.SV Grün-Weiß Dresden2267(0)1-3 
1       () -       () -  
2       () -       () -  
3       () -       () -  
4       () -       () -  
 
315.Erfurter SK2364(0)-13.SK Lister Turm2311(0)3½-½ 
1 53. Bräuer,Franz 2374 (0) - 45. Schneider,Ilja 2485 (0) 1-0  
2 54. Machelett,Heiko 2374 (0) - 46. Buchenau,Frank 2297 (0) 1-0  
3 55. Enders,Peter 2322 (0) - 47. Petkidis,Anthony 2261 (0) ½-½  
4 56. Müller,Matthias 2386 (0) - 48. Hampel,Felix 2201 (1) 1-0  
 
425.SV Werder Bremen2321(2)-3.Bochumer SV 022513(0)2-2 
1 93. Meins,Gerlef 2336 (½) - 5. Lagno, Kateryna 2643 (0) 0-1  
2 94. Joachim,Sven 2355 (½) - 6. Zatonskih,Anna 2402 (0) 0-1  
3 95. Richter,Christian 2420 (1) - 7. Zaitsev,Mikhail 2598 (0) 1-0  
4 96. Grigorian,Spartak 2174 (1) - 8. Illner,Achim,Dr. 2409 (1) 1-0  
 
516.SC Noris-Tarrasch Nürnberg2261(0)-12.SF Bad Emstal / Wolfhagen2622(2)0-4 
1 57. Kirchner,Thomas 2312 (0) - 41. Zubov,Alexander 2715 (1) 0-1  
2 58. Martin,Thomas 2261 (0) - 42. Rublevsky,Sergei 2640 (1) 0-1  
3 59. Hirn,Oskar 2241 (0) - 43. Maletin,Pavel 2613 (1) 0-1  
4 60. Heimrath,Reiner 2231 (1) - 44. Shkuran,Danylo 2518 (1) 0-1  
 
624.SG Solingen2514(2)-4.SK Norderstedt von 19752422(2)3½-½ 
1 89. Andersen,Mads 2494 (1) - 9. Trent,Lawrence 2500 (1) ½-½  
2 90. Smeets,Jan 2564 (1) - 10. Ostrovskiy,Andrey 2439 (1) 1-0  
3 91. Naumann,Alexander 2529 (1) - 11. Kopylov,Michael 2387 (0) 1-0  
4 92. Jussupow,Artur 2468 (0) - 12. Krause,Benedict 2360 (½) 1-0  
 
717.SF Deizisau2572(2)-11.SK König Tegel2237(2)4-0 
1 61. Lagarde,Maxime 2578 (1) - 37. Rabiega,Robert 2545 (1) 1-0  
2 62. Demuth,Adrien 2578 (1) - 38. Gallien,Fabian 2086 (1) 1-0  
3 63. Schlosser,Philipp 2559 (1) - 39. Wierzbicki,Jirawat 2081 (1) 1-0  
4       () -       () -  
 
823.SV 1920 Hofheim2391(0)-5.TG Biberach2282(0)1½-2½ 
1 85. Ginsburg,Gennadi 2454 (0) - 13. Sinz,Bernhard 2239 (0) 0-1  
2 86. Zude,Arno 2390 (0) - 14. Weiß,Oliver 2359 (0) 0-1  
3 87. Zude,Erik,Dr. 2353 (1) - 15. Fischer,André 2277 (0) ½-½  
4 88. Burkart,Patrick 2368 (½) - 16. Schulze,Andreas 2252 (0) 1-0  
 
918.SC Caissa Schwarzenbach2315(2)-10.SC Gröbenzell2251(0)3-1 
1 65. Frischmann,Rick 2451 (1) - 33. Hoy,Bernd 2259 (0) 1-0  
2 66. Wild,Achim 2239 (0) - 34. Schuster,Karsten 2291 (0) 1-0  
3 67. Weller,Manuel 2256 (½) - 35. Pieper,Thomas,Dr. 2204 (0) 0-1  
4       () -       () -  
 
1022.SF Lilienthal von 18712140(2)-6.Herforder SV Königsspringer II1962(0)3-1 
1       () -       () -  
2       () -       () -  
3       () -       () -  
4 84. Hoeksema,Hendrik Pieter 2140 (1) - 20. Heuermann,Heinz-Burkhard 1962 (0) 1-0  
 
1119.TSV Schönaich2285(2)-9.SV Ricklingen2261(0)2½-1½ 
1 69. Plenca,Jaranko 2497 (1) - 29. Abel,Dennes 2543 (0) ½-½  
2 70. Volke,Karsten 2426 (½) - 30. Ivanov,Vladimir 2346 (½) 0-1  
3 71. Reck,Moritz 2187 (0) - 31. Regert,Christian 2160 (1) 1-0  
4 72. Kübler,Marcus 2028 (1) - 32. Spiess,Thomas 1994 (0) 1-0  
 
1221.MTV Tostedt2405(2)-7.FC Bayern München2380(2)2-2 
1 77. Bokros,Albert 2493 (1) - 21. Stangl,Markus 2448 (0) 0-1  
2 78. Varga,Zoltan 2478 (1) - 22. Reich,Thomas 2340 (1) ½-½  
3 79. Szeberenyi,Adam 2378 (1) - 23. Fedorovsky,Michael 2467 (1) 1-0  
4 80. Högy,Kevin 2269 (1) - 24. Lentrodt,Thomas 2265 (½) ½-½  
 
1320.DJK Aufwärts Aachen2408(0)-8.SC 1950 Remagen-Sinzig2284(0)2½-1½ 
1 73. Gulbas,Cemil 2540 (1) - 25. Den Boer,Lennard 2156 (0) 1-0  
2 74. Hoffmann,Michael 2470 (0) - 26. Dgebuadze,Alexandre 2538 (½) 0-1  
3 75. Buscher,Michael 2362 (0) - 27. Polaczek,Richard 2364 (1) ½-½  
4 76. Marcziter,Dmitrii 2260 (½) - 28. Murariu,Nicky 2078 (0) 1-0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarNMNrMannschaftTWZPunkte-MNrMannschaftTWZPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerTWZPunkte-TNrTeilnehmerTWZPunkteErgebnisAt
12.SV Grün-Weiß Dresden2267(2)-26.SV Sangerhausen2224(0)3-1 
1 1. Zwahr,Paul 2392 (1½) - 97. Strache,Michael 2231 (1) 1-0  
2 2. Siedentopf,Daniel 2295 (1) - 98. Richter,Dustin 2217 (½) 1-0  
3 3. Gehmlich,Marcel 2217 (1) - 99. Heyder,Florian 2250 (0) ½-½  
4 4. Zimmermann,René 2163 (½) - 100 Hellwig,Tobias 2197 (½) ½-½  
 
214.Hamburger SK von 18302350(4)-15.Erfurter SK2364(2)2-2 
1 49. Meißner,Felix 2305 (2) - 53. Bräuer,Franz 2374 (1) ½-½  
2 50. Kollars,Dmitrij 2480 (1½) - 54. Machelett,Heiko 2374 (1) 1-0  
3 51. Lampert,Jonas 2278 (2) - 55. Enders,Peter 2322 (½) ½-½  
4 52. Sehner,Norbert 2336 (1) - 56. Müller,Matthias 2386 (1) 0-1  
 
33.Bochumer SV 022643(1)-1.Herforder SV Königsspringer I2247(2)3½-½ 
1 5. Lagno, Kateryna 2643 (1) - 101 Nordsieck,Thomas 2247 (0) 1-0  
2       () -       () -  
3       () -       () -  
4       () -       () -  
 
413.SK Lister Turm2311(0)-16.SC Noris-Tarrasch Nürnberg2261(0)4-0 
1 45. Schneider,Ilja 2485 (0) - 57. Kirchner,Thomas 2312 (0) 1-0  
2 46. Buchenau,Frank 2297 (0) - 58. Martin,Thomas 2261 (0) 1-0  
3 47. Petkidis,Anthony 2261 (½) - 59. Hirn,Oskar 2241 (0) 1-0  
4 48. Hampel,Felix 2201 (1) - 60. Heimrath,Reiner 2231 (1) 1-0  
 
54.SK Norderstedt von 19752470(2)-25.SV Werder Bremen2346(3)2-2 
1 9. Trent,Lawrence 2500 (1½) - 93. Meins,Gerlef 2336 (½) 1-0  
2 10. Ostrovskiy,Andrey 2439 (1) - 94. Joachim,Sven 2355 (½) 0-1  
3       () -       () -  
4       () -       () -  
 
612.SF Bad Emstal / Wolfhagen2622(4)-17.SF Deizisau2548(4)3-1 
1 41. Zubov,Alexander 2715 (2) - 61. Lagarde,Maxime 2578 (2) 1-0  
2 42. Rublevsky,Sergei 2640 (2) - 62. Demuth,Adrien 2578 (2) ½-½  
3 43. Maletin,Pavel 2613 (2) - 63. Schlosser,Philipp 2559 (2) 1-0  
4 44. Shkuran,Danylo 2518 (2) - 64. Zilka,Stepan 2476 (1) ½-½  
 
75.TG Biberach2292(2)-24.SG Solingen2529(4)1-3 
1 13. Sinz,Bernhard 2239 (1) - 89. Andersen,Mads 2494 (1½) ½-½  
2 14. Weiß,Oliver 2359 (1) - 90. Smeets,Jan 2564 (2) 0-1  
3 15.<
Kreuztabelle
Pl. Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 MP BP
1. SF Bad Emstal / Wolfhagen 2622 x 3 2 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 48:2 85.0
2. SG Solingen 2488 1 x 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 46:4 77.5
3. Bochumer SV 02 2485 2 1 x 3 2 2 3 3 3 3 3 41:9 66.5
4. SF Deizisau 2461 1 x 2 2 1 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 40:10 69.0
5. SK Norderstedt von 1975 2387 ½ 1 2 x 2 4 4 4 4 4 3 3 2 3 35:15 64.5
6. SF Lilienthal von 1871 2378 1 2 x 2 4 1 1 3 3 4 3 3 4 3 34:16 63.0
7. Erfurter SK 2364 0 2 2 x 2 2 3 2 3 2 1 2 3 33:17 55.5
8. SK Lister Turm 2311 2 1 3 ½ x 1 2 3 2 4 3 4 2 4 3 2 4 2 4 32:18 62.0
9. Hamburger SK von 1830 2271 1 2 2 0 2 3 x 1 3 2 4 4 3 32:18 60.5
10. SV Werder Bremen 2286 ½ 1 2 ½ 2 3 ½ x 4 3 2 2 2 3 2 3 2 4 3 4 31:19 56.5
11. DJK Aufwärts Aachen 2408 ½ 0 2 3 2 ½ x 2 3 2 3 3 3 30:20 54.5
12. FC Bayern München 2323 0 1 ½ 2 3 x 2 4 3 3 2 3 3 4 27:23 54.5
13. MTV Tostedt 2375 ½ 1 1 ½ 1 0 2 x 1 4 2 4 2 4 27:23 52.0
14. TSV Schönaich 2285 0 0 0 1 2 3 x 3 1 2 3 0 3 22:28 45.5
15. SV Grün-Weiß Dresden 2267 0 0 ½ ½ 1 0 1 1 2 ½ 1 x 3 1 4 2 3 3 4 22:28 43.0
16. SV 1920 Hofheim 2391 1 ½ 1 2 2 2 1 0 1 x 3 3 3 3 3 21:29 47.0
17. SC 1950 Remagen-Sinzig 2198 ½ ½ ½ 1 0 ½ 1 1 2 3 x 3 2 2 2 3 16:34 41.0
18. SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2261 0 1 1 0 ½ 0 2 2 1 3 1 x 2 3 1 2 3 4 16:34 40.5
19. TG Biberach 2279 0 1 ½ ½ 0 0 2 2 1 ½ 0 2 1 2 x 1 3 4 16:34 37.5
20. SC Caissa Schwarzenbach 2255 0 ½ 1 1 0 3 0 ½ 2 1 2 ½ 1 1 3 x 3 1 1 3 16:34 36.5
21. SC Gröbenzell 2228 ½ 2 1 0 1 1 2 1 0 1 1 1 ½ 0 2 1 x 2 2 4 15:35 36.0
22. SK König Tegel 2141 0 0 ½ 0 1 1 ½ 2 2 0 1 2 1 2 3 1 3 2 x ½ 4 15:35 36.0
