1999 in Bad Homburg
Pl. | Teilnehmer | Ort | S | R | N | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markus Bassler | Mainz-Ober-Olm | 6 | 3 | 0 | 7,5 |
2. | Anatoli Genkin | Herne | 6 | 3 | 0 | 7,5 |
3. | Peter Weber | Langenfeld | 7 | 1 | 1 | 7,5 |
4. | Uwe Mehlhorn | Rudolstadt | 6 | 2 | 1 | 7,0 |
5. | Alexander Goldberg | Dresden | 6 | 2 | 1 | 7,0 |
6. | Adrian Moise | Kreischa | 6 | 2 | 1 | 7,0 |
7. | Matthias Birke | Keltern | 6 | 2 | 1 | 7,0 |
8. | Matias Jolowicz | Salzgitter | 6 | 1 | 2 | 6,5 |
9. | Matthias Evert | Sankt Augustin | 6 | 1 | 2 | 6,5 |
10. | Nuradin Peci | Wittlich | 6 | 1 | 2 | 6,5 |
11. | Thomas Weiß | Markdorf | 5 | 3 | 1 | 6,5 |
12. | Hans Boschek | Erkrath | 6 | 1 | 2 | 6,5 |
13. | Modjtaba Abtahi | Recklinghausen | 6 | 1 | 2 | 6,5 |
14. | Michael Jordan | Schmelz | 6 | 1 | 2 | 6,5 |
15. | Alfred Bückert | Heilbronn | 6 | 1 | 2 | 6,5 |
16. | Wolfgang Weise | Burgkirchen | 5 | 3 | 1 | 6,5 |
17. | Jens Mükke | Leipzig | 5 | 2 | 2 | 6,0 |
18. | Stefan Müschenich | Münster | 4 | 4 | 1 | 6,0 |
19. | Hans-Jörg Cordes | Dreieich | 6 | 0 | 3 | 6,0 |
20. | Karl-Heinz Hartmann | Kamp-Lintfort | 5 | 2 | 2 | 6,0 |
21. | Alexander Heinrich | Greifswald | 6 | 0 | 3 | 6,0 |
22. | Jens Stadtmann | Bottrop | 6 | 0 | 3 | 6,0 |
23. | Martin Scheafer | Wuppertal | 6 | 0 | 3 | 6,0 |
24. | Helmut Biller | Frankfurt | 5 | 1 | 3 | 5,5 |
25. | Peter Krauseneck | Bamberg | 5 | 1 | 3 | 5,5 |
26. | Kurt Essegern | Urnshausen | 5 | 1 | 3 | 5,5 |
27. | Wolf-Dieter Paust | Lübeck | 5 | 1 | 3 | 5,5 |
28. | Wolfhard Trebbin | Stahnsdorf | 5 | 1 | 3 | 5,5 |
29. | Lutz Schäfer | Durmersheim | 5 | 1 | 3 | 5,5 |
30. | Zoltan Madjarevic | Weingarten | 4 | 3 | 2 | 5,5 |
31. | Kasim Mazurkiewicz | Duisburg | 4 | 3 | 2 | 5,5 |
32. | Wolfgang Semsroth | Spenge | 4 | 3 | 2 | 5,5 |
33. | Karl Rathmer | Velbert | 5 | 1 | 3 | 5,5 |
34. | Olaf Ring | Kitzingen | 4 | 3 | 2 | 5,5 |
35. | Ralf-Alexander Schön | Mayen | 5 | 1 | 3 | 5,5 |
36. | Karl Steudel | Lindau | 5 | 1 | 3 | 5,5 |
37. | H. Schirrmeister | Eislingen | 5 | 1 | 3 | 5,5 |
38. | Wolfgang Gulich | Weimar | 3 | 5 | 1 | 5,5 |
39. | Siegmar Gottwald | Bad Oeyenhausen | 5 | 1 | 3 | 5,5 |
40. | R. Berthold | Neukrichen | 5 | 1 | 3 | 5,5 |
41. | Heinrich Faßhauer | Sigmaringen | 5 | 1 | 3 | 5,5 |
42. | Winfried Sailer | Limburg | 5 | 1 | 3 | 5,5 |
43. | Johann Thießen | Hamburg | 5 | 1 | 3 | 5,5 |
44. | Bergit Barthel | Frankfurt | 4 | 2 | 3 | 5,0 |
45. | Werner Frank | Schwäbisch-Gmünd | 5 | 0 | 4 | 5,5 |
46. | Dietrich Wilkens | Exertal | 3 | 4 | 2 | 5,0 |
47. | K.D. Waschke | Sulzbach | 4 | 2 | 3 | 5,0 |
48. | Erik Allgaier | Berlin | 4 | 2 | 3 | 5,0 |
49. | Dieter Friedrich | St. Augustin | 3 | 4 | 2 | 5,0 |
50. | Werner Sailer | Erding | 3 | 4 | 2 | 5,0 |
51. | Leohard Kynaß | Rochlitz | 4 | 2 | 3 | 5,0 |
52. | Lutz Krüger | Hamburg | 5 | 0 | 4 | 5,0 |
53. | Benedict Ungar | Delmenhorst | 4 | 2 | 3 | 5,0 |
54. | Wolfgang Siegl | Nördlingen | 5 | 0 | 4 | 5,0 |
55. | Günter Lüders | Zella-Mehlis | 4 | 2 | 3 | 5,0 |
56. | Udo Thamm | St. Ingbert | 4 | 2 | 3 | 5,0 |
57. | Nubar Manuelyan | Griesheim | 4 | 2 | 3 | 5,0 |
58. | Helmut Müller | Dormhagen | 5 | 0 | 4 | 5,0 |
59. | Eduard Schiebelbein | Fulda | 4 | 2 | 3 | 5,0 |
60. | Klaus Vietinghoff | Niepars | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
61. | Reinhard Baar | Presseck | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
62. | Nenad Kovacevic | Offenbach | 3 | 3 | 3 | 4,5 |
63. | W. Kummer | Gladenbach | 2 | 5 | 2 | 4,5 |
64. | Ulrich Zimmermann | Marburg | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
65. | Matthias Althaus | Schmallenberg | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
66. | Mihail Nitescu | Hagen | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
67. | Thomas Dettler | Ulm | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
68. | Ralf Knickrehm | Duisburg | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
69. | H. Jörg | Brechen | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
70. | Stefan Hehn | Grünkraut | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
71. | Christian Cimbollek | Köln | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
72. | Manfred Streit | Herford | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
73. | K. Peter | Frankfurt | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
74. | Eduard Brunnmeier | Bischofsheim | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
75. | Reent Buurman | Aurich | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
76. | Marina Kadimova | Wuppertal | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
77. | Wilhelm Kayser | Arnsberg | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
78. | Friedrich Kozel | Straubenhardt | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
79. | Peter Till | Ahlhorn | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
80. | Otto Bezzenberger | Dortmund | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
81. | Timm Ludwig | Emmerndorf | 4 | 1 | 4 | 4,5 |
82. | Kurt Baum | München | 4 | 0 | 5 | 4,0 |
83. | Franz Schöpka | Kipfenberg | 3 | 2 | 4 | 4,0 |
84. | Jan Noak | Beiersdorf | 3 | 2 | 4 | 4,0 |
85. | Christian Bordasch | Hamburg | 3 | 2 | 4 | 4,0 |
86. | Stefan Demel | Würzburg | 4 | 0 | 5 | 4,0 |
87. | Siegfried Erdmann | Reinbek | 4 | 0 | 5 | 4,0 |
88. | Branko Spasojevic | Bad Oeyenhausen | 4 | 0 | 5 | 4,0 |
89. | Hubertus Draeger | Dortmund | 3 | 2 | 4 | 4,0 |
90. | Helmut Plöger | Bielefeld | 1 | 6 | 2 | 4,0 |
91. | C. Nabbe | Werl | 3 | 2 | 4 | 4,0 |
92. | Friedhelm Bous | Haltern | 3 | 2 | 4 | 4,0 |
93. | Ulrich Berendes | Weinheim | 1 | 6 | 2 | 4,0 |
94. | Volkmar Sieger | Sehnde | 4 | 0 | 5 | 4,0 |
95. | Lorenz Pausch | Köln | 4 | 0 | 5 | 4,0 |
96. | Herbert Schlächter | Remscheid | 4 | 0 | 5 | 4,0 |
97. | Eberhard Jaeckel | Berlin | 4 | 0 | 5 | 4,0 |
98. | Klaus Ahlemeyer | Bielefeld | 3 | 2 | 4 | 4,0 |
99. | Giti Abtahi | Recklinghausen | 3 | 2 | 4 | 4,0 |
100. | Wilhelm Töllner | Jaderberg | 3 | 1 | 5 | 3,5 |
101. | Ernst Schaefer | Aurich | 3 | 1 | 5 | 3,5 |
102. | Thomas Kaatz | Rudolstadt | 2 | 3 | 4 | 3,5 |
103. | Halim Aydin | Bermerhaven | 3 | 1 | 5 | 3,5 |
104. | Ulrich Fincke | Pöcking | 2 | 3 | 4 | 3,5 |
105. | Eike Hinze | Berlin | 3 | 1 | 5 | 3,5 |
106. | Peter Kleine-Katthöfer | Münster | 3 | 1 | 5 | 3,5 |
107. | Rudolf Faulhaber | Büchenbach | 2 | 3 | 4 | 3,5 |
108. | Volker Klein | Rettenberg | 2 | 3 | 4 | 3,5 |
109. | Wolfgang Gräbner | Frankelbach | 3 | 1 | 5 | 3,5 |
110. | Holger Kaesemann | Essen | 3 | 1 | 5 | 3,5 |
111. | Thomas Nau | Düsseldorf | 3 | 1 | 5 | 3,5 |
112. | Robert Wilhelm | Backnang | 3 | 1 | 5 | 3,5 |
113. | Ulrich Weiß | Lemgo | 3 | 1 | 5 | 3,5 |
114. | Hans-Jörg Wiedemann | Büchenbach | 3 | 0 | 6 | 3,0 |
115. | Norbert Knoblach | Hof | 1 | 4 | 4 | 3,0 |
116. | Friedmann Mack | Steinheim | 3 | 0 | 6 | 3,0 |
117. | Dieter Hardt | Allensbach | 2 | 2 | 5 | 3,0 |
118. | Ulrich Oetjen | Wiesbaden | 2 | 2 | 5 | 3,0 |
119. | Peter Uhrmann | Stuttgart | 3 | 0 | 6 | 3,0 |
120. | Peter Grünwald | Essen | 3 | 0 | 6 | 3,0 |
121. | Wolfgang Dembinski | Velbert | 2 | 2 | 5 | 3,0 |
122. | Horst Ortmann | Gerstetten | 2 | 2 | 5 | 3,0 |
123. | Hermann Bosse | Nürnberg | 3 | 0 | 6 | 3,0 |
124. | Ulrich Schulze-König | Münster | 3 | 0 | 6 | 3,0 |
125. | Günter Menge | Lemgo | 2 | 2 | 5 | 3,0 |
126. | Marius Miclea | Duisburg | 3 | 0 | 6 | 3,0 |
127. | Utta Recknagel | Limburgerhof | 2 | 1 | 6 | 2,5 |
128. | Jürgen David | Brandenburg/Havel | 2 | 1 | 6 | 2,5 |
129. | Rolan Bischofberger | Aichelberg | 2 | 1 | 6 | 2,5 |
130. | Harald Kappel | Herzogenrath | 2 | 1 | 6 | 2,5 |
131. | Günter Storch | Wiesbaden | 2 | 1 | 6 | 2,5 |
132. | Bahmann Rabbani | Fulda | 2 | 0 | 7 | 2,0 |
133. | Günter Jürgens | Bonn | 2 | 0 | 7 | 2,0 |
134. | Wolfgang Salinger | Offenburg | 2 | 0 | 7 | 2,0 |
135. | Stepha Buschmann | Osterholz-Scharmbeck | 1 | 1 | 7 | 1,5 |
136. | Günter Van Eys | Würselen | 1 | 1 | 7 | 1,5 |
ChessBase fritztrainer, DVD Sonderedition 20 Jahre Ärzte-Schach