11. Schachmeisterschaft für Ärztinnen und Ärzte

2003 in Bad Neuenahr

Tabelle

Pl. Teilnehmer Ort S R N Pkt.
1. Peter Weber Langenfeld 8 1 0 8,5
2. Patrick Stiller Friedrichshafen 7 1 1 7,5
3. Stefan Müschenich Hamm 6 2 1 7,0
4. Uwe Mehlhorn Rudolstadt 6 2 1 7,0
5. Hans-Joachim Hofstetter Bad Kissingen 7 0 2 7,0
6. Joachim Demmer Straubing 6 2 1 7,0
7. Nuradin Peci Bad Neustadt 6 2 1 7,0
8. Thorsten Heedt Köln 6 1 2 6,5
9. Jan Kröger Sauensiek 6 1 2 6,5
10. Michael Steffens Bad Neuenahr 6 1 2 6,5
11. Georg Kislinger München 6 1 2 6,5
12. Michael Jordan Schmelz 5 3 1 6,5
13. Tobias Merk München 4 5 0 6,5
14. Ralf-Alexander Schön Mayen 5 3 1 6,5
15. Thomas Wolf Neustadt 6 1 2 6,5
16. Thomas Madler Eichstätt 5 3 1 6,5
17. Reinhold Schnelzer Königsbrunn 5 2 2 6,0
18. Matias Jolowicz Salzgitter 6 0 3 6,0
19. Tomas Kunz Großbottwar 6 0 3 6,0
20. Jörg Straschewski Runding 5 2 2 6,0
21. Martin Schaefer Wuppertal 5 2 2 6,0
22. Thomas Dettler Ulm 6 0 3 6,0
23. Jens Mükke Naumburg 5 2 2 6,0
24. Wolfgang Gulich Weimar 4 4 1 6,0
25. Christian Cimbollek Köln 5 2 2 6,0
26. Wolfhard Trebbin Teltow-Seehof 5 2 2 6,0
27. Matthias Birke Keltern 5 1 3 5,5
28. Christian Powierski Elmshorn 4 3 2 5,5
29. Reinhard Baar Presseck 5 1 3 5,5
30. Franz-Jürgen Schell Mainz 5 1 3 5,5
31. Thomas Lübke Hoyerswerda 4 3 2 5,5
32. Tatjana Strieder Flörsheim 4 3 2 5,5
33. Peter Krauseneck Bamberg 5 1 3 5,5
34. Holger Schirrmeister Eislingen 4 3 2 5,5
35. Heinrich Faßhauer Sigmaringen 4 3 2 5,5
36. Rainer Moog Essen 5 1 3 5,5
37. Tomislav Trupkovic Speyer 4 3 2 5,5
38. Kurt Baum München 5 1 3 5,5
39. Wolf-Dieter Paust Köln 5 1 3 5,5
40. Halim Aydin Bremerhaven 5 1 3 5,5
41. Thomas Wessendorf Essen 5 0 4 5,0
42. Helmut Biller Frankfurt 4 2 3 5,0
43. Frank Breitländer Ellwangen 5 0 4 5,0
44. Martin Scherer Hamburg 4 2 3 5,0
45. Jens Wilhelm Homburg 4 2 3 5,0
46. Klaus-Dieter Waschke Sulzbach 3 4 2 5,0
47. Udo Thamm St. Ingbert 4 2 3 5,0
48. Friedrich Kozel Straubenhardt 5 0 4 5,0
49. Klaus Hartung Bremerhaven 5 0 4 5,0
50. Nubar Manuelyan Griesheim 3 4 2 5,0
51. Dieter Friedrich St. Augustin 4 2 3 5,0
52. Klaus Vietinghoff Niepars 4 2 3 5,0
53. Richard Berthold Neukirchen 5 0 4 5,0
54. Reent Buurmann Aurich 5 0 4 5,0
55. Thomas Kromer Ertimgen 4 2 3 5,0
56. Otto Bezzenberger Dortmund 5 0 4 5,0
57. Branko Spasojevic Bad Oeynhausen 5 0 4 5,0
58. Karl-Friedrich Dittmann Pforzheim 4 2 3 5,0
59. Eduard Schiebelbein Fulda 5 0 4 5,0
60. Gert Zierott Northeim 5 0 4 5,0
61. Siegmar Gottwald Seesen 5 0 4 5,0
62. Georg Constantakis Hamm 5 0 4 5,0
63. Günther Lüders Zella-Mehlis 4 2 3 5,0
64. Lutz Schäfer Durmersheim 4 1 4 4,5
65. Michael Hess Meinerzhagen 2 5 2 4,5
66. Norbert Konblach Hof 3 3 3 4,5
67. Andreas Kuhn Niederkassel 4 1 4 4,5
68. Helmut Müller Dormhagen 4 1 4 4,5
69. Ralf Knickrehm Duisburg 4 1 4 4,5
70. Christian Bordasch Hamburg 2 5 2 4,5
71. Christian Danisch Freudenberg 4 1 4 4,5
72. Markus Klotz Tiefenbronn 4 1 4 4,5
73. Stefan Hehn Grünkraut 3 3 3 4,5
74. Bernhard Nahlik Dinkelsbühl 3 3 3 4,5
75. Klaus Ahlemeyer Bielefeld 4 1 4 4,5
76. Amir Scharif-Zadeh München 4 1 4 4,5
77. Jaroslav Stopatshinski Esslingen 3 3 3 4,5
78. Wolfgang Gräbner Kaiserslautern 3 3 3 4,5
79. Gehard Ronge Hafenlohr 3 3 3 4,5
80. Ulrich Zimmermann Marburg 3 2 4 4,0
81. Volker Klein Rettenberg 2 4 3 4,0
82. Bernd Zünkler Bonn 2 4 3 4,0
83. Reinhard Kennemann Essen 3 2 4 4,0
84. Martin Medve Düsseldorf 3 2 4 4,0
85. Friedemann Mack Steinheim 4 0 5 4,0
86. Wolfgang Plathner Altenkessel 3 2 4 4,0
87. Ulrich Fincke Pöcking 2 4 3 4,0
88. Hendrik Smit Rheinbach 3 2 4 4,0
89. Helmut Plöger Bielefeld 3 2 4 4,0
90. Günter Menge Lemgo 3 2 4 4,0
91. Reinhard Nürenberger Meppen 3 2 4 4,0
92. Hubertus Draeger Dortmund 2 4 3 4,0
93. Daniela Geisler Hamburg 1 6 2 4,0
94. Johann Poldauf Berlin 2 4 3 4,0
95. Timm Ludwig Emmendorf 3 2 4 4,0
96. Ingo Sowade Düsseldorf 4 0 5 4,0
97. Avedis Manuelyan Bottrop 4 0 5 4,0
98. Christian Coutre Kaltenkirchen 2 4 3 4,0
99. Roland Bischofberger Aichelberg 3 2 4 4,0
100. Wilhelm Töllner Jaderberg 2 4 3 4,0
101. Friedhelm Bous Haltern 3 2 4 4,0
102. Horst Heidmann Bad Neuenahr 2 4 3 4,0
103. Axel Bergstraeßer Lippstadt 3 2 4 4,0
104. Thomas Fechtig Bottrop 2 4 3 4,0
105. Siegfried Erdmann Reinbek 4 0 5 4,0
106. Arsalan Dejam Peine 4 0 5 4,0
107. Peter Kleine-Katthöfer Münster 3 2 4 4,0
108. Alfred Bückert Heilbronn 3 1 5 3,5
109. Thomas Kaatz Rudolstadt 2 3 4 3,5
110. Utta Rechnagel Limburgerhof 3 1 5 3,5
111. Uwe Pegelow Hamburg 2 3 4 3,5
112. Ulrich Schulze-König Münster 3 1 5 3,5
113. Lorenz Pausch Köln 3 1 5 3,5
114. Ernst Schäfer Aurich 3 1 5 3,5
115. Rainer Buchwalsky Bad Rothenfels 2 3 4 3,5
116. Reza Nasseri Bielefeld 3 1 5 3,5
117. Johannes Unseld Donaueschingen 3 1 5 3,5
118. Günter Fischer Kirchen 3 1 5 3,5
119. Robert Wilhelm Kleinaspach 2 3 4 3,5
120. Eberhard Jaeckel Spitzmühle 3 1 5 3,5
121. Ulrich Weiß Lemgo 3 0 6 3,0
122. Eckhard Meinhausen Bad Neustadt 2 2 5 3,0
123. Volkmar Sieger Sehnde 3 0 6 3,0
124. Gerhard Rothmann Bremervörde 2 2 5 3,0
125. Christian Mauss Köln 3 0 6 3,0
126. Peter Till Ahlhorn 1 4 4 3,0
127. Horst Reichel Bad Sooden 3 0 6 3,0
128. Jan Hambruch Vlotho 3 0 6 2,5
129. Eike Hinze Berlin 2 1 6 2,5
130. Helmut Schröder Langenhagen 2 1 6 2,5
131. Thomas Gütter Rudolstadt 1 3 5 2,5
132. Joachim Schulte Meppen 2 1 6 2,5
133. Volker Burkhardt Bad Sooden 2 1 6 2,5
134. Christian Gebhard Dortmund 2 1 6 2,5
135. Diethelm Bauer Bad Tennestedt 2 1 6 2,5
136. Hendrik Groteheide Herzebrock 1 3 5 2,5
137. Götz Windgassen Duisburg 2 1 6 2,5
138. Herbert Schütz Meinerzhagen 2 0 7 2,0
139. Peter Uhrmann Stuttgart 2 0 7 2,0
140. Aloysius Lukas Berlin 2 0 7 2,0
141. Hermann Bosse Nürnberg 2 0 7 2,0
142. Hans-Otto Pusch Magdeburg 1 1 7 1,5
143. Jürgen Heinzelmann Bielefeld 1 0 8 1,0

ChessBase fritztrainer, DVD Sonderedition 20 Jahre Ärzte-Schach