Deutsche Einzelmeisterschaft 2019

26. Mai - 1. Juni 2019 in Magdeburg

Austragungsort: FestungMark, Hohepfortewall 1, 39104 Magdeburg

Zeitplan

Datum Uhrzeit Veranstaltung Info
25. Mai 18:00 - 19:30 DEM/DFEM* Persönliche Registrierung
  ca. 20:00 DEM/DFEM Eröffnungsfeier und gemeinsames Abendessen
26. Mai 16:00 DEM/DFEM 1. Runde
27. Mai 16:00 DEM/DFEM 2. Runde
28. Mai 09:30 DEM/DFEM 3. Runde
  16:00 DEM/DFEM 4. Runde
29. Mai 16:00 DEM/DFEM 5. Runde
30. Mai 09:30 DEM/DFEM 6. Runde
  16:00 DEM/DFEM 7. Runde
31. Mai 16:00 DEM/DFEM 8. Runde
1. Juni 09:30 DEM/DFEM 9. Runde
  18:00   Gala-Abend mit Siegerehrung und Büffet

* DEM/DFEM = Deutsche Einzelmeisterschaft/Deutsche Frauen-Einzelmeisterschaft

Teilnehmer

Nr. Name Elo Qualifikation
1 GM Niclas Huschenbeth 2603 Freiplatz
2 GM Alexander Graf 2572 Freiplatz
3 GM Dmitrij Kollars 2561 Freiplatz
4 GM René Stern 2538 Freiplatz
5 IM Luis Engel 2512 Freiplatz LSP
6 IM Jaroslaw Krassowizkij 2450 Württemberg
7 IM Nikolas Lubbe 2431 Hessen
8 IM Mark Kvetny 2414 Württemberg
9 IM Jonas Rosner 2413 Baden
10 Jonas Roseneck 2403 Freiplatz LSP
11 IM Jakob Pfreundt 2392 Hamburg
12 FM Lukas Winterberg 2376 Rheinland-Pfalz
13 FM Johannes Paul 2364 Sachsen-Anhalt
14 IM Jakob Leon Pajeken 2359 Freiplatz LSP
15 FM Alexander Krastev 2344 Freiplatz LSP
16 Frederik Svane 2342 DSAM 2018
17 Maximilian Paul Mätzkow 2338 Brandenburg
18 FM Theo Gungl 2331 DEM 2018
19 Nikolas Wachinger 2311 Freiplatz DSJ
20 FM Marcel Becker 2308 Nordrhein-Westfalen
21 FM Lukas Schulz 2302 Bayern
22 IM Herbert Bastian 2297 Saarland
23 FM Benjamin Dauth 2295 Berlin
24 Andre Ioan Trifan 2268 Baden
25 FM Reiner Heimrath 2239 Bayern
26 FM Christian Polster 2236 Niedersachen
27 FM Karsten Schulz 2227 Mecklenburg-Vorpommern
28 David Kardoeus 2202 Bremen
29 Rene Adiyaman 2175 DBSB
30 Dustin Möller 2156 Schleswig-Holstein
31 Andreas Günther 2121 Thüringen
32 Reinhard Nosek 1913 Sachsen

Stand: 10.05.2019 - Elo vom 1. Mai 2019

Paarungen/Ergebnisse

1. Runde am 26.05.2019

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 GM Huschenbeth,Niclas 2622 1:0 FM Mätzkow,Maximilian Paul 2252
2 FM Gungl,Theo 2316 0:1 GM Graf,Alexander 2549
3 GM Kollars,Dmitrij 2564 1:0 Wachinger,Nikolas 2270
4 FM Becker,Marcel 2321 ½:½ GM Stern,René 2521
5 IM Engel,Luis 2531 1:0 FM Schulz,Lukas 2333
6 IM Bastian,Herbert 2258 0:1 IM Krassowizkij,Jaroslaw 2454
7 IM Lubbe,Nikolas 2382 1:0 FM Dauth,Benjamin 2309
8 Trifan,Andrei Ioan 2251 1:0 IM Kvetny,Mark 2421
9 IM Rosner,Jonas 2390 ½:½ FM Heimrath,Reiner 2223
10 FM Polster,Christian 2228 1:0 FM Roseneck,Jonas 2332
11 IM Pfreundt,Jakob 2390 1:0 FM Schulz,Karsten 2190
12 Kardoeus,David 2195 0:1 FM Winterberg,Lukas 2353
13 Möller,Dustin 2118 1:0 IM Pajeken,Jakob Leon 2324
14 FM Paul,Johannes 2344 1:0 Adiyaman,René 2156
15 FM Krastev,Alexander 2280 1:0 Günther,Andreas 2066
16 Nosek,Reinhard 1823 0:1 Svane,Frederik 2313
-
Pl. Titel Teilnehmer DWZ Verein S R V Pkt. Gegner
1. Andrei Ioan Trifan 2251 SF Sasbach 1 0 0 1.0 2414
2. FM Christian Polster 2228 HSK Lister Turm 1 0 0 1.0 2403
3. Dustin Möller 2118 Eckernförder SC 1 0 0 1.0 2359
4. GM Niclas Huschenbeth 2622 Hamburger SK 1 0 0 1.0 2338
5. GM Alexander Graf 2549 SF Deizisau 1 0 0 1.0 2331
6. GM Dmitrij Kollars 2564 SF Deizisau 1 0 0 1.0 2311
7. IM Luis Engel 2531 Hamburger SK 1 0 0 1.0 2302
8. IM Jaroslaw Krassowizkij 2454 SV Jedesheim 1 0 0 1.0 2297
9. IM Nikolas Lubbe 2382 SF Neuberg 1 0 0 1.0 2295
10. IM Jakob Pfreundt 2390 Königsspr. SC 1 0 0 1.0 2227
11. FM Lukas Winterberg 2353 SC Heimbach-Wei 1 0 0 1.0 2202
12. FM Johannes Paul 2344 SG Aufbau Elbe 1 0 0 1.0 2175
13. FM Alexander Krastev 2280 Biebertaler SF 1 0 0 1.0 2121
14. Frederik Svane 2313 Lübecker SV 1 0 0 1.0 1913
15. FM Marcel Becker 2321 Oberhausener SV 0 1 0 0.5 2538
16. FM Reiner Heimrath 2223 SC Noris-Tarras 0 1 0 0.5 2413
17. GM René Stern 2521 SK König Tegel 0 1 0 0.5 2308
18. IM Jonas Rosner 2390 SK Ettlingen 0 1 0 0.5 2239
19. FM Maximilian Paul Mätzkow 2252 ESV Eberswalde 0 0 1 0.0 2603
20. FM Theo Gungl 2316 USV TU Dresden 0 0 1 0.0 2572
21. Nikolas Wachinger 2270 SV Werder Breme 0 0 1 0.0 2561
22. FM Lukas Schulz 2333 SC Erlangen 0 0 1 0.0 2512
23. IM Herbert Bastian 2258 SVG Saarbrücken 0 0 1 0.0 2450
24. FM Benjamin Dauth 2309 SC Rotation Pan 0 0 1 0.0 2431
25. FM Karsten Schulz 2190 SF Schwerin 0 0 1 0.0 2392
26. David Kardoeus 2195 SV Werder Breme 0 0 1 0.0 2376
27. Rene Adiyaman 2156 SV Welper 0 0 1 0.0 2364
28. Andreas Günther 2066 SSV Weimar 0 0 1 0.0 2344
29. Reinhard Nosek 1823 SF Torgau 0 0 1 0.0 2342
30. IM Mark Kvetny 2421 Stuttgarter SF 0 0 1 0.0 2268
31. FM Jonas Roseneck 2332 SG Aufbau Elbe 0 0 1 0.0 2236
32. IM Jakob Leon Pajeken 2324 Hamburger SK 0 0 1 0.0 2156

2. Runde am 27.05.2019

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 FM Winterberg,Lukas (1) 2353 ½:½ GM Huschenbeth,Niclas (1) 2622
2 GM Graf,Alexander (1) 2549 1:0 FM Paul,Johannes (1) 2344
3 FM Krastev,Alexander (1) 2280 0:1 GM Kollars,Dmitrij (1) 2564
4 Svane,Frederik (1) 2313 0:1 IM Engel,Luis (1) 2531
5 IM Krassowizkij,Jaroslaw (1) 2454 1:0 Trifan,Andrei Ioan (1) 2251
6 FM Polster,Christian (1) 2228 1:0 IM Lubbe,Nikolas (1) 2382
7 Möller,Dustin (1) 2118 0:1 IM Pfreundt,Jakob (1) 2390
8 GM Stern,René (½) 2521 0:1 IM Rosner,Jonas (½) 2390
9 FM Heimrath,Reiner (½) 2223 0:1 FM Becker,Marcel (½) 2321
10 IM Kvetny,Mark (0) 2421 1:0 IM Bastian,Herbert (0) 2258
11 FM Roseneck,Jonas (0) 2332 1:0 FM Dauth,Benjamin (0) 2309
12 IM Pajeken,Jakob Leon (0) 2324 ½:½ FM Schulz,Karsten (0) 2190
13 FM Mätzkow,Maximilian Paul (0) 2252 1:0 Kardoeus,David (0) 2195
14 Adiyaman,Rene (0) 2156 0:1 FM Gungl,Theo (0) 2316
15 Wachinger,Nikolas (0) 2270 ½:½ Günther,Andreas (0) 2066
16 FM Schulz,Lukas (0) 2333 1:0 Nosek,Reinhard (0) 1823
-
Pl. Titel Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Pkt. Gegner Buch
1. FM Polster,Christian 2228 HSK Lister Turm 2 0 0 2.0 2417 2.0
2. GM Graf,Alexander 2549 SF Deizisau 2 0 0 2.0 2348 2.0
3. GM Kollars,Dmitrij 2564 SF Deizisau 2 0 0 2.0 2328 1.5
4. IM Engel,Luis 2531 Hamburger SK 2 0 0 2.0 2322 2.0
5. IM Krassowizkij,Jaroslaw 2454 SV Jedesheim 2 0 0 2.0 2283 1.0
6. IM Pfreundt,Jakob 2390 Königsspr. SC 2 0 0 2.0 2192 1.5
7. FM Winterberg,Lukas 2353 SC Heimbach-Weis 1 1 0 1.5 2403 1.5
8. IM Rosner,Jonas 2390 SK Ettlingen 1 1 0 1.5 2389 1.0
8. FM Becker,Marcel 2321 Oberhausener SV 1 1 0 1.5 2389 1.0
10. GM Huschenbeth,Niclas 2622 Hamburger SK 1 1 0 1.5 2357 2.5
11. Trifan,Andrei Ioan 2251 SF Sasbach 1 0 1 1.0 2432 3.0
12. FM Mätzkow,Maximilian Paul 2252 ESV Eberswalde 1 0 1 1.0 2403 1.5
13. Möller,Dustin 2118 Eckernförder SC 1 0 1 1.0 2376 2.5
14. FM Paul,Johannes 2344 SG Aufbau Elbe Magdeburg 1 0 1 1.0 2374 2.0
14. FM Gungl,Theo 2316 USV TU Dresden 1 0 1 1.0 2374 2.0
16. FM Krastev,Alexander 2280 Biebertaler SF 1 0 1 1.0 2341 2.5
17. IM Kvetny,Mark 2421 Stuttgarter SF 1 0 1 1.0 2283 1.0
18. IM Lubbe,Nikolas 2382 SF Neuberg 1 0 1 1.0 2266 2.0
18. FM Roseneck,Jonas 2332 SG Aufbau Elbe Magdeburg 1 0 1 1.0 2266 2.0
20. Svane,Frederik 2313 Lübecker SV 1 0 1 1.0 2213 2.0
20. FM Schulz,Lukas 2333 SC Erlangen 1 0 1 1.0 2213 2.0
22. FM Schulz,Karsten 2190 SF Schwerin 0 1 1 0.5 2376 2.5
23. GM Stern,René 2521 SK König Tegel 0 1 1 0.5 2361 3.0
23. FM Heimrath,Reiner 2223 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 0 1 1 0.5 2361 3.0
25. Wachinger,Nikolas 2270 SV Werder Bremen 0 1 1 0.5 2341 2.5
26. Günther,Andreas 2066 SSV Weimar 0 1 1 0.5 2328 1.5
27. IM Pajeken,Jakob Leon 2324 Hamburger SK 0 1 1 0.5 2192 1.5
28. IM Bastian,Herbert 2258 SVG Saarbrücken 0 0 2 0.0 2432 3.0
29. FM Dauth,Benjamin 2309 SC Rotation Pankow 0 0 2 0.0 2417 2.0
30. Kardoeus,David 2195 SV Werder Bremen 0 0 2 0.0 2357 2.5
31. Adiyaman,René 2156 SV Welper 0 0 2 0.0 2348 2.0
32. Nosek,Reinhard 1823 SF Torgau 0 0 2 0.0 2322 2.0

3. Runde am 28.05.2019

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 IM Pfreundt,Jakob (2) 2390 ½:½ GM Graf,Alexander (2) 2549
2 GM Kollars,Dmitrij (2) 2564 1:0 IM Krassowizkij,Jaroslaw (2) 2454
3 IM Engel,Luis (2) 2531 ½:½ FM Polster,Christian (2) 2228
4 GM Huschenbeth,Niclas (1½) 2622 1:0 FM Becker,Marcel (1½) 2321
5 IM Rosner,Jonas (1½) 2390 1:0 FM Winterberg,Lukas (1½) 2353
6 IM Lubbe,Nikolas (1) 2382 ½:½ Svane,Frederik (1) 2313
7 FM Mätzkow,Maximilian Paul (1) 2252 0:1 IM Kvetny,Mark (1) 2421
8 FM Gungl,Theo (1) 2316 ½:½ FM Roseneck,Jonas (1) 2332
9 FM Paul,Johannes (1) 2344 1:0 FM Schulz,Lukas (1) 2333
10 Trifan,Andrei Ioan (1) 2251 ½:½ FM Krastev,Alexander (1) 2280
11 GM Stern,René (½) 2521 1:0 Möller,Dustin (1) 2118
12 Günther,Andreas (½) 2066 0:1 IM Pajeken,Jakob Leon (½) 2324
13 FM Schulz,Karsten (½) 2190 ½:½ Wachinger,Nikolas (½) 2270
14 FM Dauth,Benjamin (0) 2309 ½:½ Adiyaman,René (0) 2156
15 IM Bastian,Herbert (0) 2258 1:0 FM Heimrath,Reiner (½) 2223
16 Kardoeus,David (0) 2195 1:0 Nosek,Reinhard (0) 1823
-
Pl. Titel Teilnehmer DWZ Elo Verein S R V Pkt. Gegner Buch
1. GM Dmitrij Kollars 2564 2561 SF Deizisau 3 0 0 3.0 2368 4.5
2. FM Christian Polster 2228 2236 HSK Lister Turm 2 1 0 2.5 2449 5.5
3. IM Jonas Rosner 2390 2413 SK Ettlingen 2 1 0 2.5 2384 3.5
4. GM Alexander Graf 2549 2572 SF Deizisau 2 1 0 2.5 2362 6.0
5. GM Niclas Huschenbeth 2622 2603 Hamburger SK 2 1 0 2.5 2341 4.0
6. IM Jakob Pfreundt 2390 2392 Königsspr. SC 2 1 0 2.5 2318 4.5
7. IM Luis Engel 2531 2512 Hamburger SK 2 1 0 2.5 2293 5.0
8. IM Jaroslaw Krassowizkij 2454 2450 SV Jedesheim 2 0 1 2.0 2375 5.5
9. FM Johannes Paul 2344 2364 SG Aufbau Elbe Magdeburg 2 0 1 2.0 2350 4.0
10. IM Mark Kvetny 2421 2414 Stuttgarter SF 2 0 1 2.0 2301 3.5
11. FM Marcel Becker 2321 2308 Oberhausener SV 1 1 1 1.5 2460 4.5
12. FM Lukas Winterberg 2353 2376 SC Heimbach-Weis 1 1 1 1.5 2406 6.0
13. Andrei Ioan Trifan 2251 2268 SF Sasbach 1 1 1 1.5 2403 5.5
14. FM Theo Gungl 2316 2331 USV TU Dresden 1 1 1 1.5 2383 4.5
15. FM Alexander Krastev 2280 2344 Biebertaler SF 1 1 1 1.5 2317 5.0
16. GM René Stern 2521 2538 SK König Tegel 1 1 1 1.5 2292 5.0
17. IM Nikolas Lubbe 2382 2431 SF Neuberg 1 1 1 1.5 2291 4.5
18. FM Jonas Roseneck 2332 2403 SG Aufbau Elbe Magdeburg 1 1 1 1.5 2287 4.5
19. Frederik Svane 2313 2342 Lübecker SV 1 1 1 1.5 2285 4.0
20. IM Jakob Leon Pajeken 2324 2359 Hamburger SK 1 1 1 1.5 2168 2.5
21. Dustin Möller 2118 2156 Eckernförder SC 1 0 2 1.0 2430 5.5
22. FM Maximilian Paul Mätzkow 2252 2338 ESV Eberswalde 1 0 2 1.0 2406 5.5
23. IM Herbert Bastian 2258 2297 SVG Saarbrücken 1 0 2 1.0 2368 4.5
24. FM Karsten Schulz 2190 2227 SF Schwerin 0 2 1 1.0 2354 5.0
25. Nikolas Wachinger 2270 2311 SV Werder Bremen 0 2 1 1.0 2303 4.5
26. FM Lukas Schulz 2333 2302 SC Erlangen 1 0 2 1.0 2263 4.5
27. David Kardoeus 2195 2202 SV Werder Bremen 1 0 2 1.0 2209 2.5
28. FM Reiner Heimrath 2223 2239 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 0 1 2 0.5 2339 5.0
29. Andreas Günther 2066 2121 SSV Weimar 0 1 2 0.5 2338 4.0
30. FM Benjamin Dauth 2309 2295 SC Rotation Pankow 0 1 2 0.5 2336 3.5
31. René Adiyaman 2156 2175 SV Welper 0 1 2 0.5 2330 4.0
32. Reinhard Nosek 1823 1913 SF Torgau 0 0 3 0.0 2282 3.5

4. Runde am 28.05.2019

Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 GM Huschenbeth,Niclas (2½) 2603 0,5:0,5 GM Kollars,Dmitrij (3) 2561
2 GM Graf,Alexander (2½) 2572 1:0 IM Rosner,Jonas (2½) 2413
3 IM Pfreundt,Jakob (2½) 2392 1:0 IM Engel,Luis (2½) 2512
4 IM Krassowizkij,Jaroslaw (2) 2450 1:0 FM Polster,Christian (2½) 2236
5 IM Kvetny,Mark (2) 2414 0,5:0,5 FM Paul,Johannes (2) 2364
6 Svane,Frederik (1½) 2342 0,5:0,5 GM Stern,René (1½) 2538
7 FM Becker,Marcel (1½) 2308 1:0 IM Lubbe,Nikolas (1½) 2431
8 FM Roseneck,Jonas (1½) 2403 1:0 FM Krastev,Alexander (1½) 2344
9 FM Winterberg,Lukas (1½) 2376 1:0 FM Gungl,Theo (1½) 2331
10 IM Pajeken,Jakob Leon (1½) 2359 0,5:0,5 Trifan,Andrei Ioan (1½) 2268
11 FM Schulz,Karsten (1) 2227 0,5:0,5 FM Mätzkow,Maximilian Paul (1) 2338
12 Wachinger,Nikolas (1) 2311 1:0 IM Bastian,Herbert (1) 2297
13 FM Schulz,Lukas (1) 2302 0:1 Möller,Dustin (1) 2156
14 FM Heimrath,Reiner (½) 2239 1:0 Adiyaman,Rene (½) 2175
15 FM Dauth,Benjamin (½) 2295 0:1 Kardoeus,David (1) 2202
16 Nosek,Reinhard (0) 1913 1:0 Günther,Andreas (½) 2121
-
Pl. Titel Teilnehmer Verein DWZ Elo 1 2 3 4 Pkt. Gegner Buch
1. GM Dmitrij Kollars SF Deizisau 2564 2561 18w1 24s1 5w1 4s½ 3.5 2427 9.5
2. GM Alexander Graf SF Deizisau 2549 2572 21s1 10w1 3s½ 8w1 3.5 2375 10.0
3. IM Jakob Pfreundt Königsspr. SC 2390 2392 23w1 14s1 2w½ 11w1 3.5 2367 9.5
4. GM Niclas Huschenbeth Hamburger SK 2622 2603 22w1 9s½ 6w1 1w½ 3.0 2396 10.0
5. IM Jaroslaw Krassowizkij SV Jedesheim 2454 2450 27s1 15w1 1s0 7w1 3.0 2341 9.0
6. FM Marcel Becker Oberhausener SV 2321 2308 17w½ 25s1 4s0 26w1 2.5 2453 8.0
7. FM Christian Polster HSK Lister Turm 2228 2236 13w1 26w1 11s½ 5s0 2.5 2449 9.5
8. IM Jonas Rosner SK Ettlingen 2390 2413 25w½ 17s1 9w1 2s0 2.5 2431 9.5
9. FM Lukas Winterberg SC Heimbach-Weis 2353 2376 19s1 4w½ 8s0 21w1 2.5 2387 9.0
10. FM Johannes Paul SG Aufbau Elbe Magdeburg 2344 2364 30w1 2s0 29w1 12s½ 2.5 2366 7.5
11. IM Luis Engel Hamburger SK 2531 2512 29w1 16s1 7w½ 3s0 2.5 2318 9.0
12. IM Mark Kvetny Stuttgarter SF 2421 2414 15s0 27w1 22s1 10w½ 2.5 2317 7.0
13. FM Jonas Roseneck SG Aufbau Elbe Magdeburg 2332 2403 7s0 31w1 21s½ 24w1 2.5 2302 6.0
14. Dustin Möller Eckernförder SC 2118 2156 20w1 3w0 17s0 29s1 2.0 2398 8.5
15. Andrei Ioan Trifan SF Sasbach 2251 2268 12w1 5s0 24w½ 20s½ 2.0 2392 9.0
16. Frederik Svane Lübecker SV 2313 2342 28s1 11w0 26s½ 17w½ 2.0 2349 7.0
17. GM René Stern SK König Tegel 2521 2538 6s½ 8w0 14w1 16s½ 2.0 2305 9.0
18. Nikolas Wachinger SV Werder Bremen 2270 2311 1s0 32w½ 23s½ 27w1 2.0 2302 6.5
19. David Kardoeus SV Werder Bremen 2195 2202 9w0 22s0 28w1 31s1 2.0 2231 5.5
20. IM Jakob Leon Pajeken Hamburger SK 2324 2359 14s0 23w½ 32s1 15w½ 2.0 2193 6.0
21. FM Theo Gungl USV TU Dresden 2316 2331 2w0 30s1 13w½ 9s0 1.5 2382 9.0
22. FM Maximilian Paul Mätzkow ESV Eberswalde 2252 2338 4s0 19w1 12w0 23s½ 1.5 2362 9.0
23. FM Karsten Schulz SF Schwerin 2190 2227 3s0 20s½ 18w½ 22w½ 1.5 2350 9.0
24. FM Alexander Krastev Biebertaler SF 2280 2344 32w1 1w0 15s½ 13s0 1.5 2338 8.5
25. FM Reiner Heimrath SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2223 2239 8s½ 6w0 27s0 30w1 1.5 2298 6.5
26. IM Nikolas Lubbe SF Neuberg 2382 2431 31w1 7s0 16w½ 6s0 1.5 2295 7.5
27. IM Herbert Bastian SVG Saarbrücken 2258 2297 5w0 12s0 25w1 18s0 1.0 2354 9.0
28. Reinhard Nosek SF Torgau 1823 1913 16w0 29s0 19s0 32w1 1.0 2242 5.5
29. FM Lukas Schulz SC Erlangen 2333 2302 11s0 28w1 10s0 14w0 1.0 2236 8.0
30. René Adiyaman SV Welper 2156 2175 10s0 21w0 31s½ 25s0 0.5 2307 6.0
31. FM Benjamin Dauth SC Rotation Pankow 2309 2295 26s0 13s0 30w½ 19w0 0.5 2303 6.5
32. Andreas Günther SSV Weimar 2066 2121 24s0 18s½ 20w0 28s0 0.5 2232 6.5

5. Runde am 29.05.2019

Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 GM Kollars,Dmitrij (3½) 2561 1:0 GM Graf,Alexander (3½) 2572
2 IM Krassowizkij,Jaroslaw (3) 2450 ½:½ IM Pfreundt,Jakob (3½) 2392
3 IM Engel,Luis (2½) 2512 0:1 GM Huschenbeth,Niclas (3) 2603
4 FM Polster,Christian (2½) 2236 0:1 IM Kvetny,Mark (2½) 2414
5 IM Rosner,Jonas (2½) 2413 ½:½ FM Becker,Marcel (2½) 2308
6 FM Paul,Johannes (2½) 2364 0:1 FM Roseneck,Jonas (2½) 2403
7 Trifan,Andrei Ioan (2) 2268 0:1 FM Winterberg,Lukas (2½) 2376
8 GM Stern,René (2) 2538 1:0 Wachinger,Nikolas (2) 2311
9 Kardoeus,David (2) 2202 0:1 IM Pajeken,Jakob Leon (2) 2359
10 Möller,Dustin (2) 2156 0:1 Svane,Frederik (2) 2342
11 IM Lubbe,Nikolas (1½) 2431 1:0 FM Gungl,Theo (1½) 2331
12 FM Krastev,Alexander (1½) 2344 0:1 FM Schulz,Karsten (1½) 2227
13 FM Mätzkow,Maximilian Paul (1½) 2338 1:0 FM Heimrath,Reiner (1½) 2239
14 Adiyaman,René (½) 2175 ½:½ Nosek,Reinhard (1) 1913
15 IM Bastian,Herbert (1) 2297 0:1 FM Schulz,Lukas (1) 2302
16 Günther,Andreas (½) 2121 0:1 FM Dauth,Benjamin (½) 2295
-
Pl. Titel Teilnehmer Elo DWZ Verein 1 2 3 4 5 Pkt. Gegner Buch
1. GM Kollars,Dmitrij 2561 2564 SF Deizisau 22w1 26s1 6w1 2s½ 4w1 4.5 2456 14.5
2. GM Huschenbeth,Niclas 2603 2622 Hamburger SK 18w1 5s½ 9w1 1w½ 15s1 4.0 2419 16.0
3. IM Pfreundt,Jakob 2392 2390 Königsspr. SC 17w1 21s1 4w½ 15w1 6s½ 4.0 2383 14.0
4. GM Graf,Alexander 2572 2549 SF Deizisau 25s1 16w1 3s½ 10w1 1s0 3.5 2412 15.5
5. FM Winterberg,Lukas 2376 2353 SC Heimbach-Weis 23s1 2w½ 10s0 25w1 20s1 3.5 2363 12.5
6. IM Krassowizkij,Jaroslaw 2450 2454 SV Jedesheim 30s1 20w1 1s0 14w1 3w½ 3.5 2351 14.0
7. FM Roseneck,Jonas 2403 2332 SG Aufbau Elbe Magdeburg 14s0 28w1 25s½ 26w1 16s1 3.5 2314 9.5
8. IM Kvetny,Mark 2414 2421 Stuttgarter SF 20s0 30w1 18s1 16w½ 14s1 3.5 2301 10.5
9. FM Becker,Marcel 2308 2321 Oberhausener SV 12w½ 27s1 2s0 19w1 10s½ 3.0 2445 14.0
10. IM Rosner,Jonas 2413 2390 SK Ettlingen 27w½ 12s1 5w1 4s0 9w½ 3.0 2407 14.5
11. Svane,Frederik 2342 2313 Lübecker SV 29s1 15w0 19s½ 12w½ 21s1 3.0 2310 11.5
12. GM Stern,René 2538 2521 SK König Tegel 9s½ 10w0 21w1 11s½ 22w1 3.0 2306 13.0
13. IM Pajeken,Jakob Leon 2359 2324 Hamburger SK 21s0 17w½ 32s1 20w½ 23s1 3.0 2195 9.0
14. FM Polster,Christian 2236 2228 HSK Lister Turm 7w1 19w1 15s½ 6s0 8w0 2.5 2442 15.5
15. IM Engel,Luis 2512 2531 Hamburger SK 24w1 11s1 14w½ 3s0 2w0 2.5 2375 15.5
16. FM Paul,Johannes 2364 2344 SG Aufbau Elbe Magdeburg 31w1 4s0 24w1 8s½ 7w0 2.5 2373 13.5
17. FM Schulz,Karsten 2227 2190 SF Schwerin 3s0 13s½ 22w½ 18w½ 26s1 2.5 2349 13.0
18. FM Mätzkow,Maximilian Paul 2338 2252 ESV Eberswalde 2s0 23w1 8w0 17s½ 27w1 2.5 2337 13.5
19. IM Lubbe,Nikolas 2431 2382 SF Neuberg 28w1 14s0 11w½ 9s0 25w1 2.5 2302 11.5
20. Trifan,Andrei Ioan 2268 2251 SF Sasbach 8w1 6s0 26w½ 13s½ 5w0 2.0 2389 15.0
21. Möller,Dustin 2156 2118 Eckernförder SC 13w1 3w0 12s0 24s1 11w0 2.0 2387 15.0
22. Wachinger,Nikolas 2311 2270 SV Werder Bremen 1s0 32w½ 17s½ 30w1 12s0 2.0 2349 11.5
23. Kardoeus,David 2202 2195 SV Werder Bremen 5w0 18s0 29w1 28s1 13w0 2.0 2256 12.0
24. FM Schulz,Lukas 2302 2333 SC Erlangen 15s0 29w1 16s0 21w0 30s1 2.0 2248 9.5
25. FM Gungl,Theo 2331 2316 USV TU Dresden 4w0 31s1 7w½ 5s0 19s0 1.5 2391 14.0
26. FM Krastev,Alexander 2344 2280 Biebertaler SF 32w1 1w0 20s½ 7s0 17w0 1.5 2316 13.0
27. FM Heimrath,Reiner 2239 2223 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 10s½ 9w0 30s0 31w1 18s0 1.5 2306 10.5
28. FM Dauth,Benjamin 2295 2309 SC Rotation Pankow 19s0 7s0 31w½ 23w0 32s1 1.5 2266 9.5
29. Nosek,Reinhard 1913 1823 SF Torgau 11w0 24s0 23s0 32w1 31s½ 1.5 2228 8.5
30. IM Bastian,Herbert 2297 2258 SVG Saarbrücken 6w0 8s0 27w1 22s0 24w0 1.0 2343 12.5
31. Adiyaman,Rene 2175 2156 SV Welper 16s0 25w0 28s½ 27s0 29w½ 1.0 2228 8.5
32. Günther,Andreas 2121 2066 SSV Weimar 26s0 22s½ 13w0 29s0 28w0 0.5 2244 9.5

6. Runde am 30.05.2019

Br. Weiß ELO   Schwarz ELO
1 IM Pfreundt,Jakob (4) 2392 ½:½ GM Kollars,Dmitrij (4½) 2561
2 GM Graf,Alexander (3½) 2572 0:1 GM Huschenbeth,Niclas (4) 2603
3 FM Roseneck,Jonas (3½) 2403 1:0 IM Krassowizkij,Jaroslaw (3½) 2450
4 IM Kvetny,Mark (3½) 2414 ½:½ FM Winterberg,Lukas (3½) 2376
5 IM Pajeken,Jakob Leon (3) 2359 0:1 GM Stern,René (3) 2538
6 Svane,Frederik (3) 2342 ½:½ IM Rosner,Jonas (3) 2413
7 FM Becker,Marcel (3) 2308 ½:½ FM Paul,Johannes (2½) 2364
8 FM Schulz,Karsten (2½) 2227 ½:½ IM Engel,Luis (2½) 2512
9 FM Polster,Christian (2½) 2236 0:1 FM Mätzkow,Maximilian Paul (2½) 2338
10 Wachinger,Nikolas (2) 2311 0:1 IM Lubbe,Nikolas (2½) 2431
11 FM Schulz,Lukas (2) 2302 1:0 Kardoeus,David (2) 2202
12 Möller,Dustin (2) 2156 ½:½ Trifan,Andrei Ioan (2) 2268
13 FM Heimrath,Reiner (1½) 2239 0:1 FM Krastev,Alexander (1½) 2344
14 Adiyaman,Rene (1) 2175 1:0 Günther,Andreas (½) 2121
15 FM Gungl,Theo (1½) 2331 +:- Nosek,Reinhard (1½) 1913
16 FM Dauth,Benjamin (1½) 2295 0:1 IM Bastian,Herbert (1) 2297
-
Pl. Titel Teilnehmer Elo DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 Pkt. Gegner Buch
1. GM Niclas Huschenbeth 2603 2622 Hamburger SK 13w1 5s½ 9w1 2w½ 17s1 8s1 5.0 2445 22.5
2. GM Dmitrij Kollars 2561 2564 SF Deizisau 25w1 24s1 11w1 1s½ 8w1 3s½ 5.0 2445 21.0
