19. Juli 2003 in Dresden
| Pl. | Mannschaft | Teilnehmer | TWZ | Land | Land | LV | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moor | Moor, Roger / Moor, Olivier | IM 2395/FM 2350 | 14,0 | 13,5 | |||
| 2. | Muzychuk | Muzychuk, Anna / Muzychuk,Oleh | WIM 2293/2100 | 11,0 | 10,0 | |||
| 3. | Just | Just,Wolfgang / Just,Joachim | 2073/1989 | SA | 11,0 | 9,5 | ||
| 4. | Achenbach | Achenbach,Manfred / Achenbach,Volker | 2040/2179 | NRW | 10,0 | 10,0 | ||
| 5. | Eichner | Eichner,Sebastian / Eichner,Christian | 2205/1984 | SA | 10,0 | 9,5 | ||
| 6. | Müller | Müller,Matthias / Müller-Ludwig,Kristin | IM 2341/2005 | TH | 10,0 | 9,0 | ||
| 7. | Schneider | Schneider,Henning / Schneider,Andreas | 2147/1899 | SA | 9,0 | 10,0 | ||
| 8. | Schulz | Schulz,Michael / Schulz,Stefanie | 2244/2101 | B | 9,0 | 9,5 | ||
| 9. | Chernikov | Chernikov, Oleg L / Blagonadezhnaya,N. | GM 2455/2067 | 9,0 | 9,0 | |||
| 10. | Heymann 1 | Lobzhanidze,Davit / Heymann,Anna-Luise | IM 2400/1900 | SA | 9,0 | 9,0 | ||
| 11. | Luther/Richter | Luther,Juergen / Richter,Thomas | 2044/1655 | SAN | 9,0 | 9,0 | ||
| 12. | Shmirin/Muchnik | Shmirin,Igor / Muchnik,Larisa | 2210/2117 | SA | 9,0 | 9,0 | ||
| 13. | Vogiatzis | Vogiatzis,Dimitri / Vogiatzis, Joannis | 2041/2055 | BAY | 9,0 | 9,0 | ||
| 14. | Wilfert | Wilfert,Peter / Wilfert,Eva-Maria | 2015/1609 | BAY | 9,0 | 9,0 | ||
| 15. | Bade | Bade,Jörn / Bade,Uwe | 2200/2080 | BAY | 9,0 | 8,5 | ||
| 16. | Kesik | Kesik,Klaus-Dieter/ Kesik,Marco | 2201/1594 | BB | 9,0 | 8,5 | ||
| 17. | Dr. Just | Just,Anita / Just,Gabriele,Dr. | 1908/1848 | SA | 8,0 | 9,0 | ||
| 18. | Niese | Niese,Holger / Niese,Dirk | 1960/1720 | SA | 8,0 | 8,5 | ||
| 19. | Kaube | Kaube,Sylvia / Kaube,Steffi | 1799/2032 | BB | 8,0 | 8,0 | ||
| 20. | Rißmann | Rissmann,Ulrich / Rissmann,Klaus | 2092/1631 | BW | 8,0 | 8,0 | ||
| 21. | Roos | Roos,Michael / Roos,Hans-Georg | FM 2365/1775 | SA | 8,0 | 8,0 | ||
| 22. | Rudolf | Rudolf,Thomas / Rudolf,Sebastian | 1630/1774 | SA | 8,0 | 8,0 | ||
| 23. | Schwenke | Schwenke,Markus / Schwenke,Vincent | 1969/1454 | SAN | 8,0 | 8,0 | ||
| 24. | Nünchert | Nünchert,Reinhard / Nünchert,Eveline | 2031/WFM 2088 | BB | 8,0 | 7,5 | ||
| 25. | Woyte/Sube | Woyte,Udo / Sube,Günter | 1950/1701 | B | 8,0 | 7,5 | ||
| 26. | Cremerius | Cremerius,Axel / Cremerius,Armin | 1574/1641 | NS | 7,0 | 8,0 | ||
| 27. | Beltz | Beltz,Franziska / Beltz,Carmen | 1820/1713 | SA | 7,0 | 7,5 | ||
| 28. | Bußler | Büßler,Jürgen / Büßler,Joachim | 1883/- | SA | 7,0 | 7,5 | ||
| 29. | Rößler 1 | Rößler,Frank-Peter / Häusler,Felix | 1916/1323 | SA | 7,0 | 7,5 | ||
| 30. | Adam | Adam,Frank / Adam,Isolde | 2148/1811 | SA | 7,0 | 7,0 | ||
| 31. | Klaus | Klaus,Andreas / Klaus,Ditmar | 1908/1803 | 7,0 | 7,0 | |||
| 32. | Wetterling | Wetterling,Jakob / Wetterling,Maria | 1542/1459 | SAN | 7,0 | 7,0 | ||
| 33. | Wolf | Wolf,Mario / Wolf,Uwe | 1628/1382 | SA | 7,0 | 7,0 | ||
| 34. | Hertel | Hertel,Rudolf / Hertel,Marco | 1714/1867 | SA | 7,0 | 6,5 | ||
| 35. | Kontny | Kontuy,Klaus / Kontuy,Siegfried | 1938/1590 | SA | 7,0 | 6,5 | ||
| 36. | Lehmann | Lehmann,Frank / Lehmann,Robert | 2034/1409 | BB | 7,0 | 6,5 | ||
| 37. | Rönsch | Rönsch,Daniel / Rönsch,Kerstin | 1670/1607 | SAN | 7,0 | 6,5 | ||
| 38. | Schütze | Schütze,Norman / Schütze,Martin | 2106/1564 | SAN | 7,0 | 6,5 | ||
| 39. | Kramer | Kramer,Gerald / Kramer,Colin | 1768/1466 | BW | 7,0 | 6,0 | ||
| 40. | Borgmeyer | Borgmeyer,Max / Hermans-Borgmeyer | 1389/1101 | HH | 6,0 | 7,0 | ||
| 41. | Bloß | Bloß,Steffi / Bloß,Silvia | 1706/- | SA | 6,0 | 6,5 | ||
| 42. | Hensl | Hensl,Dieter / Hensl,Thomas | 1753/1187 | SA | 6,0 | 6,0 | ||
| 43. | Herkt | Herkt,Julia / Herkt,Laura | 1567/1387 | SAN | 6,0 | 6,0 | ||
| 44. | Schleicher | Schleicher,Alexander / Schleicher,Michael | 1200/1200 | SA | 6,0 | 6,0 | ||
| 45. | Bildt | Bildt,Thomas / Bildt,Maximilian | 2012/1251 | BAY | 6,0 | 5,5 | ||
| 46. | Heymann 2 | Heymann,Walter / Heymann,Marianne | 1700/1480 | SA | 6,0 | 5,5 | ||
| 47. | Kießling | Kießling,Andreas / Kießling,Tina | 1938/1554 | SA | 6,0 | 5,5 | ||
| 48. | Gärtner | Gärtner,Werner / Gärtner,Mark | 1750/300 | SA | 5,0 | 6,0 | ||
| 49. | Krien | Krien,Hartmut / Krien,Paul | 1897/- | SA | 5,0 | 6,0 | ||
| 50. | Elborg | Elborg,Klaus / Elborg,Susanne | 1793/1101 | NS | 5,0 | 5,5 | ||
| 51. | Klemm | Klemm,Alexander / Klemm,Günter | 941/1775 | SA | 5,0 | 5,5 | ||
| 52. | Kunze | Kunze,Julias / Kunze,Andreas | 1104/1101 | SA | 5,0 | 5,5 | ||
| 53. | Kutscha | Kutscha,Rainer / Kutscha,Michael | 1848/1385 | SA | 5,0 | 5,5 | ||
| 54. | Piotraschke | Piotraschke,Jens, / Piotraschke,Lena | 2082/822 | SA | 5,0 | 5,5 | ||
| 55. | Bochmann | Bochmann,Christoph / Bochmann,Marcus | 1030/1050 | SA | 5,0 | 5,0 | ||
| 56. | Craib | Craib,Philip / Craib,Martin | 1021/800 | 5,0 | 5,0 | |||
| 57. | Graffenberger | Graffenberger,Wilhelm / Graffenberger,Marianne | 1544/1250 | HH | 5,0 | 5,0 | ||
| 58. | Kanibalotska | Kanibalotska,Elisa/ Kanibalotsky,Micha | 1682/1390 | SA | 5,0 | 5,0 | ||
| 59. | Quandt | Quandt,Friedbert / Quandt,Martin | 1836/1138 | TH | 5,0 | 5,0 | ||
| 60. | Hog/Nold | Hog,Patrick / Nold,Philipp | 1085/1105 | BW | 4,0 | 4,0 | ||
| 61. | Winn | Winn,Wolfgang / Winn,Matthias | 1101/- | SA | 4,0 | 3,5 | ||
| 62. | Faden | Faden,Dominique / Faden,Maximillian | 700/600 | 3,0 | 3,0 | |||
| 63. | Rößler 2 | Rößler,Katharina / Rößler,Franziska | 1051 | SA | 2,0 | 2,0 | ||
| 64. | Grausnick | Grausnick / Grausnick,Solvig | 1101/711 | 1,0 | 1,5 |
Daten wiederhergestellt aus dem Webarchiv, da die Originalseite offline ist.