32. Deutsche Frauen-Mannschaftsmeisterschaft der Landesverbände 2010

3. - 6. Juni 2010 im Europasaal im Haus des Gastes, Fürst-Ferdinand-Str. 4a, 35619 Braunfels

Veranstalter: Deutscher Schachbund
Ausrichter: Schachfreunde Braunfels

Bericht beim Godesberger SK

Endstand

Pl. Nr. Mannschaft TWZ S R V MP BP SoBe
1. 1. NRW I 2177 4 1 0 9:1 27.5 24.50
2. 3. Thüringen 2000 4 0 1 8:2 25.0 22.00
3. 9. Baden 1846 3 0 2 6:4 26.0 9.00
4. 7. Niedersachsen 1867 3 0 2 6:4 24.0 9.00
5. 2. Sachsen 2065 3 0 2 6:4 22.5 14.00
5. 8. Hessen 1846 3 0 2 6:4 22.5 14.00
7. 10. Schleswig-Holstein 1755 2 1 2 5:5 22.5 7.50
8. 6. NRW II 1886 2 1 2 5:5 20.5 11.50
9. 5. Berlin 1889 2 0 3 4:6 22.5 6.00
10. 4. Bayern 1936 1 1 3 3:7 16.5 5.00
11. 11. Saarland 1440 1 0 4 2:8 10.5 5.00

Ergebnisse

Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Sachsen (6) - 1. NRW I (7) 3 - 5  
1 23. Rößler,Ulrike (½) - 4. Dergatschova,Anna (2) ½ - ½  
2 25. Schulz,Petra (2½) - 5. Rudolph,Anna (2) ½ - ½  
3 27. Gasch,Franziska (2½) - 7. Vovk,Oksana (2½) 0 - 1  
4 29. Dämering,Katrin (2½) - 9. Freitag,Julia (2) 0 - 1  
5 30. Kalies,Grit,Dr. (3) - 13. Nattermüller,Irin (3) 1 - 0  
6 31. Just,Gabriele,Dr. (2½) - 14. Lopatin,Olga (3) 1 - 0  
7 33. Just,Anita,Dr. (2) - 15. Leveikina,Jevgeni (4) 0 - 1  
8 35. Neumeyer,Hannelor (4) - 16. Vogel,Heike (4) 0 - 1  
 
2 8. Hessen (6) - 3. Thüringen (6) 1½ - 6½  
1 108 Toth,Lili (2) - 38. Hannes,Diana (2½) 0 - 1  
2 110 Petri,Birgit (½) - 40. Fuchs,Antje (0) 0 - 1  
3 113 Heymann-Lobzhanid (½) - 42. Müller-Ludwig,Kri (2½) 0 - 1  
4 114 Ries,Jutta (1½) - 43. Skibbe,Diana (3½) 1 - 0  
5 115 Moutaqi,Sandra (2) - 44. Lange,Corinna (2½) 0 - 1  
6 116 Zahn,Nicol (1½) - 45. Kube,Hannelore (1½) ½ - ½  
7 119 Fröhlich-Dill,Ast (2½) - 46. v.d. Weth - v. No (2) 0 - 1  
8 121 Storkebaum,Ulrike (1) - 49. Kinzel,Tiffany (1½) 0 - 1  
 
3 6. NRW II (5) - 9. Baden (4) 2 - 6  
1 76. Zhang,Fan (3½) - 127 Zilberman,Polina (3) 0 - 1  
2 77. Roitburd,Marina (2) - 128 Frey,Alisa (3) ½ - ½  
3 78. Hund,Isabel (2) - 130 Vidonyak,Nellya (2) ½ - ½  
4 81. Sokalska,Viktorij (2) - 131 Rubina,Tatiana,Dr (3½) 0 - 1  
5 82. Karmann,Anna (2½) - 134 Schneider,Birgit (3) 0 - 1  
6 83. Mass,Elvira (3) - 135 Kohm,Vanessa (2½) 0 - 1  
7 88. Lennartz,Christin (1) - 136 Dittrich,Jacqueli (1) 1 - 0  
8 93. Roitburd,Swetlana (2½) - 141 Braun,Viktoria (2) 0 - 1  
 
4 7. Niedersachsen (4) - 4. Bayern (3) 5½ - 2½  
1 96. Zschischang,Marin (1) - 51. Jussupow,Nadia (1½) 0 - 1  
2 97. Schulze,Dorothee (2) - 52. Ankerst,Milka (2) ½ - ½  
3 98. Markgraf,Claudia (1) - 53. Stangl,Anita,Dr. (2) 1 - 0  
4 99. Kickert,Germaine (1½) - 54. Dirmeier,Carolin (2) 0 - 1  
5 100 Günnigmann,Laura (1½) - 55. Niedermaier,Barba (1) 1 - 0  
6 102 Rethmann,Kristin (2½) - 57. Specht,Maria (1) 1 - 0  
7 103 Aden,Dagmar (0) - 58. Roos,Karin (2) 1 - 0  
8 104 Saal,Hilkka,Dr. (1) - 60. Metzner,Anita (1) 1 - 0  
 
5 11. Saarland (2) - 10. Schleswig-Holstein (3) 1 - 7  
1 164 Müller,Elke (½) - 146 Leib,Britta (½) ½ - ½  
2 165 Noll,Sonja (0) - 148 Marx,Inga (½) ½ - ½  
3 166 Thewes,Marion (0) - 149 Freter,Anke (2½) 0 - 1  
4 167 Weinmann,Helene (0) - 154 Hielscher,Ursula (½) 0 - 1  
5 168 Holle,Verena (0) - 156 Polert,Annika (1½) - - +  
6 169 Alt,Barbara (0) - 160 Bücker,Simone (½) 0 - 1  
7 170 Metzler,Janett (1) - 162 Krupp,Katja (1) 0 - 1  
8 171 Tinnes,Marie-Chri (0) - 163 Biehl,Katrin (½) 0 - 1  
 
6 5. Berlin (2) - 12. spielfrei (0) 8 - 0 (k
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. NRW I (5) - 3. Thüringen (6) 5 - 3  
1 4. Dergatschova,Anna (2) - 38. Hannes,Diana (1½) 0 - 1  
2 5. Rudolph,Anna (1½) - 42. Müller-Ludwig,Kri (2) ½ - ½  
3 7. Vovk,Oksana (2) - 43. Skibbe,Diana (3) ½ - ½  
4 9. Freitag,Julia (1½) - 44. Lange,Corinna (2) ½ - ½  
5 13. Nattermüller,Irin (2½) - 45. Kube,Hannelore (1) ½ - ½  
6 14. Lopatin,Olga (2) - 46. v.d. Weth - v. No (2) 1 - 0  
7 15. Leveikina,Jevgeni (3) - 47. Grohmann,Katrin (2½) 1 - 0  
8 16. Vogel,Heike (3) - 49. Kinzel,Tiffany (1½) 1 - 0  
 
2 2. Sachsen (4) - 9. Baden (4) 5 - 3  
1 23. Rößler,Ulrike (½) - 127 Zilberman,Polina (2) 0 - 1  
2 25. Schulz,Petra (2½) - 128 Frey,Alisa (2) 0 - 1  
3 27. Gasch,Franziska (1½) - 130 Vidonyak,Nellya (2) 1 - 0  
4 29. Dämering,Katrin (2) - 131 Rubina,Tatiana,Dr (3) ½ - ½  
5 30. Kalies,Grit,Dr. (2) - 134 Schneider,Birgit (3) 1 - 0  
6 31. Just,Gabriele,Dr. (2) - 135 Kohm,Vanessa (2) ½ - ½  
7 33. Just,Anita,Dr. (1) - 136 Dittrich,Jacqueli (1) 1 - 0  
8 35. Neumeyer,Hannelor (3) - 141 Braun,Viktoria (2) 1 - 0  
 
3 10. Schleswig-Holstein (3) - 8. Hessen (4) 2 - 6  
1 146 Leib,Britta (0) - 108 Toth,Lili (1½) ½ - ½  
2 148 Marx,Inga (0) - 110 Petri,Birgit (0) ½ - ½  
3 149 Freter,Anke (1½) - 113 Heymann-Lobzhanid (½) 1 - 0  
4 154 Hielscher,Ursula (½) - 114 Ries,Jutta (½) 0 - 1  
5 156 Polert,Annika (1½) - 115 Moutaqi,Sandra (1) 0 - 1  
6 160 Bücker,Simone (½) - 116 Zahn,Nicol (½) 0 - 1  
7 162 Krupp,Katja (1) - 119 Fröhlich-Dill,Ast (1½) 0 - 1  
8 163 Biehl,Katrin (½) - 121 Storkebaum,Ulrike (0) 0 - 1  
 
4 4. Bayern (3) - 6. NRW II (3) 3½ - 4½  
1 51. Jussupow,Nadia (1½) - 76. Zhang,Fan (2½) 0 - 1  
2 52. Ankerst,Milka (1½) - 77. Roitburd,Marina (1½) ½ - ½  
3 53. Stangl,Anita,Dr. (1½) - 78. Hund,Isabel (1½) ½ - ½  
4 54. Dirmeier,Carolin (1) - 81. Sokalska,Viktorij (2) 1 - 0  
5 55. Niedermaier,Barba (1) - 82. Karmann,Anna (1½) 0 - 1  
6 57. Specht,Maria (1) - 83. Mass,Elvira (2) 0 - 1  
7 58. Roos,Karin (1) - 88. Lennartz,Christin (1) 1 - 0  
8 59. Lorenz,Oda (1) - 93. Roitburd,Swetlana (2) ½ - ½  
 
5 11. Saarland (2) - 5. Berlin (0) 0 - 8  
1 164 Müller,Elke (½) - 63. Wagner-Michel,Ann (2) 0 - 1  
2 165 Noll,Sonja (0) - 64. Von Herman,Brigit (1) 0 - 1  
3 166 Thewes,Marion (0) - 67. Silz,Elisa (0) 0 - 1  
4 167 Weinmann,Helene (0) - 68. Fischer,Anke (0) 0 - 1  
5 168 Holle,Verena (0) - 70. Nekrasova,Kateryn (½) - - +  
6 169 Alt,Barbara (0) - 71. Velina,Valeria (0) 0 - 1  
7 170 Metzler,Janett (1) - 72. Schön,Heike (2) 0 - 1  
8 171 Tinnes,Marie-Chri (0) - 73. Strate,Gerda (1) 0 - 1  
 
6 7. Niedersachsen (2) - 12. spielfrei (0) 8 - 0 (k
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Thüringen (4) - 2. Sachsen (4) 5 - 3  
1 38. Hannes,Diana (1) - 23. Rößler,Ulrike (0) ½ - ½  
2 42. Müller-Ludwig,Kri (1½) - 25. Schulz,Petra (2) ½ - ½  
3 43. Skibbe,Diana (2) - 27. Gasch,Franziska (1½) 1 - 0  
4 44. Lange,Corinna (1) - 29. Dämering,Katrin (2) 1 - 0  
5 45. Kube,Hannelore (½) - 30. Kalies,Grit,Dr. (1½) ½ - ½  
6 46. v.d. Weth - v. No (1) - 31. Just,Gabriele,Dr. (2) 1 - 0  
7 47. Grohmann,Katrin (2) - 33. Just,Anita,Dr. (½) ½ - ½  
8 49. Kinzel,Tiffany (1½) - 35. Neumeyer,Hannelor (2) 0 - 1  
 
2 1. NRW I (3) - 7. Niedersachsen (2) 6½ - 1½  
1 4. Dergatschova,Anna (1) - 96. Zschischang,Marin (1) 1 - 0  
2 5. Rudolph,Anna (1) - 97. Schulze,Dorothee (1½) ½ - ½  
3 7. Vovk,Oksana (1) - 98. Markgraf,Claudia (1) 1 - 0  
4 9. Freitag,Julia (1) - 99. Kickert,Germaine (1) ½ - ½  
5 13. Nattermüller,Irin (1½) - 100 Günnigmann,Laura (1½) 1 - 0  
6 14. Lopatin,Olga (1½) - 102 Rethmann,Kristin (2) ½ - ½  
7 15. Leveikina,Jevgeni (2) - 103 Aden,Dagmar (0) + - -  
8 16. Vogel,Heike (2) - 104 Saal,Hilkka,Dr. (1) 1 - 0  
 
3 8. Hessen (2) - 6. NRW II (3) 4½ - 3½  
1 108 Toth,Lili (1) - 76. Zhang,Fan (2) ½ - ½  
2 112 Rieseler,Caroline (½) - 77. Roitburd,Marina (1½) 1 - 0  
3 113 Heymann-Lobzhanid (0) - 78. Hund,Isabel (1) ½ - ½  
4 114 Ries,Jutta (0) - 81. Sokalska,Viktorij (1½) ½ - ½  
5 115 Moutaqi,Sandra (½) - 82. Karmann,Anna (1) ½ - ½  
6 116 Zahn,Nicol (0) - 83. Mass,Elvira (1½) ½ - ½  
7 119 Fröhlich-Dill,Ast (½) - 88. Lennartz,Christin (1) 1 - 0  
8 121 Storkebaum,Ulrike (0) - 93. Roitburd,Swetlana (1) 0 - 1  
 
4 9. Baden (2) - 11. Saarland (2) 7½ - ½  
1 127 Zilberman,Polina (1½) - 164 Müller,Elke (0) ½ - ½  
2 128 Frey,Alisa (1) - 165 Noll,Sonja (0) 1 - 0  
3 130 Vidonyak,Nellya (1) - 166 Thewes,Marion (0) 1 - 0  
4 131 Rubina,Tatiana,Dr (2) - 167 Weinmann,Helene (0) 1 - 0  
5 134 Schneider,Birgit (2) - 168 Holle,Verena (0) + - -  
6 135 Kohm,Vanessa (1) - 169 Alt,Barbara (0) 1 - 0  
7 136 Dittrich,Jacqueli (0) - 170 Metzler,Janett (1) 1 - 0  
8 141 Braun,Viktoria (1) - 171 Tinnes,Marie-Chri (0) 1 - 0  
 
5 5. Berlin (0) - 4. Bayern (1) 2½ - 5½  
1 63. Wagner-Michel,Ann (1½) - 51. Jussupow,Nadia (1) ½ - ½  
2 64. Von Herman,Brigit (0) - 52. Ankerst,Milka (1½) 1 - 0  
3 67. Silz,Elisa (0) - 53. Stangl,Anita,Dr. (½) 0 - 1  
4 68. Fischer,Anke (0) - 55. Niedermaier,Barba (0) 0 - 1  
5 70. Nekrasova,Kateryn (0) - 57. Specht,Maria (½) ½ - ½  
6 71. Velina,Valeria (0) - 58. Roos,Karin (0) 0 - 1  
7 72. Schön,Heike (2) - 59. Lorenz,Oda (0) 0 - 1  
8 73. Strate,Gerda (½) - 60. Metzner,Anita (½) ½ - ½  
 
6 10. Schleswig-Holstein (1) - 12. spielfrei (0) 8 - 0 (k
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Sachsen (2) - 8. Hessen (2) 5½ - 2½  
1 23. Rößler,Ulrike (0) - 108 Toth,Lili (0) 0 - 1  
2 25. Schulz,Petra (1) - 110 Petri,Birgit (0) 1 - 0  
3 27. Gasch,Franziska (1) - 112 Rieseler,Caroline (0) ½ - ½  
4 29. Dämering,Katrin (1) - 113 Heymann-Lobzhanid (0) 1 - 0  
5 30. Kalies,Grit,Dr. (1) - 115 Moutaqi,Sandra (0) ½ - ½  
6 31. Just,Gabriele,Dr. (1) - 116 Zahn,Nicol (0) 1 - 0  
7 33. Just,Anita,Dr. (0) - 119 Fröhlich-Dill,Ast (0) ½ - ½  
8 35. Neumeyer,Hannelor (1) - 121 Storkebaum,Ulrike (0) 1 - 0  
 
2 7. Niedersachsen (2) - 3. Thüringen (2) 2 - 6  
1 96. Zschischang,Marin (1) - 38. Hannes,Diana (0) 0 - 1  
2 97. Schulze,Dorothee (1) - 42. Müller-Ludwig,Kri (1) ½ - ½  
3 98. Markgraf,Claudia (1) - 43. Skibbe,Diana (1) 0 - 1  
4 99. Kickert,Germaine (1) - 44. Lange,Corinna (0) 0 - 1  
5 100 Günnigmann,Laura (1) - 45. Kube,Hannelore (0) ½ - ½  
6 102 Rethmann,Kristin (1) - 46. v.d. Weth - v. No (1) 1 - 0  
7 103 Aden,Dagmar (0) - 47. Grohmann,Katrin (1) - - +  
8 104 Saal,Hilkka,Dr. (1) - 49. Kinzel,Tiffany (½) 0 - 1  
 
3 4. Bayern (1) - 1. NRW I (1) 1 - 7  
1 51. Jussupow,Nadia (1) - 4. Dergatschova,Anna (0) 0 - 1  
2 52. Ankerst,Milka (1) - 5. Rudolph,Anna (½) ½ - ½  
3 53. Stangl,Anita,Dr. (0) - 7. Vovk,Oksana (½) ½ - ½  
4 54. Dirmeier,Carolin (1) - 9. Freitag,Julia (0) 0 - 1  
5 55. Niedermaier,Barba (0) - 13. Nattermüller,Irin (½) 0 - 1  
6 57. Specht,Maria (½) - 14. Lopatin,Olga (½) 0 - 1  
7 58. Roos,Karin (0) - 15. Leveikina,Jevgeni (1) 0 - 1  
8 60. Metzner,Anita (½) - 16. Vogel,Heike (1) 0 - 1  
 
4 6. NRW II (1) - 10. Schleswig-Holstein (1) 6½ - 1½  
1 76. Zhang,Fan (1) - 146 Leib,Britta (0) 1 - 0  
2 77. Roitburd,Marina (½) - 148 Marx,Inga (0) 1 - 0  
3 78. Hund,Isabel (½) - 149 Freter,Anke (1) ½ - ½  
4 81. Sokalska,Viktorij (1) - 154 Hielscher,Ursula (0) ½ - ½  
5 82. Karmann,Anna (½) - 156 Polert,Annika (1) ½ - ½  
6 83. Mass,Elvira (½) - 160 Bücker,Simone (½) 1 - 0  
7 88. Lennartz,Christin (0) - 162 Krupp,Katja (1) 1 - 0  
8 93. Roitburd,Swetlana (0) - 163 Biehl,Katrin (½) 1 - 0  
 
5 9. Baden (0) - 5. Berlin (0) 6 - 2  
1 127 Zilberman,Polina (1) - 63. Wagner-Michel,Ann (1) ½ - ½  
2 128 Frey,Alisa (0) - 64. Von Herman,Brigit (0) 1 - 0  
3 130 Vidonyak,Nellya (0) - 67. Silz,Elisa (0) 1 - 0  
4 131 Rubina,Tatiana,Dr (1) - 68. Fischer,Anke (0) 1 - 0  
5 134 Schneider,Birgit (1) - 70. Nekrasova,Kateryn (0) 1 - 0  
6 135 Kohm,Vanessa (0) - 71. Velina,Valeria (0) 1 - 0  
7 136 Dittrich,Jacqueli (0) - 72. Schön,Heike (1) 0 - 1  
8 141 Braun,Viktoria (½) - 73. Strate,Gerda (0) ½ - ½  
 
6 11. Saarland (0) - 12. spielfrei (0) 8 - 0 (k
Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. NRW I () - 6. NRW II () 4 - 4  
1 4. Dergatschova,Anna () - 76. Zhang,Fan () 0 - 1  
2 5. Rudolph,Anna () - 77. Roitburd,Marina () ½ - ½  
3 7. Vovk,Oksana () - 78. Hund,Isabel () ½ - ½  
4 9. Freitag,Julia () - 81. Sokalska,Viktorij () 0 - 1  
5 13. Nattermüller,Irin () - 82. Karmann,Anna () ½ - ½  
6 14. Lopatin,Olga () - 83. Mass,Elvira () ½ - ½  
7 15. Leveikina,Jevgeni () - 88. Lennartz,Christin () 1 - 0  
8 16. Vogel,Heike () - 93. Roitburd,Swetlana () 1 - 0  
 
2 5. Berlin () - 2. Sachsen () 2 - 6  
1 63. Wagner-Michel,Ann () - 23. Rößler,Ulrike () 1 - 0  
2 64. Von Herman,Brigit () - 25. Schulz,Petra () 0 - 1  
3 67. Silz,Elisa () - 27. Gasch,Franziska () 0 - 1  
4 68. Fischer,Anke () - 29. Dämering,Katrin () 0 - 1  
5 70. Nekrasova,Kateryn () - 30. Kalies,Grit,Dr. () 0 - 1  
6 71. Velina,Valeria () - 31. Just,Gabriele,Dr. () 0 - 1  
7 72. Schön,Heike () - 33. Just,Anita,Dr. () 1 - 0  
8 73. Strate,Gerda () - 35. Neumeyer,Hannelor () 0 - 1  
 
3 3. Thüringen () - 9. Baden () 4½ - 3½  
1 38. Hannes,Diana () - 127 Zilberman,Polina () 0 - 1  
2 42. Müller-Ludwig,Kri () - 128 Frey,Alisa () 1 - 0  
3 43. Skibbe,Diana () - 130 Vidonyak,Nellya () 1 - 0  
4 44. Lange,Corinna () - 131 Rubina,Tatiana,Dr () 0 - 1  
5 45. Kube,Hannelore () - 134 Schneider,Birgit () 0 - 1  
6 46. v.d. Weth - v. No () - 135 Kohm,Vanessa () 1 - 0  
7 47. Grohmann,Katrin () - 136 Dittrich,Jacqueli () 1 - 0  
8 49. Kinzel,Tiffany () - 141 Braun,Viktoria () ½ - ½  
 
4 10. Schleswig-Holstein () - 4. Bayern () 4 - 4  
1 146 Leib,Britta () - 51. Jussupow,Nadia () 0 - 1  
2 148 Marx,Inga () - 52. Ankerst,Milka () 0 - 1  
3 149 Freter,Anke () - 53. Stangl,Anita,Dr. () 1 - 0  
4 154 Hielscher,Ursula () - 54. Dirmeier,Carolin () 0 - 1  
5 156 Polert,Annika () - 55. Niedermaier,Barba () 1 - 0  
6 160 Bücker,Simone () - 57. Specht,Maria () ½ - ½  
7 162 Krupp,Katja () - 58. Roos,Karin () 1 - 0  
8 163 Biehl,Katrin () - 60. Metzner,Anita () ½ - ½  
 
5 11. Saarland () - 7. Niedersachsen () 1 - 7  
1 164 Müller,Elke () - 96. Zschischang,Marin () 0 - 1  
2 165 Noll,Sonja () - 97. Schulze,Dorothee () 0 - 1  
3 166 Thewes,Marion () - 98. Markgraf,Claudia () 0 - 1  
4 167 Weinmann,Helene () - 99. Kickert,Germaine () 0 - 1  
5 168 Holle,Verena () - 100 Günnigmann,Laura () - - +  
6 169 Alt,Barbara () - 102 Rethmann,Kristin () 0 - 1  
7 170 Metzler,Janett () - 103 Aden,Dagmar () + - -  
8 171 Tinnes,Marie-Chri () - 104 Saal,Hilkka,Dr. () 0 - 1  
 
6 12. spielfrei () - 8. Hessen () 0 - 8 (k

 

-

Aufstellungen

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
MNr Mannschaft   NWZ ELO TWZ Land  
TlnKe Teilnehmer Titel NWZ ELO TWZ Land PKZ
1. NRW I   2103 2177 2177    
386 Zatonskih,Anna IM 2449 2461 2461    
434 Schleining,Zoya GM 2270 2334 2334    
435 Bensdorp,Marlies IM 2273 2289 2289    
214 Dergatschova,Anna IM 2209 2232 2232    
1085 Rudolph,Anna IM 2174 2271 2271    
1014 Fischdick,Gisela GM 2182 2238 2238    
1082 Vovk,Oksana IM 2109 2123 2123    
142 Engels,Natia FM 2106 2184 2184    
108 Freitag,Julia FM 2080 2202 2202    
192 van Münster,Kirsten FM 2081 2186 2186    
632 Alkhazashvili,Ololi   2074 2149 2149    
301 Rosenfeld,Tatjana   2076 2120 2120    
226 Nattermüller,Irina   2062 2100 2100    
1061 Lopatin,Olga FM 2052 2136 2136    
1002 Leveikina,Jevgenija   1996 2076 2076    
58 Vogel,Heike FM 2057 2095 2095    
1008 Goihl,Mona   1975 2101 2101    
1008 Henrichs,Wenke   1960 2054 2054    
1014 Wirths,Clara   1966 2072 2072    
107 Voigt,Ingrid FM 1899 2108 2108    
 
2. Sachsen   1968 2065 2065    
147 Beltz,Martina IM 1980 2089 2089    
98 Ulms,Sandra   2116 2159 2159    
111 Rößler,Ulrike IM 2080 2176 2176    
132 Beltz,Franziska   2019 2132 2132    
67 Schulz,Petra FM 2033 2085 2085    
9 Bielicki,Birke   2102 2192 2192    
93 Gasch,Franziska   2006 1979 1979    
57 Skogvall,Martina FM 1978 2100 2100    
49 Dämering,Katrin FM 1973 2050 2050    
17 Kalies,Grit,Dr.   1911 2016 2016    
144 Just,Gabriele,Dr.   1801 1936 1936    
30 Hausmann,Ilka   1983 2113 2113    
16 Just,Anita,Dr.   1887 1984 1984    
88 Nobis,Martina   1905 1943 1943    
70 Neumeyer,Hannelore   1836 2055 2055    
1015 Arnhold,Kerstin   1881 2027 2027    
 
3. Thüringen   1908 2015 2000    
118 Troyke,Doreen FM 2019 2105 2105    
155 Hannes,Diana   2121 2124 2124    
129 Anisheva,Varvara FM 2036 2155 2155    
81 Fuchs,Antje   2099 2141 2141    
197 Umpfenbach,Carolin   2052 2122 2122    
33 Müller-Ludwig,Kristi FM 2029 2151 2151    
84 Skibbe,Diana   1949 2083 2083    
127 Lange,Corinna   1907 2033 2033    
198 Kube,Hannelore   1834 2001 2001    
50 v.d. Weth - v. Nordh   1798   1798    
182 Grohmann,Katrin   1770 1898 1898    
58 Tischer,Jana   1738 1876 1876    
53 Kinzel,Tiffany   1698 1570 1570    
83 Riemer,Marion   1661 1938 1938    
 
4. Bayern   1813 1969 1936    
152 Jussupow,Nadia FM 2092 2148 2148    
358 Ankerst,Milka IM 2064 2134 2134    
338 Stangl,Anita,Dr. FM 2029 2146 2146    
58 Dirmeier,Carolin   1921 2019 2019    
1016 Niedermaier,Barbara   1918 2003 2003    
205 Horstmann,Astrid   1765 1949 1949    
259 Specht,Maria   1758 1936 1936    
364 Roos,Karin   1650 1875 1875    
158 Lorenz,Oda   1702 1877 1877    
1000 Metzner,Anita   1613   1613    
83 Stegmaier,Erika   1430 1600 1600    
 
5. Berlin   1821 1921 1889    
428 Schulz,Stefanie   1992 2109 2109    
29 Wagner-Michel,Annett IM 2075 2122 2122    
1017 Von Herman,Brigitte FM 2013 2108 2108    
15 Belostotska,Julia FM 2106 2108 2108    
426 Rath,Alina   1994 1939 1939    
1062 Silz,Elisa   1756 1914 1914    
1037 Fischer,Anke   1696 1845 1845    
10 Kostré,Margarita   1819 1779 1779    
1046 Nekrasova,Kateryna   1652 1799 1799    
167 Velina,Valeria   1544 1776 1776    
86 Schön,Heike   1696   1696    
1001 Strate,Gerda   1696   1696    
153 Müller,Anna-Louise   1610 1627 1627    
541 Große-Honebrink,Brig   1841 1926 1926    
 
6. NRW II   1827 1946 1886    
638 Zhang,Fan   2024 2057 2057    
369 Roitburd,Marina   1969   1969    
40 Hund,Isabel FM 1889 2072 2072    
175 Cordes,Mary Ann   1955 2051 2051    
1037 Sokalskaja,Olena FM 1915 2038 2038    
1017 Sokalska,Viktorija   1891 2026 2026    
424 Karmann,Anna   1892 1924 1924    
1037 Mass,Elvira   1866 1981 1981    
175 Peters,Danuta   1895   1895    
596 Winter,Astrid   1852 2021 2021    
159 van Orsouw,Svenja   1910 1785 1785    
159 Strößner,Lena   1897 1971 1971    
1067 Lennartz,Christina   1739 1844 1844    
536 Samorukova,Jana   1780 1830 1830    
1045 Kaplun,Viktoria   1752 1856 1856    
27 Diebig,Maja   1735   1735    
61 Drewes,Carina   1713 1793 1793    
383 Roitburd,Swetlana   1634   1634    
134 Smits,Christina   1806   1806    
7 Weber,Brigitte   1432   1432    
 
7. Niedersachsen   1816 1901 1867    
157 Zschischang,Marine   2033 2089 2089    
173 Schulze,Dorothee   1928 1986 1986    
34 Markgraf,Claudia   1914 2040 2040    
1021 Kickert,Germaine Hel   1897 1973 1973    
112 Günnigmann,Laura   1883 1881 1881    
77 Michalek,Barbara   1763 1963 1963    
200 Rethmann,Kristin   1640 1782 1782    
1 Aden,Dagmar   1783   1783    
147 Saal,Hilkka,Dr.   1724 1695 1695    
130 Taranjuk,Olesja   1760 1702 1702    
67 Siekmann,Christina   1646   1646    
 
8. Hessen   1735 2025 1846    
1016 Repkova,Eva IM 2389 2434 2434    
  Toth,Lili IM 2169 2198 2198 HUN  
157 Kierzek,Mira FM 1959 2060 2060    
290 Petri,Birgit FM 1925 2089 2089    
359 Donchenko,Irina   1859 2058 2058    
46 Rieseler,Caroline FM 1961 2062 2062    
496 Heymann-Lobzhanidze, FM 1941 2085 2085    
9 Ries,Jutta   1836 1955 1955    
1063 Moutaqi,Sandra   1855 2091 2091    
515 Zahn,Nicol   1849 1960 1960    
223 Pralle,Katharina   1817 2014 2014    
132 Tran,My Linh   1787 1801 1801    
268 Fröhlich-Dill,Astrid   1823 1910 1910    
121 Kaulfuss,Christa   1713 1933 1933    
392 Storkebaum,Ulrike   1698 1867 1867    
204 Wallrabenstein,Elena   1584 1875 1875    
1015 Witt,Margit   1580   1580    
1014 Schirra,Sabine   1540   1540    
1002 Wallrabenstein,Sonja   789   789    
1010 Wallrabenstein,Maja   621   621    
 
9. Baden   1796 1935 1846    
159 Zilberman,Polina IM 2169   2169    
918 Frey,Alisa   2001 2049 2049    
26 Malachowski,Margrit FM 2083 2173 2173    
196 Vidonyak,Nellya IM 2103 2175 2175    
208 Rubina,Tatiana,Dr.   1980   1980    
384 Scheynin,Julia   1957 2011 2011    
528 Juszczak,Anna   1895 2035 2035    
29 Schneider,Birgit   1844 2025 2025    
128 Kohm,Vanessa   1770 1768 1768    
41 Dittrich,Jacqueline   1731   1731    
226 Valette,Layla   1628   1628    
274 Srokovskiy,Andrea   1583 1726 1726    
532 Landenberger,Anja Ka   1623   1623    
318 Dohmann,Dorothea   1673 1844 1844    
216 Braun,Viktoria   1588   1588    
436 Steimbach,Isabel   1594 1543 1543    
158 Zilberman,Alexandra   1310   1310    
 
10. Schleswig-Holstein   1665 1826 1755    
349 Smirnova,Marina   2068 2098 2098    
48 Fishkin,Natalie   1978 2065 2065    
155 Leib,Britta   1877 1985 1985    
1136 Lange,Sönje   1874 2035 2035    
185 Marx,Inga   1775 1756 1756    
