Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr Brett
1. Schmidt,Jade WFM 2089 W Hamburg GER 5 0 0 5.0 1910 3
2. Steinbacher,Claud WIM 2125 W Sachsen GER 4 1 0 4.5 2007 1
3. Stangl,Anita,Dr. WFM 2126 W Bayern GER 4 1 0 4.5 1902 2
4. Gottschall,Ina   1710 W Sachsen GER 4 0 0 4.0 1439 9
5. Kashlinskaya,Alin WGM 2329 W Württemberg RUS 4 0 1 4.0 2097 1
6. Zhang,Fan   2089 W NRW GER 4 0 1 4.0 2039 2
7. Ghader Pour,Shaye WIM 2242 W Hamburg IRI 4 0 1 4.0 1769 2
8. Bluhm,Sonja Maria   2030 W Hessen 1 GER 3 2 0 4.0 2026 3
9. Rudolph,Anna WIM 2250 W NRW GER 3 2 0 4.0 2006 3
10. Just,Anita,Dr.   1988 W Sachsen GER 4 0 1 4.0 1997 4
11. Vidonyak,Nellya WIM 2124 W Bayern GER 4 0 1 4.0 1847 4
12. Wiesner,Paula   1831 W Baden GER 3 2 0 4.0 1875 6
13. Aden,Dagmar   1881 W Niedersachsen GER 3 2 0 4.0 1879 7
14. Pralle,Katharina   1993 W Hessen 1 GER 3 2 0 4.0 1873 8
15. Gabriel,Marina   1955 W Württemberg GER 3 1 0 3.5 1776 6
16. Limbourg,Marina   1967 W NRW GER 3 1 0 3.5 1806 8
17. Kiefhaber,Veronik WIM 2211 W Baden GER 2 3 0 3.5 2016 2
18. Freitag,Julia WFM 2144 W NRW RUS 3 1 1 3.5 2053 4
19. Henrichs,Wenke   2047 W NRW GER 3 1 1 3.5 1956 5
20. Dirmeier,Carolin   2030 W Bayern GER 2 3 0 3.5 1835 5
21. Zeller,Elisa   1896 W Württemberg GER 3 1 1 3.5 1815 5
22. Winnicki,Alice WFM 2062 W Hamburg GER 3 1 1 3.5 1792 5
23. Neumeyer,Hannelor   1987 W Sachsen GER 3 1 1 3.5 1816 6
24. Niedermaier,Barba   1960 W Bayern GER 3 1 1 3.5 1596 8
25. Yusuphanova,Sadi-   1917 W Württemberg ISR 3 0 0 3.0 1445 10
26. Zickelbein,Eva Ma WFM 2087 W Hamburg GER 3 0 1 3.0 1683 4
27. Woniak,Katarzyna,   1962 W Bayern POL 2 2 0 3.0 1807 6
28. Brandt,Carina   1834 W Hamburg GER 3 0 1 3.0 1750 6
29. Vogel,Heike WFM 2126 W NRW GER 2 2 0 3.0 1940 7
30. Zpevakova,Katerin   1909 W Württemberg GER 3 0 1 3.0 1646 9
31. Zimmer,Elke   1926 W Saarland GER 2 2 1 3.0 2126 1
32. Gheng,Simona   2025 W Württemberg GER 2 2 1 3.0 1830 2
33. Rubina,Tatiana,Dr   1980 W Baden GER 2 2 1 3.0 1931 3
34. Gusakovskaya,Yana   2065 W Württemberg UKR 3 0 2 3.0 1922 3
35. Leib,Britta   1942 W Schleswig-Holst GER 2 2 1 3.0 1854 3
36. Krilova,Marina WFM 2236 W Hessen 1 RUS 2 2 1 3.0 2020 5
37. Schneider,Birgit   2044 W Baden GER 1 4 0 3.0 1885 5
38. Heymann-Lobzhanid WFM 1988 W Hessen 1 GER 3 0 2 3.0 1930 7
39. Neumann,Ramona   1717 W Hamburg GER 3 0 2 3.0 1441 9
40. Weis,Olga   1676 W Baden GER 2 1 0 2.5 1623 8
41. Jürgens,Vera WGM 2282 W Hamburg GER 2 1 1 2.5 1987 1
42. Dämering,Katrin WFM 2043 W Sachsen GER 2 1 1 2.5 2003 2
43. Spiel,Marianne FM 1931 W Bayern GER 2 1 1 2.5 1571 7
44. Naipal,Victoria WFM 1816 W Hamburg SUR 2 1 1 2.5 1584 8
45. Barpiyeva,Gulsana WFM 2100 W Hessen 1 KAZ 1 3 1 2.5 2088 1
46. Benzen,Marthe   1923 W Schleswig-Holst GER 2 1 2 2.5 1993 2
47. Sieber,Fiona   1836 W Niedersachsen GER 2 1 2 2.5 2052 3
48. Ankerst,Milka WIM 2084 W Bayern SLO 2 1 2 2.5 1963 3
49. Nagel,Verena   2013 W Sachsen GER 1 3 1 2.5 1942 3
50. Schulze,Dorothee   1992 W Niedersachsen GER 1 3 1 2.5 2067 4
51. Hielscher,Ursula   1904 W Schleswig-Holst GER 2 1 2 2.5 1730 5
52. Franzenburg,Maria   1900 W Baden GER 2 1 2 2.5 1769 7
53. Zahn,Nicol   1933 W Hessen 1 GER 1 3 1 2.5 1838 9
54. Wodzinski,Kristin   1643 W Baden GER 2 1 2 2.5 1625 9
55. Storkebaum,Ulrike   1847 W Hessen 1 GER 2 1 2 2.5 1653 10
56. Pähtz,Elisabeth IM 2466 W Baden GER 2 0 0 2.0 2251 1
57. Lorenz,Oda   1867 W Bayern GER 2 0 0 2.0 1322 9
58. Zpevakova,Jana   1924 W Württemberg CZE 2 0 2 2.0 1848 4
59. Vovk,Oksana WIM 2133 W NRW DEN 1 2 2 2.0 2165 1
60. Diederichs,Luise   1906 W Niedersachsen GER 1 2 2 2.0 2046 2
61. Morosova,Svetlana   1652 W Mecklenburg-Vor GER 1 2 2 2.0 1967 3
62. Markgraf,Claudia   1985 W Niedersachsen GER 2 0 3 2.0 1929 5
63. Weinmann,Helene   1681 W Saarland GER 1 2 2 2.0 1819 5
64. Kickert,Germaine    1947 W Niedersachsen GER 2 0 3 2.0 1952 6
65. Sadewasser,Lucie   1513 W Mecklenburg-Vor GER 2 0 3 2.0 1708 6
66. Braje,Monika   1814 W Niedersachsen GER 2 0 3 2.0 1817 8
67. Krupp,Katja   1632 W Schleswig-Holst GER 1 2 2 2.0 1667 8
68. Wagner,Swenja   1378 W Mecklenburg-Vor GER 2 0 3 2.0 1451 8
69. Weber,Sandra   1766 W Württemberg GER 1 1 1 1.5 1455 7
70. Schneider,Stefani   1207 W Hessen 2 GER 0 3 0 1.5 1576 9
71. Saul,Lydia K.   1142 W Hessen 2 GER 1 1 1 1.5 1378 10
72. Nattermüller,Irin   2115 W NRW GER 1 1 2 1.5 1964 6
73. von Keyserlingk,C   1734 W Sachsen GER 1 1 2 1.5 1753 7
74. Zschischang,Marin   2099 W Niedersachsen GER 0 3 2 1.5 2180 1
75. Jussupow,Nadia WFM 2173 W Bayern GER 1 1 3 1.5 2159 1
76. Noll,Sonja   1844 W Saarland GER 1 1 3 1.5 1893 3
77. Freter,Anke   1914 W Schleswig-Holst GER 1 1 3 1.5 1959 4
78. Klinge,Sabina   1595 W Mecklenburg-Vor GER 0 3 2 1.5 1938 4
79. Ramm,Madlen   1532 W Saarland   1 1 3 1.5 1834 4
80. Alt,Barbara   1212 W Saarland GER 1 1 3 1.5 1637 6
81. Knof,Henrike   1547 W Schleswig-Holst GER 1 1 3 1.5 1783 7
82. Schünemann,Anne   1356 W Mecklenburg-Vor GER 1 1 3 1.5 1568 7
83. Schardt,Madeleine   1478 W Hessen 2 GER 0 3 2 1.5 1754 8
84. Heil,Marina   1828 W Württemberg GER 1 0 1 1.0 1542 8
85. Biehl,Katrin   1300 W Schleswig-Holst GER 1 0 1 1.0 1249 9
86. Krauße,Vanessa   1576 W Hessen 2 GER 1 0 2 1.0 1937 5
87. Böhme-Ziska,Chris   1751 W Sachsen GER 0 2 1 1.0 1618 8
88. Reinkens,Natalia   1767 W Hamburg GER 0 2 2 1.0 1661 7
89. Wallrabenstein,So   1039 W Hessen 2 GER 1 0 3 1.0 1388 11
90. Kaulfuss,Christa   1861 W Hessen 2 GER 1 0 4 1.0 2117 1
91. Jeske,Kirsten   1987 W Mecklenburg-Vor GER 0 2 3 1.0 2103 1
92. Wulf,Constanze   1675 W Mecklenburg-Vor GER 1 0 4 1.0 1917 2
93. Schneider,Sabrina   1651 W Hessen 2 GER 1 0 4 1.0 1903 2
94. Vollstädt-Klein,S   1902 W Baden GER 1 0 4 1.0 1896 4
95. Laßotta,Anja   878 W Saarland GER 1 0 4 1.0 1584 8
96. Roitburd,Swetlana   1765 W NRW GER 0 1 2 0.5 1842 9
97. Klinge,Alexandra   1568 W Mecklenburg-Vor GER 0 1 4 0.5 1830 5
98. Tinnes,Marie-Chri   1116 W Saarland GER 0 1 4 0.5 1620 7
99. Henzelmann,Daria   1699 W Hessen 2 GER 0 0 2 0.0 2027 3
100. Hynar,Alexandra   1874 W Hessen 2 GER 0 0 2 0.0 2002 4
101. Polert,Annika   1842 W Schleswig-Holst GER 0 0 3 0.0 2145 1
102. Hanka,Katrin   1353 W Hessen 2 GER 0 0 3 0.0 1963 6
103. Schlein,Julia   2095 W Hessen 1 GER 0 0 5 0.0 2010 2
104. Kurzenberger,Stef   1295 W Saarland GER 0 0 5 0.0 1944 2
105. Nobis,Martina   1881 W Sachsen GER 0 0 5 0.0 1900 5
106. Hauk,Viktoria   1469 W Hessen 2 GER 0 0 5 0.0 1759 7
107. Suhr,Michaela   1055 W Schleswig-Holst GER 0 0 5 0.0 1523 10

Zurück