| Pl. | Playchess-Name | Titel/Real-Name | Land | Verein | DWZ | CBR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | SoBe | MB | Mitglied |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ego1 | GM Dmitrij Kollars | SF Deizisau | 2597 | 2334 | W 1/252 | W 1/156 | S 1/69 | W 1/42 | S ½/8 | W ½/98 | S 1/41 | S 1/9 | W 1/11 | 8.0 / 9 | JA | |||
| 2 | Georg Meier | GM Georg Meier | SF Deizisau | 2614 | 2547 | W 1/26 | W 1/86 | S 1/79 | S 1/41 | W ½/4 | W ½/18 | S 1/98 | W 1/10 | S ½/5 | 7.5 / 9 | 40.00 | JA | ||
| 3 | Roven Vogel | IM Roven Vogel | USV TU Dresden | 2471 | 2435 | S 1/94 | S 1/182 | W ½/7 | W 1/57 | S 1/141 | W 1/38 | S 1/17 | W 0/5 | S 1/19 | 7.5 / 9 | 39.50 | JA | ||
| 4 | Sumsar42 | GM Rasmus Svane | Hamburger SK von 1830 | 2596 | 2312 | S 1/164 | S 1/157 | W 1/33 | W 1/11 | S ½/2 | W 0/9 | W 1/70 | S 1/69 | S 1/26 | 7.5 / 9 | 38.50 | 42.50 | JA | |
| 5 | Tormoz | GM Daniel Fridman | SV Mülheim Nord 1931 | 2631 | 2937 | W 1/205 | S 1/61 | S 1/100 | W 0/18 | S 1/99 | W 1/19 | W 1/67 | S 1/3 | W ½/2 | 7.5 / 9 | 38.50 | 42.00 | JA | |
| 6 | Asatsu | GM Mladen Muse | SK König Tegel | 2330 | 2710 | W 1/184 | S 1/77 | W ½/25 | W 1/51 | S 0/98 | W 1/58 | S 1/30 | S 1/68 | W 1/8 | 7.5 / 9 | 36.50 | JA | ||
| 7 | karsten97 | FM Karsten Hansch | SC Empor Potsdam | 2275 | 2086 | W 1/315 | S 1/159 | S ½/3 | W 0/38 | S 1/287 | W 1/150 | S 1/29 | W 1/21 | S 1/17 | 7.5 / 9 | 35.50 | JA | ||
| 8 | Andrei | GM Andrey Orlov | Düsseldorfer SK 14/25 | 2483 | 2900 | S 1/251 | W 1/75 | W 1/40 | S 1/22 | W ½/1 | S ½/67 | W 1/45 | W 1/12 | S 0/6 | 7.0 / 9 | 39.50 | JA | ||
| 9 | Christian Braun | IM Christian Braun | SG Porz | 2414 | 2575 | W 1/210 | W 1/321 | S 1/60 | W 1/14 | S ½/17 | S 1/4 | S ½/10 | W 0/1 | W 1/20 | 7.0 / 9 | 39.00 | 44.50 | JA | |
| 10 | Avancada | FM Jürgen Kaufeld | SF Essen-Werden 1924/80 | 2213 | 2412 | S 1/129 | S 1/78 | W 1/101 | S 1/43 | S ½/18 | W 1/68 | W ½/9 | S 0/2 | W 1/40 | 7.0 / 9 | 39.00 | 41.50 | JA | |
| 11 | RobertBaskin | IM Robert Baskin | Wiesbadener SV 1885 | 2383 | 1970 | W 1/84 | W 1/217 | S 1/72 | S 0/4 | W 1/116 | W 1/46 | S 1/35 | W 1/13 | S 0/1 | 7.0 / 9 | 38.00 | JA | ||
| 12 | joro90 | IM Jonas Rosner | SK Ettlingen | 2413 | 2415 | W 1/257 | W 1/154 | S 1/49 | W ½/141 | S ½/46 | S 1/100 | W 1/24 | S 0/8 | W 1/43 | 7.0 / 9 | 37.50 | JA | ||
| 13 | stylerb0y | IM Christopher Noe | SC Eppingen | 2505 | 2312 | W 1/177 | W 1/16 | S 1/142 | S 0/19 | W 1/85 | W 1/49 | S 1/40 | S 0/11 | W 1/48 | 7.0 / 9 | 37.00 | JA | ||
| 14 | Kirederf | Frederik Svane | Lübecker SV | 2402 | 2214 | S 1/170 | W 1/158 | W 1/82 | S 0/9 | S 0/75 | W 1/62 | S 1/109 | S 1/49 | W 1/42 | 7.0 / 9 | 34.00 | 38.50 | JA | |
| 15 | yuzovka | Daniel Kopylov | Tura Harksheide | 2340 | 2062 | S 1/258 | S 1/168 | W 1/29 | S 0/23 | W 0/26 | W 1/115 | S 1/184 | W 1/45 | W 1/38 | 7.0 / 9 | 34.00 | 38.50 | JA | |
| 16 | Tornado Potato | Christian Lantzsch | Sfr. Heidesheim | 2122 | 1901 | W 1/285 | S 0/13 | W 1/259 | S 0/102 | W 1/198 | S 1/183 | S 1/57 | W 1/41 | S 1/46 | 7.0 / 9 | 31.00 | JA | ||
| 17 | Schachriese | IM Aljoscha Feuerstack | FC St. Pauli | 2459 | 2315 | W 1/202 | W 1/144 | S 1/53 | S 1/52 | W ½/9 | S 1/39 | W 0/3 | S 1/22 | W 0/7 | 6.5 / 9 | 38.50 | JA | ||
| 18 | RiskyDecision | IM Hannes Langrock | ESV Nickelhütte Aue | 2319 | 2285 | W 1/232 | W 1/103 | S 1/80 | S 1/5 | W ½/10 | S ½/2 | W ½/69 | S ½/32 | S ½/27 | 6.5 / 9 | 37.50 | 43.50 | JA | |
| 19 | Supporter17 | Lukas Wanner | SK Doppelbauer Kiel | 2105 | 1952 | S 1/133 | S 1/240 | W 1/24 | W 1/13 | S ½/21 | S 0/5 | W 1/141 | S 1/67 | W 0/3 | 6.5 / 9 | 37.50 | 42.50 | JA | |
| 20 | FlorianHandke | GM Florian Handke | SG Solingen | 2504 | 1620 | W 1/109 | S 1/58 | S 1/27 | W 0/67 | W 1/52 | S 1/54 | W ½/26 | W 1/39 | S 0/9 | 6.5 / 9 | 36.50 | JA | ||
| 21 | Patzel | IM Patrick Zelbel | SV Mülheim Nord | 2412 | 2638 | S 1/96 | W 1/117 | S 1/37 | W ½/68 | W ½/19 | S 1/27 | W ½/22 | S 0/7 | W 1/79 | 6.5 / 9 | 36.00 | JA | ||
| 22 | Gaertner | FM Paul Zwahr | SG Grün-Weiß Dresden | 2251 | 2225 | W 1/153 | S 1/250 | W 1/50 | W 0/8 | S 1/61 | W 1/42 | S ½/21 | W 0/17 | S 1/90 | 6.5 / 9 | 35.50 | JA | ||
| 23 | chessdjw | GM Dennis Wagner | SV Hockenheim | 2573 | 2385 | W 1/267 | S 1/112 | S 1/70 | W 1/15 | S 0/67 | W 0/40 | S 1/104 | S ½/25 | W 1/69 | 6.5 / 9 | 35.00 | JA | ||
| 24 | Cadlag | Christoph Helmer | Peiner SV | 2238 | 2196 | W 1/196 | W 1/120 | S 0/19 | W 1/250 | S 1/154 | W 1/50 | S 0/12 | S 1/53 | W ½/32 | 6.5 / 9 | 34.50 | JA | ||
| 25 | Lucas222 | Lucas Graf | SVG Salzgitter | 2052 | 2105 | S 1/169 | W 1/123 | S ½/6 | W 1/148 | W ½/47 | S 1/118 | W ½/23 | S 1/77 | 6.5 / 8 | 34.00 | JA | |||
| 26 | b_raghavan1980 | Badrinarayanan Raghavan | SK 1858 Gießen | 1657 | 1801 | S 0/2 | W 1/218 | S 1/254 | W 1/106 | S 1/15 | W 1/43 | S ½/20 | S 1/44 | W 0/4 | 6.5 / 9 | 33.50 | 42.00 | JA | |
| 27 | Schefti | Richard Scheftlein | SV RS Bad Salzungen | 2183 | 2144 | S 1/230 | S 1/130 | W 0/20 | W 1/160 | S 1/144 | W 0/21 | S 1/86 | S 1/103 | W ½/18 | 6.5 / 9 | 33.50 | 37.50 | JA | |
| 28 | Bukay | Yakub Irkilmez | SF Katernberg | 2088 | 2155 | W 1/227 | S 1/108 | W ½/99 | S 1/71 | S 0/38 | W 1/143 | W 0/31 | S 1/144 | W 1/81 | 6.5 / 9 | 33.50 | 36.00 | JA | |
| 29 | Tojomo | Tobias Morgenstern | Schachzwerge Magdeburg | 1944 | 2357 | W 1/256 | W 1/105 | S 0/15 | W 1/157 | S 1/34 | S ½/30 | W 0/7 | S 1/99 | W 1/70 | 6.5 / 9 | 33.00 | 40.00 | JA | |
| 30 | Mistermarple | FM Rainer Kleeschätzky | Forster SC 95 | 2258 | 2090 | W 1/208 | S 1/143 | S 0/39 | W 1/199 | S 1/108 | W ½/29 | W 0/6 | S 1/88 | W 1/71 | 6.5 / 9 | 33.00 | 37.00 | JA | |
| 31 | PaBr | Pascal Brunke | SG Bünde 1945 | 2016 | 1880 | S 1/178 | W 0/47 | W 1/216 | S ½/72 | W 1/92 | W 1/73 | S 1/28 | S ½/38 | S ½/36 | 6.5 / 9 | 32.50 | 39.50 | JA | |
| 32 | Tigran1963 | FM Pierre Wilde | SK Münster 32 | 2225 | 1916 | S 1/286 | W ½/148 | W 0/76 | S 1/166 | S 1/225 | W 1/56 | S 1/72 | W ½/18 | S ½/24 | 6.5 / 9 | 32.50 | 36.00 | JA | |
| 33 | Quolltin | Simon Commercon | SG Speyer-Schwegenheim | 2249 | 2049 | W 1/319 | S 1/300 | S 0/4 | W 1/179 | S ½/107 | S 1/84 | W 0/44 | W 1/153 | S 1/67 | 6.5 / 9 | 32.50 | 32.50 | JA | |
| 34 | Whitelion02 | FM Fatih Baltic | SV Mülheim-Nord | 2233 | 2015 | W 1/190 | W 1/54 | S ½/47 | S ½/45 | W 0/29 | W 1/251 | S ½/121 | W 1/84 | S 1/68 | 6.5 / 9 | 32.00 | 38.00 | JA | |
| 35 | CEASERJULIUS | Andrey Cherny | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | 2184 | 2243 | S 0/171 | S 1/332 | W 1/94 | S 1/88 | W 1/109 | S 1/142 | W 0/11 | W ½/37 | S 1/80 | 6.5 / 9 | 32.00 | 37.00 | JA | |
| 36 | Chessy99 | Jonas Gallasch | Schachgemeinschaft Porz | 2082 | 1843 | W 1/325 | S 0/40 | S 1/133 | W 1/79 | S 0/70 | S 1/60 | W 1/101 | S 1/51 | W ½/31 | 6.5 / 9 | 31.50 | JA | ||
| 37 | wisibada | Bernhard Nagel | Kölner SK Lasker | 2179 | 2098 | S 1/226 | S 1/181 | W 0/21 | W 0/108 | S 1/127 | S 1/120 | W 1/179 | S ½/35 | S 1/78 | 6.5 / 9 | 31.00 | JA | ||
| 38 | Misfits | FM Karsten Schulz | SF Schwerin | 2276 | 2269 | S 1/200 | S ½/89 | W 1/62 | S 1/7 | W 1/28 | S 0/3 | W 1/81 | W ½/31 | S 0/15 | 6.0 / 9 | 35.00 | JA | ||
| 39 | Paragon | 2561 | S 1/162 | S 1/201 | W 1/30 | W ½/98 | S 1/73 | W 0/17 | W ½/48 | S 0/20 | S 1/106 | 6.0 / 9 | 34.50 | NEIN | |||||
| 40 | Dauermattezkij | IM Boris Margolin | SV Oberursel | 2377 | 2113 | W 1/192 | W 1/36 | S 0/8 | S 1/120 | W 1/155 | S 1/23 | W 0/13 | S 1/59 | S 0/10 | 6.0 / 9 | 34.00 | 42.50 | JA | |
| 41 | Uncle-Dude | 2177 | W 1/131 | S 1/152 | S 1/114 | W 0/2 | S 1/78 | W 1/75 | W 0/1 | S 0/16 | S 1/117 | 6.0 / 9 | 34.00 | 40.50 | NEIN | ||||
| 42 | Rammstein | Frank Schwarz | Preetzer TSV | 2226 | 2022 | S 1/239 | W 1/224 | W 1/44 | S 0/1 | W 1/59 | S 0/22 | S 1/63 | W 1/98 | S 0/14 | 6.0 / 9 | 34.00 | 40.00 | JA | |
| 43 | Zauberer1971 | FM Rainer Rösemann | Schachgemeinschaft Leipzig | 2250 | 2153 | S 1/174 | W 1/215 | S 1/83 | W 0/10 | W 1/180 | S 0/26 | W 1/117 | W 1/105 | S 0/12 | 6.0 / 9 | 34.00 | 37.50 | JA | |
| 44 | dingdong13 | IM Malte Colpe | Hamburger SK | 2351 | 2264 | W 1/128 | W 1/118 | S 0/42 | S 1/125 | W 1/82 | S ½/70 | S 1/33 | W 0/26 | W ½/55 | 6.0 / 9 | 33.50 | 39.50 | JA | |
| 45 | ChristianScholz | IM Christian Scholz | SC Hansa Dortmund | 2352 | 2200 | S 1/176 | S 1/185 | W ½/74 | W ½/34 | S 1/77 | W 1/104 | S 0/8 | S 0/15 | W 1/109 | 6.0 / 9 | 33.50 | 39.00 | JA | |
| 46 | WingMaster | Heinrich Gutheil | SV Meschede | 2022 | 2196 | S 1/207 | S ½/188 | W 1/89 | W 1/146 | W ½/12 | S 0/11 | S 1/75 | W 1/106 | W 0/16 | 6.0 / 9 | 33.50 | 38.50 | JA | |
| 47 | hiphopkruemel | Aron Moritz | SC Kreuzberg | 2197 | 2247 | W 1/291 | S 1/31 | W ½/34 | W 1/223 | S ½/25 | S 0/69 | W ½/50 | S ½/64 | W 1/113 | 6.0 / 9 | 32.50 | 39.00 | JA | |
| 48 | nstewart | FM Neil Stewart | SV Koblenz | 2219 | 2099 | W ½/150 | S 1/295 | W 1/287 | S ½/76 | W ½/152 | W 1/145 | S ½/39 | W 1/102 | S 0/13 | 6.0 / 9 | 32.50 | 32.50 | JA | |
| 49 | FightingDragon18 | IM Christian Köpke | SC Garching | 2315 | 2085 | S 1/306 | W 1/111 | W 0/12 | S 1/115 | W 1/147 | S 0/13 | S 1/108 | W 0/14 | W 1/99 | 6.0 / 9 | 32.00 | 38.50 | JA | |
| 50 | Trienens | 1979 | W 1/209 | W 1/253 | S 0/22 | S 1/153 | W 1/102 | S 0/24 | S ½/47 | W 1/76 | S ½/56 | 6.0 / 9 | 32.00 | 37.50 | NEIN | ||||
| 51 | rpm26 | Ralf Mittag | SC 1868 Bamberg | 2026 | 2132 | S 1/259 | W 1/147 | W ½/71 | S 0/6 | S 1/188 | W ½/107 | S 1/112 | W 0/36 | W 1/105 | 6.0 / 9 | 31.50 | JA | ||
| 52 | WilliamParcher | Daniel Riesner | LSV Turm Lippstadt | 1878 | 2017 | S 1/316 | S 1/119 | W 1/183 | W 0/17 | S 0/20 | W 1/159 | W 0/99 | S 1/111 | W 1/116 | 6.0 / 9 | 31.00 | JA | ||
| 53 | Hagbart | FM Daniel Siedentopf | SG Grün-Weiß Dresden | 2265 | 2051 | S 1/63 | S 1/195 | W 0/17 | S 0/143 | W 1/171 | W 1/123 | S 1/107 | W 0/24 | S 1/132 | 6.0 / 9 | 30.00 | 36.50 | JA | |
| 54 | Parchim581208 | Wolfgang Westphal | SF Schwerin | 2141 | 1620 | W 1/81 | S 0/34 | W 1/139 | S 1/105 | S 1/148 | W 0/20 | W 0/151 | S 1/114 | W 1/101 | 6.0 / 9 | 30.00 | 36.50 | JA | |
| 55 | Vespasian | FM Stefan Schiffer | Brühler Schachklub 1920 | 2254 | 2037 | W ½/295 | S 1/150 | S 0/145 | W 1/260 | S 1/91 | S 1/71 | W 0/68 | W 1/83 | S ½/44 | 6.0 / 9 | 30.00 | 34.00 | JA | |
| 56 | newhexer | Kai Junge | Preetzer TSV | 2170 | 2189 | S ½/145 | W 1/172 | S 1/237 | S 0/74 | W 1/158 | S 0/32 | W 1/229 | S 1/146 | W ½/50 | 6.0 / 9 | 30.00 | 33.00 | JA | |
| 57 | Blitzspieler | CM Jann-Christian Tiarks | SC Empor Potsdam | 2135 | 2112 | S 1/216 | S ½/287 | W 1/288 | S 0/3 | S ½/251 | W 1/250 | W 0/16 | S 1/115 | W 1/107 | 6.0 / 9 | 29.50 | JA | ||
| 58 | stephan97 | CM Stephan Hansch | SC Empor Potsdam | 2144 | 2019 | S 1/197 | W 0/20 | W 1/177 | S 1/252 | W ½/84 | S 0/6 | S ½/111 | W 1/129 | S 1/102 | 6.0 / 9 | 29.00 | 35.50 | JA | |
| 59 | TOM 2026 | 1620 | S 0/69 | W 1/126 | S 1/214 | W 1/86 | S 0/42 | W 1/182 | S 1/142 | W 0/40 | S 1/110 | 6.0 / 9 | 29.00 | 35.50 | NEIN | ||||
| 60 | S_O_L_I_D | IM Uwe Kersten | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | 2266 | 2092 | S 1/234 | W 1/124 | W 0/9 | S 0/147 | S 1/128 | W 0/36 | S 1/127 | W 1/181 | S 1/135 | 6.0 / 9 | 28.00 | 35.00 | JA | |
| 61 | Werner_von_Basil | Andreas Gypser | SK Ludwigshafen 1912 | 2155 | 1944 | S 1/206 | W 0/5 | S 1/171 | W 1/255 | W 0/22 | S 0/87 | S 1/168 | W 1/186 | S 1/98 | 6.0 / 9 | 28.00 | 34.00 | JA | |
| 62 | Pimboli | Georg Rott | SK Münster 32 | 2072 | 1879 | W ½/161 | W 1/289 | S 0/38 | S ½/173 | W 1/197 | S 0/14 | W 1/255 | W 1/133 | S 1/100 | 6.0 / 9 | 26.50 | JA | ||
| 63 | Ominik5 | Dominik Laux | VSG 1880 Offenbach | 2042 | 1620 | W 0/53 | S 1/334 | W 1/203 | W 1/302 | S 1/154 | W 0/42 | S 1/182 | W 1/122 | 6.0 / 8 | 26.00 | JA | |||
| 64 | Teichspieler | Markus Boos | Elberfelder SG 1851 | 2207 | 1965 | W 0/119 | S 0/190 | S 1/286 | W 1/262 | W 1/196 | S ½/164 | S 1/145 | W ½/47 | W 1/126 | 6.0 / 9 | 25.00 | 30.00 | JA | |
| 65 | Janus | FM Janusz Koscielski | SV Wattenscheid 1930 | 2233 | 2134 | W 0/300 | S 1/319 | W 1/129 | S 0/155 | W 0/252 | S 1/211 | W 1/256 | W 1/189 | S 1/103 | 6.0 / 9 | 25.00 | 25.50 | JA | |
| 66 | Urfin | Matthias Rudolf | SG Grün-Weiß Dresden | 2067 | 2080 | W 0/225 | S 1/135 | S 0/252 | W 1/234 | W ½/175 | S ½/256 | S 1/263 | W 1/179 | W 1/119 | 6.0 / 9 | 24.50 | JA | ||
| 67 | Duplo1 | IM Johannes Carow | Sfr. Heidesheim | 2429 | 2304 | S 1/134 | S 1/235 | W 1/149 | S 1/20 | W 1/23 | W ½/8 | S 0/5 | W 0/19 | W 0/33 | 5.5 / 9 | 37.00 | JA | ||
| 68 | Thilo Ehmann | FM Thilo Ehmann | SF Sasbach | 2295 | 2232 | S 1/228 | W 1/193 | W 1/85 | S ½/21 | W 1/74 | S 0/10 | S 1/55 | W 0/6 | W 0/34 | 5.5 / 9 | 35.00 | JA | ||
| 69 | Michael Kopylov | IM Michael Kopylov | SK Norderstedt | 2400 | 2055 | W 1/59 | S 1/271 | W 0/1 | S 1/124 | S 1/111 | W 1/47 | S ½/18 | W 0/4 | S 0/23 | 5.5 / 9 | 33.50 | JA | ||
| 70 | Lev123 | IM Lev Yankelevich | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2427 | 2074 | S 1/245 | S 1/166 | W 0/23 | S 1/123 | W 1/36 | W ½/44 | S 0/4 | W 1/143 | S 0/29 | 5.5 / 9 | 32.00 | JA | ||
| 71 | IchBinEinEtwas | Jan Jeschke | SC Réti Heusweiler | 2021 | 1588 | S 1/180 | W 1/104 | S ½/51 | W 0/28 | S 1/146 | W 0/55 | S 1/161 | W 1/121 | S 0/30 | 5.5 / 9 | 30.50 | JA | ||
| 72 | Frank White030 | FM Robert Stein | SG 1871 Löberitz | 2300 | 2204 | W 1/186 | S 1/160 | W 0/11 | W ½/31 | S 1/114 | S 1/74 | W 0/32 | S 0/81 | W 1/155 | 5.5 / 9 | 30.00 | 38.00 | JA | |
| 73 | C.B. | Christian Brunke | SG Bünde 1945 | 2101 | 2182 | W 1/293 | W ½/288 | S 1/188 | W 1/145 | W 0/39 | S 0/31 | S 1/158 | W 0/77 | S 1/143 | 5.5 / 9 | 30.00 | 31.50 | JA | |
| 74 | Voltaire 1966 | Detlev Wolter | Bochumer SV 1902 | 2171 | 1947 | W 1/275 | S 1/249 | S ½/45 | W 1/56 | S 0/68 | W 0/72 | S 0/150 | W 1/228 | S 1/169 | 5.5 / 9 | 29.50 | JA | ||
| 75 | Takti | Dirk Fehmer | SAbt TSV Haunstetten | 2048 | 1940 | W 1/272 | S 0/8 | W 1/168 | S 1/195 | W 1/14 | S 0/41 | W 0/46 | S ½/87 | W 1/150 | 5.5 / 9 | 29.00 | 37.50 | JA | |
| 76 | Hengena | FM Hendrik Reichmann | SF Schwerin | 2295 | 2295 | W 1/127 | W ½/165 | S 1/32 | W ½/48 | S 0/104 | W ½/144 | S 1/89 | S 0/50 | W 1/160 | 5.5 / 9 | 29.00 | 36.50 | JA | |
| 77 | CC_HB | Collin Colbow | SAbt SV Werder Bremen | 2192 | 1940 | S 1/241 | W 0/6 | W 1/228 | S 1/136 | W 0/45 | W ½/153 | S 1/167 | S 1/73 | W 0/25 | 5.5 / 9 | 29.00 | 35.50 | JA | |
| 78 | Heilner | Stephen Kutzner | Godesberger SK | 2152 | 1926 | S 1/221 | W 0/10 | W 1/271 | S 1/224 | W 0/41 | W ½/83 | S 1/93 | S 1/141 | W 0/37 | 5.5 / 9 | 29.00 | 35.50 | JA | |
| 79 | Schnubbi | Alexander King | SK Klosterlechfeld | 2040 | 2090 | S 1/262 | W 1/179 | W 0/2 | S 0/36 | W 1/191 | S ½/147 | W 1/152 | W 1/156 | S 0/21 | 5.5 / 9 | 29.00 | 34.50 | JA | |
| 80 | Studentenschreck | 2032 | S 1/167 | S 1/212 | W 0/18 | W ½/251 | S 0/145 | W 1/172 | W 1/147 | S 1/150 | W 0/35 | 5.5 / 9 | 29.00 | 33.00 | NEIN | ||||
| 81 | thehugegatsby | David Riemay | SVG Salzgitter | 2268 | 1962 | S 0/54 | W 1/327 | W ½/166 | S 1/174 | W 1/226 | S 1/151 | S 0/38 | W 1/72 | S 0/28 | 5.5 / 9 | 28.50 | JA | ||
| 82 | Gerhard Reis | Gerhard Reis | SW Nürnberg Süd | 2232 | 1971 | S 1/93 | W 1/264 | S 0/14 | W 1/170 | S 0/44 | W ½/111 | S 0/153 | W 1/175 | S 1/145 | 5.5 / 9 | 28.00 | 34.50 | JA | |
| 83 | Krastev | FM Alexander Krastev | Biebertaler SF | 2308 | 1620 | W 1/113 | S 1/187 | W 0/43 | S 0/180 | W 1/185 | S ½/78 | W 1/163 | S 0/55 | W 1/156 | 5.5 / 9 | 28.00 | 33.50 | JA | |
| 84 | Robert22 | Robert Engel | Hamburger SK | 2121 | 1620 | S 0/11 | W 1/302 | S 1/130 | W 1/112 | S ½/58 | W 0/33 | W 1/180 | S 0/34 | W 1/163 | 5.5 / 9 | 27.50 | 37.50 | JA | |
| 85 | Dr. M | CM Markus Müller | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 2111 | 2013 | S 1/327 | W 1/213 | S 0/68 | W 1/134 | S 0/13 | S 0/184 | W ½/228 | W 1/166 | S 1/153 | 5.5 / 9 | 27.50 | 31.00 | JA | |
| 86 | cos2015 | FM Oliver Stork | SV Oberursel | 2322 | 1930 | W 1/220 | S 0/2 | W 1/176 | S 0/59 | W 1/137 | S 1/192 | W 0/27 | W ½/169 | S 1/167 | 5.5 / 9 | 27.00 | 35.00 | JA | |
| 87 | Afrii_i | Daniel Häußler | SC Ostfildern 1952 | 2044 | 1734 | S 1/299 | W 1/117 | S 1/113 | W 0/142 | W 1/61 | S 0/106 | W ½/75 | W 1/149 | 5.5 / 8 | 27.00 | 29.50 | JA | ||
| 88 | Chessdaniel | Daniel Butscher | SG Grün-Weiß Dresden | 2044 | 1887 | W 1/140 | S 0/183 | S 1/238 | W 0/35 | W ½/167 | S 1/230 | S 1/92 | W 0/30 | S 1/151 | 5.5 / 9 | 26.50 | JA | ||
| 89 | Fiisch007 | Michael Kotyk | Hamburger SK von 1830 | 2067 | 1897 | S 1/268 | W ½/38 | S 0/46 | S 1/290 | W 0/151 | W 1/170 | W 0/76 | S 1/226 | W 1/148 | 5.5 / 9 | 26.00 | JA | ||
| 90 | Alfred Parvanyan | Alfred Parvanyan | Tura Harksheide | 2116 | 2013 | W 0/194 | S 1/261 | W 0/127 | S 1/258 | S ½/170 | W 1/166 | W 1/164 | S 1/151 | W 0/22 | 5.5 / 9 | 25.50 | JA | ||
| 91 | MeisterJabo | Jan Boder | SC ML Kastellaun | 2083 | 1674 | S 1/95 | W 0/142 | S ½/235 | S 1/156 | W 0/55 | W ½/114 | S ½/155 | W 1/158 | S 1/146 | 5.5 / 9 | 25.00 | 33.00 | JA | |
| 92 | Fedi Inden | Jürgen Federau | SK Sodingen/Castrop 24/23 | 2123 | 2235 | W 0/168 | W 1/258 | S 1/257 | W ½/114 | S 0/31 | S 1/205 | W 0/88 | W 1/177 | S 1/147 | 5.5 / 9 | 25.00 | 31.00 | JA | |
| 93 | LutterMaximilian | Maximilian Lutter | SC N-T Nürnberg | 2037 | 1620 | W 0/82 | S 0/163 | S 1/313 | W 1/130 | W 1/189 | S ½/180 | W 0/78 | S 1/152 | W 1/144 | 5.5 / 9 | 23.00 | 32.00 | JA | |
| 94 | McDean | Marcus Dehn | ISS | Königsspringer Braunschweig | 2031 | 1801 | W 0/3 | S 1/298 | S 0/35 | W ½/241 | S 1/268 | W ½/126 | W 1/249 | S ½/149 | W 1/142 | 5.5 / 9 | 23.00 | 30.00 | JA |
| 95 | winawer1 | FM Holger Namyslo | TG Biberach | 2118 | 2128 | W 0/91 | W 1/324 | S 0/111 | S 1/212 | W 0/164 | S ½/204 | W 1/293 | S 1/232 | W 1/162 | 5.5 / 9 | 22.00 | 28.00 | JA | |
| 96 | Diabolo | Uwe Bittorf | TSG Oberschöneweide | 1949 | 1805 | W 0/21 | S 1/297 | W 0/121 | W 1/275 | S 0/249 | S ½/239 | W 1/245 | S 1/242 | W 1/141 | 5.5 / 9 | 22.00 | 26.00 | JA | |
| 97 | Drazen Muse | IM Drazen Muse | SC Kreuzberg | 2285 | W 1/248 | S ½/230 | S 0/133 | W 1/222 | S 1/170 | W 1/172 | W 1/165 | 5.5 / 7 | 20.00 | JA | |||||
| 98 | Christophs | FM Christoph Serrer | TV Fischbek | 2230 | 2181 | S 1/137 | W 1/214 | W 1/125 | S ½/39 | W 1/6 | S ½/1 | W 0/2 | S 0/42 | W 0/61 | 5.0 / 9 | 34.00 | JA | ||
| 99 | coucoucherie | GM Sebastian Siebrecht | SF Essen-Katernberg | 2408 | 1620 | S 1/231 | W 1/106 | S ½/28 | S 1/121 | W 0/5 | W ½/101 | S 1/52 | W 0/29 | S 0/49 | 5.0 / 9 | 31.50 | JA | ||
| 100 | Prollhead | IM Frerik Janz | Lübecker SV | 2274 | 2117 | S 1/198 | S 1/139 | W 0/5 | S 1/185 | W 1/103 | W 0/12 | S 0/105 | W 1/108 | W 0/62 | 5.0 / 9 | 30.00 | JA | ||
| 101 | Checkitup | FM Hendrik Möller | SC Weisse Dame | 2200 | 2067 | W 1/332 | W 1/171 | S 0/10 | S 1/181 | W ½/143 | S ½/99 | S 0/36 | W 1/184 | S 0/54 | 5.0 / 9 | 29.50 | JA | ||
| 102 | JonasEilenberg | Jonas Eilenberg | SV Königsjäger Süd-West | 2154 | 2287 | S 1/263 | S 0/125 | W 1/210 | W 1/16 | S 0/50 | W 1/157 | W 1/113 | S 0/48 | W 0/58 | 5.0 / 9 | 29.00 | 36.50 | JA | |
| 103 | Schlange15 | Christoph Dahl | SG Grün-Weiß Dresden | 2201 | 1898 | W 1/322 | S 0/18 | S 1/198 | W 1/183 | S 0/100 | W 1/116 | S 1/110 | W 0/27 | W 0/65 | 5.0 / 9 | 29.00 | 35.50 | JA | |
| 104 | Chesstrainer70 | FM Hans Wiechert | SC Untergrombach 46 | 2170 | 2000 | W 1/305 | S 0/71 | S 1/200 | W 1/127 | W 1/76 | S 0/45 | W 0/23 | W 0/107 | S 1/202 | 5.0 / 9 | 28.00 | 35.00 | JA | |
| 105 | Arminius d.T. | Ingmar Bennemann | SG Osnabrück | 2009 | 1921 | W 1/309 | S 0/29 | W 1/227 | W 0/54 | S 1/131 | W 1/253 | W 1/100 | S 0/43 | S 0/51 | 5.0 / 9 | 28.00 | 34.50 | JA | |
| 106 | Chessbard1972 | FM Dmitrii Marcziter | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 2272 | 2027 | S 1/284 | S 0/99 | W 1/202 | S 0/26 | W 1/228 | S 1/181 | W 1/87 | S 0/46 | W 0/39 | 5.0 / 9 | 28.00 | 34.00 | JA | |
