Der Deutsche Schachbund bietet seit 2007 in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) eine Ausbildung zum "DSB/DOSB-Ausbilder" nach den neuen Rahmenrichtlinien an. Schwerpunktthemen sind „Methodenkompetenz“ (Modul A) und „Sozialkompetenz“ (Modul B). Das DOSB-Ausbilderzertifikat hat eine Gültigkeitsdauer von vier Jahren und muß danach in Fortbildungslehrgängen verlängert werden.
| Name | Vorname | Jahr |
|---|---|---|
| Alt | Ralph | 2017 2012 |
| Ast | Bernhard | 2015 2008 |
| Bastian | Herbert | 2015 |
| Baumgarten | Sven | 2018 |
| Bensch | Bettina | 2009 |
| Bergmann | Holger | 2012 2008 |
| Best | Eberhard | 2007 |
| Bewersdorff | Oliver | 2008 |
| Biele | Johanna | 2018 |
| Bindrich | Oswald | 2007 |
| Birkholz | Olga | 2017 |
| Bittner | Harald | 2020 2015 |
| Bönsch | Ernst | 2009 |
| Bönsch | Uwe | 2015 |
| Borchers | Holger | 2013 |
| Bruhn | Boris | 2011 |
| Chadt-Rausch | Ralf | 2015 |
| Christensen | Andreas | 2017 |
| del Rosso | Ronny | 2017 |
| Dorn | Hans Jürgen | 2012 2007 |
| Dürr | Hanno | 2008 |
| Egenter | Bettina | 2019 |
| Feid | Timo | 2009 |
| Fiedler | Wolfgang | 2018 |
| Fietz | Harald | 2013 |
| Freise | Friedhelm | 2019 2008 2007 |
| Fuchs | Daniel | 2015 |
| Gallien | Fabian | 2011 |
| Goldmund | Heike | 2018 |
| Gräff | Karl | 2007 |
| Greiser | Christian | 2007 |
| Gries | Joachim | 2020 2019 (Ref.) 2018 2017 (Ref.) 2015 (Ref.) 2013 (Ref.) 2012 (Ref.) 2011 (Ref.) 2009 (Ref.) 2008 (Ref.) 2007 (Ref.) |
| Gries | Petra | 2020 2019 (Ref.) 2018 2017 2011 2009 |
| Haakert | Jürgen | 2015 (Ref.) 2013 2012 (Ref.) 2011 2007 |
| Haupenthal | Ralph | 2017 |
| Heid | Klaus | 2019 2007 |
| Herzel | Dieter | 2019 |
| Hilbert | Stephan | 2018 |
| Hiller | Joachim | 2007 |
| Hirschinger | Thomas | 2019 2007 |
| Horatschek | Peter | 2020 |
| Just | Oliver | 2017 |
| Kauke | Marion | 2009 (Ref.) 2008 (Ref.) |
| Kaur | Pritpal | 2017 |
| Kehr | Jürgen | 2011 |
| Keller | Markus | 2015 |
| Klüners | Jürgen | 2017 2012 |
| Kohlstädt | Jürgen | 2017 2012 |
| Konczak | Carsten | 2013 |
| Korn | Thomas | 2012 |
| Kühn | Bernd | 2019 |
| Laubsch | Bernd | 2017 2013 2009 2008 |
| Lehnert | Leander | 2018 |
| Lißner | Joachim | 2009 |
| Löffelbein | Klaus | 2015 |
| Lotz | Kolja | 2015 2008 |
| Mäurer | Fabian | 2019 |
| Möller | Matthias | 2012 |
| Moritz | Holger | 2008 |
| Motullo | Jens | 2012 |
| Müller | Jürgen | 2013 |
| Müller | Michael | 2019 |
| Müller | Siegfried | 2009 |
| Muijs | Leon | 2015 |
| Nägelein | Andreas | 2009 |
| Nordmeyer | Britta | 2017 |
| Pachow | Jörg | 2007 |
| Pietzsch | Manuel | 2018 |
| Pönisch | Egmont | 2017 2012 2007 |
| Reichel | Norbert | 2020 2012 2008 |
| Reuter | Alfred | 2012 2007 |
| Rondio | Thomas | 2012 2008 |
| Russ | Rudolf | 2020 |
| Saaz | Rainer | 2019 |
| Schalkhäuser | Laura | 2020 |
| Schiefelbein | Martin | 2009 |
| Schlemermeyer | Wilhelm | 2009 |
| Schmidt | Carsten | 2013 2011 2009 (Ref.) 2008 |
| Schmidt | Detlef | 2009 |
| Schulz | Stefanie | 2013 |
| Schulze | Frank | 2009 |
| Schumacher | Maik | 2009 |
| Sebastian | Martin | 2013 |
| Seifert | Tom | 2018 |
| Sengeleitner | Christian | 2009 |
| Sobeck | Günther | 2018 |
| Spaan | Heiko | 2017 |
| Sprau | Axel | 2019 |
| Stark | Uwe | 2018 |
| Stelter | Carsten | 2020 2013 |
| Stolle | Siegfried | 2013 2008 |
| Strobl | Thomas | 2017 |
| Sulic | Kresimir | 2008 |
| Syrow | Arkadij | 2019 |
| Syska | Albert | 2011 2008 |
| Terhorst | Jochen | 2018 |
| Thorn | Ingo | 2019 2015 2011 |
| Trappmann | Peter | 2007 |
| Treuholz | Jan | 2018 |
| Urban | Julian | 2011 2009 |
| Urban | Matthias | 2009 |
| Wanzek | Daniel | 2012 |
| Welsch | Roland | 2019 |
| Wiedmann | Thomas | 2017 2012 |
| Windhaus | Dirk | 2020 |
(Ref.) = Referent
| Jahr | Datum | Module | Ort | Weblinks |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 03. - 04.10. 17. - 18.10. |
A B |
Sömmerda | |
| 2019 | 05. - 07.07. | B | Frankenthal | Ausschreibung Bericht |
| 2019 | 12. - 14.04. | A | Frankenthal | Ausschreibung |
| 2018 | 01. - 02.09. 08. - 09.12. |
A B |
Leipzig | |
| 2017 | 02. - 05.06. | A, B | Hamburg | Ausschreibung Bericht |
| 2015 | 10. - 12.07. 28. - 30.08. |
A B |
Saarbrücken | Ausschreibung Bericht |
16. - 18.05. |
B |
|||
| 2013 | 01. - 03.03. 14. - 16.06. |
A B |
Berlin | Ausschreibung |
| 2012 | 22. - 24.06. 03. - 05.08. |
A B |
Gladenbach | |
| 2011 | 24. - 26.06. 19. - 21.08. |
A B |
Berlin | Ausschreibung |
| 2009 | 02. - 04.01. 13. - 15.02. |
A B |
Berlin | Ausschreibung Bericht Modul A |
| 2008 | 11. - 13.04. 30.05. - 01.06. |
A B |
Karlsruhe | Ausschreibung |
| 2007 | 13. - 15.04. 01. - 03.06. |
A B |
Gladenbach | Ausschreibung |
Die Ausbildung im Jahr 2014 ist mangels Meldungen entfallen. 2010 wurde keine Ausbildung ausgeschrieben.