Europäische Einzelmeisterschaft 2022

26. März - 7. April 2022 in Brezice, Terme Catez (Slowenien)

Veranstalter: Europäische Schach-Union
Ausrichter: Slowenischer Schachverband
Offizielle Turnierseite: eicc2022.eu
Ergebnisse: ChessResults
Fotos: FIDE & DSB

Endstand

Pl. Titel Name Elo Land Pkt. Gegner Buch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 GM Matthias Blübaum 2642 8,5 2594 69,0 193w½ 212s1 99w1 71s1 39w1 55s1 18w1 2s½ 36w½ 25s½ 3w½
2 GM Gabriel Sargissjan 2681 8,5 2578 72,5 215s1 127w1 10s½ 45w1 89w1 18s½ 34s1 1w½ 3s½ 9w1 5w½
3 GM Ivan Saric 2687 8,0 2589 73,0 141w1 20s½ 152w1 143s1 62w½ 34w½ 6s½ 21s1 2w½ 26w1 1s½
4 GM Ivan Cheparinov 2672 8,0 2585 69,5 231s1 52w½ 200s1 10w½ 98s½ 192w1 19s½ 34w½ 57s1 8w½ 25w1
5 GM Jaime Santos Latasa 2648 8,0 2546 70,5 38s½ 105w1 52s½ 66w1 47s1 57w½ 10s½ 48w1 14s½ 56w1 2s½
6 GM Mustafa Yilmaz 2624 8,0 2530 64,0 202s½ 172w1 106s½ 112w1 110s1 61w½ 3w½ 95s½ 146w1 11s½ 36w1
7 GM Ruslan Ponomarjow 2636 8,0 2523 59,5 185w½ 204s1 120w1 183s½ 43w½ 101s½ 182w½ 103s½ 107w1 47s1 48w1
8 GM Vasif Durarbayli 2628 8,0 2509 67,0 82w1 86s½ 72w½ 80s½ 123w1 43s1 55w½ 63s½ 95w1 4s½ 40w1
9 IM Abdulla Gadimbayli 2451 7,5 2637 70,0 277s1 77w1 143s½ 21w½ 31w1 79s1 12w½ 59s½ 60w1 2s0 15w½
10 GM Misratdin Iskandarow 2577 7,5 2631 73,5 150s1 140w1 2w½ 4s½ 36w½ 42s1 5w½ 41s1 15w½ 12s½ 18w½
11 GM Gadir Guseinow 2661 7,5 2589 69,5 155w1 117s½ 20w1 97s½ 183w1 62s½ 23w1 15s½ 12w½ 6w½ 19s½
12 GM Samvel Ter-Sahakjan 2632 7,5 2567 70,0 113s1 50w1 183s½ 67w1 57s½ 56w1 9s½ 25w½ 11s½ 10w½ 21s½
13 GM Shant Sargsjan 2639 7,5 2567 65,5 168w1 83s1 124w1 39s½ 35w½ 48s½ 21w½ 55s½ 56w0 109s1 58w1
14 GM Ori Kobo 2510 7,5 2564 67,5 294w1 16w½ 24s½ 249w½ 148s1 30s½ 111w1 178s1 5w½ 17w½ 22s½
15 GM Jules Moussard 2630 7,5 2558 67,5 87s1 186w1 147s1 57w½ 34s0 121w1 61s1 11w½ 10s½ 22w½ 9s½
16 GM Aryan Tari 2653 7,5 2553 65,0 216w1 14s½ 117w1 145s½ 58w½ 97s½ 103w½ 43s1 64w½ 35s½ 44w1
17 GM David Anton Guijarro 2694 7,5 2551 67,0 129s½ 250w1 47s½ 96w1 56w½ 44s½ 145w1 39s½ 23w½ 14s½ 64w1
18 GM Juri Kusubow 2639 7,5 2547 70,0 142s½ 153w1 63w1 306s1 29w1 2w½ 1s0 64s½ 55w½ 98w+ 10s½
19 GM Zdenko Kozul 2619 7,5 2545 65,5 148s1 135w1 110s½ 81w1 55s0 92w1 4w½ 146s½ 142w1 36s½ 11w½
20 GM Arsenij Nesterow 2522 7,5 2540 67,0 285s1 3w½ 11s0 113w½ 153s1 215w1 28s1 26w½ 22s0 115w1 69s1
21 GM Aleksandar Indjic 2605 7,5 2536 66,0 187w1 181s1 107w½ 9s½ 70w1 59w½ 13s½ 3w0 127s1 68s1 12w½
22 GM Chaik M. Martirosjan 2633 7,5 2531 67,0 116w1 96s½ 86w1 58s½ 65w1 89s½ 35w½ 56s½ 20w1 15s½ 14w½
23 GM Witali Bernadskij 2606 7,5 2530 68,0 234s1 33w½ 90s0 38w1 156s1 74w1 11s0 92w1 17s½ 52w1 24w½
24 GM Markus Ragger 2647 7,5 2521 65,0 221w1 63s½ 14w½ 68s0 248w1 164s1 58w1 32w½ 98s½ 45w1 23s½
25 GM Maxime Lagarde 2626 7,5 2518 65,0 152w0 244s1 116w1 123s½ 181w1 109s1 89w1 12s½ 59w1 1w½ 4s0
26 GM Nijat Abasow 2630 7,5 2518 64,5 253w1 120s½ 68w½ 72s½ 171w1 58s½ 107w1 20s½ 63w1 3s0 84w1
27 GM Manuel Petrosjan 2637 7,5 2518 63,0 100s½ 142w1 96s½ 158w½ 163s1 98w½ 147s½ 121w1 32s½ 55w½ 56s1
28 GM Mateusz Bartel 2616 7,5 2502 63,0 199w1 171s1 58w½ 107s½ 68w½ 99s½ 20w0 83s1 61w½ 117s1 73w1
29 GM Eduardo Iturrizaga Bonelli 2594 7,5 2496 62,0 166s1 160w1 81s½ 90w1 18s0 33w½ 146s0 93w1 96s½ 95w1 67s1
30 GM Ante Brkic 2607 7,5 2483 61,5 228s½ 202w1 66s½ 118w1 101s½ 14w½ 63s0 106w½ 123s1 96w1 55s1
31 GM Wladimir Baklan 2591 7,5 2397 58,5 206s½ 214w1 180s½ 259w1 9s0 93w0 155s1 198w1 38s½ 106w1 74s+
32 GM Michail Mchedlischwili 2584 7,0 2604 67,5 125s1 112w1 247s½ 144w½ 60w½ 91s½ 108w1 24s½ 27w½ 37s½ 42w½
33 IM Momchil Petkov 2465 7,0 2597 67,5 246w1 23s½ 122w1 119s½ 51w½ 29s½ 44w½ 45w½ 49s½ 124s½ 104w1
34 GM Baadur Jobava 2588 7,0 2584 71,0 161w½ 179s1 75w1 133s1 15w1 3s½ 2w0 4s½ 91w½ 42s½ 37w½
35 GM Eltaj Safarli 2589 7,0 2581 67,0 220s1 158w1 92s½ 247w1 13s½ 41w½ 22s½ 37w½ 42s½ 16w½ 50s½
36 GM Liviu Dieter Nisipeanu 2652 7,0 2571 70,5 105s½ 237w1 162s1 98w½ 10s½ 49w1 39s½ 143w1 1s½ 19w½ 6s0
37 GM Alexander Areschchenko 2670 7,0 2561 65,0 174w1 109s1 97w½ 56s0 72w1 145s½ 101w1 35s½ 44w½ 32w½ 34s½
38 FM Read Samadow 2375 7,0 2556 60,0 5w½ 165s½ 282w½ 23s0 284w1 306s1 124w1 97s½ 31w½ 122s½ 92w1
39 GM Velimir Ivic 2610 7,0 2554 68,0 151w1 123s1 182w1 13w½ 1s0 68s1 36w½ 17w½ 74s½ 40s0 99w1
40 IM Julian Kramer 2423 7,0 2551 62,5 298s1 192w½ 190s½ 49w½ 67s0 238w1 183s½ 132w1 111s1 39w1 8s0
41 GM Rasmus Svane 2637 7,0 2542 65,5 175w1 74s1 305w1 89s0 107w1 35s½ 48w½ 10w0 162s1 64s½ 43w½
42 GM Bogdan-Daniel Deac 2679 7,0 2532 64,0 136w1 92s0 168w1 106s1 145w½ 10w0 90s1 226s1 35w½ 34w½ 32s½
43 GM Aydin Suleymanli 2525 7,0 2529 64,5 258s1 79w1 57s0 154w1 7s½ 8w0 188s1 16w0 197s1 146w1 41s½
44 GM Luca Moroni jun. 2588 7,0 2522 64,0 214s½ 228w1 93s½ 197w½ 90s1 17w½ 33s½ 66w1 37s½ 59w1 16s0
45 GM Dennis Wagner 2584 7,0 2512 65,5 194w1 115s1 60w½ 2s0 180w½ 54s½ 73w1 33s½ 108w1 24s0 118w1
46 WIM Govhar Beidullajewa 2308 7,0 2512 62,0 119w0 271s1 84w½ 86s½ 50w½ 123s1 109w½ 117s½ 72w½ 182s1 124w1
47 IM Leon Livaic 2563 7,0 2484 64,5 284w1 133s½ 17w½ 139s1 5w0 115s0 70w1 164s1 118w1 7w0 93s1
48 GM Peter Michalik 2585 7,0 2475 63,5 261w1 157s1 89w0 149s1 224w1 13w½ 41s½ 5s0 186w1 91s+ 7s0
49 GM Lucas van Foreest 2572 7,0 2471 64,5 238s1 93w½ 94w½ 40s½ 133w1 36s0 54w1 118s½ 33w½ 86s1 51w½
50 IM Ahmad Ahmadzada 2480 7,0 2444 60,5 276w1 12s0 176w1 59w0 46s½ 205s½ 278w½ 116s1 152w1 145s1 35w½
51 GM Jergus Pechac 2599 7,0 2441 62,5 159s- 209s1 82w1 93w1 33s½ 146w½ 95s0 180w1 88s1 74w½ 49s½
52 GM Witali Siwuk 2518 7,0 2439 61,0 260w1 4s½ 5w½ 224s0 278w1 116s½ 53w½ 159s1 122w1 23s0 114w1
53 IM Nurgjul Salimowa 2399 7,0 2404 57,0 79s0 265w1 225s0 270w+ 279w1 81w½ 52s½ 127w0 126s1 121w1 103s1
54 GM Andrea Stella 2444 7,0 2384 57,0 293s½ 249w½ 213s½ 184w1 69s½ 45w½ 49s0 234w1 71s½ 190w+ 131w1
55 GM Emre Can 2578 6,5 2623 72,0 223w1 201s1 91w1 60s½ 19w1 1w0 8s½ 13w½ 18s½ 27s½ 30w0
56 GM Daniil Yuffa 2576 6,5 2605 70,5 203w1 149s1 178w½ 37w1 17s½ 12s0 115w1 22w½ 13s1 5s0 27w0
57 GM Jonas Buhl Bjerre 2601 6,5 2590 70,5 134w1 164s1 43w1 15s½ 12w½ 5s½ 178w½ 91s½ 4w0 65s½ 83w½
58 GM Lorenzo Lodici 2537 6,5 2577 69,5 317s+ 128w1 28s½ 22w½ 16s½ 26w½ 24s0 139w1 144s½ 90w1 13s0
59 GM Kirill Schewtschenko 2652 6,5 2543 68,0 102w1 99s½ 65w½ 50s1 182w1 21s½ 62w1 9w½ 25s0 44s0 63w½
60 GM David Navara 2700 6,5 2540 66,5 177s1 121w1 45s½ 55w½ 32s½ 143w½ 98s½ 67w1 9s0 61w½ 80s½
61 GM Hannes Stefansson 2520 6,5 2539 65,0 248w1 91s0 159w1 225s1 119w1 6s½ 15w0 69w½ 28s½ 60s½ 75w½
62 GM Daniele Vocaturo 2614 6,5 2525 64,5 188s1 66w½ 163s1 92w1 3s½ 11w½ 59s0 74w0 90s0 155w1 146s1
63 GM Sabino Brunello 2508 6,5 2520 65,5 279w1 24w½ 18s0 151s½ 199w1 224s1 30w1 8w½ 26s0 77w½ 59s½
64 GM Wugar Asadli 2579 6,5 2519 64,0 189s0 293w1 113s½ 100w1 158s1 144w½ 93s1 18w½ 16s½ 41w½ 17s0
65 IM David Gavrilescu 2512 6,5 2510 61,5 169s½ 255w1 59s½ 250w1 22s0 113w1 76s½ 77w½ 143s½ 57w½ 79s½
66 IM Jan Subelj 2468 6,5 2509 64,5 268w1 62s½ 30w½ 5s0 134w1 104s½ 79w1 44s0 70w0 152s1 151w1
67 IM Mahammad Muradli 2537 6,5 2503 64,0 209w1 159s1 119w½ 12s0 40w1 178s0 75w1 60s0 149w1 70s1 29w0
68 IM Mamikon Gharibjan 2479 6,5 2482 66,5 280s½ 169w1 26s½ 24w1 28s½ 39w0 125s½ 192w+ 97w1 21w0 76s½
69 GM Thai Dai Van Nguyen 2623 6,5 2481 62,0 278w1 163s½ 80w½ 181s½ 54w½ 73s½ 149w1 61s½ 182w1 81s½ 20w0
70 FM Benny Aizenberg 2297 6,5 2478 60,5 85s0 277w1 127s1 132w1 21s0 186w½ 47s0 247w1 66s1 67w0 163s+
71 GM Alvar Alonso Rosell 2565 6,5 2474 62,0 207w1 75s½ 114w1 1w0 247s½ 157s1 91w0 72s½ 54w½ 89s½ 149w1
72 GM Emil Mirzojew 2475 6,5 2471 62,5 281s½ 280w1 8s½ 26w½ 37s0 234w1 190s½ 71w½ 46s½ 125w1 77s½
73 IM Cem Kaan Gokerkan 2445 6,5 2467 59,5 254s1 143w0 150s0 207w1 213s1 69w½ 45s0 188w1 85s1 147w1 28s0
74 GM Felix Blohberger 2504 6,5 2461 64,5 296w1 41w0 188s½ 204s1 102w1 23s0 94w1 62s1 39w½ 51s½ 31w-
75 FM Ari Yannay Ben 2417 6,5 2448 59,0 310s1 71w½ 34s0 238w1 192s0 250w1 67s0 154w1 110s1 103w½ 61s½
76 GM Pier Luigi Basso 2600 6,5 2446 56,5 179w½ 161s½ 253w1 180s½ 201w1 108s½ 65w½ 186s½ 109w½ 99s½ 68w½
77 GM Miguel Santos Ruiz 2597 6,5 2440 59,0 222w1 9s0 278w½ 155s½ 94w½ 217s1 181w1 65s½ 99w½ 63s½ 72w½
78 FM Alexander Krastev 2409 6,5 2440 56,5 211s1 183w0 126s½ 208w1 81s½ 127w½ 121s0 230w1 101s½ 162w½ 147s1
79 GM Anton Korobow 2695 6,5 2437 61,5 53w1 43s0 224w½ 136s1 120w1 9w0 66s0 94s½ 161w1 181s1 65w½
80 IM Mert Yilmazyerli 2466 6,5 2433 56,5 249s½ 281w1 69s½ 8w½ 111w0 151s½ 187w½ 199s½ 193w1 179s1 60w½
81 GM Adam Kozak 2525 6,5 2432 65,5 130w1 274s1 29w½ 19s0 78w½ 53s½ 219w1 104s½ 178w+ 69w½ -
82 FM Yoav Milikow 2349 6,5 2405 56,0 8s0 267w1 51s0 287w½ 296s½ 208w1 106s0 255s1 165w1 186w1 88s½
83 GM Wolodimir Wetoschko 2507 6,5 2404 58,5 243s1 13w0 148s0 170w1 142s0 223w1 202s1 28w0 210s1 220w1 57s½
84 IM Nderim Saraci 2488 6,5 2385 58,5 250s0 230w1 46s½ 166w½ 125s½ 148w½ 210s1 190w½ 150s1 143w1 26s0
85 GM Jesper Sondergaard Thybo 2590 6,5 2377 56,5 70w1 89s0 151w½ 102s0 229w1 174s½ 193w½ 168s1 73w0 159s1 157w1
86 IM Evgenios Ioannidis 2481 6,5 2376 61,5 236s1 8w½ 22s0 46w½ 166s½ 188w0 213s1 100w1 195s1 49w0 170s1
87 IM Ferenc Langheinrich 2351 6,5 2348 54,0 15w0 276s1 109w½ 117s0 227w½ 130s½ 248w1 123s0 260w1 226s1 171w+
88 GM Robert Zelcic 2513 6,5 2325 53,0 252w½ 184s0 179w0 286s1 194w½ 196s1 253w1 114s1 51w0 94s1 82w½
89 GM Gudmundur Kjartansson 2450 6,0 2613 69,0 235s1 85w1 48s1 41w1 2s0 22w½ 25s0 98w0 190s½ 71w½ 111s½
90 IM Artur Davtyan 2460 6,0 2544 63,5 291w1 122s½ 23w1 29s0 44w0 204s1 42w0 187s1 62w1 58s0 97w½
91 GM Andrej Wolokitin 2687 6,0 2535 65,5 217s1 61w1 55s0 95w½ 191s1 32w½ 71s1 57w½ 34s½ 48w- -
92 GM Luka Budisavljevic 2519 6,0 2531 64,0 315s1 42w1 35w½ 62s0 232w1 19s0 137w1 23s0 185w1 104s½ 38s0
93 IM Zvetan Stojanov 2424 6,0 2529 67,0 286w1 49s½ 44w½ 51s0 176w1 31s1 64w0 29s0 134w1 119s1 47w0
94 FM Tobias Kölle 2378 6,0 2527 60,0 316w+ 101w½ 49s½ 147w0 77s½ 200w1 74s0 79w½ 183s1 88w0 209s1
95 GM Oskar Wieczorek 2500 6,0 2525 65,5 224w½ 239s1 111w½ 91s½ 104w½ 187s1 51w1 6w½ 8s0 29s0 136w½
96 IM Juraj Druska 2503 6,0 2524 66,0 287s1 22w½ 27w½ 17s0 151w½ 216s1 102w1 122s½ 29w½ 30s0 141w½
97 GM Merab Gagunaschwili 2575 6,0 2519 65,5 213s1 118w1 37s½ 11w½ 144s½ 16w½ 142s½ 38w½ 68s0 128w½ 90s½
98 GM Peter Prohaszka 2573 6,0 2508 66,5 184w½ 252s1 232w1 36s½ 4w½ 27s½ 60w½ 89s1 24w½ 18s- -
99 GM Matej Sebenik 2510 6,0 2507 63,5 225s1 59w½ 1s0 228w1 249s1 28w½ 143s0 125w1 77s½ 76w½ 39s0
100 FM Ioannis Kalogeris 2368 6,0 2500 58,0 27w½ 307s½ 165w½ 64s0 167w1 124s0 263w1 86s0 227w1 200w1 120s½
101 IM Pawel Teclaf 2542 6,0 2498 64,0 251w1 94s½ 104w½ 152s1 30w½ 7w½ 37s0 149s½ 78w½ 108s½ 137w½
102 Nikolas Wachinger 2376 6,0 2494 58,0 59s0 294w1 211s½ 85w1 74s0 191w1 96s0 200w1 121s½ 120w½ 106s½
103 GM Daniel Dardha 2540 6,0 2493 61,0 255s½ 206w1 144s0 205w1 197s½ 198w1 16s½ 7w½ 104w½ 75s½ 53w0
104 GM Nils Grandelius 2663 6,0 2490 60,5 237s½ 129w1 101s½ 191w½ 95s½ 66w½ 158s1 81w½ 103s½ 92w½ 33s0
105 FM Jonas Roseneck 2376 6,0 2489 57,5 36w½ 5s0 285w1 307s½ 131w½ 122s0 227w1 165s½ 192w0 248s1 211w1
106 GM Marc`andria Maurizzi 2493 6,0 2488 65,0 256w1 111s½ 6w½ 42w0 113s0 207s1 82w1 30s½ 137w1 31s0 102w½
107 GM Kaido Külaots 2527 6,0 2482 64,5 265s1 208w1 21s½ 28w½ 41s0 129w1 26s0 128w1 7s0 114w0 185s1
108 GM Michele Godena 2442 6,0 2477 60,5 274w- 130s½ 222w1 284s1 124w1 76w½ 32s0 183w1 45s0 101w½ 122s½
109 GM Grzegorz Nasuta 2518 6,0 2476 64,5 257s1 37w0 87s½ 188w1 128s1 25w0 46s½ 129w1 76s½ 13w0 115s½
110 GM Paulius Pultinevicius 2546 6,0 2469 63,0 126s1 139w1 19w½ 178s½ 6w0 149s0 174w1 115s½ 75w0 153s½ 193w1
111 GM Alexander Donchenko 2636 6,0 2468 60,5 205s1 106w½ 95s½ 146w½ 80s1 147w½ 14s0 156w½ 40w0 231s1 89w½
112 IM Ido Gorstein 2445 6,0 2466 59,0 289w1 32s0 251w1 6s0 114w1 190w½ 192s½ 119s½ 124w0 176s½ 194w1
113 FM Jacek Szwed 2357 6,0 2463 59,5 12w0 256s1 64w½ 20s½ 106w1 65s0 131w½ 124s0 248w½ 224s1 181w1
114 FM Endrit Uruci 2304 6,0 2462 60,0 314s+ 162w½ 71s0 135w½ 112s0 296s1 171w1 88w0 219s+ 107s1 52s0
115 IM Murad Ibrahimli 2432 6,0 2458 59,0 195s1 45w0 154s0 290w1 251s1 47w1 56s0 110w½ 226w1 20s0 109w½
116 FM O' Gorman,Tom 2357 IRL 0 6 2456 60,0 22s0 287w1 25s0 243w1 162s1 52w½ 186s0 50w0 230s1 191w1 135s½
117 IM Christopher Noe 2515 6,0 2450 64,5 245s1 11w½ 16s0 87w1 129s½ 142w0 172s1 46w½ 215s1 28w0 128s½
118 IM Samir Sahidi 2432 6,0 2449 62,0 288w1 97s0 173w1 30s0 214w1 119s½ 165w1 49w½ 47s0 192s+ 45s0
119 GM Ivan Ivanisevic 2601 6,0 2445 61,5 46s1 156w1 67s½ 33w½ 61s0 118w½ 128s½ 112w½ 160s½ 93w0 154w1
120 GM Adrien Demuth 2496 6,0 2442 59,5 262s+ 26w½ 7s0 210w1 79s0 202w½ 148s½ 193s½ 253w1 102s½ 100w½
121 GM Alessio Valsecchi 2524 6,0 2438 61,5 263w1 60s0 134w1 248s½ 137w1 15s0 78w1 27s0 102w½ 53s0 188w1
122 GM Alexander Moisejenko 2602 6,0 2434 61,5 210s1 90w½ 33s0 153w½ 155s½ 105w1 247s1 96w½ 52s0 38w½ 108w½
123 IM Tor Fredrik Kaasen 2460 6,0 2432 62,5 272s1 39w0 240s1 25w½ 8s0 46w0 184s1 87w1 30w0 202s½ 179w1
124 GM Nikita Meshkovs 2561 6,0 2422 63,5 290s1 259w1 13s0 128w½ 108s0 100w1 38s0 113w1 112s1 33w½ 46s0
125 Walentin Prokofjew 2287 6,0 2421 57,0 32w0 303s1 181w0 288s1 84w½ 201s1 68w½ 99s0 133w1 72s0 219w1
126 FM Jan Marn 2232 6,0 2413 56,0 110w0 311s1 78w½ 157s0 193w½ 185s½ 177w1 133s½ 53w0 217s1 212w1
127 GM Alexander G Beljawski 2518 6,0 2410 62,0 218w1 2s0 70w0 282s1 152w1 78s½ 232w½ 53s1 21w0 141s½ 129w½
128 IM Natalja Buxa 2401 6,0 2409 54,5 311w1 58s0 286w1 124s½ 109w0 248s1 119w½ 107s0 194w1 97s½ 117w½
129 IM Eytan Rozen 2398 6,0 2400 56,5 17w½ 104s0 255w1 233s1 117w½ 107s0 262w1 109s0 225s½ 195w1 127s½
130 FM Ferenc Gombocz jun. 2188 6,0 2398 55,0 81s0 108w½ 231s1 198w0 172s½ 87w½ 153s0 242w1 175s1 215w½ 216w1
131 GM Hrvoje Stevic 2587 6,0 2390 56,5 240s1 247w0 205s½ 142w½ 105s½ 155w½ 113s½ 153w½ 148s1 160w1 54s0
132 GM Szymon Gumularz 2539 6,0 2366 55,0 244w1 152s0 187w1 70s0 168w1 219s½ 180w½ 40s0 153w½ 185s½ 202w1
133 FM Or Globus 2414 6,0 2365 58,0 304s1 47w½ 192s1 34w0 49s0 249w½ 225s½ 126w½ 125s0 210w1 220s1
134 FM Pascal Karsay 2310 6,0 2356 52,0 57s0 266w1 121s0 236w1 66s0 225w0 256s1 257w1 93s0 183w1 186s1
135 IM Quentin Loiseau 2474 6,0 2331 53,0 264w1 19s0 203w½ 114s½ 187w0 283s½ 167w1 152s0 261w1 172s1 116w½
136 Artem Lutsko 2390 6,0 2319 54,0 42s0 285w½ 169s1 79w0 238s0 287w1 138s1 195w0 240s1 236w1 95s½
137 FM Vid Dobrovoljc 2406 6,0 2317 53,0 300s1 147w0 208s½ 254w1 121s0 235w1 92s0 169w1 106s0 225w1 101s½
138 FM Michal Redzisz 2223 6,0 2303 51,0 - 226s½ 212w½ 217s0 301w½ 276s1 136w0 269s1 168w1 139w½ 215s1
139 FM Elliot Papadiamandis 2406 6,0 2290 52,0 308w1 110s0 274w1 47w0 250s½ 261s½ 224w1 58s0 176w½ 138s½ 207w1
140 GM Tornike Sanikidse 2439 6,0 2288 50,5 303w1 10s0 248w0 167s½ 189w½ 241s1 159w0 261s½ 207w½ 203s1 196w1
141 FM Aron Pasti 2398 6,0 2275 50,5 3s0 258w1 250s0 251w0 173s½ 271s1 283w1 225w½ 211s1 127w½ 96s½
142 FM Ihor Samunenkow 2372 5,5 2532 65,5 18w½ 27s0 260w1 131s½ 83w1 117s1 97w½ 147w1 19s0 - -
143 GM Gergely Kantor 2587 5,5 2519 66,5 176w1 73s1 9w½ 3w0 160s1 60s½ 99w1 36s0 65w½ 84s0 -
144 GM Juri Kriworuschko 2683 5,5 2518 60,5 212w½ 193s1 103w1 32s½ 97w½ 64s½ 226w½ 182s½ 58w½ - -
145 GM Denis Kadric 2573 5,5 2514 63,5 170s1 180w½ 198s1 16w½ 42s½ 37w½ 17s0 197w½ 156s1 50w0 -
146 IM Jair Parchow 2450 5,5 2502 63,5 239w½ 282s½ 241w1 111s½ 306w1 51s½ 29w1 19w½ 6s0 43s0 62w0
147 GM Valentin Dragnev 2546 5,5 2499 64,0 283w1 137s1 15w0 94s1 178w½ 111s½ 27w½ 142s0 157w1 73s0 78w0
148 FM Guy Levin 2332 5,5 2474 60,0 19w0 268s1 83w1 305s½ 14w0 84s½ 120w½ 181s½ 131w0 266s1 164w½
149 FM Filip Haring 2425 5,5 2472 60,5 242s1 56w0 270s1 48w0 154s1 110w1 69s0 101w½ 67s0 184w1 71s0
150 Bogdan Bilovil 2272 5,5 2472 56,5 10w0 288s1 73w1 182s0 164w0 177s½ 306w1 201s1 84w0 157s0 231w1
151 FM Richard Bethke 2327 5,5 2469 59,5 39s0 269w1 85s½ 63w½ 96s½ 80w½ 156s0 265w1 180s1 163w½ 66s0
152 FM Olexiy Bilych 2342 5,5 2464 61,5 25s1 132w1 3s0 101w0 127s0 230w½ 250s1 135w1 50s0 66w0 242s1
153 FM Emil Risteski 2374 5,5 2463 60,5 165w½ 18s0 218w1 122s½ 20w0 227s½ 130w1 131s½ 132s½ 110w½ 169s½
154 FM Ori Kochavi 2253 5,5 2455 56,5 306w0 302s1 115w1 43s0 149w0 175s1 157w½ 75s0 221w1 197w1 119s0
155 FM Karolis Juksta 2378 5,5 2445 57,0 11s0 257w1 254s½ 77w½ 122w½ 131s½ 31w0 207s½ 251w1 62s0 245w1
156 GM Ognjen Zvitan 2458 5,5 2421 56,0 295w1 119s0 196w½ 203s1 23w0 179s½ 151w1 111s½ 145w0 188s½ 159w½
157 IM Noe Tutisani 2442 5,5 2420 57,5 301s1 48w0 238s½ 126w1 190s½ 71w0 154s½ 206w1 147s0 150w1 85s0
158 IM Jakub Kosakowski 2452 5,5 2418 58,5 275w1 35s0 167w1 27s½ 64w0 206s1 104w0 179s0 189w1 161s½ 176w½
159 WIM Zala Urh 2307 5,5 2411 58,0 51w+ 67w0 61s0 276s½ 233w1 160w½ 140s1 52w0 198s1 85w0 156s½
160 IM Bojan Maksimovic 2455 5,5 2411 55,0 271w1 29s0 284w½ 196s1 143w0 159s½ 179w½ 204s1 119w½ 131s0 161w½
161 FM Shreyas Royal 2296 5,5 2394 53,5 34s½ 76w½ 191s0 280w½ 254s½ 243w½ 235s1 259w1 79s0 158w½ 160s½
162 GM Stelios Halkias 2527 5,5 2391 57,5 227w1 114s½ 36w0 199s½ 116w0 203s1 205w1 232s1 41w0 78s½ -
163 IM Kristian Stuvik Holm 2468 5,5 2389 56,5 233s1 69w½ 62w0 194s1 27w0 253s½ 199w½ 278s1 179w½ 151s½ 70w-
164 GM Waleri Neverow 2453 5,5 2387 56,0 297s1 57w0 189s½ 213w½ 150s1 24w0 240s1 47w0 220s0 234w1 148s½
165 GM Robert Chovhannisjan 2643 5,5 2386 56,0 153s½ 38w½ 100s½ 195w1 186s½ 247w½ 118s0 105w½ 82s0 199w½ 228s1
166 FM Marius Deuer 2304 5,5 2376 54,0 29w0 275s1 171w½ 84s½ 86w½ 181s0 260w½ 229s½ 177w0 279s1 226w1
167 Matija Zadravec 2239 5,5 2370 51,0 183s0 304w1 158s0 140w½ 100s0 236w1 135s0 280w1 259s½ 232s1 177w½
168 IM Federico Manca 2370 5,5 2355 55,5 13s0 279w1 42s0 252w1 132s0 184w½ 243s1 85w0 138s0 258w1 236s1
169 CM Andrzej Krzywda 2152 5,5 2344 53,5 65w½ 68s0 136w0 221s½ 286w½ 282s1 216w1 137s0 278w1 177s½ 153w½
170 CM Elie Milikow 2256 5,5 2335 52,0 145w0 286s0 271w1 83s0 269w1 193s0 233w1 205s1 232w1 171s½ 86w0
171 IM Boris Markoja 2461 5,5 2317 56,5 269s1 28w0 166s½ 189w1 26s0 210w½ 114s0 249s1 199w1 170w½ 87s-
172 IM Laura Unuk 2346 5,5 2317 54,5 307w½ 6s0 252w½ 262s½ 130w½ 285s1 117w0 209s½ 267w1 135w0 239s1
173 Lovro Novosel 2099 5,5 2315 46,0 191s0 313w1 118s0 187s0 141w½ 284s0 301w1 184w0 299s1 261s1 237w1
174 FM Dragos Ceres 2385 5,5 2314 51,5 37s0 315w1 249s0 230w1 195s½ 85w½ 110s0 203w½ 184s0 251w1 225s1
175 FM Nils Richter 2365 5,5 2312 51,5 41s0 243w1 307w½ 226s0 208s½ 154w0 285w½ 218s1 130w0 260s1 229w1
176 FM Dorian Dalaud 2293 5,5 2292 55,0 143s0 235w1 50s0 274w1 93s0 229w½ 211s½ 262w1 139s½ 112w½ 158s½
177 FM Jelle Sarrau 2401 5,5 2275 52,5 60w0 263s½ 207w½ 241s0 211s1 150w½ 126s0 258w1 166s1 169w½ 167s½
178 GM Dmitrij Kollars 2635 5,0 2521 63,0 313s1 191w1 56s½ 110w½ 147s½ 67w1 57s½ 14w0 81s- - -
179 FM Siem van Dael 2307 5,0 2494 60,0 76s½ 34w0 88s1 186w0 280s1 156w½ 160s½ 158w1 163s½ 80w0 123s0
180 IM Conor E Murphy 2427 5,0 2485 59,5 292w1 145s½ 31w½ 76w½ 45s½ 183w½ 132s½ 51s0 151w0 196s0 255w1
