Offizielle Turnierseite: wgp2019.fide.com
1. Turnier: 10. - 23.09.2019 in Skolkowo (Russland)
2. Turnier: 02. - 15.12.2019 in Monaco
3. Turnier: 01. - 14.03.2020 in Lausanne (Schweiz)
4. Turnier: 22.05. - 02.06.2021 in Gibraltar (Großbritannien)
| Spielerin | Land | Titel | Elo | WRL | Skolkowo | Monaco | Lausanne | Sardinien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.-23.09.19 | 02.-15.12.19 | 01.-14.03.20 | 02.-15.05.20 | |||||
| Dronavalli Harika | GM | 2503 | 10 | |||||
| Alexandra Gorjatschkina | GM | 2564 | 3 | |||||
| Alexandra Kostenjuk | GM | 2495 | 13 | |||||
| Pia Cramling | GM | 2487 | 17 | |||||
| Humpy Koneru | GM | 2560 | 4 | |||||
| Walentina Gunina | GM | 2502 | 11 | |||||
| Kateryna Lagno | GM | 2545 | 7 | |||||
| Elisabeth Pähtz | IM | 2479 | 23 | |||||
| Wenjun Ju | GM | 2576 | 2 | |||||
| Antoaneta Stefanova | GM | 2491 | 15 | |||||
| Alina Kaschlinskaja | IM | 2492 | 16 | |||||
| Marie Sebag | GM | 2450 | 29 | |||||
| Anna Musitschuk | GM | 2547 | 6 | |||||
| Maria Musitschuk | GM | 2551 | 5 | |||||
| Nana Dsagnidse | GM | 2502 | 12 | |||||
| Xue Zhao | GM | 2485 | 18 | |||||
| Elo-Durchschnitt: | 2512 | 2518 | 2512 | 2515 |
Elo = Elo vom September 2010, WRL = Platz in der Weltrangliste Frauen
Modus: Rundenturnier, einrundig
Bedenkzeit: 90 Minuten/40 Züge + 30 Minuten + 30 Sekunden/Zug
Wertung im Turnier: 1. Punkte, 2. Partie gegeneinander, 3. Höhere Anzahl Siege, 4. Sonneborn-Berger
Grand-Prix-Wertung: Siehe nebenstehende Tabelle
| Pl. | GP-Punkte | Preisgeld in € |
|---|---|---|
| 1. | 160 | 15.000 |
| 2. | 130 | 12.000 |
| 3. | 110 | 10.000 |
| 4. | 90 | 8.000 |
| 5. | 80 | 6.750 |
| 6. | 70 | 5.750 |
| 7. | 60 | 5.000 |
| 8. | 50 | 4.500 |
| 9. | 40 | 4.000 |
| 10. | 30 | 3.500 |
| 11. | 20 | 3.000 |
| 12. | 10 | 2.500 |
| Datum | Uhrzeit (MESZ) | Veranstaltung |
|---|---|---|
| 10.09.2019 | Eröffnungsfeier | |
| 11.09.2019 | 14:00 | 1. Runde |
| 12.09.2019 | 14:00 | 2. Runde |
| 13.09.2019 | 14:00 | 3. Runde |
| 14.09.2019 | 14:00 | 4. Runde |
| 15.09.2019 | 14:00 | 5. Runde |
| 16.09.2019 | 14:00 | 6. Runde |
| 17.09.2019 | Ruhetag | |
| 18.09.2019 | 14:00 | 7. Runde |
| 19.09.2019 | 14:00 | 8. Runde |
| 20.09.2019 | 14:00 | 9. Runde |
| 21.09.2019 | 14:00 | 10. Runde |
| 22.09.2019 | 12:00 | 11. Runde |
| Siegerehrung |
| Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Pia Cramling | 2487 | 0:1 | GM Wenjun Ju | 2576 |
| 2 | GM Antoaneta Stefanova | 2491 | 0:1 | GM Alexandra Gorjatschkina | 2564 |
| 3 | IM Elisabeth Pähtz | 2479 | ½:½ | GM Alexandra Kostenjuk | 2495 |
| 4 | GM Walentina Gunina | 2502 | 1:0 | IM Alina Kaschlinskaja | 2492 |
| 5 | GM Kateryna Lagno | 2545 | ½:½ | GM Marie Sebag | 2450 |
| 6 | GM Humpy Koneru | 2560 | ½:½ | GM Dronavalli Harika | 2503 |
| Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Wenjun Ju | 2576 | ½:½ | GM Dronavalli Harika | 2503 |
| 2 | GM Marie Sebag | 2450 | ½:½ | GM Humpy Koneru | 2560 |
| 3 | IM Alina Kaschlinskaja | 2492 | ½:½ | GM Kateryna Lagno | 2545 |
| 4 | GM Alexandra Kostenjuk | 2495 | 0:1 | GM Walentina Gunina | 2502 |
| 5 | GM Alexandra Gorjatschkina | 2564 | ½:½ | IM Elisabeth Pähtz | 2479 |
| 6 | GM Pia Cramling | 2487 | ½:½ | GM Antoaneta Stefanova | 2491 |
| Pl. | Titel | Spielerin | Land | Elo | Pkt. | DV | Sg | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM | Walentina Gunina | 2502 | 2,0 | 2 | 1,00 | x | 1 | 1 | |||||||||||
| 2. | GM | Alexandra Gorjatschkina | 2564 | 1,5 | 1 | 1,00 | x | ½ | 1 | |||||||||||
| 2. | GM | Wenjun Ju | 2576 | 1,5 | 1 | 1,00 | x | ½ | 1 | |||||||||||
| 4. | GM | Dronavalli Harika | 2503 | 1,0 | 0 | 1,25 | ½ | x | ½ | |||||||||||
| 5. | GM | Humpy Koneru | 2560 | 1,0 | 0 | 1,00 | ½ | x | ½ | |||||||||||
| 5. | IM | Elisabeth Pähtz | 2479 | 1,0 | 0 | 1,00 | ½ | x | ½ | |||||||||||
| 5. | GM | Marie Sebag | 2450 | 1,0 | 0 | 1,00 | ½ | x | ½ | |||||||||||
| 8. | GM | Kateryna Lagno | 2545 | 1,0 | 0 | 0,75 | ½ | x | ½ | |||||||||||
| 9. | GM | Alexandra Kostenjuk | 2495 | 0,5 | 0 | 0,50 | 0 | ½ | x | |||||||||||
| 9. | IM | Alina Kaschlinskaja | 2492 | 0,5 | 0 | 0,50 | 0 | ½ | x | |||||||||||
| 11. | GM | Pia Cramling | 2487 | 0,5 | 0 | 0,25 | 0 | x | ½ | |||||||||||
| 11. | GM | Antoaneta Stefanova | 2491 | 0,5 | 0 | 0,25 | 0 | ½ | x |
DV = Direkter Vergleich, Sg = Anzahl Siege
| Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Antoaneta Stefanova | 2491 | ½:½ | GM Wenjun Ju | 2576 |
| 2 | IM Elisabeth Pähtz | 2479 | ½:½ | GM Pia Cramling | 2487 |
| 3 | GM Walentina Gunina | 2502 | ½:½ | GM Alexandra Gorjatschkina | 2564 |
| 4 | GM Kateryna Lagno | 2545 | ½:½ | GM Alexandra Kostenjuk | 2495 |
| 5 | GM Humpy Koneru | 2560 | 1:0 | IM Alina Kaschlinskaja | 2492 |
| 6 | GM Dronavalli Harika | 2503 | 1:0 | GM Marie Sebag | 2450 |
| Pl. | Titel | Spielerin | Land | Elo | Pkt. | DV | Sg | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM | Walentina Gunina | 2502 | 2,5 | 2 | 2,50 | x | ½ | 1 | 1 | ||||||||||
| 2. | GM | Alexandra Gorjatschkina | 2564 | 2,0 | 1 | 3,00 | ½ | x | ½ | 1 | ||||||||||
| 3. | GM | Wenjun Ju | 2576 | 2,0 | 1 | 2,50 | x | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
| 4. | GM | Dronavalli Harika | 2503 | 2,0 | 1 | 2,00 | ½ | x | ½ | 1 | ||||||||||
| 4. | GM | Humpy Koneru | 2560 | 2,0 | 1 | 2,00 | ½ | x | ½ | 1 | ||||||||||
| 6. | IM | Elisabeth Pähtz | 2479 | 1,5 | 0 | 2,00 | ½ | x | ½ | ½ | ||||||||||
| 7. | GM | Kateryna Lagno | 2545 | 1,5 | 0 | 1,25 | x | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
| 8. | GM | Marie Sebag | 2450 | 1,0 | 0 | 1,75 | 0 | ½ | ½ | x | ||||||||||
| 9. | GM | Alexandra Kostenjuk | 2495 | 1,0 | 0 | 1,50 | 0 | ½ | ½ | x | ||||||||||
| 9. | GM | Antoaneta Stefanova | 2491 | 1,0 | 0 | 1,50 | 0 | ½ | x | ½ | ||||||||||
| 11. | GM | Pia Cramling | 2487 | 1,0 | 0 | 1,25 | 0 | ½ | ½ | x | ||||||||||
| 12. | IM | Alina Kaschlinskaja | 2492 | 0,5 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | ½ | x |
| Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Wenjun Ju | 2576 | 1:0 | GM Marie Sebag | 2450 |
| 2 | IM Alina Kaschlinskaja | 2492 | 1:0 | GM Dronavalli Harika | 2503 |
| 3 | GM Alexandra Kostenjuk | 2495 | ½:½ | GM Humpy Koneru | 2560 |
| 4 | GM Alexandra Gorjatschkina | 2564 | ½:½ | GM Kateryna Lagno | 2545 |
| 5 | GM Pia Cramling | 2487 | ½:½ | GM Walentina Gunina | 2502 |
| 6 | GM Antoaneta Stefanova | 2491 | ½:½ | IM Elisabeth Pähtz | 2479 |
| Pl. | Titel | Spielerin | Land | Elo | Pkt. | DV | Sg | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM | Walentina Gunina | 2502 | 3,0 | 2 | 5,00 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | |||||||||
| 2. | GM | Wenjun Ju | 2576 | 3,0 | 2 | 4,25 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | |||||||||
| 3. | GM | Alexandra Gorjatschkina | 2564 | 2,5 | 1 | 5,00 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | |||||||||
| 4. | GM | Humpy Koneru | 2560 | 2,5 | 1 | 3,75 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | |||||||||
| 5. | GM | Dronavalli Harika | 2503 | 2,0 | 1 | 3,75 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | |||||||||
| 6. | IM | Elisabeth Pähtz | 2479 | 2,0 | 0 | 3,50 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| 7. | GM | Kateryna Lagno | 2545 | 2,0 | 0 | 3,25 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| 8. | IM | Alina Kaschlinskaja | 2492 | 1,5 | 1 | 3,00 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | |||||||||
| 9. | GM | Alexandra Kostenjuk | 2495 | 1,5 | 0 | 3,25 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | |||||||||
| 9. | GM | Antoaneta Stefanova | 2491 | 1,5 | 0 | 3,25 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | |||||||||
| 9. | GM | Pia Cramling | 2487 | 1,5 | 0 | 3,25 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | |||||||||
| 12. | GM | Marie Sebag | 2450 | 1,0 | 0 | 2,25 | 0 | ½ | 0 | ½ | x |
DV = Direkter Vergleich; Sg = Siege; SoBe = Sonneborn-Berger-Wertung
| Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Elisabeth Pähtz | 2479 | ½:½ | GM Wenjun Ju | 2576 |
| 2 | GM Walentina Gunina | 2502 | ½:½ | GM Antoaneta Stefanova | 2491 |
| 3 | GM Kateryna Lagno | 2545 | 1:0 | GM Pia Cramling | 2487 |
| 4 | GM Humpy Koneru | 2560 | ½:½ | GM Alexandra Gorjatschkina | 2564 |
| 5 | GM Dronavalli Harika | 2503 | ½:½ | GM Alexandra Kostenjuk | 2495 |
| 6 | GM Marie Sebag | 2450 | ½:½ | IM Alina Kaschlinskaja | 2492 |
| Pl. | Titel | Spielerin | Land | Elo | Pkt. | DV | Sg | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM | Walentina Gunina | 2502 | 3,5 | 2 | 7,25 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||||||
| 2. | GM | Wenjun Ju | 2576 | 3,5 | 2 | 6,50 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||||||
| 3. | GM | Alexandra Gorjatschkina | 2564 | 3,0 | 1 | 8,00 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||||
| 4. | GM | Humpy Koneru | 2560 | 3,0 | 1 | 6,50 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ||||||||
| 5. | GM | Kateryna Lagno | 2545 | 3,0 | 1 | 5,75 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||||||
| 6. | GM | Dronavalli Harika | 2503 | 2,5 | 1 | 5,75 | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 1 | ||||||||
| 7. | IM | Elisabeth Pähtz | 2479 | 2,5 | 0 | 6,00 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ||||||||
| 8. | IM | Alina Kaschlinskaja | 2492 | 2,0 | 1 | 4,75 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | ||||||||
| 9. | GM | Antoaneta Stefanova | 2491 | 2,0 | 0 | 6,00 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ||||||||
| 10. | GM | Alexandra Kostenjuk | 2495 | 2,0 | 0 | 5,50 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ||||||||
| 11. | GM | Pia Cramling | 2487 | 1,5 | 0 | 4,00 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ||||||||
| 11. | GM | Marie Sebag | 2450 | 1,5 | 0 | 4,00 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | x |
| Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Wenjun Ju | 2576 | 1:0 | IM Alina Kaschlinskaja | 2492 |
| 2 | GM Alexandra Kostenjuk | 2495 | ½:½ | GM Marie Sebag | 2450 |
| 3 | GM Alexandra Gorjatschkina | 2564 | 1:0 | GM Dronavalli Harika | 2503 |
| 4 | GM Pia Cramling | 2487 | 0:1 | GM Humpy Koneru | 2560 |
| 5 | GM Antoaneta Stefanova | 2491 | 0:1 | GM Kateryna Lagno | 2545 |
| 6 | IM Elisabeth Pähtz | 2479 | 1:0 | GM Walentina Gunina | 2502 |
| Pl. | Titel | Spielerin | Land | Elo | Pkt. | DV | Sg | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM | Wenjun Ju | 2576 | 4,5 | 3 | 9,50 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||||
| 2. | GM | Alexandra Gorjatschkina | 2564 | 4,0 | 2 | 12,00 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |||||||
| 3. | GM | Humpy Koneru | 2560 | 4,0 | 2 | 9,00 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |||||||
| 4. | GM | Kateryna Lagno | 2545 | 4,0 | 2 | 8,75 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |||||||
| 5. | IM | Elisabeth Pähtz | 2479 | 3,5 | 1 | 1 | 10,75 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||||
| 6. | GM | Walentina Gunina | 2502 | 3,5 | 0 | 2 | 8,25 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||||
| 7. | GM | Dronavalli Harika | 2503 | 2,5 | ½ | 1 | 7,50 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | ||||||
| 8. | GM | Alexandra Kostenjuk | 2495 | 2,5 | ½ | 0 | 8,00 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ||||||
| 9. | IM | Alina Kaschlinskaja | 2492 | 2,0 | 1 | 5,50 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | ½ | |||||||
| 10. | GM | Antoaneta Stefanova | 2491 | 2,0 | 0 | 6,50 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | |||||||
| 11. | GM | Marie Sebag | 2450 | 2,0 | 0 | 6,25 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | x | |||||||
| 12. | GM | Pia Cramling | 2487 | 1,5 | 0 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x |
DV = Direkter Vergleich; Sg = Siege; SoBe = Sonneborn-Berger-Wertung
| Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Walentina Gunina | 2502 | 0:1 | GM Wenjun Ju | 2576 |
| 2 | GM Kateryna Lagno | 2545 | ½:½ | IM Elisabeth Pähtz | 2479 |
| 3 | GM Humpy Koneru | 2560 | 1:0 | GM Antoaneta Stefanova | 2491 |
| 4 | GM Dronavalli Harika | 2503 | 1:0 | GM Pia Cramling | 2487 |
| 5 | GM Marie Sebag | 2450 | ½:½ | GM Alexandra Gorjatschkina | 2564 |
| 6 | IM Alina Kaschlinskaja | 2492 | 0:1 | GM Alexandra Kostenjuk | 2495 |
| Pl. | Titel | Spielerin | Land | Elo | Pkt. | DV | Sg | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM | Wenjun Ju | 2576 | 5,5 | 4 | 14,25 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||||
| 2. | GM | Humpy Koneru | 2560 | 5,0 | 3 | 12,50 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3. | GM | Alexandra Gorjatschkina | 2564 | 4,5 | ½ | 2 | 15,25 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |||||
| 4. | GM | Kateryna Lagno | 2545 | 4,5 | ½ | 2 | 12,75 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |||||
| 5. | IM | Elisabeth Pähtz | 2479 | 4,0 | 1 | 14,25 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||||
| 6. | GM | Walentina Gunina | 2502 | 3,5 | 2 | 13,50 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||||
| 7. | GM | Dronavalli Harika | 2503 | 3,5 | 2 | 11,00 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 8. | GM | Alexandra Kostenjuk | 2495 | 3,5 | 1 | 11,75 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ||||||
| 9. | GM | Marie Sebag | 2450 | 2,5 | 0 | 9,75 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ||||||
| 10. | IM | Alina Kaschlinskaja | 2492 | 2,0 | 1 | 10,50 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | x | ||||||
| 11. | GM | Antoaneta Stefanova | 2491 | 2,0 | 0 | 7,25 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ||||||
| 12. | GM | Pia Cramling | 2487 | 1,5 | 0 | 4,75 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | x |
DV = Direkter Vergleich; Sg. = Siege; SoBe = Sonneborn-Berger-Wertung
| Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Wenjun Ju | 2576 | 1:0 | GM Alexandra Kostenjuk | 2495 |
| 2 | GM Alexandra Gorjatschkina | 2564 | ½:½ | IM Alina Kaschlinskaja | 2492 |
| 3 | GM Pia Cramling | 2487 | 1:0 | GM Marie Sebag | 2450 |
| 4 | GM Antoaneta Stefanova | 2491 | ½:½ | GM Dronavalli Harika | 2503 |
| 5 | IM Elisabeth Pähtz | 2479 | 0:1 | GM Humpy Koneru | 2560 |
| 6 | GM Walentina Gunina | 2502 | 1:0 | GM Kateryna Lagno | 2545 |
| Pl. | Titel | Spielerin | Land | Elo | Pkt. | DV | Sg | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM | Wenjun Ju | 2576 | 6,5 | 5 | 20,75 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||||
| 2. | GM | Humpy Koneru | 2560 | 6,0 | 3 | 18,50 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||
| 3. | GM | Alexandra Gorjatschkina | 2564 | 5,0 | 2 | 16,50 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |||||
| 4. | GM | Walentina Gunina | 2502 | 4,5 | 1 | 3 | 15,50 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||
| 5. | GM | Kateryna Lagno | 2545 | 4,5 | 0 | 2 | 13,75 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||
| 6. | GM | Dronavalli Harika | 2503 | 4,0 | 2 | 14,25 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |||||
| 7. | IM | Elisabeth Pähtz | 2479 | 4,0 | 1 | 16,75 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | |||||
| 8. | GM | Alexandra Kostenjuk | 2495 | 3,5 | 1 | 13,00 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ½ | |||||
| 9. | IM | Alina Kaschlinskaja | 2492 | 2,5 | 1 | 10,00 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | x | ½ | |||||
| 10. | GM | Pia Cramling | 2487 | 2,5 | 1 | 8,00 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | |||||
| 11. | GM | Marie Sebag | 2450 | 2,5 | 0 | 10,75 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | x | |||||
| 12. | GM | Antoaneta Stefanova | 2491 | 2,5 | 0 | 7,50 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | x |
DV = Direkter Vergleich; Sg = Siege; SoBe = Sonneborn-Berger-Wertung
| Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Kateryna Lagno | 2545 | 1:0 | GM Wenjun Ju | 2576 |
| 2 | GM Humpy Koneru | 2560 | 1:0 | GM Walentina Gunina | 2502 |
| 3 | GM Dronavalli Harika | 2503 | ½:½ | IM Elisabeth Pähtz | 2479 |
| 4 | GM Marie Sebag | 2450 | ½:½ | GM Antoaneta Stefanova | 2491 |
| 5 | IM Alina Kaschlinskaja | 2492 | 1:0 | GM Pia Cramling | 2487 |
| 6 | GM Alexandra Kostenjuk | 2495 | 0:1 | GM Alexandra Gorjatschkina | 2564 |
| Pl. | Titel | Spielerin | Land | Elo | Pkt. | DV | Sg | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM | Humpy Koneru | 2560 | 7,0 | 5 | 26,00 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||
| 2. | GM | Wenjun Ju | 2576 | 6,5 | 5 | 23,00 | x | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||
| 3. | GM | Alexandra Gorjatschkina | 2564 | 6,0 | 3 | 25,00 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||
| 4. | GM | Kateryna Lagno | 2545 | 5,5 | 3 | 23,75 | 1 | ½ | x | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||
| 5. | GM | Walentina Gunina | 2502 | 4,5 | 3 | 18,25 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||
| 6. | GM | Dronavalli Harika | 2503 | 4,5 | 2 | 17,75 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ||||
| 7. | IM | Elisabeth Pähtz | 2479 | 4,5 | 1 | 21,25 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ||||
| 8. | GM | Alexandra Kostenjuk | 2495 | 3,5 | 1 | 1 | 15,75 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | |||
| 9. | IM | Alina Kaschlinskaja | 2492 | 3,5 | 0 | 2 | 14,25 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | |||
| 10. | GM | Marie Sebag | 2450 | 3,0 | ½ | 0 | 14,25 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 0 | |||
| 11. | GM | Antoaneta Stefanova | 2491 | 3,0 | ½ | 0 | 12,75 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | |||
| 12. | GM | Pia Cramling | 2487 | 2,5 | 1 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | x |
DV = Direkter Vergleich; Sg = Siege; SoBe = Sonneborn-Berger-Wertung
| Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Wenjun Ju | 2576 | ½:½ | GM Alexandra Gorjatschkina | 2564 |
| 2 | GM Pia Cramling | 2487 | 0:1 | GM Alexandra Kostenjuk | 2495 |
| 3 | GM Antoaneta Stefanova | 2491 | 0:1 | IM Alina Kaschlinskaja | 2492 |
| 4 | IM Elisabeth Pähtz | 2479 | ½:½ | GM Marie Sebag | 2450 |
| 5 | GM Walentina Gunina | 2502 | 1:0 | GM Dronavalli Harika | 2503 |
| 6 | GM Kateryna Lagno | 2545 | ½:½ | GM Humpy Koneru | 2560 |
| Pl. | Titel | Spielerin | Land | Elo | Pkt. | DV | Sg | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM | Humpy Koneru | 2560 | 7,5 | 5 | 33,00 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |||
| 2. | GM | Wenjun Ju | 2576 | 7,0 | 5 | 30,00 | x | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||
| 3. | GM | Alexandra Gorjatschkina | 2564 | 6,5 | 3 | 31,50 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |||
| 4. | GM | Kateryna Lagno | 2545 | 6,0 | 3 | 28,25 | ½ | 1 | ½ | x | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |||
| 5. | GM | Walentina Gunina | 2502 | 5,5 | 4 | 25,50 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |||
| 6. | IM | Elisabeth Pähtz | 2479 | 5,0 | 1 | 24,25 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |||
| 7. | GM | Dronavalli Harika | 2503 | 4,5 | 2 | 19,50 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |||
| 8. | GM | Alexandra Kostenjuk | 2495 | 4,5 | 2 | 20,25 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 1 | |||
| 9. | IM | Alina Kaschlinskaja | 2492 | 4,5 | 3 | 18,00 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | |||
| 10. | GM | Marie Sebag | 2450 | 3,5 | 0 | 18,50 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 0 | |||
| 11. | GM | Antoaneta Stefanova | 2491 | 3,0 | 0 | 14,00 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | x | ½ | |||
| 12. | GM | Pia Cramling | 2487 | 2,5 | 1 | 10,25 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x |
DV = Direkter Vergleich; Sg = Siege; SoBe = Sonneborn-Berger-Wertung
| Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
